| Ser.nr. | 1828 |
| Latin | Dianthus carthusianorum L. | | | | | Dianthus carthusianorum | 47-113, 62, 200-1483, 227-0, 229, 252-1694, 253, 101-93, 104-1, 125-234, 230, 234, 238-2054, 240, 243, 246, 250 |
 | Karteuser-Nellike Kartheuser-nellike | | | | | Karteuser=Nellike | 101-93, 229 | | Karteusernellike | 104-1, 200-1483 | | Karteuser-nellike | 250 | | Kartheuser=nellike | 125-234, 252-1694 |
 | Carthusian Pink / Charterhouse Pink | | | | | Carthusian Pink | 62, 253 | | Charterhouse Pink | 62, 230 |
 | Blitzblümchen / Blutnelke / Blutströpfchen / Donnernelke / Echte Stein-Nelke / Karthäuser-nelke / Kartäuser-Nelke / Stoanagl | | | | | Blitzblümchen | 62 | | Blutnelke | 62 | | Blutströpfchen | 62 | | Donnernelke | 62 | | Echte Stein=Nelke | 62, 125-234 | | Karthäuser=nelke | 125-234, 229, 243 | | Karthäusernelke | 62 | | Kartäuser=Nelke | 62 | | Kartäusernelke | 230 | | Stoanagl | 62 |
 | Brödranejlika | | | | | Brödranejlika | 229, 250 |
 | Kartusarnellik | | | | | Kartusarnellik | 229 |
 | Munkkineilikka | | | | | Munkkineilikka | 229 |
 | Oeillet des Chartreux | | | | | Oeillet des Chartreux | 230 |
 | Gozdzik kartuzek | | | | | Gozdzik kartuzek | 246 |
 | Kartuusia nelk | | | | | Kartuusia nelk | 240 |
 | Koszegfu | | | | | Koszegfu | 47-113 |
 | Hvozdík kartouzek | | | | | Hvozdík kartouzek | 227, 234 |
 | 47-113, 62, 101-93, 104-1, 125-234, 200-1483, 227, 227-0, 229, 230, 234, 238-2054, 240, 243, 246, 250, 252-1694, 253 |
|
|