| Ser.nr. | 1825 |
| Latin | Descurainia sophia (L.) Webb. Sisymbrium Sophia L. | | | | | Descurainia sophia | 38, 227, 226-13568, 229, 252-528, 253, 102-340, 103, 101-154, 125-114, 240, 242, 250 | | Sisymbrium Sophia | 102-340, 200-2603, 229, 125-114, 239, 255-189 |
 | Finbladet Vejsennep Barberforstand | | | | | Finbladet Vejsennep | 101-154, 102-340, 125-114, 200-2603, 229, 250, 252-528 | | Barberforstand | 125-114, 229, 250 |
 | Flixweed | | | | | Flixweed | 38, 229, 253 |
 | Sophienkraut Besen-Rauke / Gemeines Sophienkraut | | | | | Sophienkraut | 103, 226-13568 | | Besen=Rauke | 125-114 | | Besenrauke | 226-13568, 229 | | Gemeines Sophienkraut | 125-114 |
 | Stillfrö | | | | | Stillfrö | 101-154, 229, 250, 255-189 |
 | Hundesennep | | | | | Hunde-sennep | 101-154 |
 | Þefjurt | | | | | Þefjurt | 229, 242 |
 | Litutilli | | | | | Litutilli | 229 |
 | Descurainie sagesse Sagesse-des-chirurgiens | | | | | Descurainie sagesse | 103 | | Sagesse=des=chirurgiens | 103 |
 | Erba falcona | | | | | Erba falcona | 103 |
 | Sofía | | | | | Sofía | 239 |
 | Rihu-peenlook | | | | | Rihu=peenlook | 240 |
 | Úhorník mnohodílný | | | | | Úhorník mnohodílný | 227 |
 | 38, 101-154, 102-340, 103, 125-114, 200-2603, 226-13568, 227, 229, 239, 240, 242, 250, 252-528, 253, 255-189 |
|
|