Updated: 04-01-2024 11:16:01


Pn6285

Ananas comosus (L.) Merr.

Bromeliaceae

37-292, 45-26, 47-70, 49-25, 60-343, 61, 62, 78-60, 224, 503-74, 504, 508, 1025-243, 1028-80, 2002, 5000


Bupleurum falcatum

LiberHerbarum Minor

60-343
Urteagtig plante1028
1,00 m. 60-343
Ser.nr.1699
Ananas comosus (L.) Merr.
Almindelig ananas
Ananas
Pineapple
Ananas
Ananas
Vanlig ananas
Ananas
Ananas
Hedelmäananas
Ananas
Ananas jadalny
Ananas
Ananas
Ananasso
Ananás
Abacaxi
Piña.
Piña
Ananá / Ananás
Ananás pestovaný
Ananass
Ananász
Ananasovník chocholatý
Ananasovník setý
Kabar
Berunai
Anasa
Abacaxi / Abacaxizeiro / Pineapple
Ananassi
菠蘿
凤梨
Анана́с крупнохохолко́вый
Ананас крупнохохолковый / Анана́с настоя́щий / Анана́с хохла́тый
パイナップル
آناناس
Ananas
Čopasti ananas
أناناس
الأناناس
Ανανάς ο εύκομος
Anann
אננס
Ananas
Ananaso
Pineapu
Ананас
Ananas
আনারস
Fainā
भुइँ कटहर
Ananàs
Pinya americana / Pinya d'amèrica / Pinya d'índies / Pinya tropical
Анана́с посівни́й
Звича́йний
36-27, 37-292, 45-26, 47-70, 49-25, 60-343, 61, 62, 78-60,
104-1,
222, 223, 224, 227, 230, 240, 241, 245, 246, 250, 254,
503-74, 504, 508, 509, 510, 511, 998, 1025-243, 1028-80, 2002, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 11
##<2435>## GBPoisoned bowels- 45-26 1 9 %
##<3354>## S-- 36-147 1 9 %
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 78-345 1 9 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 61 1 9 %
anæmianemiaAnämie 1028-80 1 9 %
betændelseAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 45-26, 61 2 18 %
betændelseshæmmendeAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 62 1 9 %
bronkitisBronchitisBronchitis 61 1 9 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 60-343, 61 2 18 %
Efter blodprop i hjertet-- 36-147 1 9 %
fordøjelsesbesværindigestionVerdauungsstörung 60-343, 61, 62, 78-369 4 36 %
ForstoppelseconstipationVerstopfung 45-130, 45-26 1 9 %
Foryngende-Verjüngend 61 1 9 %
fremskynder celledannelsen-Zellregenerierend 61 1 9 %
HalsbetændelseSore throatHalsschmerzen 78-381 1 9 %
HostecoughHusten 60-343 1 9 %
Hudlidelserskin diseasesHautkrankheiten 61 1 9 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 62 1 9 %
influenzainfluenzaInfluenza 1028-80 1 9 %
irritationslindrendeIrritabilityIrritation 45-26 1 9 %
Komme sig efter slagtilfælde-- 36-147 1 9 %
kvalmeNauseaÜbelkeit 61 1 9 %
letter symptomerne ved rheumatismeRelives symptoms of rheumatism- 45-137 1 9 %
lettere infektionerSlight infections- 45-137 1 9 %
leverrensningcleansing the liverReinigung von Leber 45-26 1 9 %
Lindrer ledbetændelseAlleviate arthritis- 45-130, 45-26 1 9 %
Lindrer rheumatismeAlleviate rheumatism- 45-26 1 9 %
Lindrer åreforkalkningAlleviate arteriosclerosis- 45-26 1 9 %
MavebesværStomach diseaseMagenerkrankung 60-343 1 9 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 62 1 9 %
mavesyre overskudAcid indigestionMagenübersäuerung 45-138, 61 2 18 %
nervestyrkendeweak nervesNervenschwäche 61 1 9 %
Nyrestenkidney stoneNierenstein 45-135, 45-26 1 9 %
ormemiddelAnthelminticAnthelminthikum 45-139, 45-26 1 9 %
PrutCarminativeFlatulenz 61 1 9 %
rensendecleansingreinigend 45-137, 45-26 1 9 %
renser mavenCleanses the stomachMagen Reinigung 45-26 1 9 %
sammentrækkende middelastringentAdstringens 61 1 9 %
slangebidsnake biteSchlangenbiß 1025-243 1 9 %
slimløsendeMucolytic agentExpektorans 60-343, 61 2 18 %
styrkerFortifyingstärken 45-137 1 9 %
tarmlidelserIntestinal affectionsDarmbeschwerden 62 1 9 %
tarmrensendeCleaning of intestineDarmreiniger 45-26 1 9 %
ÅreforkalkningAtherosclerosisArteriosklerose 62 1 9 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 11
AbortAbortifacientAbortivum 78-341 1 9 %
MenstruationsstimulerendeEmmenagogue- 45-136, 45-26 1 9 %
Rensende efter operation af livmoderCleansing after operation of the uterus- 45-26 1 9 %
Rensende efter operation af æggestokCleansing after operation of the ovaries- 45-26 1 9 %
AdvarslerWarningsWarnungN= 11
bør ikke tages under graviditetNot suitable for pregnant womenNicht in der Schwangerschaft verwenden. 45-137, 45-26 1 9 %
ikke god i forbindelse med amningSkould not be taken during lactation- 45-26 1 9 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 11
VæggelusBed bugsBettwanze 60-343 1 9 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 11
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510, 511 2 18 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 9 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 11
Anvendes i Sarawak, Malaysisk BorneoUsed in Sarawak, Malaysian BorneoWird in Sarawak, Malaysich Borneo verwendet 37-292 1 9 %
Anvendes Plantemedicinsk af Ribeirinhoer i den nordlige Araguaia mikroregion, Mato Grosso, BrasilienPhytomedical used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, BrazilWird von den Ribeirinhos in Nordaraguaia im Mato Grosso, Brasilien, phytomedizinisch verwendet 1028-80 1 9 %
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 60, 61-0 2 18 %
Anvendes plantemedicinsk i Guiana (Guyana, Suriname, Fransk Guiana)Phytomedical use in the Guianas (Guyana, Suriname, French Guiana)Wird in Guayana (Guayana, Surinam, Französisch Guayana) phytomedizinisch verwendet 78-60 1 9 %
Anvendes Plantemedicinsk i NicaraguaPhytomedical use in NicaraguaWird in Nikaragua phytomedizinisch verwendet 1025-243 1 9 %
Anvendes Plantemedicinsk på Aruba, Bonaire og CuracaoPhytomedical use in Aruba, Bonaire and CuraçaoWird auf Aruba, Bonaire und Curacao phytomedizinisch verwendet 45-26 1 9 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 6
-.- 503-74 1 16 %
-Amyl-Caproate- 503-74 1 16 %
-Butyl-Formate- 503-74 1 16 %
-Campestanol- 503-74 1 16 %
-Chavicol- 503-74 1 16 %
-Delta-Octalactone- 503-74 1 16 %
-Ethyl-Caproate- 503-74 1 16 %
-Ethyl-Formate- 503-74 1 16 %
-Ethyl-Isovalerate- 503-74 1 16 %
-Ethyl-Lactate- 503-74 1 16 %
-Ethyl-Propionate- 503-74 1 16 %
-Gamma-Butyrolactone- 503-74 1 16 %
-Gamma-Caprolactone- 503-74 1 16 %
-Isobutanol- 503-74 1 16 %
-Isobutyl-Formate- 503-74 1 16 %
-Isocapronic-Acid- 503-74 1 16 %
-KcalsKilocalories 503-74 1 16 %
-L-Malic-Acid- 503-74 1 16 %
-Methyl acetateEssigsäuremethylester 503-74 1 16 %
-Methyl butyrateButtersäuremethylester 503-74 1 16 %
-Methyl isovalerate- 503-74 1 16 %
-Methyl-Caproate- 503-74 1 16 %
-Methyl-Caprylate- 503-74 1 16 %
-Methyl-N-Propyl-Ketone- 503-74 1 16 %
-N-Valerianic-Acid- 503-74 1 16 %
-P-Aminobenzoic-Acid- 503-74 1 16 %
-PhosphatasePhosphatasen 503-74 1 16 %
-Propyl-Acetate- 503-74 1 16 %
-Propyl-Formate- 503-74 1 16 %
-Stigmast-5-Ene-3-Beta-7-Alpha-Diol- 503-74 1 16 %
-Stigmastanol- 503-74 1 16 %
-Subaphyllin- 503-74, 511 2 33 %
-suberenon- 511 1 16 %
-Γ-eudesmolGamma-Eudesmol 503-74 1 16 %
-Γ-Octalactone- 503-74 1 16 %
1-TriacontanolTriacontanol1-Triacontanol 503-74 1 16 %
AcetoneAcetoneAceton 503-74 1 16 %
AcrylsyreAcrylic acidAcrylsäure 503-74 1 16 %
AlaninAlanineAlanin 503-74 1 16 %
AlfalinolensyreAlpha-Linolenic acidΑ-Linolensäure 503-74 1 16 %
argininarginineArginin 503-74 1 16 %
askeashAsche 503-74 1 16 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-74 1 16 %
asparaginAsparagineAsparagin 503-74 1 16 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-74 1 16 %
A-TerpineolAlpha-TerpineolAlpha-Terpineol 503-74 1 16 %
A-TokoferolAlpha-TocopherolΑ-Tocopherol 503-74 1 16 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-74 1 16 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 62, 503-74, 509 3 50 %
BiacetylDiacetylDiacetyl 503-74 1 16 %
BorBoronBor 503-74 1 16 %
BromelainBromelainBromelain 36-27, 62, 503-74 3 50 %
CalciumCalciumCalcium 503-74 1 16 %
CampesterolCampesterolCampesterin 62, 503-74 2 33 %
cellulosecelluloseCellulose 503-74 1 16 %
CitronsyreCitric acidCitronensäure 503-74 1 16 %
CyaninCyaninCyanin 503-74, 511 2 33 %
CynarinCynarinKynarin 61 1 16 %
CystinCystineCystin 503-74 1 16 %
DaucosterolDaucosterolDaucosterol 509 1 16 %
EddikesyreAcetic acidEssigsäure 503-74 1 16 %
EddikeæterEthyl acetateEthylacetat 503-74 1 16 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-74 1 16 %
Enkeltumættet fedtsyreMonounsaturated fatty acidsEinfach ungesättigte Fettsäuren 503-74 1 16 %
Ergosterol-PeroxidErgosterol-Peroxide- 503-74 1 16 %
estereEsterEster 503-74 1 16 %
EthanalAcetaldehydeAcetaldehyd 503-74 1 16 %
Ethyl-ButyratEthyl butyrateButtersäureethylester 503-74 1 16 %
Ethyl-Iso-ButyratEthyl-Isobutyrate- 503-74 1 16 %
FedtstofFatFette 503-74 1 16 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-74 1 16 %
FerulasyreFerulic acidFerulasäure 503-74 1 16 %
FibreFibresFasern 503-74 1 16 %
flavonoidFlavonoidFlavonoide 61 1 16 %
Flerumættet fedtPolyunsaturated fatMehrfach ungesättigte Fettsäuren 503-74 1 16 %
fosforPhosphorusPhosphor 503-74 1 16 %
fruktoseFructoseFructose 503-74 1 16 %
fytosterinPhytosterolPhytosterine 503-74 1 16 %
Gamma-aminosmørsyreGamma-aminobutyric acidΓ-Aminobuttersäure 503-74 1 16 %
GlukoseGlucoseTraubenzucker 503-74 1 16 %
GlutaminGlutamineGlutamin 503-74 1 16 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 503-74 1 16 %
glycinGlycineGlycin 503-74 1 16 %
GlykosiderGlycosideGlycoside 61 1 16 %
histidinHistidineHistidin 503-74 1 16 %
Ikke proteolytisk enzym-- 36-27 1 16 %
Iso-Butyl-AcetatIsobutyl acetateEssigsäureisobutylester 503-74 1 16 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-74 1 16 %
jernIronEisen 503-74 1 16 %
JodIodineIod 503-74 1 16 %
kaffesyreCaffeic acidKaffeesäure 503-74, 509 2 33 %
kaliumPotassiumKalium 503-74 1 16 %
klorchlorineChlor 503-74 1 16 %
KobberCopperKupfer 503-74 1 16 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 61, 503-74 2 33 %
KvælstofNitrogenStickstoff 503-74 1 16 %
LeucinLeucineLeucin 503-74 1 16 %
linaloolLinaloolLinalool 62, 503-74 2 33 %
LinolsyreLinoleic acidLinolsäure 503-74 1 16 %
luteinLuteinLutein 511 1 16 %
LysinLysineLysin 503-74 1 16 %
magnesiumMagnesiumMagnesium 503-74 1 16 %
ManganManganeseMangan 503-74 1 16 %
MetanolMethanolMethanol 503-74 1 16 %
MethioninMethionineMethionin 503-74 1 16 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-74 1 16 %
Mættede fedtsyrerSaturated fatty acidsGesättigte Fettsäuren 503-74 1 16 %
natriumsodiumNatrium 503-74 1 16 %
NiacinNiacinNiacin 503-74 1 16 %
nitratNitrateNitrate 503-74 1 16 %
OxalsyreOxalic acidOxalsäure 503-74 1 16 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-74 1 16 %
PalmitolsyrePalmitoleic acidPalmitoleinsäure 503-74 1 16 %
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503-74, 509 2 33 %
pektinPectinPektine 503-74 1 16 %
PentosanPentosanPentosan 503-74 1 16 %
PeroxidasePeroxidasePeroxidasen 503-74 1 16 %
ProlinProlineProlin 503-74 1 16 %
PropanolPropanolPropanol 503-74 1 16 %
ProteaserProteasePeptidasen 36-27 1 16 %
proteinProteinProtein 503-74 1 16 %
SalicylaterSalicylateSalicylate 62, 503-74 2 33 %
saponinSaponinSaponine 61 1 16 %
SerinSerineSerin 503-74 1 16 %
SerotoninSerotoninSerotonin 62, 503-74 2 33 %
siliciumSiliconSilicium 503-74 1 16 %
sinapinsyreSinapinic acidSinapinsäure 503-74 1 16 %
slimMucilageSchleimstoffe 61 1 16 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-74 1 16 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 62, 503-74 2 33 %
StivelseStarchStärke 503-74 1 16 %
SukroseSucroseSaccharose 503-74 1 16 %
svovlSulfurSchwefel 503-74 1 16 %
tanninTanninTannine 61 1 16 %
threoninThreonineThreonin 503-74 1 16 %
triterpenTriterpeneTriterpene 61 1 16 %
tyrosinTyrosineTyrosin 62, 503-74 2 33 %
ValinValineValin 503-74 1 16 %
vandWaterWasser 503-74 1 16 %
vanillinVanillinVanillin 503-74 1 16 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-74 1 16 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 503-74 1 16 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 503-74 1 16 %
Vitamin B6PyridoxinePyridoxin 503-74 1 16 %
Vitamin CVitamin CVitamin C 62 1 16 %
Vitamin K1Vitamin K1Phyllochinon 503-74 1 16 %
zinkzincZink 503-74 1 16 %
ÆblesyreMalic acidÄpfelsäure 503-74 1 16 %
ÆtanolEthanolEthanol 503-74 1 16 %