Updated: 08-03-2024 19:27:55


Scutellaria galericulata

Scutellaria baicalensis Georgi

Labiatae

38, 50-265, 200-2565, 508

Lamiaceae

46, 49-81, 61, 224, 503-915, 504, 508, 5000


Chrozophora tinctoria

LiberHerbarum Minor

38, 46, 50-265
60 cm. 38, 46-31, 50-265
Ser.nr.1651
Scutellaria baicalensis Georgi
Syn: Scutellaria macrantha Fisch. ex Rchb.
Baikal-skjolddrager / Pragt-skjolddrager / Prakt-skjolddrager
Baikal skullcap
Baical skullcap / Baikal scullcap / Chinese scullcap / Chinese skullcap / Golden root / Helmet flower / Huang qin / Scute / Skullcap
Baikal-helmkraut
Chinesisches helmkraut
Praktfrossört
Praktskjoldbærer
Baikalskjoldbærer
Baikalinvuohennokka
Scutellaire du baïkal
Scutellaire du lac baïkal
Glidkruid
Baikali tihashein
Šišák bajkalský / Šišák velkokvětý
Escutelaria chinesa / Solidéu-de-baical
黄芩
黃芩
huang qin
Шлемник байкальский
コガネバナ
オウゴン / こがねばな
درقة بايكال
Bajkala skutelario
32-139, 38, 46, 49-81, 50-265, 51-267, 61, 63,
200-2565,
222, 224, 226, 227, 228, 240,
503-915, 504, 508, 510, 511, 998, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 8
##<3721>## GBFetal distress- 50-265 1 12 %
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 38, 61 2 25 %
allergiallergiesAllergie 40, 40-1, 61 2 25 %
almen svækkelsecachexyAbgeschlagenheit 50-265 1 12 %
AnalgetikumanalgesicAnalgetikum 38 1 12 %
angstanxietyAngst 61 1 12 %
AntioxidantAnti-OxidantAntioxidans 61 1 12 %
AntipyretikaAnti-pyreticAntipyretikum 38, 61 2 25 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 38, 61 2 25 %
bakteriehæmmende-Bakteriehemmend 40, 40-4 1 12 %
BakterieinfektionBacterial infectionbakterielle Infektionen 61 1 12 %
beroligende middelsedativeTranquilizer 38, 40-4, 61 3 37 %
beskytter mod solenprotects against the sun- 61 1 12 %
betændelseAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 40, 40-2, 61 2 25 %
blodspytningHaemoptysisBlutauswurf 50-265 1 12 %
blodstillendeAntihemorrhagicHämostatikum 38, 61, 511 3 37 %
BlødningbleedingBlutung 61 1 12 %
BrandsårburnVerbrennung 50-265 1 12 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 38, 40, 61 3 37 %
dysenteridysenteryDysenterie 50-265 1 12 %
feberfeverFieber 61 1 12 %
Feberdæmpende ved sygdomme med høj feberAntipyretic in highly febrile diseases- 50-265 1 12 %
forkølelsecommon coldErkältung 50-265 1 12 %
formindsker blodets kolesterolindholdHypercholesterolemiaHypercholesterinämie 38, 61 2 25 %
forstoppelseconstipationVerstopfung 61 1 12 %
galdedrivendeCholagogueCholagogum 61 1 12 %
gulsotjaundiceIkterus 50-265 1 12 %
Hovedpine på grund af forhøjet blodtrykHeadache due to hypertension- 50-265 1 12 %
hudbetændelsedermatitisDermatitis 50-265 1 12 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 40, 40-6 1 12 %
Ingen kendte bivirkningerNo known side effect- 40 1 12 %
Insomniinsomniaschlaffördernd 61 1 12 %
krampeAnti-spasmodicKrampf 38, 61 2 25 %
let beroligendemild sedative- 40 1 12 %
mavebitterBitterMagen-bitter 40, 40-5 1 12 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 38 1 12 %
nervestyrkendeweak nervesNervenschwäche 38 1 12 %
NæseblodnosebleedNasenbluten 50-265 1 12 %
rynkerWrinkleFalten 61 1 12 %
sammentrækkende middelastringentAdstringens 38, 61 2 25 %
slimløsendeMucolytic agentExpektorans 38, 61 2 25 %
stimulerer galdeproduktionenCholereticsteigert Gallenproduktion 38 1 12 %
tarmkatarenteritisEnteritis 50-265 1 12 %
TonicHerbal tonicTonikum 38, 61 2 25 %
tuberkulosetuberculosisTuberkulose 38 1 12 %
uren hudcleansing the skinHautunreinheiten 61 1 12 %
ødemedemaÖdem 61 1 12 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 8
teerstatningtea substituteTee Ersatz 38 1 12 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 8
kosmetiske badevandecosmetic bath water- 50-265 1 12 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 8
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 50-265, 510-0, 511 3 37 %
TKM MERIDIAN: GaldeblæreTCM MERIDIAN: GallbladderTCM MERIDIAN: Gallenblase 511 1 12 %
TKM MERIDIAN: LungeTCM MERIDIAN: LungTCM MERIDIAN: Lunge 511 1 12 %
TKM MERIDIAN: MaveTCM MERIDIAN: StomachTCM MERIDIAN: Magen 511 1 12 %
TKM MERIDIAN: TyktarmTCM MERIDIAN: Large IntestineTCM MERIDIAN: Dickdarm 511 1 12 %
TKM MERIDIAN: TyndtarmTCM MERIDIAN: Small IntestineTCM MERIDIAN: Dünndarm 511 1 12 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 8
Anvendes i Traditionel Japansk Kampo MedicinUsed in Traditional Japanese Kampo Medicine- 504 1 12 %
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 12 %
Anvendes Plantemedicinsk i JapanPhytomedical used in JapanWird in Japan phytomedizinisch verwendet 504 1 12 %
Anvendes Plantemedicinsk i KinaPhytomedical use in ChinaWird in China phytomedizinisch verwendet 50-265 1 12 %
Anvendes Plantemedicinsk i KoreaPhytomedical use in KoreaWird in Korea phytomedizinisch verwendet 51-267 1 12 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 3
-2,3-Dihydrobenzofuran- 503-915 1 33 %
-2,5,6,7-Tetrahydroxyflavanone- 503-915 1 33 %
-2,5,6,7-Tetrahydroxyflavone- 503-915 1 33 %
-2-Pentylfuran- 503-915 1 33 %
-5,7,2-Trihydroxy-8-Methoxyflavone- 503-915 1 33 %
-Alpha-CubebeneΑ-Cubeben 503-915 1 33 %
-Apigenin-7-O-Glucuronide- 503-915 1 33 %
-Baicalein- 61, 503-915, 511 3 100 %
-Baicalein-Glucoside- 503-915 1 33 %
-Baicalin- 61, 503-915, 511 3 100 %
-Baicalin-A- 503-915 1 33 %
-Beta-Damascone- 503-915 1 33 %
-Beta-ElemeneBeta-Elemen 503-915 1 33 %
-Beta-EudesmolBeta-Eudesmol 503-915 1 33 %
-Butylidene-Phthalide- 503-915 1 33 %
-Chrysin- 61, 503-915, 511 3 100 %
-CnidilideCnidilid 503-915 1 33 %
-Dihydrooroxylin-A- 503-915, 511 2 66 %
-ElemicinElemicin 503-915 1 33 %
-Eriodictyol- 511 1 33 %
-IndoleIndol 503-915 1 33 %
-Isoschaftoside- 511 1 33 %
-Isoscutellarein- 503-915, 511 2 66 %
-leucosceptoside a- 503-915 1 33 %
-MaltolMaltol 503-915 1 33 %
-M-methoxybenzaldehyde- 511 1 33 %
-N-Butylphthalide- 503-915 1 33 %
-Neobaicalein- 61, 503-915 2 66 %
-NeocnidilideNeocnidilid 503-915 1 33 %
-N-Heneicosane- 503-915 1 33 %
-N-Nonadecanen-Nonadecan 503-915 1 33 %
-Norwogonin- 503-915, 511 2 66 %
-N-Tridecanen-Tridecan 503-915 1 33 %
-Oroxindin- 503-915 1 33 %
-Oroxylin A- 503-915, 511 2 66 %
-Oroxylin-A-Glucuronide- 503-915 1 33 %
-Paeonol- 503-915 1 33 %
-Palmitic-Acid-Methyl-Ester- 503-915 1 33 %
-PhenylacetaldehydePhenylacetaldehyd 503-915 1 33 %
-Salvigenin- 503-915 1 33 %
-Scutellarein- 503-915 1 33 %
-ScutellarinScutellarin 503-915, 511 2 66 %
-scutevulin- 511 1 33 %
-SenkyunolideSenkyunolid 503-915 1 33 %
-Skullcapflavone-Ii- 503-915, 511 2 66 %
-suffruticoside a- 511 1 33 %
-WogoninWogonin 61, 503-915, 511 3 100 %
-Wogonin glucuronide- 503-915 1 33 %
-Wogonin-5-Beta-D-Glucoside- 503-915 1 33 %
-Wogonin-7-O-Beta-D-Glucuronide-Methyl-Ester- 503-915 1 33 %
-Wogonin-7-O-D-Glucuronide- 503-915 1 33 %
-Wogonin-7-O-Glucuronic-Acid- 503-915 1 33 %
-Wogonin-7-O-Glucuronide- 503-915 1 33 %
-Wogonin-7-O-Glucuronide-Methyl-Ester- 503-915 1 33 %
4-TerpineolTerpinen-4-OlTerpinen-4-Ol 503-915 1 33 %
AcetophenonAcetophenoneAcetophenon 503-915 1 33 %
anisaldehyd4-AnisaldehydeAnisaldehyd 503-915 1 33 %
apigeninApigeninApigenin 503-915 1 33 %
argininarginineArginin 503-915 1 33 %
ArsenikArsenicArsen 61, 503-915 2 66 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-915 1 33 %
Benzoesyrebenzoic acidBenzoesäure 503-915 1 33 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-915 1 33 %
CalciumCalciumCalcium 503-915 1 33 %
CampesterolCampesterolCampesterin 61, 503-915, 511 3 100 %
ChrysoeriolChrysoeriolChrysoeriol 511 1 33 %
DaucosterolDaucosterolDaucosterol 503-915 1 33 %
D-glukoseD-GlucoseD-Glucose 503-915 1 33 %
Eddikesyreacetic acidEssigsäure 503-915 1 33 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-915 1 33 %
EnantinsyreHeptanoic acidÖnanthsäure 503-915 1 33 %
eugenoleugenolEugenol 503-915 1 33 %
fenolphenolPhenol 503-915 1 33 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 503-915 1 33 %
FerruginolFerruginol- 503-915 1 33 %
flavonoidflavonoidFlavonoide 61 1 33 %
FluoridFluorideFluoride 503-915 1 33 %
Gamma-SitosterolGamma sitosterolGamma-Sitosterol 511 1 33 %
GeranylacetoneGeranyl-Acetone- 503-915 1 33 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 503-915 1 33 %
glycinGlycineGlycin 503-915 1 33 %
GuaiacolGuaiacolGuajacol 503-915 1 33 %
Hepta-DecanHeptadecanen-Heptadecan 503-915 1 33 %
Hexahydroxy-Farnesyl-AcetoneHexahydrofarnesyl-Acetone- 503-915 1 33 %
Iso-EugenolIsoeugenolIsoeugenol 503-915 1 33 %
jernironEisen 503-915 1 33 %
kaliumpotassiumKalium 503-915 1 33 %
kaprinsyreDecanoic acidCaprinsäure 503-915 1 33 %
kaprylsyreCaprylic acidCaprylsäure 503-915 1 33 %
KobberCopperKupfer 503-915 1 33 %
KviksølvMercuryQuecksilber 503-915 1 33 %
LeucinLeucineLeucin 503-915 1 33 %
LigustilidLigustilideLigustilid 503-915 1 33 %
linaloollinaloolLinalool 503-915 1 33 %
LysinLysineLysin 503-915 1 33 %
magnesiummagnesiumMagnesium 503-915 1 33 %
manganmanganeseMangan 503-915 1 33 %
MelatoninMelatoninMelatonin 503-915 1 33 %
MethioninMethionineMethionin 503-915 1 33 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-915 1 33 %
natriumsodiumNatrium 503-915 1 33 %
N-DocosanN-Docosanen-Docosan 503-915 1 33 %
N-DodecanN-Dodecane- 503-915 1 33 %
N-EicosanN-Eicosanen-Eicosan 503-915 1 33 %
N-HeptacosanN-Heptacosanen-Heptacosan 503-915 1 33 %
N-HexacosanN-Hexacosanen-Hexacosan 503-915 1 33 %
N-Hexa-DecanN-Hexadecanen-Hexadecan 503-915 1 33 %
N-Octa-DecanN-Octadecanen-Octadecan 503-915 1 33 %
N-PentacosanN-Pentacosanen-Pentacosan 503-915 1 33 %
N-Penta-DecanPentadecanen-Pentadecan 503-915 1 33 %
N-TetracosanN-Tetracosanen-Tetracosan 503-915 1 33 %
N-Tetra-DecanN-Tetradecanen-Tetradecan 503-915 1 33 %
N-TricosanN-Tricosanen-Tricosan 503-915 1 33 %
O-CresolO-CresolO-Cresol 503-915 1 33 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-915 1 33 %
P-CresolP-CresolP-Cresol 503-915 1 33 %
pelargonsyreNonanoic acidPelargonsäure 503-915 1 33 %
Phenyl-Ethyl-AlkoholPhenyl-Ethyl-AlcoholPhenylethylalkohol 503-915 1 33 %
ProlinProlineProlin 503-915 1 33 %
SalidrosidSalidroside- 503-915 1 33 %
sebacinsyresebacic acidSebacinsäure 511 1 33 %
SerinSerineSerin 503-915 1 33 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 503-915 1 33 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 61, 503-915, 511 3 100 %
SukroseSucroseSaccharose 503-915, 511 2 66 %
threoninThreonineThreonin 503-915 1 33 %
Trans-CaryophyllenTrans-Caryophyllene- 503-915 1 33 %
vanillinVanillinVanillin 503-915 1 33 %
verbascosidverbascosideVerbascosid 503-915 1 33 %
zinkzincZink 503-915 1 33 %
Nomen Pharmacopoea
Del

Part

Teil
Scutellariae Radix
Rod Roots Wurzeln 504-