| Ser.nr. | 1641 |
| Latin | Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson. | | | | | Tanacetum coccineum | 38, 227, 226-317328, 32-127, 104-1, 230, 240, 246, 250 |
 | Rosenkrave Serbisk Pyretrum | | | | | Rosenkrave | 104-1, 250 | | Serbisk Pyretrum | 32-127 |
 | Painted Daisy / Persian daisy / Persian insectflower / Pyrethrum | | | | | Painted Daisy | 230 | | Persian daisy | 226-317328 | | Persian insect-flower | 226-317328 | | Pyrethrum | 38 |
 | Bunte Margerite | | | | | Bunte Margerite | 230 |
 | Rosenkrage | | | | | Rosenkrage | 250 |
 | Tanaisie rose | | | | | Tanaisie rose | 230 |
 | Wrotycz rózowy | | | | | Wrotycz rózowy | 246 |
 | Roosa soolikarohi | | | | | Roosa soolikarohi | 240 |
 | Kopretina růžová | | | | | Kopretina ružová | 227 |
 | 32-127, 38, 104-1, 226-317328, 227, 230, 240, 246, 250 |
|
|