| Ser.nr. | 0835 |
| Latin | Impatiens noli tangere | | | | | Impatiens noli tangere | 0-1, 227-0, 255-221 | | Impatiens noli=tangere | 38, 47-140, 102-358, 103, 200-1757, 229, 244, 249-346, 252-582, 253, 23-140, 101-280, 125-188, 234, 238-3004, 240, 243, 246, 250 |
 | Spring-Balsamin | | | | | Spring=Balsamin | 101-280, 102-358, 229, 252-582 | | Springbalsamin | 125-188 | | Spring-balsamin | 23-140, 200-1757, 250 |
 | Touch-me-not / Touch-me-not Balsam | | | | | Touch=me=not | 38 | | Touch=me=not Balsam | 229, 253 |
 | Rühr-mich-nicht-an Echtes Springkraut / Wald-Springkraut | | | | | Rühr=mich=nicht=an | 125-188, 243 | | Rührmichnichtan | 103, 229 | | Echtes Springkraut | 125-188, 249-346 | | Wald=Springkraut | 243 |
 | Springkorn | | | | | Springkorn | 101-280, 229, 250, 255-221 |
 | Springfrø | | | | | Springfrų | 101-280 |
 | Häpykannus / Lehtopalsami | | | | | Häpykannus | 249-346 | | Lehtopalsami | 229 |
 | Impatiente n'y-touchez-pas | | | | | Impatiente n'y=touchez=pas | 103, 249-346 |
 | Niecierpek pospolity | | | | | Niecierpek pospolity | 246, 249-346 |
 | Springzaad | | | | | Springzaad | 244, 249-346 |
 | Balsamina gialla | | | | | Balsamina gialla | 103 |
 | Õrn lemmalts | | | | | Õrn lemmalts | 240 |
 | Erdei nenyúljhozzám | | | | | Erdei nenyśljhozzįm | 47-140 |
 | Netýkavka nedůtklivá | | | | | Netżkavka nedutklivį | 227, 234 |
 | 23-140, 38, 47-140, 101-280, 102-358, 103, 125-188, 200-1757, 227, 227-0, 229, 234, 238-3004, 240, 243, 244, 246, 249-346, 250, 252-582, 253, 255-221 |
|
|