| Ser.nr. | 0834 |
| Latin | Centranthus ruber (L.)DC | | | | | Centranthus ruber | 200-1312, 227-0, 244, 38, 47-93, 103, 23-140, 26-118, 104-1, 128-122, 230, 239, 240, 246, 250, 254 |
 | Rød sporebaldrian Sporebaldrian | | | | | Rřd sporebaldrian | 104-1, 250 | | Rřd Spore-baldrian | 23-140 | | Spore-baldrian | 200-1312 |
 | Jupiter's Beard / Red Valerian / Spur Valerian | | | | | Jupiter's Beard | 230, 254 | | Red Valerian | 26-118, 38 | | Spur Valerian | 128-122 |
 | Rote Spornblume | | | | | Rote Spornblume | 103, 230 |
 | Pipört | | | | | Pipört | 250 |
 | Centranthe rouge Valériane rouge | | | | | Centranthe rouge | 103 | | Valériane rouge | 230 |
 | Ostrogowiec czerwony | | | | | Ostrogowiec czerwony | 246 |
 | Rode spoorbloem | | | | | Rode spoorbloem | 244 |
 | Camarezza comune | | | | | Camarezza comune | 103 |
 | Milamores | | | | | Milamores | 239 |
 | Punane kannuslill | | | | | Punane kannuslill | 240 |
 | Piros sarkantyúvirág | | | | | Piros sarkantyúvirág | 47-93 |
 | Mavuň červená | | | | | Mavun cervená | 227 |
 | 23-140, 26-118, 38, 47-93, 103, 104-1, 128-122, 200-1312, 227, 227-0, 230, 239, 240, 244, 246, 250, 254 |
|
|