Updated: 16-03-2024 17:42:28


Echium vulgare

Glycine max (L.) Merr.

Fabaceae

0, 28-144, 47-131, 61, 103, 224, 503-449, 504, 505, 508, 513, 5000

Leguminosae

38, 508, 1014-109

Papilionaceae

200-1666


Adonis aestivalis

LiberHerbarum Minor

28-144, 38
2,00 m. 38, 28-144
Ser.nr.0831
Glycine max (L.) Merr.
Sojabønne
Soya / Soyabønne
Soybean
Edamame / Soja bean / Soy / Soya bean / Soybeans
Sojabohne
Fettbohne / Japanische bohnen / Soya / Ölbohne
Sojaböna
Soyabønne
Soya
Sojabaun
Soijapapu
Soija
Soja
Haricot oléagineux / Pois chinois / Soya
Soja warzywna
Soja / Soja zwyczajna
Sojaboon
Soia
Soja
Glycine max
Soja
Soja
Glycine max / Soya
Sója fazuľová
Sojauba
Karvane sojauba / Kultuur-sojauba / Põld-sojauba / Soja
Szójabab
Kultúrszója / Szója / Termesztett szója
Sója luštinatá
Soja
大豆
dan dou chi
Со́я культу́рная
ダイズ
سویا
Soja
Navadna soja / Soja navadna
فول الصويا
Σόγια
Pónaire soighe
סויה
Soya
Sojfabo
Soia
Соја
Soja
সয়াবিন
भटमास
Սոյա
Soya
Fasulyeya soyayê
Soia
Soja
Со́я культу́рна
Соя культурна / Щети́ниста
23-137, 28-144, 38, 47-131, 51-139, 61, 62, 63,
103, 104-1, 200-1666,
223, 224, 227, 230, 236, 239, 240, 244, 245, 246, 250, 253,
503-449, 504, 505, 508, 510, 511, 513, 998, 1001, 1014-109, 2003-5401, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 8
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 38, 61 2 25 %
AntidoterantidoteAntidot 38 1 12 %
AntimykotikumAntifungalAntimykotikum 61 1 12 %
beroligende middelsedativeTranquilizer 61 1 12 %
blødgørendeMoisturizerserweichen 61 1 12 %
Diabetes mellitusdiabetes mellitusDiabetes mellitus 1014-109 1 12 %
feberfeverFieber 61 1 12 %
forebygger åreforkalkningprevents arteriosclerosisVorbeugen Arterienverkalkung 23-137 1 12 %
formindsker blodets kolesterolindholdHypercholesterolemiaHypercholesterinämie 61 1 12 %
HovedpineheadacheKopfschmerz 61 1 12 %
Hudlidelserskin diseasesHautkrankheiten 61 1 12 %
influenzainfluenzaInfluenza 61 1 12 %
Insomniinsomniaschlaffördernd 61 1 12 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 38 1 12 %
MælkeallergiMilk allergyKuhmilchallergie 62 1 12 %
OsteoporoseOsteoporosisOsteoporose 61 1 12 %
reumatismerheumatismRheuma 61 1 12 %
rheumatiske smerterrheumatic painRheumatische Schmerzen 61 1 12 %
sammentrækkende middelastringentAdstringens 38, 61 2 25 %
smertefuld vandladningdysuriaDysurie 61 1 12 %
SveddrivendeDiaphoreticdiaphoretisch 38, 61 2 25 %
svækkelseAstheniaSchwäche 61 1 12 %
TonicHerbal tonicTonikum 61 1 12 %
ødemedemaÖdem 61 1 12 %
øjenlidelserEye diseaseAugenbeschwerden 38 1 12 %
ÅreforkalkningAtherosclerosisArteriosklerose 61 1 12 %
KræftCancerKrebsN= 8
NeoplasiNeoplasmTumor 38 1 12 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 8
hedetureHot flashesHitzewallung 62 1 12 %
menopausemenopauseMenopause 62 1 12 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 8
Kaffeerstatningcoffee substituteKaffee-Ersatz 38 1 12 %
næringsmiddelFoodLebensmittel 61 1 12 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 8
jordforbedringSoil conditionerBodenverbesserung 38 1 12 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 8
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 25 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 12 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 8
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 12 %
Anvendes Plantemedicinsk i Errachidia provinsen i sydøst MarokkoPhytomedical used in southeastern Morocco (Errachidia province)Wird im südöstlichen Marokko (in der Errachidiaprovinz) phytomedizinisch verwendet 1014-109 1 12 %
Anvendes Plantemedicinsk i KoreaPhytomedical use in KoreaWird in Korea phytomedizinisch verwendet 51-139 1 12 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 8
-1-O-Feruloyl-Beta-D-Glucose- 503-449 1 12 %
-1-O-P-Coumaroyl-Beta-D-Glucose- 503-449 1 12 %
-24-Methylene cycloartanol- 503-449 1 12 %
-24-Methylene-Dammarenol- 503-449 1 12 %
-2-Carboxyarabinitol- 503-449 1 12 %
-2-Hexenal- 503-449 1 12 %
-3-Octanone3-Octanon 503-449 1 12 %
-4-5-7-Trimethoxyflavone- 503-449 1 12 %
-6"-O-Acetyl-Daidzin- 503-449 1 12 %
-6"-O-Acetyl-Genistin- 503-449 1 12 %
-6-O-Malonyldaidzin- 503-449 1 12 %
-6-O-Malonylgenistin- 503-449 1 12 %
-6-O-Malonylglycitin- 503-449 1 12 %
-7-dehydro-Avenasterol- 503-449 1 12 %
-Acetyl-Soyasaponin-A-1- 503-449 1 12 %
-Acetyl-Soyasaponin-A-2- 503-449 1 12 %
-Acetyl-Soyasaponin-A-4- 503-449 1 12 %
-Acetyl-Soyasaponin-A-5- 503-449 1 12 %
-Adenylic-Acid- 503-449 1 12 %
-Allantoic acid- 503-449 1 12 %
-Alpha-Amylase- 503-449 1 12 %
-AntheraxanthinAntheraxanthin 503-449 1 12 %
-ArabinogalactanArabinogalactan 503-449 1 12 %
-Beta-Amylase- 503-449 1 12 %
-Biochanin ABiochanin A 503-449, 511 2 25 %
-Bornesitol- 61, 503-449 2 25 %
-Butyrospermol- 503-449 1 12 %
-Canavanine- 503-449 1 12 %
-Carlinoside- 503-449 1 12 %
-Chiro-Inositol- 503-449 1 12 %
-Chrysanthemin- 503-449, 511 2 25 %
-chrysanthemol- 511 1 12 %
-Cis-Aconitic-Acid- 503-449, 511 2 25 %
-Cycloartanol- 503-449, 511 2 25 %
-Cycloartanol acetate- 511 1 12 %
-CycloartenolCycloartenol 503-449, 511 2 25 %
-Cycloartenone- 511 1 12 %
-Cyclobranol- 503-449 1 12 %
-Cyclolaudenol- 503-449 1 12 %
-Daidzin- 503-449, 511 2 25 %
-Dammaradienol- 503-449 1 12 %
-Delphinidin-3-Glucoside- 511 1 12 %
-Delphinidin-3-Monoglucoside- 503-449 1 12 %
-Diaphorase- 503-449 1 12 %
-Di-Galactosyl-Glycerol- 503-449 1 12 %
-Dihydro-Beta-Sitosterol- 503-449 1 12 %
-D-Pinitol- 503-449 1 12 %
-Esterase- 503-449 1 12 %
-Euphol- 503-449 1 12 %
-foliosidine- 511 1 12 %
-GalactomannanGalactomannane 503-449 1 12 %
-Genistein 8-C-glucoside- 511 1 12 %
-Genistin- 503-449, 511 2 25 %
-GlucosamineGlucosamin 503-449 1 12 %
-Glucose-6-Phosphate-Dehydrogenase- 503-449 1 12 %
-Glyceollin I- 503-449 1 12 %
-Glyceollin II- 503-449 1 12 %
-Glyceollin IV- 503-449, 511 2 25 %
-Glycerides- 503-449 1 12 %
-Glycitein- 503-449, 511 2 25 %
-Glycitin-7-Beta-Glucoside- 503-449 1 12 %
-Hexan-1-Al- 503-449 1 12 %
-Hispidol- 503-449 1 12 %
-Indole-3-acetic acidIndol-3-essigsäure 503-449 1 12 %
-Isofucosterol- 503-449 1 12 %
-Isoliquiritigenin- 503-449 1 12 %
-Isopropyl-Amine- 503-449 1 12 %
-Isoschaftoside- 503-449 1 12 %
-Jasmonic acidJasmonsäure 503-449 1 12 %
-Kaempferol 3-O-rutinosideKaempferol 3-O-rutinoside 503-449 1 12 %
-Kaempferol-3-O-Beta-D-Rutinoside- 503-449 1 12 %
-Kaempferol-3-O-Sophoroside- 503-449 1 12 %
-KcalsKilocalories 503-449 1 12 %
-LanosterolLanosterin 503-449 1 12 %
-Leucine-Amino-Peptidase- 503-449 1 12 %
-Lipoxidase- 503-449 1 12 %
-Malate-Dehydrogenase- 503-449 1 12 %
-Malonyldaidzin- 503-449 1 12 %
-Malonylgenistin- 503-449 1 12 %
-N-6-Methylagmatine- 503-449 1 12 %
-Neoxanthin- 503-449 1 12 %
-Nicotianamine- 503-449 1 12 %
-N-Methyl-Phenethylamine- 503-449 1 12 %
-N-Nonanoic-Acid- 503-449 1 12 %
-N-Valerianic-Acid- 503-449 1 12 %
-Ononitol- 503-449 1 12 %
-Parkeol- 503-449 1 12 %
-Pentan-1-Al- 503-449 1 12 %
-PentanalValeraldehyd 503-449 1 12 %
-Pentane- 503-449 1 12 %
-Phaseolin- 503-449 1 12 %
-Phenylalanine-Ammonia-Lyase- 503-449 1 12 %
-PhosphatidesPhosphatide 503-449 1 12 %
-Phosphatidic-Acid- 503-449 1 12 %
-Phosphatidylglycerol- 503-449 1 12 %
-Physetolic-Acid- 503-449 1 12 %
-PhytasePhytase 503-449 1 12 %
-Phytohemagglutinin- 503-449 1 12 %
-PinitolPinitol 503-449 1 12 %
-PutrescinePutrescin 503-449, 511 2 25 %
-Pyrethrin I- 511 1 12 %
-Pyroglutamic-Acid- 503-449 1 12 %
-Quercetin-3-O-Beta-D-Sophoroside- 503-449 1 12 %
-Rotenoid- 503-449 1 12 %
-Sequoyitol- 503-449 1 12 %
-Simiarenol- 503-449 1 12 %
-Sojagol- 61, 503-449, 511 3 37 %
-Soyasapogenol B- 503-449, 511 2 25 %
-Soyasapogenol-A- 503-449, 511 2 25 %
-Soyasapogenol-C- 503-449, 511 2 25 %
-Soyasapogenol-D- 511 1 12 %
-Soyasapogenol-E- 503-449, 511 2 25 %
-Soyasaponin I- 503-449, 511 2 25 %
-Soyasaponin-A-1- 503-449, 511 2 25 %
-Soyasaponin-A-2- 503-449 1 12 %
-Soyasaponin-B- 503-449 1 12 %
-Soyasaponin-B-e- 503-449 1 12 %
-Soyasaponin-Ii- 503-449 1 12 %
-Soyasaponin-Iii- 503-449 1 12 %
-Soyasaponin-Vi- 503-449 1 12 %
-Soybean-Saponin-Ab- 503-449 1 12 %
-Soybean-Saponin-Ba- 503-449 1 12 %
-Soybean-Saponin-Bb- 503-449 1 12 %
-Soybean-Saponin-Aa- 503-449 1 12 %
-SpermidineSpermidin 503-449, 511 2 25 %
-SpermineSpermin 503-449, 511 2 25 %
-squamatic acid- 511 1 12 %
-Stigmast-4-En-3-One- 503-449 1 12 %
-Stigmasta-4-22-Dien-3-One- 503-449 1 12 %
-Syringic acidSyringasäure 503-449 1 12 %
-Tetramethyl-Pyrazine- 503-449 1 12 %
-Tirucalla-7-24-Dien-3-Beta-Ol- 503-449 1 12 %
-Tirucallol- 503-449 1 12 %
-Trans-Aconitic-Acid- 503-449, 511 2 25 %
-Tyrosol- 511 1 12 %
-Verbascose- 503-449 1 12 %
-Vitexin-2"-O-Rhamnoside- 503-449 1 12 %
-Xylogalactomannan- 503-449 1 12 %
(+)-KatekinCatechinCatechine 61, 503-449 2 25 %
1-Hexanol1-Hexanol1-Hexanol 503-449 1 12 %
3-Methyl-ButanalIsovaleraldehydeIsovaleraldehyd 61 1 12 %
3-Octanol3-Octanol3-Octanol 503-449 1 12 %
4-Hydroxy-3-Methoxy-BenzoesyreVanillic acidVanillinsäure 503-449 1 12 %
4-Hydroxy-Benzoesyre4-Hydroxybenzoic acid4-Hydroxybenzoesäure 503-449 1 12 %
AbscisinsyreAbscisic acidAbscisinsäure 503-449 1 12 %
AcetoneAcetoneAceton 503-449 1 12 %
adeninadenineAdenin 503-449 1 12 %
adenosinAdenosineAdenosin 503-449 1 12 %
AgmatinAgmatin- 503-449 1 12 %
AlaninAlanineAlanin 61, 503-449 2 25 %
alantoinallantoinAllantoin 61, 503-449 2 25 %
Alfa-AmyrinAlpha-AmyrinAlpha-Amyrin 503-449 1 12 %
Alfa-ketoglutaratAlpha-Ketoglutaric acidΑ-Ketoglutarsäure 503-449 1 12 %
AlfalinolensyreAlpha-Linolenic acidΑ-Linolensäure 503-449 1 12 %
Alkohol-Dehydro-GenaseAlcohol-Dehydrogenase- 503-449 1 12 %
AllantoinaseAllantoinase- 503-449 1 12 %
aluminiumaluminiumAluminium 503-449 1 12 %
ammoniakammoniaAmmoniak 503-449 1 12 %
AmylaseAmylaseAmylase 503-449 1 12 %
AntocyanineAnthocyaninAnthocyane 503-449 1 12 %
arabinoseArabinoseArabinose 503-449 1 12 %
arachinsyreArachidic acidArachinsäure 62 1 12 %
ArakidonsyreArachidonic acidArachidonsäure 61, 503-449 2 25 %
argininarginineArginin 61, 503-449 2 25 %
askeashAsche 503-449 1 12 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-449 1 12 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 61, 503-449 2 25 %
AstragalinAstragalinAstragalin 61, 503-449 2 25 %
A-TokoferolAlpha-TocopherolΑ-Tocopherol 503-449 1 12 %
B-AmyrinΒ-amyrinB-Amyrin 503-449 1 12 %
BariumBariumBarium 503-449 1 12 %
betainTrimethylglycineBetaine 61, 503-449 2 25 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-449 1 12 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-449 1 12 %
Beta-TokoferolBeta-TocopherolBeta-Tocopherol 503-449 1 12 %
BlyLeadBlei 503-449 1 12 %
BorBoronBor 503-449 1 12 %
CadaverinCadaverineCadaverin 503-449, 511 2 25 %
CalciumCalciumCalcium 61, 503-449 2 25 %
CampesterolCampesterolCampesterin 62, 503-449, 511 3 37 %
CampherolKaempferolKaempferol 61, 503-449 2 25 %
cholincholineCholin 61, 503-449 2 25 %
Citronsyrecitric acidCitronensäure 503-449 1 12 %
CoumestrolCoumestrolCoumestrol 503-449 1 12 %
CysteinCysteineCystein 503-449 1 12 %
CystinCystineCystin 61, 503-449 2 25 %
Cytelin-- 28-144 1 12 %
DaidzeinDaidzeinDaidzein 61, 503-449, 511 3 37 %
Delta-TokoferolDelta-TocopherolDelta-Tocopherol 503-449 1 12 %
D-GalaktoseD-GalactoseD-Galactose 503-449 1 12 %
dimetylaminDimethylamineDimethylamin 503-449 1 12 %
Eddikesyreacetic acidEssigsäure 503-449 1 12 %
Eddikesyre-Hexyl-EsterAcetic-Acid-Hexyl-Ester- 503-449 1 12 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 61, 503-449 2 25 %
Enkeltumættet fedtsyreMonounsaturated fatty acidsEinfach ungesättigte Fettsäuren 503-449 1 12 %
enzymenzymeEnzym 28-144, 61 2 25 %
ErgosterolErgosterolErgosterin 61, 62, 503-449 3 37 %
erucasyreErucic acidErucasäure 62, 503-449 2 25 %
EthanalAcetaldehydeAcetaldehyd 503-449 1 12 %
Ethyl-aminEthylamineEthylamin 503-449 1 12 %
EthylenEthylene- 503-449 1 12 %
fed oliefat oilFette Öle 62 1 12 %
FedtstoffatFette 28-144, 503-449 2 25 %
FenylalaninPhenylalaninePhenylalanin 61, 503-449 2 25 %
FerulasyreFerulic acidFerulasäure 503-449 1 12 %
FibreFibresFasern 61, 503-449 2 25 %
FisetinFisetinFisetin 503-449 1 12 %
Flerumættet fedtPolyunsaturated fatMehrfach ungesättigte Fettsäuren 503-449 1 12 %
fluorfluorineFluor 503-449 1 12 %
Folinsyrefolinic acidFolinsäure 503-449 1 12 %
FormononetinFormononetinFormononetin 503-449 1 12 %
FosfatidylcholinPhosphatidylcholinePhosphatidylcholine 503-449 1 12 %
FosfatidylinositolPhosphatidylinositol- 503-449 1 12 %
FosfatidylætanolaminPhosphatidylethanolaminePhosphatidylethanolamine 503-449 1 12 %
fosforphosphorusPhosphor 503-449 1 12 %
fruktosefructoseFructose 503-449 1 12 %
Fumarsyrefumaric acidFumarsäure 503-449 1 12 %
FytinPhytic acidPhytinsäure 503-449 1 12 %
fytosterinPhytosterolPhytosterine 503-449 1 12 %
gallinsyregallic acidGallussäure 503-449 1 12 %
Gamma-SitosterolGamma sitosterolGamma-Sitosterol 503-449, 511 2 25 %
Gamma-TokoferolGamma-TocopherolGamma-Tocopherol 503-449 1 12 %
garvesyreTannic acidGerbsäure 503-449 1 12 %
GenisteinGenisteinGenistein 61, 503-449, 511 3 37 %
GentisinsyreGentisic acidGentisinsäure 503-449 1 12 %
GlucoronsyreGlucuronic acidGlucuronsäure 503-449 1 12 %
GlucosidaseGlucosidase- 503-449 1 12 %
GlukoseglucoseTraubenzucker 503-449 1 12 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 61, 503-449 2 25 %
glutarsyreGlutaric acidGlutarsäure 503-449 1 12 %
glycinGlycineGlycin 61, 503-449 2 25 %
glykolsyreGlycolic acidGlycolsäure 503-449 1 12 %
gossypolgossypolGossypol 503-449 1 12 %
GuanidinGuanidineGuanidin 61, 503-449 2 25 %
histidinHistidineHistidin 61, 503-449 2 25 %
HydrogencyanidHydrogen cyanideBlausäure 61 1 12 %
HypoxanthinHypoxanthineHypoxanthin 503-449 1 12 %
inositinositolInosit 503-449 1 12 %
invertinInvertaseInvertase 503-449 1 12 %
Iso-Citrat-Dehydro-GenaseIsocitrate-Dehydrogenase- 503-449 1 12 %
Iso-FerulasyreIsoferulic acidIso-Ferulsäure 503-449 1 12 %
IsoflavonerIsoflavonesIsoflavone 62, 503-449 2 25 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 61, 503-449 2 25 %
Iso-QuercitinIsoquercetinIso-Quercitrin 503-449 1 12 %
Iso-valerianasyreIsovalerianic acid- 503-449 1 12 %
jernironEisen 61, 503-449 2 25 %
jodiodineIod 503-449 1 12 %
kaffesyrecaffeic acidKaffeesäure 503-449 1 12 %
kaliumpotassiumKalium 503-449 1 12 %
karotinCaroteneCarotine 503-449 1 12 %
KatalaseCatalaseKatalase 503-449 1 12 %
klorchlorineChlor 503-449 1 12 %
klorofylchlorophyllChlorophylle 503-449 1 12 %
KlorogensyreChlorogenic acidChlorogensäure 503-449 1 12 %
KobberCopperKupfer 503-449 1 12 %
koboltcobaltCobalt 503-449 1 12 %
kolesterolCholesterolCholesterin 503-449 1 12 %
krocetinCrocetinCrocetin 503-449 1 12 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 28-144, 503-449 2 25 %
lecitinlecithinLecithine 23-137, 28-144, 61, 503-449 4 50 %
LectinLectinLektine 503-449 1 12 %
LeucinLeucineLeucin 61, 503-449 2 25 %
LigninLigninLignin 503-449 1 12 %
LignocerinsyreLignoceric acidLignocerinsäure 503-449 1 12 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 61, 62, 503-449 3 37 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 61, 62, 503-449 3 37 %
LipaseLipaseLipase 503-449 1 12 %
LupeolLupeolLupeol 503-449 1 12 %
luteinluteinLutein 61, 503-449 2 25 %
LysinLysineLysin 503-449 1 12 %
magnesiummagnesiumMagnesium 503-449 1 12 %
MaltoseMaltoseMaltose 61, 503-449 2 25 %
manganmanganeseMangan 503-449 1 12 %
MetanolMethanolMethanol 503-449 1 12 %
MethioninMethionineMethionin 61, 503-449 2 25 %
MetylaminMethylamineMethylamin 503-449 1 12 %
mineralsaltemineral saltMineralsalz 61 1 12 %
MolybdænMolybdenumMolybdän 503-449 1 12 %
Myresyreformic acidAmeisensäure 503-449 1 12 %
MyristinsyreMyristic acidMyristinsäure 503-449 1 12 %
Mættede fedtsyrerSaturated fatty acidsGesättigte Fettsäuren 503-449 1 12 %
naringeninNaringeninNaringenin 503-449 1 12 %
natriumsodiumNatrium 503-449 1 12 %
N-Butyl-AminN-Butyl-Amine- 503-449 1 12 %
Neo-Beta-CarotenNeo-Beta-Carotene- 503-449 1 12 %
Neo-KlorogensyreNeochlorogenic acidNeo-Chlorogensäure 503-449 1 12 %
NiacinNiacinNiacin 503-449 1 12 %
NikkelNickelNickel 503-449 1 12 %
O-CoumarsyreO-Coumaric acidO-Coumarsäure 503-449 1 12 %
ononinOnoninOnonin 503-449 1 12 %
Oxalsyreoxalic acidOxalsäure 61, 503-449 2 25 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 61, 503-449 2 25 %
PalmitolsyrePalmitoleic acidPalmitoleinsäure 503-449 1 12 %
PangaminsyrePangamic acidPangamsäure 511 1 12 %
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503-449 1 12 %
PeroxidasePeroxidasePeroxidasen 503-449 1 12 %
phaseinphasinPhasin 503-449 1 12 %
PhytinPhytinPhytin 503-449 1 12 %
PiperidinPiperidinePiperidin 503-449 1 12 %
PolysakkaridPolysaccharidePolysaccharide 503-449 1 12 %
ProlinProlineProlin 61, 503-449 2 25 %
PropionaldehydPropionaldehydePropanal 503-449 1 12 %
propionsyrePropionic acidPropionsäure 503-449 1 12 %
ProteaserProteasePeptidasen 503-449 1 12 %
proteinproteinProtein 23-137, 28-144, 61, 62, 503-449 5 62 %
ProtocatechusyreProtocatechuic acidProtocatechusäure 503-449 1 12 %
Pseudo-taraxasterolPseudo-taraxasterolPseudo-Taraxasterol 503-449 1 12 %
quercetinQuercetinQuercetin 61, 503-449 2 25 %
quercitrinquercitrinQuercitrin 503-449 1 12 %
raffinoseraffinoseRaffinose 503-449 1 12 %
Ravsyresuccinic acidBernsteinsäure 503-449 1 12 %
Rnoid et flavonoidrutinRutin 61, 503-449 2 25 %
SalicylatersalicylateSalicylate 503-449 1 12 %
Salicylsyresalicylic acidSalicylsäure 503-449 1 12 %
saponinsaponinSaponine 61, 503-449 2 25 %
SelenSeleniumSelen 503-449 1 12 %
SerinSerineSerin 503-449 1 12 %
siliciumsiliconSilicium 503-449 1 12 %
sinapinsyresinapinic acidSinapinsäure 503-449 1 12 %
SqualenSqualeneSqualen 503-449, 511 2 25 %
StachyoseStachyoseStachyose 503-449 1 12 %
stearinsyreStearic acidStearinsäure 61, 503-449 2 25 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 61, 503-449, 511 3 37 %
stivelsestarchStärke 503-449 1 12 %
StrontiumStrontiumStrontium 503-449 1 12 %
sukkerstofsugarsZuckerstoffe 503-449 1 12 %
SukroseSucroseSaccharose 503-449 1 12 %
svovlSulfurSchwefel 503-449 1 12 %
taraxasteroltaraxasterolTaraxasterol 503-449 1 12 %
TaraxerolTaraxerol- 503-449 1 12 %
threoninThreonineThreonin 61, 503-449 2 25 %
thyramintyramineTyramin 511 1 12 %
TitanTitaniumTitan 503-449 1 12 %
Trans-OcimenTrans-OcimeneTrans-Ocimen 503-449 1 12 %
trigonellintrigonellineTrigonellin 61, 503-449 2 25 %
TryptofanTryptophanTryptophan 61, 503-449 2 25 %
tyrosinTyrosineTyrosin 61, 503-449 2 25 %
Umættede fedtsyrerunsaturated fatty acidsungesättigte Fettsäuren 61 1 12 %
UreaseUreaseUrease 503-449 1 12 %
ValinValineValin 61, 503-449 2 25 %
vandwaterWasser 503-449 1 12 %
Vegetabilsk olieVegetable oilPflanzenöle 38 1 12 %
violaxanthinviolaxanthinViolaxanthin 503-449 1 12 %
vitaminvitaminVitamin 28-144 1 12 %
Vitamin AVitamin AVitamin A 503-449 1 12 %
Vitamin B1Vitamin B1Vitamin B1 503-449 1 12 %
Vitamin B12CyanocobalaminVitamin B12 61, 511 2 25 %
Vitamin B2Vitamin B2Vitamin B2 61, 503-449 2 25 %
Vitamin B5Pantothenic acidPantothensäure 61, 503-449 2 25 %
Vitamin B6PyridoxinePyridoxin 503-449 1 12 %
Vitamin B8Vitamin B8Vitamin B8 503-449 1 12 %
Vitamin DVitamin DVitamin D 503-449 1 12 %
Vitamin EVitamin EVitamin E 62, 503-449, 511 3 37 %
Vitamin KVitamin KVitamin K 502-27, 503-449 2 25 %
Vitamin K1Vitamin K1Phyllochinon 503-449 1 12 %
vitexinVitexinVitexin 503-449 1 12 %
XanthinXanthineXanthin 503-449 1 12 %
xyloseXyloseXylose 503-449 1 12 %
zinkzincZink 503-449 1 12 %
zirconiumZirconiumZirconium 503-449 1 12 %
Æblesyremalic acidÄpfelsäure 503-449 1 12 %
ÆtanolEthanolEthanol 503-449 1 12 %
Nomen Pharmacopoea Chinensis
中文
Nomen Pharmacopoea Chinensis
Pin Yin

Del

Part

Teil
黑大豆叶
Hei Da Dou Ye
løv foliage Blätter 510
豆油
Dou You
Olie Oil Öl 510