| Ser.nr. | 0813 |
| Latin | Ornithogalum nutans L. | | | | | Ornithogalum nutans | 102-210, 103, 200-2160, 227-0, 229, 244, 252-912, 253, 23-109, 32-41, 101-520, 104-1, 230, 238-1131, 240, 243, 250 |
 | Nikkende fuglemælk | | | | | Nikkende fuglemęlk | 23-109, 32-41, 101-520, 102-210, 104-1, 200-2160, 229, 250, 252-912 |
 | Drooping Star-of-Bethlehem / Nodding Star of Bethlehem | | | | | Drooping Star=of=Bethlehem | 253 | | Nodding Star of Bethlehem | 230 |
 | Nickender Milchstern | | | | | Nickender Milchstern | 103, 229, 230, 243 |
 | Aftonstjärna | | | | | Aftonstjärna | 101-520, 229, 250 |
 | Nikkestjerne | | | | | Nikkestjerne | 101-520, 229 |
 | Nuokkutähdikki | | | | | Nuokkutähdikki | 229 |
 | Ornithogale penché Ornithogale | | | | | Ornithogale penché | 103 | | Ornithogale | 230 |
 | Vogelmelk | | | | | Vogelmelk | 244 |
 | Latte di gallina a fiori penduli | | | | | Latte di gallina a fiori penduli | 103 |
 | Longus linnupiim | | | | | Longus linnupiim | 240 |
 | Snědovec nící | | | | | Snedovec nķcķ | 227 |
 | 23-109, 32-41, 101-520, 102-210, 103, 104-1, 200-2160, 227, 227-0, 229, 230, 238-1131, 240, 243, 244, 250, 252-912, 253 |
|
|