| Ser.nr. | 0753 |
| Latin | Acanthus mollis L. | | | | | Acanthus mollis | 38, 47-59, 61-0, 200-1007, 227-0, 244, 245, 253, 23-10, 104-1, 239, 240, 243, 246, 250, 254 |
 | Blød akantus Akantus / Bjørnetidsel / Blød Bjørnetorn | | | | | Blød akantus | 104-1, 200-1007 | | Akantus | 23-10 | | Bjørne-tidsel | 23-10 | | Blød Bjørnetorn | 250 |
 | Bear's Breech / Bear's breeches / Bear's-breech | | | | | Bear's Breech | 254 | | Bear's breeches | 38 | | Bear's=breech | 253 |
 | Weicher Akanthus | | | | | Weicher Akanthus | 243 |
 | Björnklo | | | | | Björnklo | 250 |
 | Akant miekki | | | | | Akant miekki | 246 |
 | Zachte mollis | | | | | Zachte mollis | 244 |
 | Acanto | | | | | Acanto | 239, 245 |
 | Pehme karusõrg | | | | | Pehme karusõrg | 240 |
 | Hosszúlevelu akantusz / Nyugati medveköröm | | | | | Hosszúlevelu akantusz | 47-59 | | Nyugati medveköröm | 47-59 |
 | Paznehtník měkký | | | | | Paznehtník mekký | 227 |
 | Acanto | | | | | Acanto | 61 |
 | 23-10, 38, 47-59, 61, 61-0, 104-1, 200-1007, 227, 227-0, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 250, 253, 254 |
|
|