| Ser.nr. | 0563 |
| Latin | Lupinus luteus L. | | | | | Lupinus luteus | 38, 47-151, 102-421, 200-1905, 227-0, 244, 253, 10-29, 23-50, 31-40, 32-97, 104-1, 230, 236, 238-3110, 242, 243, 246, 250, 503-1904 |
 | Gul lupin | | | | | Gul lupin | 10-29, 23-50, 31-40, 32-97, 102-421, 104-1, 200-1905, 250 |
 | Annual Yellow-lupin / Sweet Lupin / Yellow lupin | | | | | Annual Yellow=lupin | 253 | | Sweet Lupin | 11-81 | | Yellow lupin | 38, 230 |
 | Gelbe Lupine | | | | | Gelbe Lupine | 12-33, 230, 243 |
 | Gullupin | | | | | Gullupin | 250 |
 | Ilmlúpína | | | | | Ilmlúpína | 242 |
 | Lupin jaune | | | | | Lupin jaune | 230 |
 | Łubin zółty | | | | | Lubin zólty | 246 |
 | Lupine | | | | | Lupine | 244 |
 | Sárga csillagfürt | | | | | Sárga csillagfürt | 47-151, 236 |
 | Vlčí bob žlutý | | | | | Vlcí bob lutý | 227 |
 | 10-29, 11-81, 12-33, 23-50, 31-40, 32-97, 38, 47-151, 102-421, 104-1, 200-1905, 227, 227-0, 230, 236, 238-3110, 242, 243, 244, 246, 250, 253, 503-1904 |
|
|