| Ser.nr. | 0562 |
| Latin | Thalictrum aquilegifolium L. Thalictrum aquilegiifolium L. | | | | | Thalictrum aquilegifolium | 227, 252-S142, 23-10, 101-140, 125-328, 230, 232-563, 236, 240, 244, 246, 250, 253 | | Thalictrum aquilegiifolium | 38, 103, 200-2701, 226-36424, 229, 244, 253, 10-29, 31-28, 104-1, 234, 236 |
 | Akeleje-frøstjerne Frøstjerne / Gul frøstjerne | | | | | Akeleje=frøstjerne | 23-10, 101-140, 125-328, 200-2701, 229, 252-S142 | | Akelejefrøstjerne | 104-1 | | Akeleje-frøstjerne | 250 | | Frøstjerne | 31-28 | | Gul frøstjerne | 10-29 |
 | Columbine Meadow Rue / French Meadow-rue / Greater Meadow-rue | | | | | Columbine Meadow Rue | 230 | | French Meadow=rue | 229, 253 | | Greater Meadow=rue | 11-48 |
 | Akeleiblättrige Wiesenraute Akelei-Wiesenraute / Akeleiblättrige Wiesenkraut | | | | | Akeleiblättrige Wiesenraute | 103, 125-328, 229, 230, 232-563 | | Akelei=Wiesenraute | 125-328 | | Akeleiblättrige Wiesenkraut | 12-8 |
 | Aklejruta | | | | | Aklejruta | 101-140, 229, 250 |
 | Akeleiefrøstjerne | | | | | Akeleiefrøstjerne | 101-140, 229 |
 | Lehtoängelmä | | | | | Lehtoängelmä | 229 |
 | Pigamon à feuilles d'ancolie | | | | | Pigamon à feuilles d'ancolie | 103, 230 |
 | Rutewka orlikolistna | | | | | Rutewka orlikolistna | 246 |
 | Akeleiruit | | | | | Akeleiruit | 244 |
 | Pigamo colombino | | | | | Pigamo colombino | 103 |
 | Kurekell-ängelhein | | | | | Kurekell=ängelhein | 240 |
 | Erdei borkóró / Galamblevelu borkóró | | | | | Erdei borkóró | 236 | | Galamblevelu borkóró | 236 |
 | Žluťucha orlíčkolistá | | | | | lutucha orlíckolistá | 227, 234 |
 | 10-29, 11-48, 12-8, 23-10, 31-28, 38, 101-140, 103, 104-1, 125-328, 200-2701, 226-36424, 227, 229, 230, 232-563, 234, 236, 240, 244, 246, 250, 252-S142, 253 |
|
|