| Ser.nr. | 0512 |
| Latin | Sedum album L. | | | | | Sedum album | 38, 102-373, 103, 200-2571, 229, 244, 252-66, 253, 5-381, 101-184, 104-1, 125-86, 234, 236, 239, 240, 242, 243, 246, 250 |
 | Hvid Stenurt | | | | | Hvid Stenurt | 101-184, 102-373, 104-1, 125-86, 200-2571, 229, 250, 252-66 |
 | Small houseleek / White Stonecrop | | | | | Small houseleek | 38 | | White Stonecrop | 229, 253 |
 | Weisser Mauerpfeffer Mauerpfeffer / Weisse Fetthenne | | | | | Weisser Mauerpfeffer | 103, 125-86, 229 | | Mauerpfeffer | 5-381 | | Weisse Fetthenne | 125-86, 243 |
 | Vit fetknopp | | | | | Vit fetknopp | 101-184, 229, 250 |
 | Kvitbergknapp | | | | | Kvitbergknapp | 101-184, 229 |
 | Ljósahnoðri | | | | | Ljósahnođri | 242 |
 | Valkomaksaruoho | | | | | Valkomaksaruoho | 229 |
 | Orpin blanc | | | | | Orpin blanc | 103 |
 | Rozchodnik biały | | | | | Rozchodnik bialy | 246 |
 | Witte vetkruid | | | | | Witte vetkruid | 244 |
 | Borracina bianca | | | | | Borracina bianca | 103 |
 | Uvas de gato | | | | | Uvas de gato | 239 |
 | Valge kukehari | | | | | Valge kukehari | 240 |
 | Fehér varjúháj | | | | | Fehér varjúháj | 236 |
 | Rozchodník bílý | | | | | Rozchodník bílý | 234 |
 | 5-381, 38, 101-184, 102-373, 103, 104-1, 125-86, 200-2571, 229, 234, 236, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 250, 252-66, 253 |
|
|