| Ser.nr. | 0510 |
| Latin | Lysimachia vulgaris L. | | | | | Lysimachia vulgaris | 38, 46, 47-152, 102-471, 103, 200-1926, 227-0, 229, 244, 252-689, 253, 5-379, 62, 101-342, 125-176, 234, 236, 238-4014, 239, 243, 246, 250, 255-132 |
 | Almindelig fredløs | | | | | Almindelig fredløs | 46, 101-342, 102-471, 125-176, 200-1926, 229, 250, 252-689 |
 | Garden yellow loosestrife / Herb willow / Loosestrife / Willow-wort / Wood pimpernel / Yellow loosestrife / Yellow willowherb | | | | | Garden yellow loosestrife | 46 | | Herb willow | 46 | | Loosestrife | 46 | | Willow=wort | 46 | | Wood pimpernel | 46 | | Yellow loosestrife | 38, 46, 62, 128-169, 229, 253 | | Yellow willowherb | 46 |
 | Gewöhnlicher Gilbweiderich Gemeiner Felberich / Gemeiner Gilbweiderich / Goldfelberich / Lysimachia | | | | | Gewöhnlicher Gilbweiderich | 46, 103, 229 | | Gemeiner Felberich | 46, 62, 125-176 | | Gemeiner Gilbweiderich | 46, 125-176, 243 | | Goldfelberich | 46 | | Lysimachia | 5-379, 46 |
 | Strandlysing Vanlig lysing / Videört | | | | | Strandlysing | 46, 101-342, 229, 250 | | Vanlig lysing | 46 | | Videört | 46, 255-132 |
 | Fredlaus Fredløs | | | | | Fredlaus | 46, 101-342 | | Fredløs | 46 |
 | Ranta-Alpi | | | | | Ranta=Alpi | 46, 229 |
 | Lysimaque vulgaire | | | | | Lysimaque vulgaire | 46, 103 |
 | Tojesc zwyczajna | | | | | Tojesc zwyczajna | 246 |
 | Gele wederik | | | | | Gele wederik | 244 |
 | Mazza d'oro comune | | | | | Mazza d'oro comune | 103 |
 | Lisimaquia amarilla | | | | | Lisimaquia amarilla | 46, 239 |
 | Közönséges lizinka | | | | | Közönséges lizinka | 47-152, 236 |
 | Vrbina obecná | | | | | Vrbina obecná | 227, 234 |
 | 5-379, 38, 46, 47-152, 62, 101-342, 102-471, 103, 125-176, 128-169, 200-1926, 227, 227-0, 229, 234, 236, 238-4014, 239, 243, 244, 246, 250, 252-689, 253, 255-132 |
|
|