| Ser.nr. | 0472 |
| Latin | Asplenium ceterach L. Ceterach officinarium Lam.&DC | | | | | Asplenium ceterach | 38, 103, 227-0, 229, 253, 0-1, 236, 240, 246 | | Ceterach officinarium | 200-1322, 244, 13-112, 101-30, 236 |
 | Miltbregne | | | | | Miltbregne | 229 | | Milt-bregne | 101-30 |
 | Rustyback / Scale fern / Stone fern | | | | | Rustyback | 229, 253 | | Scale fern | 38 | | Stone fern | 13-112 |
 | Schriftfarn | | | | | Schriftfarn | 229 |
 | Mjältbräken | | | | | Mjältbräken | 101-30, 229 |
 | Miltbregne | | | | | Miltbregne | 101-30, 229 |
 | Sledzionka skalna | | | | | Sledzionka skalna | 246 |
 | Schubvaren | | | | | Schubvaren | 244 |
 | Soomus-raunjalg | | | | | Soomus=raunjalg | 240 |
 | Pikkelypáfrány | | | | | Pikkelypáfrány | 236 |
 | Kyvor lékařský | | | | | Kyvor lékarský | 227 |
 | 13-112, 38, 101-30, 103, 200-1322, 227, 227-0, 229, 236, 240, 244, 246, 253 |
|
|