| Ser.nr. | 0454 |
| Latin | Cirsium oleraceum (L.)Scop. Cnicus oleraceum L. | | | | | Cirsium oleraceum | 200-1362, 227-0, 244, 38, 47-98, 102-586, 103, 229, 252-3042, 252-860, 253, 10-46, 23-88, 32-91, 62, 101-476, 125-158, 234, 236, 240, 243, 246, 250, 255-3 | | Cnicus oleraceum | 200-1362, 244, 236 |
 | Kål-Tidsel | | | | | Kål=Tidsel | 101-476, 229, 252-3042, 252-860 | | Kåltidsel | 102-586 | | Kål-tidsel | 10-46, 23-88, 32-91, 125-158, 200-1362, 250 |
 | Cabbage Thistle | | | | | Cabbage Thistle | 11-18, 38, 229, 253 |
 | Kohl-Distel Kohl-Kratzdistel | | | | | Kohl=Distel | 125-158 | | Kohldistel | 12-57, 103, 229, 243 | | Kohl=Kratzdistel | 125-158 |
 | Kåltistel | | | | | Kåltistel | 101-476, 229, 250, 255-3 |
 | Kåltistel | | | | | Kåltistel | 101-476, 229 |
 | Keltaohdake | | | | | Keltaohdake | 229 |
 | Cirse maraîcher | | | | | Cirse maraîcher | 103 |
 | Ostrozen warzywny | | | | | Ostrozen warzywny | 246 |
 | distel soort / Moesdistel | | | | | distel soort | 244 | | Moesdistel | 244 |
 | Cardo giallastro | | | | | Cardo giallastro | 103 |
 | Seaohakas | | | | | Seaohakas | 240 |
 | Halovány aszat / Káposztás aszat | | | | | Halovány aszat | 47-98, 236 | | Káposztás aszat | 236 |
 | Pcháč zelinný | | | | | Pchác zelinný | 227, 234 |
 | 10-46, 11-18, 12-57, 23-88, 32-91, 38, 47-98, 62, 101-476, 102-586, 103, 125-158, 200-1362, 227, 227-0, 229, 234, 236, 240, 243, 244, 246, 250, 252-3042, 252-860, 253, 255-3 |
|
|