| Ser.nr. | 0395 |
| Latin | Lamium purpureum L. | | | | | Lamium purpureum | 38, 102-506, 103, 105-254, 200-1816, 227-0, 229, 244, 249-132, 252-523, 253, 101-380, 104-1, 125-226, 234, 236, 238-4062, 239, 240, 242, 243, 246, 250 |
 | Rød tvetand | | | | | Rřd tvetand | 3-49, 101-380, 102-506, 104-1, 125-226, 200-1816, 229, 250, 252-523 |
 | Red dead nettle | | | | | Red dead nettle | 38 | | Red Dead=nettle | 229, 253 |
 | Acker-Taubnessel Purpurtote Taubnessel / Rote Taubnessel | | | | | Acker=Taubnessel | 103 | | Purpurtote Taubnessel | 125-226 | | Rote Taubnessel | 229, 243, 249-132 |
 | Rödplister | | | | | Rödplister | 101-380, 229, 250 |
 | Raudtvitann | | | | | Raudtvitann | 101-380, 229 |
 | Akurtvítönn | | | | | Akurtvítönn | 229, 242 |
 | Punapeippi | | | | | Punapeippi | 229, 249-132 |
 | Lamier rouge Lamier pourpre / Ortie rouge | | | | | Lamier rouge | 103 | | Lamier pourpre | 249-132 | | Ortie rouge | 103 |
 | Jasnota purpurowa | | | | | Jasnota purpurowa | 246, 249-132 |
 | Paarse dovenetel | | | | | Paarse dovenetel | 244, 249-132 |
 | Falsa-ortica purpurea Ortica falsa | | | | | Falsa=ortica purpurea | 103 | | Ortica falsa | 249-132 |
 | Lamio purpúreo | | | | | Lamio purpúreo | 239 |
 | Verev iminõges | | | | | Verev iminőges | 240 |
 | Bíbor árvacsalán | | | | | Bíbor árvacsalán | 236 |
 | Hluchavka nachová | | | | | Hluchavka nachová | 227, 234 |
 | Reyð tvíyonn | | | | | Reyđ tvíyonn | 105-254 |
 | 3-49, 38, 101-380, 102-506, 103, 104-1, 105-254, 125-226, 200-1816, 227, 227-0, 229, 234, 236, 238-4062, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 249-132, 250, 252-523, 253 |
|
|