| Ser.nr. | 0234 |
| Latin | Saxifraga granulata L. | | | | | Saxifraga granulata | 46, 102-375, 103, 200-2543, 227-0, 229, 244, 252-514, 1-146, 23-84, 31-37, 32-145, 101-190, 104-1, 125-66, 232-760, 234, 236, 238-3035, 239, 240, 242, 243, 246, 250 |
 | Kornet stenbræk | | | | | Kornet stenbrćk | 1-146, 23-84, 31-37, 32-145, 46, 101-190, 102-375, 104-1, 125-66, 200-2543, 229, 250, 252-514 |
 | Meadow Saxifrage | | | | | Meadow Saxifrage | 46, 229 |
 | Knöllchen Steinbrech Knollen-Steinbrech / Körner-Steinbrech / Körniger Steinbrech | | | | | Knöllchen Steinbrech | 46, 229 | | Knöllchen=Steinbrech | 103, 125-66 | | Knollen=Steinbrech | 46, 243 | | Körner=Steinbrech | 125-66, 243 | | Körnersteinbrech | 46 | | Körniger Steinbrech | 46, 232-760 |
 | Mandelblomma Knölbräcka | | | | | Mandelblomma | 46, 101-190, 229, 250 | | Knölbräcka | 46 |
 | Nyresildre Melkeblomst / Mjølkebøtte | | | | | Nyresildre | 46, 101-190 | | Melkeblomst | 46 | | Mjřlkebřtte | 46 |
 | Kornasteinbrjótur | | | | | Kornasteinbrjótur | 46, 229, 242 |
 | Papelorikko | | | | | Papelorikko | 46, 229 |
 | Saxifrage granulée | | | | | Saxifrage granulée | 46, 103 |
 | Skalnica ziarenkowata | | | | | Skalnica ziarenkowata | 246 |
 | Knolsteenbreek | | | | | Knolsteenbreek | 244 |
 | Sassifraga granulosa | | | | | Sassifraga granulosa | 103 |
 | Saxífraga | | | | | Saxífraga | 239 |
 | Harilik kivirik | | | | | Harilik kivirik | 240 |
 | Bibircses kotörofu / Korontófu | | | | | Bibircses kotörofu | 236 | | Korontófu | 236 |
 | Lomikámen zrnatý | | | | | Lomikámen zrnatý | 227, 234 |
 | 1-146, 23-84, 31-37, 32-145, 46, 101-190, 102-375, 103, 104-1, 125-66, 200-2543, 227, 227-0, 229, 232-760, 234, 236, 238-3035, 239, 240, 242, 243, 244, 246, 250, 252-514 |
|
|