Updated: 17-01-2024 15:31:36


Humulus lupulus

Allium sativum L.

Alliaceae

38, 46, 47-65, 56-33, 62, 78-5, 508, 513

Amaryllidaceae

504, 1025-243, 1028-75, 1031-43, 1035-4, 1036-4, 2002, 5000

Liliaceae

0, 1-107, 3-63, 4-44, 7-52, 10-37, 28-54, 30-80, 31-90, 41, 45-85, 52-29, 55-72, 58, 61, 82, 103, 200-1054, 200-1055, 224, 503-54, 505, 508, 1014-109, 1017-333, 1021-253, 1030-204, 1030-205


Crataegus laevigata

LiberHerbarum Minor

28-54, 30-80, 31-90, 46
4-44
Løgplante38, 52-29, 56-33, 82
Urteagtig plante1028
Urt55-72, 1017
1,00 m. 30-80, 46-31, 38, 1-107, 28-54, 56-33
Ser.nr.0091
Allium sativum L.
Syn: Allium ophioscorodon Link

?: Allium sativum
Allium ophioscorodon Don / Allium sativa L. / Allium sativa var. sativa / Allium sativum f sativum / Allium sativum f. sativum / Allium sativum sativum / Allium sativum ssp sativum / Allium sativum ssp. sativum / Allium sativum subsp. sativum / Allium sativum var sativum / Allium sativum var. sativum L. / Allium sativus L. / Allium sativus var. sativus
Hvid-løg
Garlic
Ajo / Cultivated garlic / Garden garlic / Poor man's teacle / Rocambole / Russian penicillin / Serpent garlic / Stinking rose
Knoblauch
Alterswurzel / Gemeine knoblauch / Knofel / Knuflauk / Knuflook / Knöblich / Perl-zwiebel / Stinkerzwiebel
Vitlök
Vitløk
Hvitløk
Kvitlauk
Hvítlaukur
Valkosipuli
Ail.
Ail cultivé
Ail
Ail blanc / Ail commun
Czosnek pospolity
Cz. wężowy / Cz. zwyczajny / Czosnek / Czosnek rokambuł / Czosnek wężowy / Czosnek zwyczajny / Rokambuł
Knoflook
Aglio
Aglio comune
Allium sativum
Alho
Ajo.
Ajo
Allium sativum
Cesnak kuchynský
Küüslauk
Fokhagyma
Česnek kuchyňský
Česnek kuchyňský pravý / Česnek kuchyňský rokambol / Česnek setý
Konofló
Alho
Lasun

大蒜
da suan
Чеснок
ニンニク
にんにく
سیر
سير
Česen
Luk - česen
ثوم
الثوم / الثوم الشائع
Σκόρδο
Άλλιον το καλλιεργημένο
Gairleog
שום הגינה
שום
Sarımsak
Sarımsağı
Ajlo
Garlleg
Craf / Craf ewinog / Craf y gerddi
Бели лук
Цеснјак / Цесњак
Beli luk
Cesnjak
রসুন
लसुन
Սխտոր
Sîr
All
All roig / Gra
Часник
உள்ளிப்பூண்டு / ஒற்றைப்பூடு / பூண்டு
1-107, 2-38, 3-63, 4-44, 5-371, 7-52, 10-37, 11-44, 12-56, 13-62, 21-66, 23-67, 24-27, 26-128, 27-40, 27-75, 28-54, 30-80, 31-90, 32-60, 33-52, 36-133, 38, 41, 45-85, 46, 47-65, 52-29, 55-72, 56-33, 58, 61, 62, 63, 65, 78-5, 82,
103, 104-1, 200-1054, 200-1055,
222, 223, 224, 227, 228, 230, 236, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 253, 254,
503-54, 504, 505, 508, 510, 511, 512, 513, 600, 601, 997, 998, 999, 1007-102, 1014-109, 1017-333, 1021-253, 1023-2, 1025-243, 1028-75, 1030-204, 1030-205, 1031-43, 1035-4, 1036-4, 2001, 2002, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 37
##<3354>## S-- 36-147 1 2 %
AbscesabscessAbszess 3-16, 3-63, 56-33 2 5 %
acneacneAkne 61 1 2 %
AfrodisiakaAphrodisiacAphrodisiakum 55-72 1 2 %
Akne i hovedbundenScalp acne- 1035-11 1 2 %
almen svækkelsecachexyAbgeschlagenheit 61 1 2 %
amøbe-dysenteriAmoebiasisAmöbenruhr 56-33 1 2 %
angstanxietyAngst 61 1 2 %
anoreksianorexiaAnorexie 3-15, 23-67, 56-33, 61, 62, 65 6 16 %
antibiotikumAntibacterialAntibiotika 1-107, 56-33, 61 3 8 %
AntihistaminHistamine antagonistAntihistaminikum 56-33 1 2 %
AntimykotikumAntifungalAntimykotikum 36-143, 38, 56-33, 61, 65 5 13 %
AntipyretikaAnti-pyreticAntipyretikum 38, 55-72, 61 3 8 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 1-107, 3-63, 26-128, 38, 56-33, 61, 62, 65 8 21 %
Anti-virusAntiviralantiviral 61 1 2 %
Anvendes til sygdomme og lidelser i Øre, næse, hals og luftvejeotolaryngological & respiratory- 1007-102 1 2 %
astmaasthmaAsthma bronchiale 38, 61, 62, 1017-333, 1021-253, 1030-204 6 16 %
bakteriehæmmende-Bakteriehemmend 21-66 1 2 %
BakterieinfektionBacterial infectionbakterielle Infektionen 61 1 2 %
bakteriel dysenteriShigellosisBakterienruhr 56-33 1 2 %
betændelseAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 61, 1030-205 2 5 %
betændte sårfesting woundsWundentzündungen 1-107, 13-22, 13-62 2 5 %
BihulebetændelseSinusitisSinusitis 61, 1017-333 2 5 %
BlodkarudvidendeVasodilatorAusweitung der Blutgefäße 38, 56-33 2 5 %
blodkredsløbBlood CirculationBlutkreislauf 3-63, 56-33, 78-349, 78-5, 1021-253 4 10 %
Blodplademodvirkende-- 56-33 1 2 %
blodrensendeDepurativeBlutreinigend 61 1 2 %
blodspytningHaemoptysisBlutauswurf 61 1 2 %
blodsukkersænkendeHyperglycemiaHyperglykämie 61 1 2 %
blødgørendeMoisturizerserweichen 61 1 2 %
bronkialbesværBronchial complaintsBronchialleiden 26-128 1 2 %
bronkitisbronchitisBronchitis 1-107, 61, 1017-333 3 8 %
brystlidelserChest complaintBrustleiden 1007-102 1 2 %
BørneormPinwormMadenwurm 4-44, 31-90 2 5 %
Diabetes mellitusdiabetes mellitusDiabetes mellitus 61 1 2 %
diarrediarrheaDurchfall 2-38, 56-33, 61, 62 4 10 %
DifteriDiphtheriaDiphtherie 61 1 2 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 3-63, 38, 55-72, 61 4 10 %
Dræber amøberAnti-amebic- 61 1 2 %
dræber ormeparasitterkill parasitic worms- 26-128 1 2 %
dysenteridysenteryDysenterie 58 1 2 %
dårlige åndehalitosisMundgeruch 28-54 1 2 %
Efter blodprop i hjertet-- 36-147 1 2 %
feberfeverFieber 55-72, 61 2 5 %
fnatscabiesScabies 61, 1035-11 2 5 %
fordøjelsesbesværindigestionVerdauungsstörung 1-107, 10-37, 30-80, 45-138, 55-72, 56-33, 61, 65, 1017-333 9 24 %
fordøjelsesforbedrendedigestive disturbanceVerdaungsstörungen 62, 79 2 5 %
forebygger åreforkalkningprevents arteriosclerosisVorbeugen Arterienverkalkung 26-128, 56-33 2 5 %
forgiftningPoisoningsVergiftung 1021-253 1 2 %
forkølelsecommon coldErkältung 10-37, 30-80, 56-33, 61 4 10 %
formindsker blodets kolesterolindholdHypercholesterolemiaHypercholesterinämie 21-66, 36-145, 38, 56-26, 56-33, 61, 65 6 16 %
forstoppelseconstipationVerstopfung 61, 62, 65 3 8 %
FregneFreckleSommersprossen 61 1 2 %
Fremmer blodcirkulationen i hjertekransåren-- 28-54 1 2 %
Fremmer bugspytkirtlens evne til at producere insulin-- 56-33 1 2 %
fremmer hårvækstenAlopeciaFördert Haarwuchs 1035-11 1 2 %
Fremmer udskillelse af affaldsstoffer-- 56-33 1 2 %
Fremmer udskillelse af tungmetaller-- 56-33 1 2 %
fremmer væksten af hvide blodlegemer-- 23-67 1 2 %
galdedrivendeCholagogueCholagogum 28-54 1 2 %
galdelidelserbiliary disordersErkrankung der Galle 3-18 1 2 %
Gavner åndedrætsorganer-- 28-54 1 2 %
generelt helbredendeoverall curative- 31-90 1 2 %
GigtarthritisArthritis 13-15, 13-62, 61 2 5 %
gigtgoutGicht 3-18, 31-90 2 5 %
god for galde-- 3-63 1 2 %
god for levergood for the liverLeberstärkendes Mittel 3-63 1 2 %
god for lunger-- 3-63 1 2 %
Halsbetændelsesore throatHalsschmerzen 61 1 2 %
herpesHerpesHerpes 61 1 2 %
hjertebankenExcessive heartbeatingsHerzklopfen 61 1 2 %
hjertebesværCardiovascular diseaseHerz-Kreislauferkrankung 3-18, 61 2 5 %
hjertestyrkendecardiacHerz stärkend 3-63 1 2 %
hjertesvækkelsecardiac atonyHerzschwäche 62 1 2 %
hostecoughHusten 55-72, 61, 1007-102 3 8 %
HovedpineheadacheKopfschmerz 61 1 2 %
hudirriterendeRubefacientHautreizend 4-44 1 2 %
Hudlidelserskin diseasesHautkrankheiten 61 1 2 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 2-38, 3-16, 4-44, 10-37, 13-18, 13-62, 21-66, 23-67, 26-128, 28-54, 30-80, 36-147, 45-131, 56-33, 61, 62, 65, 79, 1014-109, 1017-333, 1028-75 20 54 %
hypokondriHypochondriasisHypochondrie 61 1 2 %
hysterihysteriaHysterie 61 1 2 %
Hæmmer blodpladesammenklumpning-- 56-33 1 2 %
Hæmmer ophobning af fedtstoffer i blodårene-- 56-33 1 2 %
Hæmmer optagelsen af fedtstof-- 56-33 1 2 %
Hæmmer optagelsen af triglycerider-- 56-33 1 2 %
Hæmmer oxidering af LDL-- 56-33 1 2 %
Hæmmer patogene bakterier i mave-tarmkanalen-- 56-33 1 2 %
hæmmer udviklingen af salmonellaAnti-Salmonella- 23-67 1 2 %
hæmoriderhemorrhoidsHämorrhoiden 3-18, 61 2 5 %
hæshedHoarse voiceDysphonie 61 1 2 %
håraffaldhair lossHaarausfall 1035-11 1 2 %
HårbalsamHair conditioner- 1035-11 1 2 %
indvendig betændelseInternal inflammation- 2-38 1 2 %
indvoldsormAnthelminticEingeweidewurm 28-54, 38 2 5 %
InfektioninfectionsInfektion 23-67, 56-33, 62, 79 4 10 %
Infektion i mave-tarmkanalen-Magen und Darminfektionen 62, 65, 79 3 8 %
Inflammation i mavekanalen-- 56-33 1 2 %
influenzainfluenzaInfluenza 28-54, 61, 1017-333, 1030-205 4 10 %
InsektstikBiteBiss 38, 61 2 5 %
Insomniinsomniaschlaffördernd 61 1 2 %
katarcatarrhKatarrh 61 1 2 %
KighostePertussisKeuchhusten 2-38, 56-33, 61 3 8 %
koleracholeraCholera 61 1 2 %
kolikcolicKolik 2-38, 55-72, 56-33 3 8 %
Komme sig efter slagtilfælde-- 36-147 1 2 %
krampeAnti-spasmodicKrampf 26-128, 38, 62, 65 4 10 %
kredsløbsfremmendebad circulationKreislauf stärkend 56-33 1 2 %
kronisk tyndtarmskatar-Chronisch Dünndarmskatarrh 2-38 1 2 %
kroniske sårAntiulcerchronische Wunde 56-33, 61 2 5 %
kvalmenauseaÜbelkeit 56-33 1 2 %
kvæstelserBruisePrellung 1028-75 1 2 %
LeverbeskyttendeAnti-hepatotoxic- 61 1 2 %
Leversygdommeliver diseasesLeberkrankheiten 3-19, 1031-43 2 5 %
ligtornclavusHühnerauge 61 1 2 %
Lindrende ved ormelidelserAlleviates suffering from worm- 45-139 1 2 %
luftvejsbesværrespiratory disorderAtemwegsbeschwerden 61 1 2 %
luftvejskatarrespiratory catarrhAtemwegskatarrh 3-19, 3-63 1 2 %
LungebetændelsepneumoniaLungenentzündung 61 1 2 %
lungelidelserLung ailmentsLungenbeschwerden 3-20, 78-373 2 5 %
lungeudvidelsepulmonary emphysemaEmphysem 61 1 2 %
malariamalariaMalaria 13-62 1 2 %
MavebesværStomach diseaseMagenerkrankung 3-20, 58, 1030-205 3 8 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 38, 62 2 5 %
melankoliMelancholiaMelancholie 61 1 2 %
migrænemigraineMigräne 61 1 2 %
modvirker kramper i mave-- 28-54 1 2 %
modvirker kramper i tarm-- 28-54 1 2 %
MuskelspændingerMuscel tension- 1021-253 1 2 %
Nedsat perifer blodcirkulation-- 36-147 1 2 %
Nedsætter blodets viskositet-- 56-33 1 2 %
Nedsætter blodliptider-- 56-33 1 2 %
NeuroseneurosisNeurose 45-136 1 2 %
nikotinforgiftningNicotine poisoningNikotinvergiftung 61 1 2 %
Nyrebetændelseinflammation of kidneysNierenentzündung 61 1 2 %
nyrelidelserkidney diseasesNierenkrank 3-20 1 2 %
Ormeinfektionhelminthiasis- 56-33 1 2 %
ormemiddelAnthelminticAnthelminthikum 1-107, 45-133, 55-72, 56-33, 61, 62, 79, 511 8 21 %
OvervægtAnti-obesity medicationAdipositas 13-20, 13-62, 61 2 5 %
parasitterantiparasiteParasiten 36-143 1 2 %
Parasitter i endetarm-- 36-143 1 2 %
pestplaguePest 31-90 1 2 %
PletskaldethedAlopecia areataAlopecia areata 1035-11 1 2 %
podagrapodagraPodagra 31-90, 61 2 5 %
PrutCarminativeFlatulenz 4-44, 28-54, 55-72, 56-33, 61, 62, 78-364, 78-5 7 18 %
Regulerer peristaltikken-- 56-33 1 2 %
Regulerer tarmfloraen-- 28-54 1 2 %
rensendecleansingreinigend 23-67 1 2 %
reumatismerheumatismRheuma 3-21, 3-63, 23-67, 61 3 8 %
Ringormexpel roundwormRingelflechte 23-67 1 2 %
skældandruffKopfschuppen 61 1 2 %
skørbugscurvySkorbut 10-37, 21-66, 31-90, 61 4 10 %
slangebidsnake biteSchlangenbiß 13-62, 1025-243 2 5 %
slimløsendeMucolytic agentExpektorans 3-63, 38, 55-72, 56-33, 61 5 13 %
spytfremmendeSialogogue- 3-63 1 2 %
stenlidelserCalculous affectionsSteinleiden 31-90 1 2 %
StimulansStimulantsStimulans 38, 55-72, 61 3 8 %
stimulerer blodomløbetstimulates blood circulationBlutkreislauf angeregt 56-33 1 2 %
stimulerer galdeproduktionenCholereticsteigert Gallenproduktion 38 1 2 %
stimulerer mavesaftsekretioneninsufficient secretion of gastric juicesfördert Magensaftbildung 28-54 1 2 %
styrker immunforsvaretEnhances immune resistanceAbwehrschwäche 23-67, 62, 65 3 8 %
Styrker lungerneStrengthen the lungsLungenschwäche 62, 78-5 2 5 %
svagt hjerteweak heartSchwaches Herz 36-147 1 2 %
Svamp i endetarmen-- 36-143 1 2 %
svampeinfektionerFungal infectionsPilzinfektion 61 1 2 %
svedperspirationSchweiss 3-21 1 2 %
sveddrivendeDiaphoreticdiaphoretisch 38, 61 2 5 %
SvælgkatarpharyngitisRachenentzündung 61 1 2 %
syfilissyphilisSyphilis 61 1 2 %
Sygdomme i kredsløbsorganerDiseases of the circulatory systemZuständen des Blutkreislaufes 61 1 2 %
sårWoundWunde 3-22, 3-63, 56-33, 61 3 8 %
TandpineTooth acheZahnschmerzen 61 1 2 %
tarmbetændelseInflammation of bowelsDarmentzündung 56-33 1 2 %
Tarmdysbiose-- 56-33 1 2 %
tarmkatarenteritisEnteritis 4-44 1 2 %
tarmlidelserIntestinal affectionsDarmbeschwerden 26-128, 61 2 5 %
tarmparasitterIntestinal ParasitesDarmparasiten 4-44, 61 2 5 %
TonicHerbal tonicTonikum 38 1 2 %
træthedFatigueÜbermüdung 1030-205 1 2 %
tuberkulosetuberculosisTuberkulose 56-33, 61 2 5 %
tyktarmskatarcolitisKolitis 2-38 1 2 %
udsleteczemaEffloreszenz 55-72, 61 2 5 %
uren hudcleansing the skinHautunreinheiten 61 1 2 %
urinrørsbetændelseurethritisUrethritis 61 1 2 %
Vindueskigger syndrom-Schaufensterkrankheit 56-33 1 2 %
VorteWartWarze 31-90, 61, 62 3 8 %
væksthæmmende på mikroorganismeranti-microbial actionantimikrobiell 4-44, 61 2 5 %
ødemedemaÖdem 61 1 2 %
ØredråberEar drop- 55-72 1 2 %
ØrepineEar painOtalgie 61 1 2 %
ÅreforkalkningAtherosclerosisArteriosklerose 1-107, 2-38, 3-23, 3-63, 4-44, 10-37, 21-66, 23-67, 26-128, 28-54, 30-80, 31-90, 56-33, 61, 62, 79 15 40 %
Åreknudevaricose veinsKrampfader 61 1 2 %
KræftCancerKrebsN= 37
Bryst-kræftBreast cancerBrust-krebs 1036-4 1 2 %
CancerhæmmendeCancer reducingKrebshemmend 56-33 1 2 %
kræftcancerKrebs 38 1 2 %
LungekræftLung cancerLungenkrebs 1036-4 1 2 %
NeoplasiNeoplasmTumor 61 1 2 %
SpiserørskræftEsophageal cancerSpeiseröhrenkrebs 1036-4 1 2 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 37
menopausemenopauseMenopause 61, 62, 65 3 8 %
Præmenstruelt syndromPremenstrual syndromePrämenstruelles Syndrom 56-33 1 2 %
SkedekatarVaginal catarrhScheidenkatarrh 23-67 1 2 %
Homøopatiske anvendelserHomoeopathically usesHomöopathisch VerwendungN= 37
Homøopati: bronkialbesværHomoeopathy: bronchial complaints- 26-128 1 2 %
Homøopati: forhøjet blodtrykHomoeopathy: high blood pressureHomöopathie: Erhöhten Blutdruck 26-128 1 2 %
Homøopati: tarmlidelserHomoeopathy: intestinal complaintsHomöopathie: Darmkrankungen 26-128 1 2 %
Homøopati: åreforkalkningHomoeopathy: Anti-arterioscleroticHomöopathie: Arterienverkalkung 26-128 1 2 %
AdvarslerWarningsWarnungN= 37
anvendes ikke af nyrepatienter-- 56-33 1 2 %
Forsigtighed bør udvises ved samtidig indtagelse af blodfortyndende medicin-- 56-33 1 2 %
kan fremkalde allergiske reaktionercan cause allergic reaction- 56-33 1 2 %
Kan give irritation i mave-tarmkanalen-- 56-33 1 2 %
Kan give KvalmeMay cause Nausea- 56-33 1 2 %
Kan give smerte i mave-tarmkanalen-- 56-33 1 2 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 37
krydderiCondimentGewürz 26-128 1 2 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 37
forrådnelsedecompositionFäulnis 3-63 1 2 %
Insekticidinsect repellentInsektizid 26-128 1 2 %
lusemiddelPediculicideGegen Läuse 1035-11 1 2 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 37
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510, 511 2 5 %
TKM MERIDIAN: LungeTCM MERIDIAN: LungTCM MERIDIAN: Lunge 511 1 2 %
TKM MERIDIAN: MaveTCM MERIDIAN: StomachTCM MERIDIAN: Magen 511 1 2 %
TKM MERIDIAN: MiltTCM MERIDIAN: SpleenTCM MERIDIAN: Milz 511 1 2 %
Religion, Magi & trolddomReligion, Magic & Witchcraft**Group80N= 37
MagiMagicMagie 26-128, 1030-205 2 5 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 37
Anvendes i BangladeshUsed in BangladeshWird in Bangladesch verwendet 58 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk af den Tashelhit talende befolkning i Atlasbjergene, MarokkoPhytomedical used by Tashelhit speaking community in the High Atlas, MoroccoWird von der Tashelhit sprechenden Volksgruppe im Hochatlas, Marokko, verwendet 1007-102 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk af Ribeirinhoer i den nordlige Araguaia mikroregion, Mato Grosso, BrasilienPhytomedical used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, BrazilWird von den Ribeirinhos in Nordaraguaia im Mato Grosso, Brasilien, phytomedizinisch verwendet 1028-75 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk i Errachidia provinsen i sydøst MarokkoPhytomedical used in southeastern Morocco (Errachidia province)Wird im südöstlichen Marokko (in der Errachidiaprovinz) phytomedizinisch verwendet 1014-109 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk i Fransk GuianaPhytomedical used in French GuianaWird in FranzösischGuayana phytomedizinisch verwendet 1030-204, 1030-205 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk i GrækenlandPhytomedical use in GreeceWird in Griechenland phytomedizinisch verwendet 13-62 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk i GuatemalaPhytomedical use in GuatemalaWird in Guatemala phytomedizinisch verwendet 1025-243 1 2 %
Anvendes plantemedicinsk i Guiana (Guyana, Suriname, Fransk Guiana)Phytomedical use in the Guianas (Guyana, Suriname, French Guiana)Wird in Guayana (Guayana, Surinam, Französisch Guayana) phytomedizinisch verwendet 78-5 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk i Israel, Golan højderne og Vest bredenPhytomedical used in Israel, the Golan Heights and the West Bank regionWird in Israel, den Golanhöhen und den Westbanks phytomedizinisch verwendet 1021-253 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk i NepalPhytomedical use in NepalWird in Nepal phytomedizinisch verwendet 55-72 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk i nordøst BrazilienPhytomedical used in Northeastern BrazilWird in Nordost Brasilien phytomedizinisch verwendet 1017-333 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk i Phnom penh området, CambodiaPhytomedical used in Phnom Penh area, CambodiaWird in der Gegend von Phnom Penh, Kambodscha phytomedizinisch verwendet 1031-43 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk i Vest breden, PalestinaPhytomedical used in West Bank, PalestineWird in Westbank, Palästina phytomedizinisch verwendet 1035-4, 1036-4 2 5 %
Anvendes Plantemedicinsk i VietnamPhytomedical use in VietnamWird in Vietnam phytomedizinisch verwendet 52-29 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk på Aruba, Bonaire og CuracaoPhytomedical use in Aruba, Bonaire and CuraçaoWird auf Aruba, Bonaire und Curacao phytomedizinisch verwendet 45-85 1 2 %
Anvendes Plantemedicinsk på CypernPhytomedical use in CyprusWird auf Zypern phytomedizinisch verwendet 82-255 1 2 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 21
-1,2,3-Tri-Thi-4-Ene- 503-54 1 4 %
-2,5-Dimethyl-Pyrazine- 503-54 1 4 %
-2,5-Dimethylthiophene- 503-54 1 4 %
-2,6-Dimethyl-Pyrazine- 503-54 1 4 %
-24-Methylene-Cycloartenol- 503-54 1 4 %
-2-Methyl-Benzaldehyde- 503-54 1 4 %
-2-Propenyl-L-Cysteine-Sulfoxide- 503-54 1 4 %
-3,5-Diethyl-1,2,4-Trithiolane- 503-54 1 4 %
-Allithiamine- 511 1 4 %
-allyl monosulfide- 511 1 4 %
-Allyl-Mercaptan- 503-54 1 4 %
-Alpha-Aminobutyric acidΑ-Aminobuttersäure 503-54 1 4 %
-Alpha-Prostaglandin-F-2- 503-54 1 4 %
-Chrysanthemin- 503-54 1 4 %
-citraurin beta- 511 1 4 %
-DesgalactotigoninDesgalactotigonin 503-54 1 4 %
-Diallyl Sulfide- 503-54 1 4 %
-Digalactosyl-Diglyceride- 503-54 1 4 %
-Dimethyl trisulfide- 503-54, 511 2 9 %
-Dimethyl-Pentasulfide- 503-54 1 4 %
-Dimethyltetrasulfide- 503-54 1 4 %
-dipterocarpol- 511 1 4 %
-Divinyl sulfide- 511 1 4 %
-Divostroside- 511 1 4 %
-Endolysin- 503-54 1 4 %
-F-Gitonin- 503-54 1 4 %
-Fructans- 503-54 1 4 %
-Fructosan- 503-54 1 4 %
-Gamma-Glutamyl-Phenylalanine- 503-54 1 4 %
-Gamma-Glutamyl-S-Allylcysteine- 503-54 1 4 %
-Gamma-Glutamyl-S-Beta-Carboxy-Beta-Methyl-Ethyl-Cysteinyl-Glycine- 503-54 1 4 %
-Gamma-Glutamyl-S-Methyl-Cysteine- 503-54 1 4 %
-Gamma-L-Glutamyl-Isoleucine- 503-54 1 4 %
-Gamma-L-Glutamyl-L-Valine- 503-54 1 4 %
-Gamma-L-Glutamyl-S-Propyl-L-Cysteine- 503-54 1 4 %
-Gibberellin-A-3- 503-54 1 4 %
-Gibberellin-A-7- 503-54 1 4 %
-Gitonin- 503-54 1 4 %
-GuanosineGuanosin 503-54 1 4 %
-Hexokinase- 503-54 1 4 %
-Ionol- 503-54 1 4 %
-Jasmonic acidJasmonsäure 503-54 1 4 %
-KcalsKilocalories 503-54 1 4 %
-Linoleic-Acid-Methyl-Ester- 503-54 1 4 %
-Maltotriose- 503-54 1 4 %
-Methyl-Allyl-Sulfide- 503-54 1 4 %
-Methylpropyl-Trisulfide- 503-54, 511 2 9 %
-Monogalactosyl-Diglyceride- 503-54 1 4 %
-Muramidase- 503-54 1 4 %
-MyricetinMyricetin 503-54 1 4 %
-MyrosinaseMyrosinase 503-54 1 4 %
-N,N-Dimethyltryptamine- 511 1 4 %
-N-Methyl-Cytisine- 511 1 4 %
-N-Methylmescaline- 511 1 4 %
-Octadecanol- 503-54 1 4 %
-Pentadecanoic acidPentadecansäure 503-54 1 4 %
-PentanalValeraldehyd 511 1 4 %
-Phosphatidic-Acid- 503-54 1 4 %
-Prostaglandin-A- 503-54 1 4 %
-Prostaglandin-A-1- 503-54 1 4 %
-Prostaglandin-B- 503-54 1 4 %
-Prostaglandin-E-1- 503-54 1 4 %
-Prostaglandin-F- 503-54 1 4 %
-Protodegalactotigonin- 503-54 1 4 %
-Quercetin-3-O-Beta-D-Glucoside- 503-54 1 4 %
-S-Allyl-Cysteine- 503-54 1 4 %
-S-Allyl-Cysteine-Sulphoxide- 503-54 1 4 %
-S-Methyl-Cysteine- 503-54 1 4 %
-S-Methyl-Cysteine-Sulfoxide- 503-54 1 4 %
-S-Methylmethionine- 503-54 1 4 %
-S-Propyl-Cysteine-Sulphoxide- 503-54 1 4 %
-Sulfolipids- 503-54 1 4 %
-Tyrosinaise an amino acid- 503-54 1 4 %
-Xyloglucan- 503-54 1 4 %
##<8976>## GBSulfur compounds- 52-29 1 4 %
1-Hexanol1-Hexanol1-Hexanol 503-54 1 4 %
4-Hydroxy-3-Methoxy-BenzoesyreVanillic acidVanillinsäure 503-54 1 4 %
4-Hydroxy-Benzoesyre4-Hydroxybenzoic acid4-Hydroxybenzoesäure 503-54 1 4 %
adenosinAdenosineAdenosin 503-54 1 4 %
AjoenAjoeneAjoen 56-33, 503-54, 511 3 14 %
AlaninAlanineAlanin 503-54 1 4 %
AlfalinolensyreAlpha-Linolenic acidΑ-Linolensäure 503-54 1 4 %
aliicin-- 23-67 1 4 %
allicinallicinAllicin 1-107, 10-37, 21-66, 28-54, 31-90, 52-29, 56-33, 62, 503-54, 511 10 47 %
alliinalliinAlliin 1-107, 4-44, 21-66, 23-67, 27-75, 30-80, 56-33, 65, 503-54, 511 10 47 %
allinallin- 10-37, 31-90, 503-54 3 14 %
Allinase-- 56-33 1 4 %
Allyl-AlkoholAllyl-Alcohol- 503-54 1 4 %
Allyl-DisulfidAllyl-Disulfide- 503-54, 511 2 9 %
Allyl-Methyl-DisulfidAllyl-Methyl-Disulfide- 503-54 1 4 %
Allyl-Methyl-SulfidAllylmethylsulfide- 503-54 1 4 %
Allyl-Methyl-TrisulfidAllyl-Methyl-Trisulfide- 503-54, 511 2 9 %
Allyl-Propenyl-DisulfidAllyl-Propenyl-Disulfide- 503-54 1 4 %
Allyl-Propyl-DisulfidAllyl propyl disulfide- 52-29, 503-54, 511 3 14 %
aluminiumaluminiumAluminium 503-54 1 4 %
AminosyreAmino acidAminosäuren 10-37, 30-80, 56-33 3 14 %
AnilinAnilineAnilin 503-54 1 4 %
apigeninApigeninApigenin 503-54 1 4 %
arabinoseArabinoseArabinose 503-54 1 4 %
ArakidonsyreArachidonic acidArachidonsäure 503-54 1 4 %
argininarginineArginin 503-54 1 4 %
askeashAsche 503-54 1 4 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-54 1 4 %
asparaginasparagineAsparagin 503-54 1 4 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 61, 503-54 2 9 %
A-TokoferolAlpha-TocopherolΑ-Tocopherol 503-54 1 4 %
AuxinAuxinAuxin 503-54 1 4 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-54 1 4 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 503-54 1 4 %
Beta-TokoferolBeta-TocopherolBeta-Tocopherol 503-54 1 4 %
