| Ser.nr. | 0067 |
| Latin | Cnicus benedictus Linne Calcitrapa lanuginosa Lam. / Carbenia benedicta Benth et Hook / Carduus benedictus / Centaurea benedicta L. | | | | | Cnicus benedictus | 14-76, 227-0, 4-64, 25-196, 38, 47-101, 61-0, 103, 200-1377, 244, 245, 253, 503-285, 1-227, 2-24, 3-35, 10-42, 15-205, 21-94, 23-82, 30-45, 31-77, 32-15, 62, 228, 230, 236, 238-4132, 239, 240, 243, 247, 250, 251-1763028 | | Calcitrapa lanuginosa | 25-196, 244, 236 | | Carbenia benedicta | 25-196, 244, 236 | | Carduus benedictus | 30-45, 227-0, 236 | | Centaurea benedicta | 25-196, 244, 236 |
 | Benediktinertidsel / Korbendikt / Lægetidsel | | | | | Benediktinertidsel | 1-227, 2-24, 3-35 | | Benediktiner-tidsel | 4-64, 10-42, 30-45, 32-15 | | Korbendikt | 1-227, 10-42, 14-76, 21-94, 23-82, 30-45, 31-77, 200-1377, 250 | | Lćge-tidsel | 14-76 |
 | Blessed Thistle | | | | | Blessed Thistle | 11-15, 25-196, 38, 230, 253, 503-285 |
 | Benediktenkraut Benediktendistel / Bernhardinerkraut / Bitterdistel / Heiddistel / Kardobenedikte / Kardobenediktenkraut / Spinnendistel | | | | | Benediktenkraut | 12-13, 25-196, 62, 103, 230, 243 | | Benedikten-distel | 5-358 | | Bernhardinerkraut | 25-196 | | Bitterdistel | 25-196 | | Heid-distel | 5-358 | | Kardobenedikte | 25-196 | | Kardobenediktenkraut | 243 | | Kardo-benedikten-kraut | 5-358 | | Spinnendistel | 25-196 |
 | Kardbenedikt | | | | | Kardbenedikt | 250 |
 | Benediktinerurt | | | | | Benediktinerurt | 228 |
 | Chardon béni Chardon benit / Cnicaut béni | | | | | Chardon béni | 103 | | Chardon benit | 25-196 | | Chardon bénit | 230 | | Cnicaut béni | 103 |
 | Drapacz lekarski | | | | | Drapacz lekarski | 0-1 |
 | Gezegende distel | | | | | Gezegende distel | 244 |
 | Cardo benedetto | | | | | Cardo benedetto | 103 |
 | Cardo santo | | | | | Cardo santo | 239, 245, 247 |
 | Kibeohakas | | | | | Kibeohakas | 240 |
 | Articsóka / Benedekfu / Ezerjófu | | | | | Articsóka | 236 | | Benedekfu | 47-101, 236 | | Ezerjófu | 236 |
 | Benedikt lékařský | | | | | Benedikt lékarský | 227 |
 | Cardo-santo | | | | | Cardo=santo | 61 |
 | 1-227, 2-24, 3-35, 4-64, 5-358, 10-42, 11-15, 12-13, 14-76, 15-205, 21-94, 23-82, 25-196, 30-45, 31-77, 32-15, 38, 47-101, 61, 61-0, 62, 103, 200-1377, 227, 227-0, 228, 230, 236, 238-4132, 239, 240, 243, 244, 245, 247, 250, 251-1763028, 253, 503-285 |
|
|