Updated: 04-07-2023 13:50:49


Fraxinus excelsior

Ocimum basilicum L.

Labiatae

0, 1-192, 3-34, 10-14, 30-71, 31-70, 38, 53-11, 82, 200-2125, 506, 508

Lamiaceae

0, 46, 47-164, 61, 62, 103, 224, 503-667, 504, 505, 508, 513, 1015-85, 1016-11, 1016-20, 1020-252, 1021-259, 1028-85, 5000

Lamiaceae (Labiatae)

28-192, 508


Centaurea benedicta

LiberHerbarum Minor

38, 82
28-192, 30-71, 31-70
Urteagtig plante1028
60 cm. 53-11, 1-192, 38, 3-34, 28-192, 82-31, 30-71
Ser.nr.0066
Ocimum basilicum L.

?: Ocymum basilicum L.
Basilikum
Basilicum
Basil
Basilicon / Basilicum / Cinnamon basil / Common basil / Cuban basil / Greek basil / Joy of the mountain / Sweet basil / Sweet or common basil / Thai basil
Basilikum
Basilenkraut / Basilge / Basilienhraut / Basilienkraut / Braunsilge / Echtes basilienkraut / Herrenkraut / Hirnkraut / Josefskräutlein / Kleine bergmünze / Krampfkräutel / Königsbalsam / Königskraut / Nelkenbasilie / Pfefferkraut / Suppenbasil
Basilika
Basilikum / Basilikört / Kungsört / Söt basilika
Basilikum
Basilik / Kongeurt
Basilíka
Maustebasilika
Basilika
Basilic
Basilic aux sauces / Basilic commun / Basilic romain / Basilique / Grand basilic / Oranger des savetiers
Bazylia pospolita
Bazylia ogrodowa
Basilicum
Bazielkruid / Koningskruid
Basilico
Alfavaca
Basilicão / Manjericão / Manjericão-grande / Manjerico-de-folhas-grandes
Albahaca
Albacar / Basílico
Bazalka pravá
Vürtsbasiilik
Bazsalikom
Kerti bazsalikom
Bazalka pravá
Bazalka vonná
Alfavaca / Manjericão
羅勒
罗勒
hsiang-ts'ai / lo-le
Базилик душистый
Базилик
バジリコ
スイートバジル / バジル
ریحان
ريحان
Navadna bazilika
Bazilika / Grška bazilika
ريحان
بادروج / حبق معروف / حبق نبطي / حماحم / حوك
Βασιλικός
Βασιλικοσ / Βασιλιτζιά / Βασιλιτσά / Σταυρολούλουδο / Ώκιμο το βασιλικό / Ώκιμον το βασιλικό
ריחן
בזיליקום
Fesleğen
Feslegen / Reyhan
Bazilio
Brenhinllys
Lā‘au sauga / Sauga
Босиљак
Босилјак
Bosiljak
Taʻetaʻe
Akau pāpālangi / Sanga / Ta‘eta‘e
बाबरी
Ռեհան հոտավետ
Rihan
Merzekew / Rihana maran / Toprihan
Alfàbrega
Alfabaguera / Alfàbega / Alfabeguera / Alfalga / Aufàbiga / Aufàbrega / Aufàtia / Enfalga / Herba del mal prenyat
Васи́льки справжні
Базилі́к духмя́ний / Васильки справжні
கரந்தை / திருநீற்றுப் பச்சிலை / துளசி
1-192, 2-24, 3-34, 10-14, 11-11, 12-12, 13-32, 14-166, 23-16, 24-84, 26-178, 27-60, 28-192, 30-71, 31-70, 32-14, 34-24, 38, 46, 47-164, 53-11, 61, 62, 65, 82,
103, 104-1, 200-2125,
222, 223, 224, 226, 227, 228, 230, 236, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 250, 253, 254,
503-667, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 512, 513, 600, 601, 998, 1015-85, 1016-11, 1016-20, 1020-252, 1021-259, 1023-4, 1028-85, 2003-5421, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 27
acneacneAkne 79 1 3 %
afførings regulerende-- 14-166 1 3 %
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 1-192, 2-24, 10-14, 23-16, 31-70 5 18 %
AfrodisiakaAphrodisiacAphrodisiakum 1-192, 23-16, 26-178, 31-70 4 14 %
AnalgetikumanalgesicAnalgetikum 3-34, 62 2 7 %
anoreksianorexiaAnorexie 28-192 1 3 %
ansigtsbadefacewashGesichtsbäder 3-15 1 3 %
AntidepressivaAntidepressantAntidepressivum 1021-259 1 3 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 38, 62 2 7 %
BakterieinfektionBacterial infectionbakterielle Infektionen 79 1 3 %
beroligende middelsedativeTranquilizer 1-192, 2-24, 10-14, 23-16, 31-70, 32-14, 62 7 25 %
BihulebetændelseSinusitisSinusitis 1028-85 1 3 %
bindehindebetændelseconjunctivitisBindehautentzündung 1015-85 1 3 %
BlærebetændelseBladder infectionZystitis 62 1 3 %
blærekatarcatarrh of the bladderBlasenkatarrh 3-16 1 3 %
blærelidelserUrinary bladder diseaseBlasenkrank 3-16, 3-34 1 3 %
blærestenbladder stoneBlasenstein 3-16 1 3 %
bronkitisbronchitisBronchitis 61 1 3 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 1-192, 10-14, 23-16, 31-70, 62 5 18 %
feberfeverFieber 3-17, 61, 62 3 11 %
fordelendedistributing- 1-192 1 3 %
fordøjelsesbesværindigestionVerdauungsstörung 28-192, 38, 64, 65 4 14 %
fordøjelsesforbedrendedigestive disturbanceVerdaungsstörungen 32-14, 79 2 7 %
forstoppelseconstipationVerstopfung 13-16, 13-32, 26-178, 62, 79 4 14 %
FurunkelBoilFurunkel 61 1 3 %
galdelidelserbiliary disordersErkrankung der Galle 3-18 1 3 %
GastritisGastritisMagenschleimhautentzündung 32-14 1 3 %
gigtgoutGicht 62 1 3 %
gnidemiddellinimentLinimente 26-178 1 3 %
Halsbetændelsesore throatHalsschmerzen 64 1 3 %
hostecoughHusten 61, 1028-85 2 7 %
HovedpineheadacheKopfschmerz 64, 65, 1028-85 3 11 %
hudafskrabningabrasionAbschürfungen 3-34 1 3 %
InfektioninfectionsInfektion 1028-85 1 3 %
influenzainfluenzaInfluenza 61, 1028-85 2 7 %
InsektstikBiteBiss 61, 62, 79 3 11 %
krampeAnti-spasmodicKrampf 3-34, 28-192, 38, 61, 62, 79 6 22 %
kvalmenauseaÜbelkeit 79 1 3 %
kvæstelserBruisePrellung 79 1 3 %
langsomt helende sårIndolent ulcersLangsam heilende Wunden 62 1 3 %
LuftvejslidelserRespiratory diseaseAtemwegserkrankung 64, 65 2 7 %
Lungetuberkulosepulmonary tuberculosisLungentuberkulose 61 1 3 %
MavebesværStomach diseaseMagenerkrankung 3-20, 26-178, 1015-85 3 11 %
mavekrampeAbdominal crampMagenkrampf 1-192, 10-14, 31-70, 32-14, 62 5 18 %
mavesmerterabdominal painBauchschmerz 1015-85, 1021-259 2 7 %
mavestyrkendestomachicgut für den Magen 38, 62, 79 3 11 %
migrænemigraineMigräne 13-19, 13-32, 62, 1021-259 3 11 %
MiltbrandAnthraxMilzbrand 61 1 3 %
modvirker oppustethedAbdominal bloatingAufgeblähtheit 32-14 1 3 %
nervestyrkendeweak nervesNervenschwäche 3-34, 62 2 7 %
nyreaffektionerkidney affection- 2-24 1 3 %
nyrelidelserkidney diseasesNierenkrank 3-20, 3-34 1 3 %
omslagpoulticeArzneipflaster 79 1 3 %
ondt i halsena sore throatHalsschmerzen 61, 65 2 7 %
ormemiddelAnthelminticAnthelminthikum 3-21, 61 2 7 %
PrutCarminativeFlatulenz 14-166, 26-178, 28-192, 38, 61, 62, 64, 65, 79 9 33 %
reumatismerheumatismRheuma 61 1 3 %
riftercutRiß 3-34 1 3 %
Ringormexpel roundwormRingelflechte 79 1 3 %
slangebidsnake biteSchlangenbiß 79 1 3 %
slimløsendeMucolytic agentExpektorans 2-24, 62 2 7 %
StimulansStimulantsStimulans 62 1 3 %
styrker hukommelsenfailing memorygegen Vergesslichkeit 13-19, 13-32 1 3 %
svampeinfektionerFungal infectionsPilzinfektion 64, 65 2 7 %
sveddrivendeDiaphoreticdiaphoretisch 1-192, 10-14, 23-16, 31-70, 32-14, 62 6 22 %
søvnforstyrrelse-Einschlafstörungen 64, 65 2 7 %
sårWoundWunde 61 1 3 %
tarminfektionintestinal infectionDarminfektionen 62 1 3 %
tonikumHerbal tonicTonikum 38 1 3 %
trøskethrushCandida Albicans 61 1 3 %
underlivskramperAbdominal spasmsKrämpfe im Unterleib 13-15, 13-32 1 3 %
urinbesvær-Harnbeschwerden 2-24 1 3 %
urinvejsinfektioninfection of the urinary organsHarnweginfektion 64, 65 2 7 %
urolig maveNervous complaints of stomachberuhigen den nervösen Magen 13-21, 13-32 1 3 %
vanskelig helende sårPersistant soresschlecht heilenden Wunden 1-192, 10-14, 31-70, 32-14, 79 5 18 %
øger elskovslystenpromotes sexual desiredie Liebeslust steigern 10-14 1 3 %
øjenlidelserEye diseaseAugenbeschwerden 38 1 3 %
ømhedsore- 3-34 1 3 %
ØrepineEar painOtalgie 1015-85 1 3 %
KvindelidelserWomen's diseasesFrauenleidenN= 27
menopausemenopauseMenopause 62 1 3 %
menstruationsfremmendeAmenorrhoeaAmenorrhoe 62 1 3 %
stimulerer mælkesekretionenAids milk flow in nursing mothersAnregung der Muttermilchsekretion 1-192, 3-34, 10-14, 23-16, 31-70, 32-14, 38, 62 8 29 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 27
aromastofAromaticAroma 38 1 3 %
GrøntsagVegetableKüchenkraut 31-70 1 3 %
krydderiCondimentGewürz 2-24, 3-34, 26-178, 32-14, 38, 53-11 6 22 %
Krydderi i pølser-- 53-11 1 3 %
Krydderi i suppe-- 32-14 1 3 %
likørfremstillingliqueur productionLikör Herstellung 53-11 1 3 %
teerstatningtea substituteTee Ersatz 38 1 3 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 27
Aromaterapeutisk anvendelseAromatherapyAromatherapie 38 1 3 %
Fordriver insekter-- 32-14 1 3 %
holder fluer borterepel fliesSchutz vor Fliegen 10-14 1 3 %
Insekticidinsect repellentInsektizid 30-71 1 3 %
kosmetisk anvendelsecosmetic useKosmetisch Anwendung 14-166, 26-178 2 7 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 27
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 7 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 3 %
Religion, Magi & trolddomReligion, Magic & Witchcraft**Group80N= 27
MagiMagicMagie 23-16, 31-70 2 7 %
Religiøs eller magisk anvendelsemagical or religious use- 1015-85 1 3 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 27
Anvendes Plantemedicinsk af Ribeirinhoer i den nordlige Araguaia mikroregion, Mato Grosso, BrasilienPhytomedical used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, BrazilWird von den Ribeirinhos in Nordaraguaia im Mato Grosso, Brasilien, phytomedizinisch verwendet 1028-85 1 3 %
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 3 %
Anvendes Plantemedicinsk i GrækenlandPhytomedical use in GreeceWird in Griechenland phytomedizinisch verwendet 13-32 1 3 %
Anvendes Plantemedicinsk i Israel, Golan højderne og Vest bredenPhytomedical used in Israel, the Golan Heights and the West Bank regionWird in Israel, den Golanhöhen und den Westbanks phytomedizinisch verwendet 1021-259 1 3 %
Anvendes Plantemedicinsk i nordøst BrazilienPhytomedical used in Northeastern BrazilWird in Nordost Brasilien phytomedizinisch verwendet 1015-85, 1016-11, 1016-20 2 7 %
Anvendes Plantemedicinsk i Tamil Nadu, IndienPhytomedical used in Tamil Nadu, IndiaWird in Tamil Nadu, Indien phytomedizinisch verwendet 1020-252 1 3 %
Anvendes Plantemedicinsk på CypernPhytomedical use in CyprusWird auf Zypern phytomedizinisch verwendet 82-1512 1 3 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 22
-(-)-Linalool- 503-667 1 4 %
-(e)-Alpha-Bergamotene- 503-667 1 4 %
-1-Epi-Bicyclosesquiphellandrene- 503-667, 506 2 9 %
-1-Octen-3-Ol1-Octen-3-ol 503-667, 506 2 9 %
-3-Octanone3-Octanon 503-667, 506 2 9 %
-4-MethoxycinnamaldehydeP-Methoxy-Zimtaldehyd 503-667, 506, 511 3 13 %
-5,10(15)-Cadinen-4-Ol- 503-667, 506 2 9 %
-AesculosideAesculosid 503-667 1 4 %
-Alpha-BergamoteneAlpha-Bergamoten 503-667, 506 2 9 %
-Alpha-BisaboleneAlpha-Bisabolen 503-667 1 4 %
-Alpha-Bulnesene- 503-667, 506 2 9 %
-Alpha-Cedrene- 503-667, 506 2 9 %
-Alpha-CubebeneΑ-Cubeben 503-667, 506 2 9 %
-Alpha-FencheneAlpha-Fenchen 503-667, 506 2 9 %
-Alpha-Fenchyl-Alcohol- 503-667 1 4 %
-Alpha-GuaieneAlpha-Guaien 503-667, 506 2 9 %
-Alpha-MuuroleneAlpha-Muurolen 503-667, 506 2 9 %
-Alpha-P-Dimethyl-StyreneAlpha-P-Dimethylstyren 503-667, 506 2 9 %
-Alpha-Santalene- 503-667, 506 2 9 %
-Benzyl acetateEssigsäurebenzylester 503-667, 506 2 9 %
-Beta-Cadinol- 503-667, 506 2 9 %
-Beta-Cedrene- 503-667, 506 2 9 %
-Beta-ElemeneBeta-Elemen 503-667, 506 2 9 %
-Beta-EudesmolBeta-Eudesmol 503-667 1 4 %
-Beta-Santalene- 503-667, 506 2 9 %
-CalameneneCalamenen 503-667 1 4 %
-Chavicol- 503-667, 506 2 9 %
-Chavicol-Methyl-Ester- 503-667 1 4 %
-Chavicol-Methyl-Ether- 503-667, 506 2 9 %
-Cis-Anethole- 503-667, 506 2 9 %
-Cis-Linalool-Oxide- 503-667 1 4 %
-Cis-sabinene hydrateCis-Sabinen-Hydrat 503-667, 506 2 9 %
-Cyclohexanone- 503-667 1 4 %
-Cyclosativene- 503-667, 506 2 9 %
-Delta-GuaieneDelta-Guaien 503-667, 506 2 9 %
-D-Galacturonic acidD-Galacturonsäure 503-667, 506 2 9 %
-D-Linalool- 503-667 1 4 %
-D-MannoseD-Mannose 503-667, 506 2 9 %
-D-Mannuronic-Acid- 503-667, 506 2 9 %
-Eriodictyol- 503-667, 506 2 9 %
-eucalyptus wax- 511 1 4 %
-eugenone- 511 1 4 %
-Fenchyl Alcohol- 503-667, 506 2 9 %
-Fenchyl-Acetate- 503-667, 506 2 9 %
-Galanal-A- 511 1 4 %
-Gamma-GurjuneneGamma-Gurjunen 503-667, 506 2 9 %
-Gamma-MuuroleneGamma-Muurolen 503-667, 506 2 9 %
-Germacrene DGermacren D 503-667, 506 2 9 %
-Germacrene-A- 503-667 1 4 %
-Hexan-1-Al- 503-667 1 4 %
-Hexcis-3-En-1-Ol-Acetate- 503-667 1 4 %
-Humulene epoxide- 503-667, 506 2 9 %
-Hydroxy-Benzoic-Acid-4-Beta-D-Glucoside- 503-667, 506 2 9 %
-Juvocimene-I- 503-667, 506 2 9 %
-Juvocimene-Ii- 503-667, 506 2 9 %
-Kaempferol-3-O-Beta-D-Rutinoside- 503-667, 506 2 9 %
-KcalsKilocalories 503-667 1 4 %
-Ledene- 503-667, 506 2 9 %
-L-RhamnoseL-Rhamnose 503-667, 506 2 9 %
-manogenin- 511 1 4 %
-Methyl cinnamateZimtsäuremethylester 503-667, 506, 511 3 13 %
-Methyl-Thymol- 503-667, 506 2 9 %
-Myrcenol- 503-667 1 4 %
-Nerolidiol- 503-667, 506 2 9 %
-NonanalNonanal 503-667 1 4 %
-O-Methoxycinnamaldehyde- 503-667 1 4 %
-OrientinOrientin 503-667, 506 2 9 %
-Planteose- 503-667, 506, 511 3 13 %
-Plastoquinone- 511 1 4 %
-safynol- 511 1 4 %
-Salicylic-Acid-2-Beta-D-Glucoside- 503-667, 506 2 9 %
-Sesquithujene- 503-667, 506 2 9 %
-SpathulenolSpathulenol 503-667 1 4 %
-Syringic-Acid-4-Beta-D-Glucoside- 503-667, 506 2 9 %
-Syringoyl-Glucose- 503-667, 506 2 9 %
-T-CadinolT-Cardinol 503-667, 506 2 9 %
-Trans-linalool oxide- 503-667 1 4 %
-Trans-sabinene hydrateTrans-Sabinen-Hydrat 503-667, 506 2 9 %
-Tricyclene- 503-667, 506 2 9 %
-Ursolic-Acid-Ii- 503-667 1 4 %
-Vanillic-Acid-4-Beta-D-Glucoside- 503-667, 506 2 9 %
-Vicenin II- 503-667, 506 2 9 %
-Xanthomicrol- 503-667, 506 2 9 %
-Xi-Bulgarene- 503-667, 506 2 9 %
-Α-amorphene- 503-667, 506 2 9 %
-Β-cubebeneΒ-Cubeben 503-667, 506 2 9 %
-Β-damascenoneΒ-Damascenon 503-667 1 4 %
-Γ-elemeneGamma-Elemen 503-667, 506 2 9 %
(e) -Beta-Ocimen(e)-Beta-Ocimene(e)-Beta-Ocimen 503-667, 506 2 9 %
(e)-Beta-Farnesen(e)-Beta-Farnesene- 503-667, 506 2 9 %
(z)-Beta-Farnesen(z)-Beta-Farnesene- 503-667, 506 2 9 %
1,8-CineoleucalyptolEucalyptol 28-192, 32-14, 62, 64, 65, 503-667, 506, 511, 1020-252 9 40 %
1-Octanol1-Octanol1-Octanol 503-667 1 4 %
2-Ethyl-Furan2-Ethyl-Furan- 503-667 1 4 %
3-Methyl-Butan-1-Al3-Methyl-Butan-1-Al- 503-667 1 4 %
4-TerpineolTerpinen-4-OlTerpinen-4-Ol 503-667, 506 2 9 %
aesculinAesculinAesculin 503-667, 506 2 9 %
A-HumulenHumuleneA-Humulen 503-667, 506 2 9 %
AlaninAlanineAlanin 503-667, 506 2 9 %
Alfa-CadinenAlpha-CadineneAlpha-Cadinen 503-667, 506 2 9 %
AlfacopaenCopaeneAlpha-Copaen 503-667, 506 2 9 %
Alfa-FarnesenΑ-FarneseneΑ-Farnesen 503-667, 506 2 9 %
Alfa-pinenAlpha-PineneA-Pinen 503-667, 506 2 9 %
Alfa-SelinenAlpha-SelineneAlpha-Selinen 503-667, 506 2 9 %
Alfa-Terpineol-AcetatAlpha-Terpineol-Acetate- 503-667 1 4 %
Alfa-Terpinyl-AcetatΑ-terpenylacetateAlpha-Terpinyl-Acetat 503-667, 506 2 9 %
Alpha-Bisabolola-BisabololAlpha-Bisabolol 503-667, 506 2 9 %
anetholanetholeAnethol 62, 64, 65, 503-667, 506, 511 6 27 %
antiseptisk stofantiseptic properties- 13-32 1 4 %
AntocyanineAnthocyaninAnthocyane 503-667 1 4 %
apigeninApigeninApigenin 503-667, 506 2 9 %
argininarginineArginin 503-667, 506 2 9 %
askeashAsche 503-667 1 4 %
Askorbinsyreascorbic acidAscorbinsäure 503-667, 506 2 9 %
AsparaginsyreAspartic acidAsparaginsäure 503-667, 506 2 9 %
A-TerpinenΑ-TerpineneΑ-Terpinen 503-667, 506 2 9 %
A-TerpineolAlpha-TerpineolAlpha-Terpineol 503-667, 506 2 9 %
A-ThujonAlpha-thujoneΑ-Thujon 503-667, 506 2 9 %
baldriansyrevaleric acidValeriansäure 503-667, 506 2 9 %
Basil-Campherbasil camphorBasilischer Kampfer 10-14, 30-71, 32-14, 62 4 18 %
BasilikumolieBasil oil- 53-11 1 4 %
B-CadinenB-CadineneB-Cadinen 503-667, 506 2 9 %
BenzaldehydBenzaldehydeBenzaldehyd 503-667 1 4 %
BenzylalkoholBenzyl alcoholBenzylalkohol 503-667, 506 2 9 %
Beta-BisabolenBeta-BisaboleneΒ-Bisabolen 503-667, 506 2 9 %
Beta-BourbonenΒ-bourboneneBeta-Bourbonen 503-667, 506 2 9 %
Beta-CaryophyllenCaryophylleneCaryophyllene 503-667, 506 2 9 %
Beta-CymenBeta-CymeneBeta-Cymen 503-667, 506 2 9 %
Beta-IononeΒ-iononeΒ-Jonon 503-667 1 4 %
BetakarotenΒ-CaroteneB-Caroten 503-667, 506 2 9 %
Beta-MyrcenmyrceneMyrcen 503-667, 506 2 9 %
Beta-ocimenBeta-ocimeneBeta-Ocimen 503-667, 506 2 9 %
Beta-PinenBeta-PineneBeta-Pinen 503-667, 506 2 9 %
Beta-SelinenBeta-SelineneBeta-Selinen 503-667, 506 2 9 %
Beta-SitosterolBeta-SitosterolΒ-Sitosterin 62, 503-667, 506 3 13 %
Beta-TerpinenΒ-TerpineneΒ-Terpinen 503-667 1 4 %
Beta-ThujonΒ-thujoneΒ-Thujon 503-667, 506 2 9 %
BorBoronBor 503-667, 506 2 9 %
borneolborneolBorneole 32-14, 503-667, 506 3 13 %
Borneol-AcetatBorneol-AcetateBorneolacetat 503-667, 506 2 9 %
CalamenCalamene- 503-667, 506 2 9 %
CalciumCalciumCalcium 64, 65, 503-667, 506, 1023-4 5 22 %
CampesterolCampesterolCampesterin 503-667 1 4 %
CamphenCampheneCamphen 503-667, 506 2 9 %
CampherolKaempferolKaempferol 503-667, 506 2 9 %
CapronsyreHexanoic acidCapronsäure 503-667, 506 2 9 %
carvacrolcarvacrolCarvacrol 503-667 1 4 %
carvoncarvoneCarvon 503-667, 506 2 9 %
Caryophyllen-OxidCaryophyllene OxideCaryophyllenoxid 503-667, 506 2 9 %
Cis-3-Hexen-1-olCis-3-Hexen-1-OlCis-3-Hexenol 503-667, 506 2 9 %
Cis-Allo-OcimenCis-Allo-OcimeneCis-Allo-Ocimen 503-667, 506 2 9 %
Cis-GeranylacetoneCis-Geranyl-Acetone- 503-667 1 4 %
Cis-Kanelsyre-Methyl-EsterCis-Cinnamic-Acid-Methyl-Ester- 503-667, 506 2 9 %
Cis-LimonenCis-LimoneneCis-Limonen 503-667, 506 2 9 %
Cis-OcimenCis-OcimeneCis-Ocimen 503-667, 506 2 9 %
citralCitralCitral 503-667, 506 2 9 %
Citral AGeranialGeranial 503-667, 506 2 9 %
Citral BNeralNeral 503-667, 506 2 9 %
citronellolCitronellolCitronellol 503-667, 506 2 9 %
CyclohexanolCyclohexanolCyclohexanol 503-667 1 4 %
CystinCystineCystin 503-667, 506 2 9 %
D-ArabinoseD-ArabinoseD-Arabinose 503-667, 506 2 9 %
D-CadinenΔ-cadineneΔ-Cadinen 503-667, 506 2 9 %
D-GalaktoseD-GalactoseD-Galactose 503-667, 506 2 9 %
D-glukoseD-GlucoseD-Glucose 503-667, 506 2 9 %
Eddikesyreacetic acidEssigsäure 503-667, 506 2 9 %
elainsyreOleic acidÖlsäure 503-667, 506 2 9 %
ElemolElemolElemol 503-667, 506 2 9 %
enzymenzymeEnzym 28-192 1 4 %
EsculetinAesculetinEsculetin 503-667, 506 2 9 %
EstragolEstragoleEstragol 14-166, 27-60, 28-192, 30-71, 32-14, 62, 64, 65, 503-667, 506 10 45 %
eugenoleugenolEugenol 30-71, 32-14, 64, 65, 503-667, 506, 511 7 31 %
Eugenol-Methyl-EtherMethyl eugenolMethyleugenol 503-667, 506, 511 3 13 %
farnesolFarnesolFarnesol 62, 503-667, 506 3 13 %
FedtstoffatFette 503-667, 506 2 9 %
FenchonFenchoneFenchon 503-667, 506 2 9 %
FibreFibresFasern 503-667, 506 2 9 %
flavonoidflavonoidFlavonoide 62, 64, 65, 503-667 4 18 %
fosforphosphorusPhosphor 503-667, 506 2 9 %
FurfuralFurfuralFurfural 503-667, 506, 511 3 13 %
fytosterinPhytosterolPhytosterine 503-667, 506 2 9 %
Gamma-CadinenΓ-CadineneΓ-Cadinen 503-667, 506 2 9 %
Gamma-TerpinenΓ-TerpineneΓ-Terpinen 503-667, 506 2 9 %
GarvestofTanning agentsGerbstoff 14-166, 28-192, 62, 64, 65 5 22 %
Garvestoffer fra lamiace-gruppen-- 27-60 1 4 %
garvesyreTannic acidGerbsäure 1-192, 23-16, 26-178, 31-70 4 18 %
geraniolGeraniolGeraniol 32-14, 503-667, 506 3 13 %
GeranylacetatGeranyl acetateGeranylacetat 503-667, 506 2 9 %
GlutaminsyreGlutamic acidGlutaminsäure 503-667, 506 2 9 %
glycinGlycineGlycin 503-667, 506 2 9 %
GlykosiderglycosideGlycoside 27-60 1 4 %
Hexahydroxy-Farnesyl-AcetoneHexahydrofarnesyl-Acetone- 503-667 1 4 %
histidinHistidineHistidin 503-667, 506 2 9 %
Iso-CaryophyllenIsocaryophyllene- 503-667, 506 2 9 %
Iso-EugenolIsoeugenolIsoeugenol 503-667, 506 2 9 %
Iso-Eugenol-Methyl-EtherIsoeugenol-Methyl-Ether- 503-667, 506 2 9 %
IsoleucinIsoleucineIsoleucin 503-667, 506 2 9 %
Iso-QuercitinIsoquercetinIso-Quercitrin 503-667, 506, 511 3 13 %
jernironEisen 503-667, 506, 1023-4 3 13 %
KaempferoglykosidKaempferoglycosideKaempferoglykoside 503-667 1 4 %
kaffesyrecaffeic acidKaffeesäure 503-667, 506 2 9 %
kaliumpotassiumKalium 503-667, 506, 1023-4 3 13 %
kamfercamphorCampher 1-192, 23-16, 31-70, 62, 503-667, 506 6 27 %
Kanelsyre-Methyl-EsterCinnamic-Acid-Methyl-Ester- 503-667, 506 2 9 %
KobberCopperKupfer 503-667, 506 2 9 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 503-667, 506 2 9 %
LeucinLeucineLeucin 503-667, 506 2 9 %
limonenlimoneneLimonen 503-667, 506 2 9 %
linalolLinalolLinalol 28-192, 30-71, 506 3 13 %
linaloollinaloolLinalool 32-14, 64, 65, 503-667, 1020-252 5 22 %
linalylacetatLinalyl acetateLinalylacetat 503-667, 506 2 9 %
Lineol-- 30-71 1 4 %
linolensyrelinolenic acidLinolensäure 503-667, 506 2 9 %
Linolsyrelinoleic acidLinolsäure 503-667, 506 2 9 %
luteolinLuteolinLuteolin 503-667, 506 2 9 %
LysinLysineLysin 503-667, 506 2 9 %
magnesiummagnesiumMagnesium 503-667, 506, 1023-4 3 13 %
manganmanganeseMangan 503-667, 506, 1023-4 3 13 %
MenthonmenthoneMenthon 503-667, 506 2 9 %
mentolmentholMenthol 62, 503-667, 506 3 13 %
MethioninMethionineMethionin 503-667, 506 2 9 %
Methyl-Iso-EugenolMethyl isoeugenol- 503-667 1 4 %
mineralsaltemineral saltMineralsalz 28-192 1 4 %
natriumsodiumNatrium 503-667, 506, 1023-4 3 13 %
NerolNerolNerol 503-667, 506 2 9 %
NerolidolNerolidolNerolidol 503-667, 506 2 9 %
NerylacetatNeryl acetateEssigsäurenerylester 503-667 1 4 %
NiacinNiacinNiacin 503-667, 506 2 9 %
OcimenOcimeneOcimene 64, 65, 503-667, 1020-252 4 18 %
OctanolOctanol- 503-667, 506 2 9 %
Oktan-1-Ol-AcetatOctan-1-Ol-Acetate- 503-667 1 4 %
OleanolicsyreOleanolic acidOleanolsäure 503-667, 506 2 9 %
organisk syreOrganic acidOrganische Säure 28-192 1 4 %
PalmitinsyrePalmitic acidPalmitinsäure 503-667, 506 2 9 %
P-CoumarsyreP-Coumaric acidP-Cumarsäure 503-667, 506 2 9 %
P-CymenP-CymeneP-Cymol 503-667, 506 2 9 %
phellandrenphellandrenePhellandren 503-667, 506 2 9 %
Phenyl-Ethyl-AlkoholPhenyl-Ethyl-AlcoholPhenylethylalkohol 503-667, 506 2 9 %
pinenpinenePinene 64, 65 2 9 %
P-Methoxy-KanelsyreP-Methoxy-Cinnamic-Acid- 511 1 4 %
PolysakkaridPolysaccharidePolysaccharide 503-667 1 4 %
ProlinProlineProlin 503-667, 506 2 9 %
propionsyrePropionic acidPropionsäure 503-667, 506 2 9 %
proteinproteinProtein 503-667, 506 2 9 %
quercetinQuercetinQuercetin 503-667, 506 2 9 %
Quercetin glykosiderQuercetin glycosidesQuercetinglykosid 503-667 1 4 %
Ravsyresuccinic acidBernsteinsäure 503-667, 506 2 9 %
Rnoid et flavonoidrutinRutin 503-667, 506 2 9 %
RosmarinsyreRosmarinic acidRosmarinsäure 503-667, 506 2 9 %
SabinenSabineneSabinen 503-667, 506 2 9 %
SafrolSafroleSafrol 503-667, 506, 511 3 13 %
saponinsaponinSaponine 26-178, 27-60, 32-14, 62, 64, 65, 503-667 7 31 %
SerinSerineSerin 503-667, 506 2 9 %
slimmucilageSchleimstoffe 503-667, 506 2 9 %
