| Ser.nr. | 0057 |
| Latin | Viscum album Linne | | | | | Viscum album | 14-252, 227-0, 4-150, 38, 47-234, 61-0, 102-254, 200-2821, 229, 252-1657, 503-1066, 1-119, 2-53, 3-88, 10-55, 13-86, 16-30, 21-132, 23-104, 26-220, 29-68, 30-85, 31-120, 32-108, 43-102, 62, 101-66, 104-1, 125-206, 228, 230, 232-442, 234, 235, 236, 238-3144, 239, 240, 243, 244, 246, 248, 250, 251-1763029, 255-363 |
 | Almindelig mistelten Mistelten | | | | | Almindelig mistelten | 43-102, 104-1 | | Mistelten | 1-119, 2-53, 3-88, 4-150, 6-45, 10-55, 14-252, 16-30, 21-132, 23-104, 29-68, 30-85, 31-120, 32-108, 101-66, 102-254, 125-206, 200-2821, 229, 235, 250, 252-1657 |
 | Birdlime mistletoe / European Mistletoe / Misteltoe / Mistletoe | | | | | Birdlime mistletoe | 13-86 | | European Mistletoe | 503-1066 | | Misteltoe | 26-220 | | Mistletoe | 11-65, 13-86, 17-32, 38, 62, 128-116, 229, 230 |
 | Affalter / Albranken / Birnäpsel / Bocksfutter / Donarbesen / Donnerbeseb / Drudenfuss / Geisskraut / Gemeine Mistel / Heil aller Schäden / Heiligkreuzholz / Hexenbesen / Hexenchrut / Hexennest / Immergrün / Kenster / Kinster / Klüster / Knisterholz / Laubbaum-Mistel / Laubholz-Mistel / Marenstocken / Mistel / Nistel / Offölterholz / Vogelchrut / Vogelleimholz / Vogelmistel / Wintergrün / Wintersamen | | | | | Affalter | 62 | | Albranken | 62 | | Birnäpsel | 62 | | Bocksfutter | 62 | | Donarbesen | 62 | | Donnerbeseb | 62 | | Drudenfuss | 62 | | Geisskraut | 62 | | Gemeine Mistel | 232-442 | | Heil aller Schäden | 62 | | Heiligkreuzholz | 62 | | Hexenbesen | 62 | | Hexenchrut | 62 | | Hexennest | 62 | | Immergrün | 62 | | Kenster | 62 | | Kinster | 62 | | Klüster | 62 | | Knisterholz | 62 | | Laubbaum=Mistel | 243 | | Laubholz=Mistel | 229, 230 | | Marenstocken | 62 | | Mistel | 5-383, 12-65, 18-36, 125-206, 243 | | Nistel | 62 | | Offölterholz | 62 | | Vogelchrut | 62 | | Vogelleimholz | 62 | | Vogelmistel | 62 | | Wintergrün | 62 | | Wintersamen | 62 |
 | Mistel | | | | | Mistel | 19-36, 101-66, 229, 250, 255-363 |
 | Misteltein | | | | | Misteltein | 20-37, 101-66, 228, 229 |
 | Gui | | | | | Gui | 230 |
 | Jemiola / Jemioła | | | | | Jemiola | 248 | | Jemiola | 246 |
 | Maretak | | | | | Maretak | 244 |
 | Muérdago | | | | | Muérdago | 239 |
 | Harilik puuvõõrik | | | | | Harilik puuvõõrik | 240 |
 | Fehér fagyöngy | | | | | Fehér fagyöngy | 47-234, 236 |
 | Jmelí bílé | | | | | Jmelķ bķlé | 227, 234 |
 | Visco-branco | | | | | Visco=branco | 61 |
 | 1-119, 2-53, 3-88, 4-150, 5-383, 6-45, 10-55, 11-65, 12-65, 13-86, 14-252, 16-30, 17-32, 18-36, 19-36, 20-37, 21-132, 23-104, 26-220, 29-68, 30-85, 31-120, 32-108, 38, 43-102, 47-234, 61, 61-0, 62, 101-66, 102-254, 104-1, 125-206, 128-116, 200-2821, 227, 227-0, 228, 229, 230, 232-442, 234, 235, 236, 238-3144, 239, 240, 243, 244, 246, 248, 250, 251-1763029, 252-1657, 255-363, 503-1066 |
|
|