Updated: 16-03-2024 11:48:39


Artemisia vulgaris

Phaseolus vulgaris L.

Fabaceae

0, 47-174, 61, 103, 224, 503-2174, 504, 505, 508, 513, 5000

Leguminosae

38, 55-41, 82, 508

Papilionaceae

1-164, 3-46, 10-32, 31-101, 200-2221, 200-2222


Cichorium intybus

LiberHerbarum Minor

31-101, 38, 82
Klatreplante55-41
2,00 m. 38
Ser.nr.0079
Phaseolus vulgaris L.
Syn: Phaseolus aborigineus Burkart
Syn: Phaseolus multiflorus Willd.
Bønne
Have-bønne
Grøn bønne
Common bean
Bean / Bush bean / Dwarf runner bean / French bean / Garden bean / Kidney bean / Kidney beans / Kidney-bean / Pole bean / Runner bean / Wax beans / White kidney beans
Garten-bohne
Bohne
Böna
Hagebønne
Matbaun
Tarhapapu
Pensaspapu / Ruusupapu / Salkopapu
Haricot commun
Haricot
Fasola zwykła
Fasola zwyczajna
Gewone boon
Boon / Witte bonen
Fagiolo
Fagiuolo comune
Fagiolo comune / Phaseolus vulgaris
Feijão
Frijoles
Alubia / Alubias / Bajoca / Caraotas / Chícharos / Ejote / Fabas / Frejoles / Frijol / Granos / Habichuela enana / Habichuela verde / Habichuelas / Judia / Judía verde / Judías / Phaseolus vulgaris / Pochas / Porotos
Fazuľa záhradná
Harilik aeduba
Veteménybab
Bab / Díszbab / Nagyvirágú paszuly / Olasz bab / Paszuly / Skarlát futóbab / Tűzbab / Török bab
Fazole zahradní
Fazol mnohokvětý / Fazol obecný
Feijão / Feijoeiro
Dolo simi
菜豆
Фасоль обыкновенная
インゲンマメ
いんげんまめ
لوبیا
Navadni fižol
Fižol navadni
فاصولياء
Φασόλι
Φασίολος ο κοινός / Φασολιά
Pónaire fhrancach
שעועית מצויה
שעועית
Fasulye
Bahcefasulyesi / Sirikfasulyesi
Fazeolo
Ffeuen ffrengig
Пасуљ
Грах
Pasulj
Grah
Piini
राजमा
Լոբի
Lovî
Fasûlî / Lobî / Lobiye
Fesol
Bajoquera / Fesolera / Mongeta / Mongetera
Квасоля звичайна
1-164, 2-29, 3-46, 5-329, 10-32, 11-56, 12-16, 23-27, 23-57, 26-150, 27-74, 31-101, 32-26, 38, 47-174, 55-41, 61, 62, 82,
103, 104-1, 200-2221, 200-2222,
222, 223, 224, 226, 227, 236, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 250, 253, 254,
503-2174, 504, 505, 508, 510, 511, 512, 513, 998, 1001, 2003-5789, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 17
acneacneAkne 3-46 1 5 %
AntimykotikumAntifungalAntimykotikum 38 1 5 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 40-3 1 5 %
anæmianemiaAnämie 61 1 5 %
blodsukkerforøgendeHypoglycemiaHypoglykämie 61 1 5 %
blodsukkersænkendeHyperglycemiaHyperglykämie 2-29, 3-46, 32-26, 38, 62 5 29 %
blærekatarcatarrh of the bladderBlasenkatarrh 3-16, 32-26 2 11 %
BlærelidelserUrinary bladder diseaseBlasenkrank 3-16, 3-46, 62 2 11 %
blærestenbladder stoneBlasenstein 3-16 1 5 %
blødgørendeMoisturizerserweichen 55-41 1 5 %
Diabetes mellitusdiabetes mellitusDiabetes mellitus 1-164, 2-29, 10-32, 23-27, 23-57, 31-101, 61, 62 7 41 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 1-164, 3-46, 10-32, 23-27, 23-57, 26-150, 31-101, 32-26, 38 8 47 %
FordøjelsesbesværindigestionVerdauungsstörung 61 1 5 %
galdelidelserbiliary disordersErkrankung der Galle 2-29, 32-26 2 11 %
GigtgoutGicht 1-164, 2-29, 3-46, 10-32, 23-57, 31-101 6 35 %
Helvedesildherpes zosterGürtelrose 3-46 1 5 %
hjertebesværCardiovascular diseaseHerz-Kreislauferkrankung 23-27 1 5 %
hudkløeItchy skin conditionsHautjucken 62 1 5 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 2-29, 23-27, 26-150, 32-26, 38, 62 6 35 %
iskiassciaticaIschialgie 62 1 5 %
kløende hududsletitching rash- 3-46 1 5 %
kronisk reumatismechronic rheumatismchronisch Rheumatismus 2-29 1 5 %
Let sukkersygeMild diabetes- 3-46 1 5 %
Leversygdommeliver diseasesLeberkrankheiten 2-29, 32-26 2 11 %
nervebetændelseneuritisNervenentzündung 2-29 1 5 %
nervesmerterneuralgiaNeuralgie 61 1 5 %
NeuroseneurosisNeurose 32-26 1 5 %
nyregrusgravelNierengries 62 1 5 %
Nyrelidelserkidney diseasesNierenkrank 3-46, 23-27, 62 3 17 %
Nyrestenkidney stoneNierenstein 32-26, 62 2 11 %
PrutCarminativeFlatulenz 61 1 5 %
regulerer sukkerstofskiftetAdjusts diabetes- 2-29, 26-150 2 11 %
reumatiske lidelserrheumatic diseasesreumathische Beschwerden 23-27 1 5 %
reumatismerheumatismRheuma 32-26, 61, 62 3 17 %
rheumatiske smerterrheumatic painRheumatische Schmerzen 61 1 5 %
rheumatiske tilstanderheumatic conditions- 3-46 1 5 %
sukker i urinenglycosuria- 2-29 1 5 %
udsleteczemaEffloreszenz 2-29, 32-26, 62 3 17 %
Urinblærelidelser-- 32-26 1 5 %
urinsyreeksem-- 2-29 1 5 %
urinvejsforstyrrelser-- 1-164 1 5 %
urinvejslidelsercomplaints of urinary systemErkrankung der Harnwege 26-150 1 5 %
vandansamlingerAccumulation of water- 3-46 1 5 %
våde udsletPustular eruptions- 3-46 1 5 %
ødemedemaÖdem 61, 62, 79 3 17 %
ÅrebetændelsephlebitisPhlebitis 2-29 1 5 %
KræftCancerKrebsN= 17
kræftcancerKrebs 38 1 5 %
Homøopatiske anvendelserHomoeopathically usesHomöopathisch VerwendungN= 17
Homøopatisk anvendelsehomoeopathically usehomöopathisch Anwendung 38 1 5 %
FødevarerFoodsLebensmittelN= 17
GrøntsagVegetableKüchenkraut 31-101 1 5 %
Kaffeerstatningcoffee substituteKaffee-Ersatz 38 1 5 %
næringsmiddelFoodLebensmittel 61 1 5 %
Andre anvendelserOther usesAndere VerwendungN= 17
farvningdyeingFärben 38 1 5 %
NarkotikumNarcoticSuchtstoff 38 1 5 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 17
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 11 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 5 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 17
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 61-0 1 5 %
Anvendes Plantemedicinsk i NepalPhytomedical use in NepalWird in Nepal phytomedizinisch verwendet 55-41 1 5 %
Anvendes Plantemedicinsk på CypernPhytomedical use in CyprusWird auf Zypern phytomedizinisch verwendet 82-1654 1 5 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 11
-3-Hydroxy-4-Methoxyflavone- 503-2174 1 9 %
-Chrysanthemin- 511 1 9 %
-chrysanthemol- 511 1 9 %
-Delphin- 511 1 9 %
-Delphinidin-3-Glucoside- 511 1 9 %
-Garbanzol- 503-2174 1 9 %
-GlucosamineGlucosamin 511 1 9 %
-Isorhamnetin-3-O-Beta-D-Galactopyranoside- 503-2174 1 9 %
-Isorhamnetin-3-O-Rutinoside- 503-2174 1 9 %
-Kaempferol-3-O-Beta-D-Diglucopyranoside-7-O-Beta-D-Glucopyranoside- 503-2174 1 9 %
-Kaempferol-3-O-Beta-Robinoside-7-O-Alpha-L-Rhamnopyranoside- 503-2174 1 9 %
-Kaempferol-3-O-Beta-Rutinoside- 503-2174 1 9 %
-Kaempferol-3-O-Methyl-Ether- 503-2174 1 9 %
-Kaempferol-7-rhamnoside- 511 1 9 %
-LeucopelargonidinLeukopelargonidin 511 1 9 %
-norarmepavine- 511 1 9 %
-peucedanin- 511 1 9 %
-Phaseolin (pterocarpan)- 511 1 9 %
-Phaseollinisoflavan- 511 1 9 %
-Propane-1-Thiol- 511 1 9 %
-Quercetagetin-3,3,4,5,6-Penta-O-Methyl-Ether- 503-2174 1 9 %
-Quercetin-3-O-Beta-D-Glucopyranoside-7-O-Beta-L-Rutinoside- 503-2174 1 9 %
-Quercetin-3-O-Beta-D-Sophoroside- 503-2174 1 9 %
-Quercetin-3-O-Beta-Robinoside-7-O-Alpha-L-Rhamnopyranoside- 503-2174 1 9 %
-Quercetin-3-O-Methyl-Ether- 503-2174 1 9 %
alantoinallantoinAllantoin 1-164 1 9 %
alkaloidalkaloidAlkaloide 32-26 1 9 %
AminosyreAmino acidAminosäuren 3-46, 10-32, 26-150, 32-26 4 36 %
asparaginasparagineAsparagin 1-164 1 9 %
betainTrimethylglycineBetaine 1-164 1 9 %
CalciumCalciumCalcium 61 1 9 %
CampesterolCampesterolCampesterin 511 1 9 %
cellulosecelluloseCellulose 61 1 9 %
CyaninCyaninCyanin 511 1 9 %
EstronEstroneEstron 511 1 9 %
fosforphosphorusPhosphor 32-26 1 9 %
giftigt æggehvidestof der uskadeliggøres ved kogning-- 31-101 1 9 %
glucokininGlucokininGlucokinin 26-150 1 9 %
HydrogencyanidHydrogen cyanideBlausäure 3-46 1 9 %
isoflavonoidIsoflavonoidIso-Flavonoid 10-32, 32-26 2 18 %
jernironEisen 61 1 9 %
kaliumpotassiumKalium 32-26 1 9 %
KiselsyreSilicic acidKieselsäuren 2-29 1 9 %
LeucocyanidinLeucocyanidinLeucocyanidin 511 1 9 %
Leuco-DelphinidinLeucodelphinidinLeucodelphinidin 511 1 9 %
mineralsaltemineral saltMineralsalz 61 1 9 %
NoradrenalinNorepinephrineNoradrenalin 511 1 9 %
phaseinphasinPhasin 1-164, 3-46, 10-32, 23-27 4 36 %
proteinproteinProtein 3-46, 32-26, 61 3 27 %
Rnoid et flavonoidrutinRutin 503-2174 1 9 %
StigmasterolStigmasterolStigmasterin 511 1 9 %
sukkersugarZucker 1-164 1 9 %
trigonellintrigonellineTrigonellin 1-164, 3-46, 10-32, 26-150, 32-26 5 45 %
tyrosinTyrosineTyrosin 1-164 1 9 %
ufordøjeligt proteinstof der nedbrydes ved kogning-- 23-57 1 9 %
Virksom bestanddel ved sukkerstofskiftet-- 2-29 1 9 %
Vitamin BVitamin BVitamin B 32-26, 61 2 18 %
Vitamin CVitamin CVitamin C 3-46, 32-26 2 18 %
Nomen Pharmacopoea
Del

Part

Teil
Legumina Phaseoli
Bælge Pod Hülsenfrucht 5-329