|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
Flerumættet fedtsyre | |
![]() ![]() ![]() |
|




Nomina herbarum | ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | |
| Abelmoschus esculentus | Okra | Gumbo | Bisameibisch | ![]() | 503-1 |
| Allium cepa | Kepa Løg | Bermuda onion | Zwiebel | ![]() | 503-53 |
| Allium schoenoprasum | Almundelig Pur Løg | Chives | Schnitt-Lauch | ![]() | 503-55 |
| Anacardium occidentale | Cashew | Acajou | Acajubaum | ![]() | 503-70 |
| Ananas comosus | Almindelig ananas | Pineapple | Ananas | ![]() | 503-74 |
| Apium graveolens | Vild Selleri | Celery | Sellerie | ![]() | 503-96 |
| Arachis hypogaea | Jordnød | Earth Nut | Erdnuß | ![]() | 503-101 |
| Artocarpus altilis | Brødfrugt | Breadfruit | - | ![]() | 503-128 |
| Asparagus officinalis | Almindelig asparges | Asparagus | Gemüse-Spargel | ![]() | 503-137 |
| Benincasa hispida | Voksgræskar | ash gourd | Wachskürbis | ![]() | 503-154 |
| Bertholletia excelsa | Paranød | Brazil nut | Paranußbaum | ![]() | 503-156 |
| Borago officinalis | Almindelig hjulkrone | Beebread | Borretsch | ![]() | 503-166 |
| Brassica oleracea var. Gongylodes | Knudekål | cabbage turnip | Kohlrabi | ![]() | 503-180 |
| Cajanus cajan | Ærtebønne | Congopea | Straucherbse | ![]() | 503-193 |
| Carica Papaya | Almindelig papaja | Common papaw | Baummelone | ![]() | 503-209 |
| Carum carvi | Kommen | Caraway | Kümmel | ![]() | 503-211 |
| Cicer arietinum | Kikært | Bengal gram | Kichererbse | ![]() | 503-258 |
| Cichorium endivia | Endivie | Cultivated endive | Endivie | ![]() | 503-259 |
| Cichorium intybus | Almindelig Cikorie | Belgium endive | Endive | ![]() ![]() | 503-260 |
| Cocos nucifera | Kokos | coconut | Kokosnuss | ![]() | 503-288 |
| Colocasia esculenta | Taro | cocoyam | Taro | ![]() ![]() | 503-297 |
| Corchorus olitorius | Almindelig jute | Jew's mallow | Langkapsel-Jute | ![]() | 503-307 |
| Cucumis sativus | Almindelig agurk | Cucumber | Gurke | ![]() | 503-325 |
| Cucurbita | Græskar | Crookneck Squash | - | ![]() | 503-328 |
| Cucurbita pepo | Mandelgræskar | Acorn squash | Kürbis | ![]() ![]() | 503-327 |
| Cynara cardunculus ssp. cardunculus | - | - | - | ![]() | 503-344 |
| Daucus carota | Gulerod | Carrot | Möhre | ![]() | 503-357 |
| Dioscorea pentaphylla | - | Kawan yam | - | ![]() | 503-366 |
| Elettaria cardamomum | Malabarkardemomme | Cardamom | Cardamomen | ![]() | 503-377 |
| Ficus carica | Almindelig figen | Common fig | Feigenbaum | ![]() | 503-417 |
| Fragaria | Jordbær | Strawberry | - | ![]() | 503-422 |
| Ginkgo biloba | Tempeltræ | Duck's foot tree | Fächerblattbaum | ![]() | 503-442 |
| Glycine max | Sojabønne | Soja bean | Sojabohne | ![]() | 503-449 |
| Helianthus annuus | Almindelig Solsikke | Annual Sunflower | Gewöhnliche Sonnenblume | ![]() | 503-466 |
| Ipomoea batatas | Batat | Sweet potato | Batate | ![]() | 503-501 |
| Juglans cinerea | Grå valnød | Butter-nut | Butter Walnuss | ![]() | 503-512 |
| Juglans nigra | Sort valnød | Black Walnut | Schwarznuss | ![]() | 503-513 |
| Lactuca sativa | Havesalat | Garden Lettuce | Garten-Salat | ![]() | 503-534 |
| Lens culinaris | Linse | Lentil | Linse | ![]() ![]() | 503-549 |
| Lepidium sativum | Have-Karse | Cress | Garten-Kresse | ![]() | 503-556 |
| Luffa aegyptiaca | Egyptisk luffa | Dishcloth gourd | Luffa | ![]() | 503-572 |
| Lupinus albus | Hvid lupin | European white lupin | Weisse Lupine | ![]() | 503-573 |
| Macadamia | - | Macadamia | - | ![]() | 503-587 |
| Malus domestica | Almindelig æble | Apple | Kultur-Apfelbaum | ![]() | 503-595 |
| Mangifera indica | Mango | Mango | Mango | ![]() | 503-600 |
| Manihot esculenta | Maniok | Bitter Brazilian arrowroot | Cassava | ![]() | 503-601 |
| Mentha spicata | Grøn mynte | Fish mint | Grüne Minze | ![]() | 503-618 |
| Musa x paradisiaca | Almindelig banan | Banana | Banane | ![]() | 503-645 |
| Nelumbo nucifera | Indisk lotus | Baladi bean | Lotosblume | ![]() ![]() | 503-657 |
| Pastinaca sativa | Almindelig pastinak | Parsnip | Echte Pastinake | ![]() | 503-702 |
| Persea americana | Avocado | Alligator pear | Avocado | ![]() | 503-710 |
| Phaseolus lunatus | Limabønne | butter bean | Limabohne | ![]() | 503-718 |
| Pinus edulis | Mandelfyr | American pinon | - | ![]() | 503-1968 |
| Pinus pinea | Pinje | Italian stone pine | Pinea | ![]() | 503-1971 |
| Pistacia vera | Ægte pistacie | Pistachio | Echte Pistazie | ![]() | 503-758 |
| Pisum sativum | Almindelig ært | Common pea | Erbse | ![]() | 503-759 |
| Prunus amygdalus | Bittermandel | Almond | Mandelbaum | ![]() | 503-790 |
| Prunus armeniaca | Abrikos | Apricot | Aprikosenbaum | ![]() | 503-787 |
| Prunus domestica | Blomme | Plum | Zwetschgenbaum | ![]() | 503-789 |
| Prunus persica | Fersken | Common Peach | Pfirsichbaum | ![]() | 503-792 |
| Psidium cattleianum | Jordbærguava | Strawberry guava | - | ![]() | 503-795 |
| Psidium guajava | Almindelig guava | Common guava | Guajave | ![]() | 503-796 |
| Psophocarpus tetragonolobus | Goabønne | Asparagus Pea | Goabohne | ![]() ![]() ![]() | 503-797 |
| Pyrus communis | Almindelig pære | Garden Pear | Birnbaum | ![]() | 503-826 |
| Raphanus sativus | Radis | Garden Radish | Garten-Rettich | ![]() | 503-839 |
| Rosmarinus officinalis | Rosmarin | Compass Plant | Rosmarin | ![]() | 503-873 |
| Rubus idaeus | Almindelig hindbær | European red raspberry | Himbeere | ![]() | 503-878 |
| Secale cereale | Almindelig Rug | Common Rye | Roggen | ![]() | 503-1100 |
| Solanum melongena | Aubergine | Aubergine | Aubergine | ![]() | 503-942 |
| Solanum tuberosum | Kartoffel | Potato | Erdapfel | ![]() | 503-945 |
| Tamarindus indica | Tamarinde | Indian date | Tamarinde | ![]() | 503-992 |
| Tetragonia tetragonioides | Newzealandsk spinat | - | Neuseelandspinat | ![]() | 503-1005 |
| Vicia faba | Hestebønne | bellbean | Ackerbohne | ![]() | 503-1054 |
| Vigna aconitifolia | Måttebønne | Mat Bean | Mattenbohne | ![]() | 503-1055 |
| Vigna radiata | Mungbønne | Green Gram | Mungbohne | ![]() ![]() | 503-1058 |
| Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis | Meterbønne | asparagusbean | Spargelbohne | ![]() | 503-1060 |
| Vigna unguiculata ssp. unguiculata | Vignabønne | Black-eyed Pea | Augenbohne | ![]() ![]() | 503-2306 |
| Vitis vinifera | Almindelig vin | common grapevine | Europäische Weinrebe | ![]() | 503-1068 |
| Zingiber officinale | Ægte ingefær | Ginger | Gemeiner Ingber | ![]() | 503-1078 |




![]() Sygdomme & anvendelser | ![]() Diseases & Uses | ![]() Krankheiten & Anwendungen | |
| acne | acne | Akne | 503 |
| hududslet | Rashes | Ekzem | 503 |



