Updated: 07-02-2024 10:32:08


UK: ## -> 1439

CAS nr. 03387-41-5


DK: Stigmasterol

LiberHerbarum Minor

Ser.nr.1431
CAS-nr.03387-41-5
Sabinen
Sabinene
Sabinen
Sabinen
Sabinène
Sabineen
Sabinene
Sabinena
Szabinén / Sabinen
sabinen
Sabineno
側柏
Сабинен
サビネン
سابینن
سابينين
Sabineno
Сабинен
Sabinen
Sabinè


Link
  Nomina herbarum  

Plantenavne

Plant names

Pflanzennamen
Nof
Abies albaKæmpegranSilver firWeiss-tanne 503-4 1 6
Achillea distans-Alps yarrowRainfarn-schafgarbe 509 1 1
Achillea fragrantissima--- 509 1 2
Achillea millefoliumAlmindelig røllikeYarrowGemeine schafgarbe 61, 503-18, 506 3 27
Acorus calamusAlmindelig kalmusSweet flagKalmus 503-25, 506 2 23
Agathosma betulinaBukkoAgathosma betulinaBukkostrauch 503-37 1 3
Aloysia citrodoraCitron-aloysiaLemon verbenaZitronenstrauch 503-59 1 8
Alpinia galangaStor galangaGreater galangalThai-ingwer 503-60 1 4
Anethum graveolensDildDillDill 503-83 1 16
Angelica - archangelicaKvanAngelicaArznei-engelwurz 503-84, 506 2 19
Apium graveolensBladselleriCeleriacEchter sellerie 503-96, 506 2 15
Aralia cordataUdoSpikenard- 503-102 1 1
Artemisia absinthiumMalurtAbsinthiumWermut 503-119 1 22
Artemisia annuaEnårig bynkeSweet wormwoodEinjähriger beifuss 503-120 1 7
Artemisia argyiBynkeSilvery wormwood- 511 1 1
Artemisia capillarisTrådbladet malurtCapillary wormwood- 503-121 1 3
Artemisia dracunculusEstragonTarragonDeutscher estragon 32-34, 503-123 2 10
Artemisia herba alba-White wormwoodPyrenäen-wermut 503-124 1 1
Artemisia salsoloides--- 503-5001 1 1
Artemisia vulgarisGrå bynkeMugwortBeifuss 61 1 21
Asarum heterotropoides var. mandschuricum--- 511 1 1
Asarum sieboldii-Siebold's wild gingerJapan haselwurz 511 1 3
Ayapana triplinervis-Aya-pana- 503-1286 1 2
Ballota nigraAlmindelig tandbægerBlack horehoundSchwarznessel 503-148 1 3
Bergera koenigiiKarrybladCurry treeCurrybaum 503-1410 1 2
Boswellia sacraRøgelsestræFrankincenseSomalischer weihrauch 61, 503-168 2 6
Cantinoa mutabilis-Tropical bushmint- 503-493 1 1
Capsicum annuumSpansk peberChilli pepperSpanischer pfeffer 503-207, 506 2 11
Carum carviAlmindelig kommenCarawayKümmel 503-211 1 20
Chaerophyllum aureumGylden hulsvøbGolden chervilGelbfrüchtiger kälberkropf 509 1 1
Chaerophyllum macropodum--- 509 1 1
Chamaemelum nobileRomerkamilleRoman camomileRömische kamille 503-246 1 9
Chrysanthemum x morifolium-Florist's daisyGarten-chrysantheme 503-1148, 511 2 3
Cinnamomum aromaticumKassiakanelBastard cinnamonChina-zimtbaum 503-265 1 1
Cinnamomum camphoraKamfertræCamphor treeKampferbaum 503-267 1 8
Cinnamomum verumCeylon-kanelTrue cinnamonCeylon-zimtbaum 503-269 1 10
Cistus ladaniferGummibærende soløjeCommon gum cistusGummi cistrose 503-272 1 3
Citrus x aurantiifoliaLimeKey limeEchte limette 503-275 1 4
Citrus x aurantiumAppelsinBitter orangeBitterorange 503-276, 503-281, 503-282, 503-283 1 14
Citrus x limonBergamotBergamot orangeBergamotte 503-279 1 11
Cleonia lusitanica-Spanish heal-all- 503-1988 1 1
Clinopodium alpinum subsp. meridionale-Alpine calamint- 503-1414 1 1
Clinopodium barbatum--- 503-2076 1 1
Clinopodium congestum--- 503-2010 1 1
Clinopodium grandiflorumSkovbjergmynteLarge flowered calamintGrossblütige bergminze 503-2038 1 2
Clinopodium nepeta subsp. spruneriBjergmynteCalamintEchte bergminze 503-1341 1 1
Clinopodium suaveolens--Wohlriechender steinquendel 503-1981 1 1
Conioselinum anthriscoidesKinesisk lostilkChinese lovage- 511 1 2
Coriandrum sativumKorianderCorianderEchter koriander 503-308 1 13
Crocus sativusSafran-krokusAutumn crocusSafran 503-318 1 9
Croton cajucara--- 61 1 1
Cuminum cyminumSpids-kommenCuminKreuzkümmel 503-329 1 10
Cunila origanoides-Stone mintSteinminze 503-330 1 2
Cymbopogon nardusCitronellaCitronella grassCitronellgras 61, 503-340 2 5
Daucus carotaVild gulerodWild carrotWilde möhre 503-357 1 13
Dracocephalum thymiflorumDragehovedDracocephalumThymianblütiger drachenkopf 503-630, 503-2018 1 1
Elettaria cardamomumKardemommeCardamomGrüner kardamom 61, 503-377 2 6
Elsholtzia ciliataÆgte kryddermynteVietnamese balmEchte kamminze 503-1996 1 3
Elsholtzia eriostachya var. pusilla-'dwarf' bush mint- 503-1998 1 1
Elsholtzia fruticosa-Bush mint- 503-2002 1 1
Elsholtzia pilosa-Hairy mint shrub- 503-2001 1 1
Elsholtzia splendens-Shiny elsholtzia- 511 1 1
Ephedra sinicaEfedraChinese ephedraChinesisches meerträubel 511 1 7
Eucalyptus angulosa--- 503-2134 1 1
Eucalyptus behriana-Bull mallee- 503-2106 1 1
Eucalyptus ceratocorys--- 503-2137 1 1
Eucalyptus cuprea--- 503-2105 1 1
Eucalyptus desquamata--- 503-2113 1 1
Eucalyptus dolichorhyncha--- 503-2141 1 1
Eucalyptus fasciculosa--- 503-2116 1 1
Eucalyptus forrestiana-Fuschia gum- 503-2143 1 1
Eucalyptus globulusFebertræTasmanian blue gumBlauer eukalyptus 503-401 1 11
Eucalyptus incrassata--- 503-2146 1 1
Eucalyptus intertexta--- 503-2107 1 1
Eucalyptus lansdowneana--- 503-2110 1 1
Eucalyptus largisparsa--- 503-2104 1 1
Eucalyptus leucoxylon-Iron bark tree- 503-2117 1 1
Eucalyptus melanophloia-Silver-leaf ironbark- 503-2115 1 1
Eucalyptus ochrophloia--- 503-2108 1 1
Eucalyptus odorata-Peppermint box- 503-2112 1 1
Eucalyptus populnea--- 503-2102 1 2
Eucalyptus porosa--- 503-2111 1 1
Eucalyptus sparsa--- 503-2103 1 1
Eucalyptus stoatei--- 503-2152 1 1
Eucalyptus tetraptera--- 503-2153 1 1
Eucalyptus viridis--- 503-2114 1 1
Eucalyptus x erythrandra--- 503-2142 1 1
Ficus caricaAlmindelig figenCommon figEchte feige 503-417 1 8
Foeniculum vulgareFennikelFennelFenchel 503-420, 506 2 22
Glechoma hederaceaAlmindelig korsknapGround ivyGundermann 503-444 1 14
Hansenia forbesii--- 511 1 1
Hansenia weberbaueriana-Notopterygium- 511 1 2
Hedeoma drummondii-Drummond's false pennyroyal- 503-460, 506 2 2
Hedeoma hispida-Hispid pennyroyal- 503-461 1 1
Hedeoma pulegioides-American pennyroyalAmerikanische pennyroyal 503-462, 506 2 3
Hedeoma reverchonii-Reverchon's false pennyroyal- 503-463 1 1
Hedychium flavum-Yellow ginger lily- 503-2230 1 1
Helianthus annuusSolsikkeSunflowerSonnenblume 503-466 1 6
Hesperis matronalisAlmindelig aftenstjerneDame's rocketGewöhnliche nachtviole 503-2248 1 2
Homalomena occulta--- 52-203 1 1
Hyssopus officinalisÆgte isopHerb hyssopYsop 503-495, 506 2 21
Hyssopus officinalis subsp. aristatus-HyssopBegrannter ysop 503-1983 1 1
Illicium verumStjerneanisStar aniseEchter sternanis 503-497, 506 2 11
Juniperus communisAlmindelig eneCommon juniperGemeiner wacholder 30-53, 32-32, 61, 503-516, 506, 509 6 25
Juniperus virginianaBlyant-eneRed cedarVirginische wacholder 503-519 1 3
Laurus nobilisÆgte laurbærBay laurelEchter lorbeer 503-543 1 11
Lavandula angustifoliaÆgte lavendelCommon lavenderEchter lavendel 503-544 1 11
Lavandula latifoliaBredbladet lavendelBroad-leaved lavenderBreitblättrige lavendel 503-545 1 3
Lavandula x heterophylla-Hybrid lavender- 503-2006 1 1
Lavandula x intermedia-LavandinLavandin 503-546 1 2
Leonotis leonurus-Lion's tailGrossblättriges löwenohr 503-551 1 1
Lindera benzoinFeberbuskSpice bushBenzoinlorbeerbaum 503-2366 1 1
Litsea glaucescens var. glaucescens-Mexican bay- 503-1314 1 1
Lycopus uniflorus-Northern bugleweed- 503-581, 506 2 2
Magnolia denudata-Lily treeYulan-magnolie 503-589 1 2
Magnolia liliifloraRød magnoliaMulan magnoliaPurpur-magnolie 511 1 1
Marrubium vulgareAlmindelig kransburreWhite horehoundGewöhnlicher andorn 503-604, 506 2 19
Melaleuca alternifoliaTetræTea treeAustralischer teebaum 503-1273, 506 2 7
Mentha aquaticaVand-mynteBergamot mintWasser minze 503-614 1 8
Mentha longifoliaLangbladet mynteHorse mintRoss-minze 62, 503-616 2 9
Mentha pulegiumPolej-myntePenny royalPolei minze 503-617, 506 2 11
Mentha spicataKrusemynteSpear mintGrüne minze 503-618, 506 2 8
Mentha x piperitaPeber-myntePeppermintPfeffer-minze 506 1 23
Mesosphaerum suaveolens-PignutSangura 503-494 1 3
Micromeria croatica--- 503-2011 1 1
Micromeria douglasii-Yerba buena- 503-901, 506 2 3
Micromeria myrtifolia--- 503-1407 1 1
Micromeria teneriffae--- 503-2014 1 1
Minthostachys mollis-Muna- 503-2016 1 1
Monarda didymaDobbelt hestemynteCrimson beebalmGoldmelisse 503-634, 506 2 9
Monarda fistulosaHestemynteWild bergamotWilde bergamotte 503-635, 506 2 4
Monarda media-Mean monarda- 503-637 1 1
Monarda punctata-Spotted beebalm and horsemintPferdeminze 503-638, 506 2 3
Myristica fragransMuskatnødtræMaceMuskatnussbaum 503-649 1 8
Myrtus communisAlmindelig myrteCommon myrtleMyrte 503-652 1 4
Nepeta racemosaÆgte blåkantCatmint- 503-2078 1 1
Ocimum basilicumBasilikumBasilBasilikum 503-667, 506 2 22
Ocimum gratissimum-Clove basil- 503-1287 1 2
Oenanthe aquaticaBilleboWater fennelGrosser wasserfenchel 503-669 1 3
Origanum majoranaHave-merianMarjoramMajoran 503-678 1 13
Origanum minutiflorum--- 503-2025 1 1
Origanum onitesMerianCretan oreganoTürkischer oregano 503-679 1 2
Origanum sipyleum-Bayircayi- 503-2079 1 1
Origanum vulgareMerianOreganoOregano 503-2085, 1009-41 2 21
Origanum vulgare subsp. gracile--- 503-2081 1 1
Origanum vulgare subsp. hirtum-Greek oreganoGriechischer oregano 503-2083 1 2
Origanum vulgare subsp. viridulum--- 503-2084 1 1
Pastinaca sativaAlmindelig pastinakParsnipPastinak 503-702 1 9
Pelargonium graveolensRosengeranieRose geraniumRosengeranie 503-707 1 5
Perilla frutescensBladmynteBeefsteak plantPerilla 503-709 1 4
Petroselinum crispumPersilleParsleyPetersilie 503-712 1 17
Peumus boldusBoldoBoldoBoldo 61, 503-715 2 7
Pilocarpus microphyllus-Maranhao jaborandiJaborandiblätter 503-737 1 1
Pimenta dioicaAllehåndeAll spicePiment 503-740 1 6
Pimenta racemosa-West indian bay treeBay 503-741 1 2
Pimpinella anisumAnisAniseAnis 503-742 1 17
Pinus sylvestrisFyrScots pineWald-kiefer 503-749 1 8
Piper auritum-CordoncilloMakulan 503-751 1 1
Piper cubebaCubeberpeberCubebKubeben-pfeffer 503-753, 506 2 6
Piper nigrumSort peberBlack pepperEchte pfeffer 61, 503-755 2 9
Poliomintha incana-Frosted mint- 506 1 1
Porophyllum ruderale-Papaloquelite- 503-2277 1 1
Pycnanthemum albescens-White-leaved mountainmint- 503-808 1 1
Pycnanthemum beadlei-Beadle's mountain mint- 503-809 1 1
Pycnanthemum californicum-California mountain mint- 503-810 1 1
Pycnanthemum clinopodioides-Basil mountainmint- 503-811 1 1
Pycnanthemum curvipes-Stone mountainmint- 503-812 1 1
Pycnanthemum incanum-Hoary mountain mint- 503-814, 506 2 2
Pycnanthemum loomisii-Loomis' mountain mint- 503-815 1 1
Pycnanthemum montanum-Montane mountain mint- 503-816, 506 2 2
Pycnanthemum muticum-Blunt mountain-mint- 503-817 1 1
Pycnanthemum pycnanthemoides-Southern mountainmint- 503-820 1 1
Pycnanthemum setosum-Awned mountain-mint- 503-821 1 1
Pycnanthemum tenuifolium-Narrowleaf mountain mint- 503-822 1 1
Pycnanthemum torreyi-Torrey's mountain mint- 503-823 1 1
Pycnanthemum verticillatum-Whorled mountain-mint- 503-824 1 1
Pycnanthemum verticillatum var. pilosum-Mountain mint- 503-819 1 1
Pycnanthemum virginianum-Virginia mountain mint- 503-825 1 1
Ribes nigrumVild solbærBlack currantSchwarze johannisbeere 503-858 1 10
Sabia swinhoei--- 511 1 1
Salvia canariensis-Canarian sageKanaren-salbei 503-2031 1 1
Salvia dorisiana-Fruit sageHonduras salbei 503-2032 1 1
Salvia granatensis--- 503-2028 1 1
Salvia jordanii--- 503-2087 1 1
Salvia officinalisLæge salvieSageEchter salbei 503-888, 506 2 24
Salvia rosmarinusRosmarinRosemaryRosmarin 61, 503-873, 506 3 24
Salvia x lavandulacea-Lavender rosemary- 503-2029 1 1
Salvia x mendizabalii--- 503-2030 1 1
Sassafras albidumAmerikansk sassafrasSassafrasSassafrasbaum 503-900 1 6
Satureja cilicica-Turkish savory- 503-2036 1 1
Satureja cuneifolia-Cuneate turkish savoryWilde bohnenkraut 503-2037, 503-2088 1 1
Satureja hortensisAlmindelig sarSummer savorySommer-bohnenkraut 503-903 1 10
Satureja montanaVinter-sarWinter savoryWinter-bohnenkraut 503-904 1 4
Sideritis germanicopolitana--- 503-2047 1 1
Sideritis pauli-El molinillo sideritis- 503-2049 1 1
Sideritis perfoliata subsp. athoa--- 503-2046 1 1
Sideritis tragoriganum--- 503-2048 1 1
Stachys germanicaFiltet galtetandDowny woundwortDeutscher ziest 503-964 1 1
Stevia rebaudianaSukkerplanteCandyleafSüsskraut 503-973 1 5
Tagetes filifolia-Lesser marigold- 503-2179 1 2
Tagetes minutaMexicansk tagetesKhaki bushSammetblume 503-990 1 6
Tanacetum partheniumJomfruurtFever-fewMutterkraut 503-257, 503-2220 1 11
Tanacetum vulgareGuldknapTansyRainfarn 503-993, 506 2 21
Teucrium asiaticum--- 503-2056 1 1
Teucrium cyprium-Cyprus germander- 503-2058 1 1
Teucrium divaricatum subsp. canescens--- 503-2059 1 1
Teucrium gnaphalodes-Iberian germander- 503-2060 1 1
Teucrium kotschyanum-Stavros kotschy's germander- 503-2061 1 1
Teucrium micropodioides-Germander- 503-2062 1 1
Teucrium oxylepis ssp. marianum--- 503-2090 1 1
Teucrium oxylepis ssp. oxylepis--- 503-2091 1 1
Teucrium polium var. valentinum-Golden germander- 503-2092 1 1
Teucrium pseudoscorodonia--- 503-2064 1 1
Teucrium salviastrum--- 503-2065 1 1
Teucrium scorodoniaKlase-kortlæbeWood sageSalbei-gamander 503-2094 1 5
Thuja occidentalisAlmindelig thujaWhite cedarAbendländischer lebensbaum 503-1011, 506 2 7
Thymbra capitataKretensisk timianConehead thymeKopfiger thymian 503-1012 1 3
Thymus funkii-Funk's thyme- 503-2100 1 1
Thymus longicaulis-KekikLangenstengliger thymian 503-2095 1 1
Thymus mastichinaMastikstimianMastic thyme- 503-1013 1 2
Thymus riatarum-'moroccan' thyme- 503-2071 1 1
Thymus serpyllumJomfru marias sengehalmBreckland thymeSand-thymian 503-1015 1 14
Thymus x citriodorusCitron-timianLemon thymeZitronen-thymian 503-2099 1 3
Thymus zygis-Spanish thymeJoch-thymian 503-2097 1 2
Thymus zygis subsp. sylvestris-'portuguese' thyme- 503-2096 1 1
Trichostema dichotomum-Bastard pennyroyal- 503-2073 1 1
Umbellularia californica-Oregon myrtleKalifornischer lorbeer 503-1033, 506 2 3
Valeriana officinalisBaldrianValerianEchter arznei-baldrian 503-1042 1 25
Vitex agnus castusKyskhedstræVitexMönchspfeffer 46, 61, 503-1067, 506 4 13
Vitex trifolia-Simpleleaf chastetree- 511 1 3
Wurfbainia vera-Cluster cardamon- 511 1 1
Wurfbainia villosa-Cardamon- 511 1 2
Zanthoxylum armatum var. armatum-Indian prickly ashFlügelstacheliges gelbholz 503-1096 1 2
Zanthoxylum bungeanum-Chinese prickly ash- 511 1 1
Zingiber officinaleÆgte ingefærGingerIngwer 503-1078, 506 2 15

Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
ParfumePerfumeParfum 503