|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
Mælkesyre | |
![]() ![]() ![]() |
|




Nomina herbarum | ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | |
| Ammi visnaga | Tandstikkerurt | Pick Tooth | Bischofkraut | ![]() | 503-65 |
| Arnica montana | Almindelig guldblomme | Arnica | Arnika | ![]() | 503-116 |
| Borago officinalis | Almindelig hjulkrone | Beebread | Borretsch | ![]() | 503-166 |
| Brugmansia suaveolens | Almindelig engletrompet | Angel's Trumpet | Duftender Trompetenbaum | ![]() | 61 |
| Cerasus vulgaris | Sur-Kirsebær | Cherry | Morellen | ![]() | 503-788 |
| Datura stramonium | Almindelig Pigæble | Jimson or Jamestown weed | Stechapfel | ![]() | 503-356 |
| Digitalis purpurea | Almindelig fingerbøl | Common Foxglove | Roter Fingerhut | ![]() | 503-362 |
| Ginkgo biloba | Tempeltræ | Duck's foot tree | Fächerblattbaum | ![]() | 503-442 |
| Gossypium | Bomuld | Cotton | Baumwolle | ![]() | 503-452 |
| Helianthus annuus | Almindelig Solsikke | Annual Sunflower | Gewöhnliche Sonnenblume | ![]() | 503-466 |
| Kalanchoe pinnata | Klokkebryophyllum | Air Plant | - | ![]() | 503-526 |
| Lycopersicon esculentum | Tomat | Tomato | Tomate | ![]() | 503-576 |
| Malus domestica | Almindelig æble | Apple | Kultur-Apfelbaum | ![]() | 503-595 |
| Malus silvestris | Skov Æble | Apple | Holz-Apfel | ![]() | 62 |
| Nicotiana tabacum | Almindelig tobak | Cultivated Tobacco | Virginischer Tabak | ![]() | 503-663 |
| Papaver somniferum | Opium-Valmue | Garden Poppy | Schlaf-Mohn | ![]() | 503-697 |
| Psidium guajava | Almindelig guava | Common guava | Guajave | ![]() | 503-796 |
| Rheum rhabarbarum | Haverabarber | Garden Rhubarb | Gemeiner Rhabarber | ![]() | 503-847 |
| Rubus caesius | Korbær | Dewberry | Hechtblaue Brombeere | ![]() | 62 |
| Rubus fruticosus | Almindelig brombær | Blackberry | Brombeere | ![]() | 14-200, 503-877 |
| Rubus idaeus | Almindelig hindbær | European red raspberry | Himbeere | ![]() | 503-878 |
| Sambucus nigra | Almindelig hyld | Black elder | Schwarzer Holunder | ![]() | 503-892 |
| Solanum tuberosum | Kartoffel | Potato | Erdapfel | ![]() | 503-945 |
| Sophora pachycarpa | - | Siberian Pachycarpa | - | ![]() | 503-950 |
| Stevia rebaudiana | Sød stevia | Honey Leaf | Stevia | ![]() | 503-973 |
| Tamarindus indica | Tamarinde | Indian date | Tamarinde | ![]() | 503-992 |
| Theobroma cacao | Kakao | Cacao | Kakao | ![]() | 503-1010 |
| Veronica officinalis | Læge ærenpris | Bird's eye | Gebräuchlicher Ehrenpreis | ![]() | 13-118, 62 |
| Vitis vinifera | Almindelig vin | Grape | Europäische Weinrebe | ![]() | 503-1068 |
| Zea Mays | Majs | Corn | Mais | ![]() | 503-1077 |




![]() Sygdomme & anvendelser | ![]() Diseases & Uses | ![]() Krankheiten & Anwendungen | |
| aromastof | Aromatic | Aroma | 503 |
| irritationsmiddel | Irritant | Irritationsmittel | 503 |



