|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
Polysakkarid | |
![]() ![]() |
|



Nomina herbarum | ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | |
| Acer | Løn | Maple | - | ![]() | 39-124 |
| Acer alba | - | White maple | - | ![]() | 39-124 |
| Acer circinatum | Vinløn | Vine maple | Weinblatt-Ahorn | ![]() | 39-124 |
| Acer glabrum | - | Rock maple | - | ![]() | 39-124 |
| Acer macrophyllum | Kæmpeløn | big-leaf maple | Grossblättriger Ahorn | ![]() | 39-124 |
| Acer negundo | Askebladet løn | Ash Leafed Maple | Eschen-Ahorn | ![]() | 39-124 |
| Acer nigrum | - | Black maple | - | ![]() | 39-124 |
| Acer pensylvanicum | Stribet løn | Moosewood | Pennsylvanischer Ahorn | ![]() | 39-124 |
| Acer rubrum | Rød løn | Red maple | Rot-Ahorn | ![]() | 39-124 |
| Acer saccharinum | Sukkerløn | Silver maple | Echter Zucker-Ahorn | ![]() | 39-124 |
| Acer saccharinum | Sølvløn | Silver maple | Silber-Ahorn | ![]() | 39-124 |
| Acer spicatum | Aksblomstret løn | Mountain maple | - | ![]() | 39-124 |
| Agrimonia eupatoria | Almindelig agermåne | Agrimony | Gemeiner Odermennig | ![]() | 503-40 |
| Ailanthus altissima | Skyrækker | China-sumac | Götterbaum | ![]() | 503-42 |
| Allium cepa | Kepa Løg | Bermuda onion | Zwiebel | ![]() | 503-53 |
| Allium sativum | Hvid-Løg | Ajo | Knoblauch | ![]() | 503-54 |
| Aloe vera | Lægealoe | Aloe | Echte Aloe | ![]() ![]() | 36-16, 503-58 |
| Althaea officinalis | Læge-Stokrose | Althaea | Gebräuchlicher Eibisch | ![]() | 503-62 |
| Angelica sinensis | Kinesisk angelik | Chinese angelica | Chinesische Engelwurz | ![]() ![]() | 32-9, 503-87 |
| Astragalus membranaceus | Astragalus | Astragalus | Chinesischer Tragant | ![]() | 36-21 |
| Berberis vulgaris | Almindelig berberis | Barberry | Berberitze | ![]() | 503-155 |
| Bupleurum falcatum | Hareøre | Hare's Ear | Sichel-Hasenohr | ![]() | 36-28 |
| Carum carvi | Kommen | Caraway | Kümmel | ![]() | 503-211 |
| Cyperus papyrus | Ægte papyrus | Egyptian Paper Plant | Papyrus | ![]() | 61 |
| Echinacea | Purpursolhat | Cone Flower | - | ![]() | 36-39, 503-376 |
| Echinacea angustifolia | Smalbladet purpursolhat | Cone Flower | - | ![]() ![]() | 23-136, 36-39, 61 |
| Echinacea pallida | Solhat | Cone flower | Blasser Sonnenhut | ![]() | 36-39 |
| Echinacea purpurea | Havepurpursolhat | Eastern Purple-Coneflower | Echinacin | ![]() ![]() | 10-61, 23-136, 36-39, 61, 503-2127 |
| Eleutherococcus senticosus | Russisk rod | Devil's shrub | Stachelpanax | ![]() | 503-378 |
| Fallopia japonica | Japan-Pileurt | Crimson Beauty | Japanischer Staudenknöterich | ![]() | 503-772 |
| Ficus carica | Almindelig figen | Common fig | Feigenbaum | ![]() ![]() | 503-417 |
| Fucus vesiculosus | Blæretang | Bladderwrack | Blasentang | ![]() | 61 |
| Ganoderma lucidum | Skinnende lakporesvamp | Herb of Spiritual Potency | - | ![]() | 503-2161 |
| Glycine max | Sojabønne | Soja bean | Sojabohne | ![]() | 503-449 |
| Glycyrrhiza glabra | Glat lakrids | Commom Licorice | Kahles Süssholz | ![]() | 503-450 |
| Gynostemma pentaphyllum | - | Gospel herb | - | ![]() | 61 |
| Hordeum vulgare | Almindelig Byg | Barley | Mehrzeilige Gerste | ![]() | 503-477 |
| Laminaria digitata | Fingertang | Laminaria | Fingertang | ![]() | 46 |
| Ligustrum lucidum | - | Chinese privet | Chinesischer Liguster | ![]() ![]() | 503-559 |
| Linum usitatissimum | Almindelig hør | Common Flax | Flachs | ![]() | 503-561 |
| Lycium barbarum | Almindelig Bukketorn | Barbary boxthorn | Bocksdorn | ![]() | 503-2373 |
| Ocimum basilicum | Basilikum | Basil | Basilikum | ![]() | 503-667 |
| Panax ginseng | Koreansk ginseng | Asiatic ginseng | Ginsengwurzel | ![]() ![]() | 503-691 |
| Paris polyphylla | - | Herb Paris | - | ![]() | 54-51 |
| Phyllanthus Emblica | Grå myrobalan | Emblic | Amblabaum | ![]() | 503-724 |
| Piper nigrum | Sort Peber | Black Pepper | Pfeffer | ![]() | 503-755 |
| Trigonella foenum-graecum | Almindelig bukkehorn | Bird's foot | Griechischer Bockshorn-Klee | ![]() | 503-1023 |
| Urtica dioeca | Stor nælde | Common Nettle | Grosse Brennessel | ![]() | 503-1037 |
| Usnea barbata | - | - | - | ![]() | 46 |
| Usnea florida | - | - | - | ![]() | 46 |
| Usnea hirta | - | - | Bartflechte | ![]() | 46 |
| Usnea longissima | - | - | - | ![]() | 46 |
| Usnea spp. | - | Beard Lichen | - | ![]() | 46 |
| Verbascum densiflorum | Uldbladet kongelys | Adam's flannel | Dichtblütiges Wollkraut | ![]() | 27-85 |
| Verbascum phlomoides | Hjertebladet Kongelys | High-taper | Filziges Wollkraut | ![]() | 27-85 |
| Viscum album | Almindelig mistelten | Birdlime mistletoe | Affalter | ![]() | 61 |


