|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
Mineraler | |
![]() ![]() |
|



Nomina herbarum | ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | |
| Achillea millefolium | Almindelig røllike | Carpenter's Weed | Gemeine Schafgarbe | ![]() | 61 |
| Allium cepa | Kepa Løg | Bermuda onion | Zwiebel | ![]() | 61 |
| Allium fistulosum | Pibe-Løg | Cibol | Winter-Zwiebel | ![]() | 62 |
| Aloe vera | Lægealoe | Aloe | Echte Aloe | ![]() | 62 |
| Amaranthus hypochondriacus | Topamarant | Amaranth | Grünähriger Fuchsschwanz | ![]() | 62 |
| Amygdalus communis var. amara | Bitter Mandel | - | - | ![]() | 61 |
| Apium graveolens | Vild Selleri | Celery | Sellerie | ![]() | 3-105 |
| Aronia melanocarpa | Sortfrugtet surbær | Black chokeberry | Apfelbeere | ![]() | 46 |
| Atriplex hastata | Spyd Mælde | Hastate orach | Niederliegende Melde | ![]() | 10-70, 26-222 |
| Atriplex hortensis | Have Mælde | Garden Orache | Garten Melde | ![]() | 26-222 |
| Avena sativa | Almindelig havre | Cultivated Oat | Hafer | ![]() ![]() | 10-33, 26-206, 27-33 |
| Bauhinia forficata | - | - | - | ![]() | 61 |
| Brassica oleracea capitata | Hvidkål | Cabbage | - | ![]() | 61 |
| Camellia sinensis | Te | China Tea | Chinesischer Thee | ![]() | 61 |
| Chlorella pyrenoidosa | - | - | - | ![]() | 62 |
| Chondrus crispus | Carrageentang | Carragaheen | Carrageen | ![]() | 62 |
| Cicer arietinum | Kikært | Chick pea | Kichererbse | ![]() | 27-38 |
| Cochlearia officinalis | Læge-Kokleare | Common Scurvy Grass | Echtes Löffelkraut | ![]() | 10-50, 26-136 |
| Coffea arabica | Ægte kaffe | Arabian Coffee | Arabischer Kaffeestrauch | ![]() | 61 |
| Dioscorea mexicana | - | Wild Yam | Wasseryams | ![]() | 62 |
| Fagopyrum esculentum | Almindelig Boghvede | Buckwheat | Echter Buchweizen | ![]() | 62 |
| Fallopia japonica | Japan-Pileurt | Crimson Beauty | Japanischer Staudenknöterich | ![]() | 62 |
| Foeniculum vulgare | Almindelig Fennikel | Bitter fennel | Fenchel | ![]() | 10-25 |
| Foeniculum vulgare | Almindelig Fennikel | Bitter fennel | Fenchel | ![]() | 10-19 |
| Fucus vesiculosus | Blæretang | Bladderwrack | Blasentang | ![]() | 61 |
| Ginkgo biloba | Tempeltræ | Duck's foot tree | Fächerblattbaum | ![]() | 61 |
| Hedera helix | Almindelig Vedbend | Common Ivy | Efeu | ![]() | 10-77 |
| Hippophae rhamnoides | Almindelig havtorn | Hippophae berry | Sanddorn | ![]() | 23-60, 26-228 |
| Hordeum distichon | Toradet Byg | Two-rowed Barley | Zweizeilige Gerste | ![]() | 26-206 |
| Hordeum vulgare | Almindelig Byg | Barley | Mehrzeilige Gerste | ![]() | 27-33 |
| Juglans regia | Almindelig valnød | Black Sea Walnut | Nussbaum | ![]() | 27-36 |
| Laminaria digitata | Fingertang | Laminaria | Fingertang | ![]() | 46 |
| Menyanthes trifoliata | Bukkeblad | Beckbean | Fieberklee | ![]() | 62 |
| Oryza sativa | Ris | Rice | Kultur-Reis | ![]() | 45-32 |
| Panicum miliaceum | Almindelig Hirse | Common millet | Echte Hirse | ![]() ![]() | 27-34, 62 |
| Petroselinum crispum | Almindelig persille | Common Parsley | Petersilie | ![]() ![]() | 21-146, 22-32 |
| Petroselinum crispum crispum | Kruspersille | Double Curled Parsley | Krause Blatt-Petersilie | ![]() | 21-146 |
| Petroselinum crispum neapolitanum | Persille | - | - | ![]() | 21-146 |
| Pisum sativum | Almindelig ært | Garden pea | Erbse | ![]() | 27-41 |
| Prunus domestica | Blomme | Plum | Zwetschgenbaum | ![]() ![]() | 27-48 |
| Pulmonaria maculosa | Almindelig lungeurt | Common Lungwort | Gemeines Lungenkraut | ![]() ![]() | 14-188, 26-16 |
| Raphanus sativus | Radis | Garden Radish | Garten-Rettich | ![]() | 23-125, 27-39 |
| Rosa canina | Glat Hunde-Rose | Brier Rose | Hunds-Rose | ![]() | 6-25 |
| Rubus fruticosus | Almindelig brombær | Blackberry | Brombeere | ![]() | 6-17 |
| Rubus idaeus | Almindelig hindbær | European red raspberry | Himbeere | ![]() | 10-34 |
| Solanum melongena | Aubergine | Aubergine | Aubergine | ![]() | 61 |
| Solanum tuberosum | Kartoffel | Potato | Erdapfel | ![]() | 45-41 |
| Sorbus aucuparia | Almindelig røn | Cock-drunk | Vogelbeerbaum | ![]() | 3-103 |
| Stellaria media | Almindelig fuglegræs | Adder's mouth | Hühnerdarm | ![]() ![]() | 22-37, 23-44, 62 |
| Trachyspermum copticum | - | - | - | ![]() | 61 |
| Trigonella foenum-graecum | Almindelig bukkehorn | Bird's foot | Griechischer Bockshorn-Klee | ![]() ![]() | 10-20, 32-23 |
| Triticum aestivum | Almindelig hvede | Bread wheat | Gewöhnlicher Weizen | ![]() | 27-32 |
| Triticum spelta | Spelt | Spelt | Dinkel-Weizen | ![]() | 27-29 |
| Urtica dioeca | Stor nælde | Common Nettle | Grosse Brennessel | ![]() | 3-92, 6-16, 10-71, 62 |
| Urtica urens | Liden nælde | Annual nettle | Kleine Brennessel | ![]() | 6-16, 10-48 |
| Vicia faba | Hestebønne | Broad Bean | Ackerbohne | ![]() | 27-38 |
| Viola tricolor | Almindelig stedmoderblomst | Heartease | Feld-Stiefmütterchen | ![]() | 14-250 |
| Vitis vinifera | Almindelig vin | Grape | Europäische Weinrebe | ![]() | 62 |


