|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir A guia incompleta das plantas medicinais |
|
|
|
|
Kulhydrater | |
![]() ![]() |
|



Nomina herbarum | ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | |
| Abelmoschus esculentus | Okra | Gumbo | Bisameibisch | ![]() | 503-1 |
| Abrus abrus | Paternosterbønne | Abrus | Abrusbohne | ![]() | 503-7 |
| Acacia catechu | Katekutræ | Black Catechu | Catechu | ![]() | 503-8 |
| Acacia dealbata | Sølvakacie | Black Wattle | Mimose der Gärtner | ![]() | 503-9 |
| Acacia farnesiana | - | Cassia flowers | Antillen-Akazie | ![]() ![]() | 503-10 |
| Acacia nilotica | - | Babul | Ägyptischer Schotendorn | ![]() | 503-13 |
| Acacia senegal | Gummi-Akacie | Gum Acacia | Akaziengummi | ![]() ![]() | 503-14 |
| Acacia tortilis | - | Umbrella Thorn | - | ![]() ![]() | 503-15 |
| Acalypha indica | - | Cancer Herb | Brennkraut | ![]() | 503-16 |
| Acca sellowiana | Feijoa | Brazillian Guava | - | ![]() | 503-1227 |
| Achillea millefolium | Almindelig røllike | Yarrow | Gemeine Schafgarbe | ![]() | 503-18 |
| Actinidia chinensis | Almindelig kiwi | Kiwi | Kiwi | ![]() | 503-29 |
| Adiantum capillus veneris | Venushår | Common maidenhair | Venushaar | ![]() | 61 |
| Aegle marmelos | Bel | Bael | Belbaum | ![]() | 503-1212 |
| Aesculus hippocastanum | Almindelig hestekastanje | Horse Chestnut | Rosskastanie | ![]() | 503-34 |
| Aframomum melegueta | Paradiskorn | Alligator Pepper | Melegetta Pfeffer | ![]() | 503-2367 |
| Agaricus | Champignon | - | - | ![]() | 42-56 |
| Agaricus bisporus | Brun havechampignon | Button Mushroom | - | ![]() | 42-56 |
| Agave americana | Almindelig agave | Agave | Agave | ![]() | 503-38 |
| Agropyron repens | Almindelig kvik | Couch grass | Kriechende Quecke | ![]() ![]() | 3-80, 23-87, 26-206, 31-94, 503-379 |
| Albizia lebbeck | Tibettræ | East Indian walnut | - | ![]() ![]() | 503-2361 |
| Aleurites moluccana | - | candleberry | Lichtnussbaum | ![]() | 503-49 |
| Allium ampeloprasum | Vild perleløg | Elephant Garlic | Ackerlauch | ![]() ![]() ![]() | 503-52 |
| Allium cepa | Kepa Løg | Garden onion | Zwiebel | ![]() ![]() | 503-53 |
| Allium sativum | Hvid-Løg | Garlic | Knoblauch | ![]() ![]() ![]() ![]() | 503-54 |
| Allium schoenoprasum | Almundelig Pur Løg | Chives | Schnitt-Lauch | ![]() | 503-55 |
| Alocasia macrorrhiza | Vikingeskjold | Big-rooted taro | - | ![]() ![]() | 503-57 |
| Aloe | Aloe | Aloe | - | ![]() | 503-2187 |
| Aloe vera | Lægealoe | Aloe | Bitterschopf | ![]() | 503-58 |
| Alpinia galanga | Stor galanga | Chinese Ginger | Galgant | ![]() | 503-60 |
| Althaea officinalis | Læge-Stokrose | Althaea | Gebräuchlicher Eibisch | ![]() | 503-62 |
| Amaranthus | Amarant | Amaranth | Amaranth | ![]() | 503-63 |
| Amaranthus spinosus | Tornet amarant | Prickly amaranth | Malabarspinat | ![]() | 503-1291 |
| Amorphophallus campanulatus | - | Elephant-Foot Yam | - | ![]() ![]() | 503-67 |
| Amorphophallus konjac | Leopardstilk | Devil's Tongue | - | ![]() | 503-68 |
| Anacardium occidentale | Cashew | Acajou | Acajubaum | ![]() ![]() | 503-70 |
| Ananas comosus | Almindelig ananas | Pineapple | Ananas | ![]() | 503-74 |
| Anatherum muricatum | - | Cus-Cus | Vetiver | ![]() | 503-1051 |
| Anethum graveolens | Dild | Dill | Dill | ![]() ![]() | 503-83 |
| Angelica sinensis | Kinesisk angelik | Chinese angelica | Chinesische Engelwurz | ![]() ![]() | 61, 503-87 |
| Annona cherimola | Cherimoya | Cherimoya | Cherimoya | ![]() | 503-90 |
| Annona diversifolia | - | Llama | - | ![]() | 503-1213 |
| Annona glabra | Mangroveannona | Alligator-apple | - | ![]() | 503-1097 |
| Annona muricata | Pigget annona | Graviola | Stachelannone | ![]() ![]() | 61, 503-91 |
| Annona reticulata | Netannona | Bullock's heart | Cherimoya | ![]() | 503-92 |
| Annona squamosa | Sød annona | Atemoya | Rahmapfel | ![]() ![]() | 61, 503-93 |
| Anogeissus latifolia | - | Button tree | - | ![]() | 503-94 |
| Anredera baselloides | - | Madeira vine | - | ![]() | 503-1294 |
| Anthriscus cerefolium | Have-Kørvel | Chervil | Garten-Kerbel | ![]() | 503-95 |
| Apium graveolens | Vild Selleri | Celery | Sellerie | ![]() ![]() | 61, 503-96 |
| Arachis hypogaea | Jordnød | Earth Nut | Erdnuss | ![]() ![]() ![]() | 503-101 |
| Aralia cordata | Udo | Japanese spikenard | - | ![]() | 503-102 |
| Aralia papyrifera | Kinesisk Papirplante | Chinese rice-paper plant | Reispapierbaum | ![]() | 503-1006 |
| Arctium lappa | Glat burre | Greater burdock | Grosse Klette | ![]() | 503-104 |
| Arctostaphylos Uva ursi | Hede-Melbærris | Common bearberry | Immergrüne Bärentraube | ![]() | 503-105 |
| Areca catechu | Betelpalme | Areca nut | Arekanuss | ![]() ![]() | 503-107 |
| Armoracia lapathifolia | Almindelig peberrod | Horse-radish | Meerrettich | ![]() | 503-115 |
| Arracacia xanthorrhiza | - | Arracacha | Arrakatscha | ![]() | 503-117 |
| Artemisia dracunculus | Estragon | Tarragon | Estragon | ![]() ![]() ![]() | 503-123 |
| Artemisia vulgaris | Almindelig Gråbynke | Mugwort | Gemeiner Beifuss | ![]() | 503-127 |
| Artocarpus altilis | Brødfrugt | Breadfruit | - | ![]() | 503-128 |
| Artocarpus heterophyllus | Jackfrugt | Jack fruit | Jackfruchtbaum | ![]() ![]() | 61, 503-129 |
| Arundo donax | Kæmperør | Arundo donax | Riesen-Pfahlrohr | ![]() | 503-130 |
| Asimina triloba | Pawpaw | American custardapple | Dreilappiger Papau | ![]() | 503-135 |
| Asparagus officinalis | Almindelig asparges | Asparagus | Gemüse-Spargel | ![]() | 503-137 |
| Auricularia polytricha | Filtet judasøre | Jew's ear | Judasohr | ![]() | 42-56 |
| Avena sativa | Almindelig havre | Oat | Saat-Hafer | ![]() ![]() | 27-33, 61, 503-144 |
| Averrhoa bilimbi | Bilimbi | bilimbi | Bilimbibaum | ![]() | 503-1214 |
| Averrhoa carambola | Karambol | carambola | Baumstachelbeere | ![]() ![]() | 61, 503-1207 |
| Azadirachta indica | Neem | Azadirachta | Burma-Nimbaum | ![]() ![]() | 503-146 |
| Bacopa monnieri | - | Baby Tears | - | ![]() | 503-2229 |
| Bactris gasipaes | - | Peach palm | - | ![]() | 503-1215 |
| Balanites aegyptiacus | Slavedaddel | - | - | ![]() ![]() ![]() | 503-147 |
| Basella alba | Malabarspinat | Ceylon-spinach | Indischer Spinat | ![]() | 503-152 |
| Bauhinia forficata | - | - | - | ![]() | 61 |
| Benincasa hispida | Voksgræskar | ash gourd | Wachskürbis | ![]() | 503-154 |
| Berberis laurina | - | - | - | ![]() | 61 |
| Berberis vulgaris | Almindelig berberis | European barberry | Berberitze | ![]() ![]() | 503-155 |
| Bertholletia excelsa | Paranød | Brazil nut | Paranuss | ![]() | 503-156 |
| Beta vulgaris subsp. orientalis | - | - | - | ![]() | 61 |
| Betula lenta | Sort-Birk | American black birch | Gelb-Birke | ![]() | 503-158 |
| Bixa orellana | Smørfarvetræ | Achiote | Anattostrauch | ![]() | 503-159 |
| Blighia sapida | Aki | ackee | Akibaum | ![]() ![]() | 503-162 |
| Boehmeria nivea | Ramie | China grass | Ramie | ![]() ![]() | 503-165 |
| Bombax Ceiba | Kapoktræ | Kapok | Kapokbaum | ![]() | 503-1204 |
| Borago officinalis | Almindelig hjulkrone | Borage | Borretsch | ![]() | 503-166 |
| Borojoa patinoi | - | Borojo | - | ![]() | 46 |
| Brassica nigra | Sort sennep | Black mustard | Schwarzer Senf | ![]() ![]() | 503-173 |
| Brassica oleracea var. Gongylodes | Knudekål | cabbage turnip | Kohlrabi | ![]() | 503-180 |
| Brassica oleracea var. Italica | Broccoli | Broccoli | - | ![]() | 503-2255 |
| Bromelia pinguin | - | Wild Pineapple | - | ![]() | 503-184 |
| Brosimum alicastrum | - | Breadnut | - | ![]() | 503-1216 |
| Byrsonima crassifolia | - | Nance | - | ![]() | 503-1217 |
| Cajanus cajan | Ærte-Bønne | Cajan pea | Straucherbse | ![]() ![]() ![]() | 61, 503-193 |
| Calathea macrosepala | - | Chufle | - | ![]() | 503-1210 |
| Camellia sinensis | Te | Black Tea | Chinesischer Tee | ![]() ![]() | 61, 503-198 |
| Campomanesia xanthocarpa | - | - | - | ![]() | 61 |
| Canavalia ensiformis | Jack-Bønne | Jack Bean | Jackbohne | ![]() | 503-202 |
| Canna indica | Spiselig kanna | Achira | - | ![]() | 503-203 |
| Capparis spinosa | Kapers | Caper | Dorniger Kapernstrauch | ![]() | 503-205 |
| Capsella bursa pastoris | Hyrdetaske | Shepherd's Purse | Gemeines Hirtentäschchen | ![]() | 503-206 |
| Capsicum annuum | Spansk peber | African Pepper | Einjähriger Schotenpfeffer | ![]() | 503-207 |
| Capsicum frutescens | Cayennepeber | African pepper | Beissbeere | ![]() | 503-208 |
| Carica papaya | Almindelig papaja | Common papaw | Baummelone | ![]() ![]() | 503-209 |
| Carica pentagona | - | Babaco | - | ![]() | 503-1218 |
| Carlina acaulis | Lav bakketidsel | Carline thistle | Eberwurz | ![]() | 3-113 |
| Carthamus tinctorius | Saflor | African saffron | Bastard Safran | ![]() ![]() | 503-210 |
| Carum carvi | Kommen | Caraway | Kümmel | ![]() | 503-211 |
| Carya illinoensis | - | - | Pekanuss | ![]() | 503-213 |
| Casimiroa edulis | Hvid sapote | Matasano | - | ![]() | 503-1219 |
| Cassia tora | - | Cassia Tora | Tora | ![]() | 503-217 |
| Castanea dentata | - | American chestnut | - | ![]() | 503-218 |
| Castanea mollisima | - | Chinese Chestnut | - | ![]() | 503-219 |
| Castanea sativa | Ægte kastanje | Chestnut | Edel-Kastanie | ![]() ![]() | 62, 503-220 |
| Caulophyllum thalictroides | Løveblad | Blue Cohosh | Blauer Hahnenfuss | ![]() | 503-226 |
| Cenchrus biflorus | - | India sandbur | - | ![]() ![]() | 503-231 |
| Centella asiatica | Asiatisk centella | Asiatic pennywort | Asiatische Wassernabel | ![]() | 503-235 |
| Cerasus vulgaris | Sur-Kirsebær | Cherry | Kirsche | ![]() | 503-788 |
| Chamaemelum nobile | Romerkamille | Camomile | Römische Kamille | ![]() | 503-246 |
| Chamissoa altissima | - | Guanique | - | ![]() | 503-1299 |
| Chenopodium album | Hvidmelet gåsefod | Fat hen | Weisser Gänsefuss | ![]() | 503-249 |
| Chenopodium ambrosioides | Vellugtende gåsefod | American goosefoot | Epazote | ![]() | 503-250 |
| Chondrus crispus | Carrageentang | Carragaheen | Carrageen | ![]() | 503-253 |
| Chrysanthemum cinerariifolium | Pyretrum | - | Dalmatinische Insektenblume | ![]() | 503-255 |
| Chrysanthemum coronarium | Kron Okseøje | Chop-suey greens | Goldblume | ![]() ![]() | 503-256 |
| Chrysanthemum parthenium | Matrem | Bachelor's buttons | Falsche Kamille | ![]() ![]() | 503-257, 503-2220 |
| Chrysobalanus icaco | Ikako | Coco plum | - | ![]() | 503-1220 |
| Chrysophyllum cainito | Stjerneæble | Caimito | Sternapfel | ![]() | 503-1221 |
| Cicer arietinum | Kikært | Bengal gram | Kichererbse | ![]() | 27-38, 503-258 |
| Cichorium endivia | Endivie | Cultivated endive | Endivie | ![]() ![]() | 61, 503-259 |
| Cichorium intybus | Almindelig Cikorie | Common chicory | Endive | ![]() ![]() | 503-260 |
| Cimicifuga racemosa | Sort sølvlys | Actaea racemosa | Cimicifuga | ![]() | 503-263, 503-2260 |
| Cinnamomum aromaticum | Kassiakanel | Bastard Cinnamon | China-Zimtbaum | ![]() | 503-265 |
| Cinnamomum verum | Ceylon-kanel | Ceylon Cinnamon | Ceylon Zimt | ![]() | 503-269 |
| Citrullus lanatus | Vandmelon | Water melon | - | ![]() ![]() | 61, 503-274 |
| Citrus aurantiifolia | Lime | Egyptian lime | Limette | ![]() | 503-275 |
| Citrus limon | Citron | Canton lemon | Zitrone | ![]() | 503-279 |
| Citrus mitis | - | Calamansi | - | ![]() | 503-1222 |
| Citrus reticulata | Mandarin | culate mandarin | Mandarine | ![]() | 503-281 |
| Citrus sinensis | Appelsin | blood orange | Apfelsine | ![]() ![]() | 61, 503-282 |
| Citrus x aurantium | Pomerans | Bigarade Orange | Bittere Orange | ![]() ![]() | 61, 503-276 |
| Citrus x paradisi | Grapefrugt | Grapefruit | Grapefruit | ![]() | 503-283 |
| Cnicus benedictus | Benediktinertidsel | Blessed Thistle | Benediktenkraut | ![]() | 503-285 |
| Cnidoscolus chayamansa | - | Chaya | - | ![]() | 503-287 |
| Coccinia grandis | Skarlagenagurk | Ivy gourd | Tindola | ![]() | 503-2298 |
| Cocos nucifera | Kokos | Coconut | Kokosnuss | ![]() | 503-288 |
| Coffea arabica | Ægte kaffe | Arabian coffee | Arabicakaffee | ![]() ![]() | 503-289 |
| Coix lachryma-jobi | Jobståre | Adlay | Hiob's Tränen-Gras | ![]() ![]() | 503-290 |
| Cola acuminata | Abatakola | Abata cola | Cola-Pflanze | ![]() | 503-291 |
| Coleus amboinicus | - | Country borage | Jamaika-Thymian | ![]() | 503-1434 |
| Colocasia esculenta | Taro | cocoyam | Eddo | ![]() ![]() | 503-297 |
| Colubrina texensis | - | Texas colubrina | - | ![]() | 503-1303 |
| Commelina benghalensis | - | Benghal dayflower | - | ![]() | 503-1283 |
| Corchorus olitorius | Almindelig jute | Jew's mallow | Langkapsel-Jute | ![]() | 503-307 |
| Coriandrum sativum | Almindelig koriander | Chinese parsley | Koriander | ![]() ![]() | 503-308 |
| Cornus florida | Blomsterkornel | American boxwood | Amerikanischer Blumen-Hartriegel | ![]() | 503-311 |
| Corylus avellana | Almindelig hassel | Cobnut | Hasel | ![]() ![]() | 61, 503-314 |
| Crataegus laevigata | Almindelig hvidtjørn | Midland Hawthorn | Zweigriffliger Weissdorn | ![]() | 503-316 |
| Crataegus rhipidophylla | Koral-Hvidtjørn | Hawthorn | Langkelchiger Weissdorn | ![]() | 503-2211 |
| Crescentia alata | - | Jicaro | - | ![]() | 503-317 |
| Crocus sativus | Safran-krokus | Asian Saffron | Echter Safran | ![]() | 503-318 |
| Cucumis melo | Melon | Cantaloupe | Melone | ![]() | 61 |
| Cucumis sativus | Almindelig agurk | Cucumber | Gurke | ![]() | 503-325 |
| Cucurbita | Græskar | Crookneck Squash | - | ![]() | 503-328 |
| Cucurbita foetidissima | - | Buffalo gourd | Wilder Kürbis | ![]() | 503-1208 |
| Cucurbita pepo | Mandelgræskar | Acorn squash | Kürbis | ![]() ![]() | 503-327 |
| Cuminum cyminum | Spids-Kommen | Cumin | Cumin | ![]() | 503-329 |
| Curcuma longa | Gurkemeje | Common turmeric | Curcuma | ![]() | 503-331 |
| Cyamopsis tetragonoloba | Guar | Calcutta-lucerne | - | ![]() ![]() ![]() | 503-2214 |
| Cyclanthera pedata | Caihua | Achoccha | - | ![]() | 503-335 |
| Cydonia oblonga | Kvæde | Apple-shaped Quince | Quitte | ![]() | 503-336 |
| Cynara cardunculus ssp. cardunculus | - | - | - | ![]() | 503-344 |
| Cyphomandra betacea | Trætomat | Tamarillo | Baumtomate | ![]() | 503-346 |
| Daucus carota | Gulerod | Bird's nest | Möhre | ![]() | 503-357 |
| Dioscorea | Yams | Wild Yam | - | ![]() | 503-367 |
| Dioscorea bulbifera | - | aerial yam | Brotwurzel | ![]() | 503-364 |
| Dioscorea pentaphylla | - | Kawan yam | - | ![]() | 503-366 |
| Dioscorea villosa | Mexicansk Yams | Colic Root | Wilde-yam | ![]() | 503-2167 |
| Diospyros digyna | Sort ibenholt | Black Sapote | - | ![]() | 503-1223 |
| Diospyros virginiana | Amerikansk kaki | American persimmon | Amerikanische Kakipflaume | ![]() | 503-368 |
| Durio zibethinus | Durian | Civet Cat Tree | Durian | ![]() | 503-1224 |
| Elaeagnus commutata | Almindelig Sølvblad | Silver berry | Silber-Ölweide | ![]() | 503-1151 |
| Elaeagnus umbellatus | - | Russian Olive | - | ![]() | 503-1154 |
| Elaeis guineensis | Afrikansk oliepalme | African oil palm | Afrikanische Ölpalme | ![]() | 503-1267 |
| Eleocharis dulcis | Vandkastanje | Chinese water chestnut | Wasserkastanie | ![]() | 503-1308 |
| Elettaria cardamomum | Malabarkardemomme | Cardamom | Cardamomen | ![]() ![]() | 61, 503-377 |
| Ephedra sinica | Efedra | Chinese ephedra | Ephedrakraut | ![]() | 503-382 |
| Equisetum arvense | Ager padderok | Field horsetail | Acker-Schachtelhalm | ![]() | 503-384 |
| Eriobotrya japonica | Japanmispel | Japanese Loquat | Japanische Mispel | ![]() | 503-386 |
| Eryngium creticus | - | Cretan culantro | - | ![]() | 503-1285 |
| Eryngium floridanum | - | Florida Eryngium | - | ![]() | 503-389 |
| Erythrina berteroana | - | Pito | - | ![]() | 503-391 |
| Erythrina fusca | - | Coral Bean | - | ![]() | 503-393 |
| Erythroxylon coca var. coca | - | Coca | - | ![]() | 503-395 |
| Eugenia brasiliensis | Brasiliansk Kirsebær | Brazil cherry | - | ![]() | 503-1225 |
| Eugenia floribunda | Guavabær | Black rumberry | - | ![]() | 503-1242 |
| Eugenia uniflora | Pitanga | Brazil cherry | Cayennekirsche | ![]() | 503-1226 |
| Euphrasia officinalis | Læge-Øjentrøst | Red Eyebright | Augendank | ![]() | 503-410 |
| Euphrasia stricta | Spids Øjentrøst | Glossy Eyebright | Heide-Augentrost | ![]() | 503-410 |
| Fagopyrum esculentum | Almindelig Boghvede | Buckwheat | Echter Buchweizen | ![]() | 503-411 |
| Ficus carica | Almindelig figen | Common fig | Feigenbaum | ![]() ![]() | 503-417 |
| Foeniculum vulgare | Almindelig Fennikel | Fennel | Fenchel | ![]() ![]() | 503-420 |
| Fragaria | Jordbær | Strawberry | - | ![]() | 503-422 |
| Fucus vesiculosus | Blæretang | Bladder wrack | Blasentang | ![]() | 503-426 |
| Fusanus persicarius | - | - | - | ![]() | 503-2250 |
| Garcinia cambogia | Gummiguttræ | Brindleberry | - | ![]() | 61 |
| Garcinia mangostana | Mangostan | Mangosteen | Mangostanbaum | ![]() | 503-1228 |
| Genipa americana | - | Genipa | - | ![]() | 503-435 |
| Ginkgo | Tempeltræ | Ginkgo | Ginkgo | ![]() ![]() | 61, 503-442 |
| Gleditsia triacanthos | Almindelig tretorn | Common honeylocust | Amerikanische Gleditschie | ![]() | 503-445 |
| Gliricidia sepium | - | Mata Raton | - | ![]() ![]() ![]() | 503-447 |
| Glycine max | Sojabønne | Soja bean | Sojabohne | ![]() ![]() | 503-449 |
| Glycyrrhiza glabra | Glat lakrids | Commom Licorice | Kahles Süssholz | ![]() | 503-450 |
| Gossypium | Bomuld | Cotton | Baumwolle | ![]() | 503-452 |
| Harpagophytum procumbens | Djævleklo | Devil’s claw | Afrikanische Teufelskrallenwurzel | ![]() | 56-78 |
| Helianthus annuus | Almindelig Solsikke | Annual Sunflower | Gewöhnliche Sonnenblume | ![]() | 503-466 |
| Helianthus tuberosus | Jordskok | Girasole | Knollen-Sonnenblume | ![]() | 503-467 |
| Hibiscus sabdariffa | Rosella | Florida cranberry | Afrikanische Malve | ![]() ![]() ![]() ![]() | 61, 503-474 |
| Hippophae rhamnoides | Almindelig havtorn | Hippophae berry | Sanddorn | ![]() | 61 |
| Hirneola auricula judae | Judasøre | Jew's ear | Judasohr | ![]() | 42-56 |
| Hordeum distichon | Toradet Byg | Two-rowed Barley | Zweizeilige Gerste | ![]() | 26-206 |
| Hordeum vulgare | Almindelig Byg | Barley | Mehrzeilige Gerste | ![]() ![]() | 503-477 |
| Humulus lupulus | Almindelig humle | Common Hop | Hopfen | ![]() ![]() | 503-480 |
| Hydrastis canadensis | Guldsegl | Golden seal | Kanadische Gelbwurzel | ![]() | 503-489 |
| Hylocereus undatus | Pitahaya | Belle-of-the-Night | - | ![]() | 503-1230 |
| Hyperanthera Moringa | Behen | Ben Nut | Meerrettichbaum | ![]() ![]() ![]() | 503-1435 |
| Inga edulis | - | Food inga | - | ![]() | 503-1231 |
| Inga feuillei | - | Ice Cream Bean | - | ![]() | 503-1232 |
| Ipomoea aquatica | Kangkong | Chinese water-spinach | Sumpfkohl | ![]() | 503-500 |
| Ipomoea batatas | Batat | Sweet potato | Batate | ![]() ![]() | 503-501 |
| Jatropha curcas | Ægte purgernød | Barbados nut | Purgiernuss | ![]() | 503-510 |
| Juglans cinerea | Grå valnød | Butter-nut | Butter Walnuss | ![]() | 503-512 |
| Juglans nigra | Sort valnød | Black Walnut | Schwarznuss | ![]() ![]() | 503-513 |
| Juglans regia | Almindelig valnød | Black Sea Walnut | Nussbaum | ![]() | 503-514 |
| Juncus effusus | Lyse-Siv | Bog rush | Flatterige Binse | ![]() | 503-515 |
| Juniperus communis | Almindelig ene | Common juniper | Gemeiner Wacholder | ![]() | 503-516 |
| Justicia pectoralis | - | Angel Of Death | - | ![]() | 503-523 |
| Kalmia latifolia | Bredbladet kalmia | Calico Bush | Berglorbeer | ![]() | 503-528 |
| Lablab purpureus | Hjelmbønne | Bonavist Bean | Faselbohne | ![]() | 503-531 |
| Lactuca sativa | Havesalat | Garden Lettuce | Garten-Salat | ![]() | 503-534 |
| Lagenaria siceraria | Flaskegræskar | Bottle gourd | Flaschen-Kürbis | ![]() | 503-537 |
| Larrea tridentata | Tandet kreosotbusk | Chaparral | Kreosotstrauch | ![]() | 503-541 |
| Lawsonia alba | Henna | Al-henna | Henna | ![]() | 503-547 |
| Lens culinaris | Linse | Lentil | Linse | ![]() ![]() | 61, 503-549 |
| Lentinula edodes | Shiitake | Forest Mushroom | Shii-Take | ![]() | 42-56 |
| Leonotis nepetaefolia | - | Catnipleaf Lion's-Ear | - | ![]() | 503-552 |
| Lepidium sativum | Have-Karse | Cress | Garten-Kresse | ![]() | 503-556 |
| Limonia acidissima | Elefantæble | Elephant Apple | - | ![]() | 503-1234 |
| Linum usitatissimum | Almindelig hør | Flax | Flachs | ![]() ![]() | 503-561 |
| Litchi chinensis | Litchi | Litchi | Litchi | ![]() | 61 |
| Lobelia inflata | Lobelia | Indian tobacco | Aufgeblasene Lobelie | ![]() | 503-566 |
| Luffa aegyptiaca | Egyptisk luffa | Dishcloth gourd | Luffa | ![]() ![]() | 503-572 |
| Lupinus albus | Hvid lupin | European white lupin | Weisse Lupine | ![]() | 503-573 |
| Lupinus mutabilis | Duftlupin | Andean lupine | Andenlupine | ![]() | 503-574 |
| Lycium barbarum | Almindelig Bukketorn | Barbary boxthorn | Bocksdorn | ![]() | 503-2373 |
| Lycium chinense | Bredbladet bukketorn | China teaplant | Chinesischer Bocksdorn | ![]() ![]() | 503-575 |
| Lycopersicon esculentum | Tomat | Tomato | Tomate | ![]() | 503-576 |
| Macadamia | - | Macadamia | - | ![]() | 503-587 |
| Majorana hortensis | Have-merian | Garden Marjoram | Majoran | ![]() | 503-678 |
| Malpighia glabra | Barbadoskirsebær | Acerola | Acerola-Kirsche | ![]() | 503-594 |
| Malus domestica | Almindelig æble | Apple | Kultur-Apfelbaum | ![]() | 503-595 |
| Malva parviflora | Småblomstret Katost | Cheese weed | - | ![]() | 503-597 |
| Malva silvestris | Almindelig katost | Blue Mallow | Wilde Malve | ![]() | 503-598 |
| Mammea americana | Mammeaæble | abricó | Mammiapfel | ![]() | 503-1235 |
| Mangifera indica | Mango | Mango | Mango | ![]() ![]() | 503-600 |
| Manihot esculenta | Maniok | Bitter Brazilian arrowroot | Cassava | ![]() | 503-601 |
| Manilkara zapota | Tyggegummitræ | chicle | Breiapfelbaum | ![]() | 503-1236 |
| Maranta arundinacea | Salepmaranta | Arrowroot | Pfeilwurz | ![]() | 503-602 |
| Medicago sativa | Foder-Lucerne | Alfalfa | Luzerne | ![]() ![]() | 503-606 |
| Melia azedarach | Paternostertræ | Barbados lilac | Chinesische Holunder | ![]() | 503-608 |
| Melicocca bijuga | - | Genip | - | ![]() | 503-1238 |
| Melilotus indica | Indisk Stenkløver | Annual yellow sweetclover | Kleinblütiger Honigklee | ![]() | 503-610 |
| Mentha spicata | Grøn mynte | Bush mint | Grüne Minze | ![]() | 503-618 |
| Mimosa hostilis | - | Jurema | - | ![]() | 503-624 |
| Mimosa pudica | Følsom mimose | Action plant | Mimose | ![]() | 503-625 |
| Mimulus glabratus | - | Huaca-Mullo | - | ![]() | 503-626 |
| Mirabilis expansa | Mauka | Mauka | - | ![]() | 503-627 |
| Momordica charantia | Karela | Balsam apple | Balsambirne | ![]() ![]() | 503-631 |
| Morinda citrifolia | Indisk svovltræ | Awl tree | Indischer Maulbeerbaum | ![]() | 503-641 |
| Morus alba | Hvid morbær | Chinese white mulberry | Weisser Maulbeerbaum | ![]() ![]() | 503-643 |
| Mucuna pruriens | Fløjlsbønne | Buffalobean | Juckbohne | ![]() | 503-644 |
| Muntingia calabura | - | calabur-tree | - | ![]() | 503-1239 |
| Murraya koenigii | Karryblad | Curry leaf | Curry-Orangenraute | ![]() | 503-1410 |
| Musa x paradisiaca | Almindelig banan | Banana | Banane | ![]() ![]() ![]() ![]() | 503-645 |
| Myrciaria cauliflora | - | Brazilian grapetree | - | ![]() | 503-1240 |
| Myrciaria dubia | - | Camu camu | - | ![]() | 503-1241 |
| Myrica cerifera | Voks-Pors | American Bayberry | Wachsgagle | ![]() ![]() ![]() | 503-648 |
| Myristica fragrans | Muskat | Mace | Macis | ![]() ![]() | 503-649 |
| Nasturtium officinale | Have-brøndkarse | Berro | Gemeine Brunnenkresse | ![]() | 503-656 |
| Nelumbo nucifera | Indisk lotus | Baladi bean | Lotosblume | ![]() ![]() | 61, 503-657 |
| Nicotiana tabacum | Almindelig tobak | Cultivated tobacco | Virginischer Tabak | ![]() | 503-663 |
| Nigella sativa | Sort kommen | Black Caraway | Echter Schwarzkümmel | ![]() | 503-664 |
| Ocimum basilicum | Basilikum | Sweet basil | Basilikum | ![]() | 503-667 |
| Oenothera biennis | To årig Natlys | Common evening primrose | Gemeine Nachtkerze | ![]() | 503-672 |
| Olea europaea ssp. europaea | - | Cultivated Olive | - | ![]() ![]() ![]() | 503-673 |
| Opuntia ficus-indica | Figen-Kaktus | Barbary Fig | Echter Feigenkaktus | ![]() ![]() | 61, 503-676 |
| Origanum vulgare | Almindelig merian | Oregano | Dost | ![]() | 503-2085 |
| Oryza sativa | Ris | Asian rice | Kultur-Reis | ![]() ![]() | 503-682 |
| Oxalis tuberosa | Oka | New Zealand yam | Oka | ![]() | 503-683 |
| Pachira macrocarpa | - | Large-Fruited Provision Tree | - | ![]() | 503-685 |
| Pachyrhizus erosus | Mexicansk yamsbønne | Yambean | Yambohne | ![]() | 503-686 |
| Paliurus Spina-Christi | Kristtorn | Christ's thorn | Christusdorn | ![]() | 503-1080 |
| Panax ginseng | Koreansk ginseng | Asian (Chinese) Ginseng | Gin-Seng | ![]() | 503-691 |
