|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lćgeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hiđ ófullkomna uppsláttarrit um lćkningajurtir A guia incompleta das plantas medicinais |
|
|
|
|
Fedtstof | |
![]() ![]() |
|



Nomina herbarum | ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | |
| Abelmoschus esculentus | Okra | Gumbo | Bisameibisch | ![]() | 503-1 |
| Abelmoschus manihot | - | Aibika | Maniok-Bisameibisch | ![]() | 503-2 |
| Abelmoschus moschatus | Abelmoskus | Ambrette | Abelmoschus | ![]() | 503-3 |
| Abrus abrus | Paternosterbønne | Abrus | Abrusbohne | ![]() | 503-7 |
| Abutilon theophrasti | Kinajute | abutilon-hemp | Chinesische Jute | ![]() | 503-2205 |
| Acacia catechu | Katekutræ | Black Catechu | Catechu | ![]() | 503-8 |
| Acacia dealbata | Sølvakacie | Black Wattle | Mimose der Gärtner | ![]() | 503-9 |
| Acacia farnesiana | - | Cassia flowers | Antillen-Akazie | ![]() ![]() | 503-10 |
| Acacia melanoxylon | - | Australian blackwood | - | ![]() | 503-12 |
| Acacia nilotica | - | Babul | Ägyptischer Schotendorn | ![]() | 503-13 |
| Acacia senegal | Gummi-Akacie | Gum Acacia | Akaziengummi | ![]() ![]() | 503-14 |
| Acacia tortilis | - | Umbrella Thorn | - | ![]() ![]() | 503-15 |
| Acalypha indica | - | Cancer Herb | Brennkraut | ![]() | 503-16 |
| Acca sellowiana | Feijoa | Brazillian Guava | - | ![]() | 503-1227 |
| Achillea millefolium | Almindelig røllike | Yarrow | Gemeine Schafgarbe | ![]() ![]() | 503-18 |
| Acrocomia totai | - | Gru-Gru Nut | - | ![]() | 503-1269 |
| Actinidia chinensis | Almindelig kiwi | Kiwi | Kiwi | ![]() | 503-29 |
| Aegle marmelos | Bel | Bael | Belbaum | ![]() | 503-1212 |
| Aesculus hippocastanum | Almindelig hestekastanje | Horse Chestnut | Rosskastanie | ![]() | 14-36, 46, 503-34 |
| Aframomum melegueta | Paradiskorn | Alligator Pepper | Melegetta Pfeffer | ![]() | 503-2367 |
| Agaricus | Champignon | - | - | ![]() | 42-56 |
| Agaricus bisporus | Brun havechampignon | Button Mushroom | - | ![]() | 42-56 |
| Agaricus blazei | - | - | - | ![]() | 61 |
| Agave americana | Almindelig agave | Agave | Agave | ![]() | 503-38 |
| Ageratum conyzoides | - | Appa grass | - | ![]() | 503-1289 |
| Agrimonia eupatoria | Almindelig agermåne | Common agrimony | Gemeiner Odermennig | ![]() | 503-40 |
| Agropyron repens | Almindelig kvik | Couch grass | Kriechende Quecke | ![]() ![]() | 503-379 |
| Agrostemma githago | Almindelig Klinte | Agrostemma | Korn-Rade | ![]() | 503-41 |
| Ailanthus altissima | Skyrækker | Ailanthus | Götterbaum | ![]() | 503-42 |
| Akebia quinata | Femfingret akebia | Akebia | - | ![]() | 503-44 |
| Albizia julibrissin | Silkerosentræ | Mimosa | Federbaum | ![]() | 503-45 |
| Albizia lebbeck | Tibettræ | East Indian walnut | - | ![]() ![]() | 503-2361 |
| Aleurites fordii | Tung | Tung tree | Tungölbaum | ![]() | 503-48 |
| Aleurites moluccana | - | candleberry | Lichtnussbaum | ![]() | 503-49 |
| Alisma plantago-aquatica | Vejbred-skeblad | Alisma | Gemeiner Froschlöffel | ![]() | 503-50 |
| Alliaria officinalis | Almindelig løgkarse | Alliaria petiolata | Knoblauchhederich | ![]() | 503-51 |
| Allium ampeloprasum | Vild perleløg | Elephant Garlic | Ackerlauch | ![]() ![]() ![]() | 503-52 |
| Allium cepa | Kepa Løg | Garden onion | Zwiebel | ![]() ![]() ![]() | 61, 503-53 |
| Allium sativum | Hvid-Løg | Garlic | Knoblauch | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10-37, 503-54 |
| Allium schoenoprasum | Almundelig Pur Løg | Chives | Schnitt-Lauch | ![]() | 503-55 |
| Alocasia macrorrhiza | Vikingeskjold | Big-rooted taro | - | ![]() ![]() | 503-57 |
| Aloe | Aloe | Aloe | - | ![]() | 503-2187 |
| Aloe vera | Lægealoe | Aloe | Bitterschopf | ![]() | 503-58 |
| Alpinia galanga | Stor galanga | Chinese Ginger | Galgant | ![]() | 503-60 |
| Althaea officinalis | Læge-Stokrose | Althaea | Gebräuchlicher Eibisch | ![]() ![]() | 2-65, 503-62 |
| Amaranthus | Amarant | Amaranth | Amaranth | ![]() | 503-63 |
| Amaranthus spinosus | Tornet amarant | Prickly amaranth | Malabarspinat | ![]() | 503-1291 |
| Ammi majus | Kongekommen | Bishop's flower | Knorpelmöhre | ![]() | 503-64 |
| Ammi visnaga | Tandstikkerurt | Khella | Bischofkraut | ![]() | 503-65 |
| Amorphophallus campanulatus | - | Elephant-Foot Yam | - | ![]() ![]() | 503-67 |
| Amorphophallus konjac | Leopardstilk | Devil's Tongue | - | ![]() | 503-68 |
| Amphicarpaea bracteata | - | Hog peanut | - | ![]() | 503-1270 |
| Anacardium occidentale | Cashew | Acajou | Acajubaum | ![]() ![]() | 503-70 |
| Anamirta cocculus | Kokkelskorn | - | Kokkelspflanze | ![]() | 503-73 |
| Ananas comosus | Almindelig ananas | Pineapple | Ananas | ![]() | 503-74 |
| Anatherum muricatum | - | Cus-Cus | Vetiver | ![]() | 503-1051 |
| Andira inermis | - | angelin | Rebhuhnholz | ![]() | 503-78 |
| Anemone coronaria | Fransk anemone | French Anemone | Garten-Anemone | ![]() | 503-81 |
| Anethum graveolens | Dild | Dill | Dill | ![]() ![]() | 503-83 |
| Angelica archangelica | Fjeld-Kvan | Garden angelica | Arznei-Engelwurz | ![]() | 503-84 |
| Angelica sinensis | Kinesisk angelik | Chinese angelica | Chinesische Engelwurz | ![]() | 503-87 |
| Annona cherimola | Cherimoya | Cherimoya | Cherimoya | ![]() | 503-90 |
| Annona diversifolia | - | Llama | - | ![]() | 503-1213 |
| Annona glabra | Mangroveannona | Alligator-apple | - | ![]() | 503-1097 |
| Annona muricata | Pigget annona | Graviola | Stachelannone | ![]() ![]() | 61, 503-91 |
| Annona reticulata | Netannona | Bullock's heart | Cherimoya | ![]() | 503-92 |
| Annona squamosa | Sød annona | Atemoya | Rahmapfel | ![]() | 503-93 |
| Anogeissus latifolia | - | Button tree | - | ![]() | 503-94 |
| Anthriscus cerefolium | Have-Kørvel | Chervil | Garten-Kerbel | ![]() ![]() | 503-95 |
| Apium graveolens | Vild Selleri | Celery | Sellerie | ![]() ![]() | 503-96 |
| Apocynum cannabinum | - | Bitterroot | - | ![]() | 503-98 |
| Aquilegia vulgaris | Akeleje | Columbine | Gemeine Akelei | ![]() | 503-100 |
| Arachis hypogaea | Jordnød | Earth Nut | Erdnuss | ![]() ![]() ![]() | 503-101 |
| Aralia cordata | Udo | Japanese spikenard | - | ![]() | 503-102 |
| Aralia papyrifera | Kinesisk Papirplante | Chinese rice-paper plant | Reispapierbaum | ![]() | 503-1006 |
| Arbutus unedo | Almindelig jordbærtræ | Arbute tree | Westlicher Erbeerbaum | ![]() | 503-103 |
| Arctium lappa | Glat burre | Greater burdock | Grosse Klette | ![]() ![]() ![]() | 503-104 |
| Arctostaphylos Uva ursi | Hede-Melbærris | Common bearberry | Immergrüne Bärentraube | ![]() ![]() | 503-105 |
| Areca catechu | Betelpalme | Areca nut | Arekanuss | ![]() ![]() | 503-107 |
| Arecastrum romanzoffianum | - | Queen Palm | - | ![]() | 503-1295 |
| Argemone mexicana | Mexicansk pigvalmue | Mexican poppy | Borstenmohn | ![]() | 503-108 |
| Arisaema triphyllum | Amerikansk snabelkalla | Jack in the pulpit | - | ![]() | 503-112 |
| Armoracia lapathifolia | Almindelig peberrod | Horse-radish | Meerrettich | ![]() | 503-115 |
| Arracacia xanthorrhiza | - | Arracacha | Arrakatscha | ![]() | 503-117 |
| Artemisia absinthium | Have-malurt | absinthium | Wermut | ![]() | 503-119 |
| Artemisia dracunculus | Estragon | Tarragon | Estragon | ![]() ![]() | 503-123 |
| Artemisia maritima | Strand Malurt | Sea Pink | Küsten-Beifuss | ![]() | 503-125 |
| Artemisia vulgaris | Almindelig Gråbynke | Mugwort | Gemeiner Beifuss | ![]() | 503-127 |
| Artocarpus altilis | Brødfrugt | Breadfruit | - | ![]() | 503-128 |
| Artocarpus heterophyllus | Jackfrugt | Jack fruit | Jackfruchtbaum | ![]() | 503-129 |
| Arundo donax | Kæmperør | Arundo donax | Riesen-Pfahlrohr | ![]() | 503-130 |
| Asclepias syriaca | Kæmpesilkeplante | Common milkweed | Syrische Seidenpflanze | ![]() | 503-132 |
| Asimina triloba | Pawpaw | American custardapple | Dreilappiger Papau | ![]() | 503-135 |
| Aspalathus linearis | - | Bush tea | Buschmanntee | ![]() | 503-2254 |
| Asparagus officinalis | Almindelig asparges | Asparagus | Gemüse-Spargel | ![]() ![]() | 26-28, 32-12, 503-137 |
| Astragalus membranaceus | Astragalus | Astragalus | Chinesischer Tragant | ![]() | 503-140 |
| Auricularia polytricha | Filtet judasøre | Jew's ear | Judasohr | ![]() | 42-56 |
| Avena sativa | Almindelig havre | Oat | Saat-Hafer | ![]() ![]() | 10-33, 26-206, 27-33, 503-144 |
| Averrhoa bilimbi | Bilimbi | bilimbi | Bilimbibaum | ![]() | 503-1214 |
| Averrhoa carambola | Karambol | carambola | Baumstachelbeere | ![]() ![]() | 61, 503-1207 |
| Azadirachta indica | Neem | Azadirachta | Burma-Nimbaum | ![]() | 503-146 |
| Bacopa monnieri | - | Baby Tears | - | ![]() | 503-2229 |
| Bactris gasipaes | - | Peach palm | - | ![]() | 503-1215 |
| Balanites aegyptiacus | Slavedaddel | - | - | ![]() ![]() ![]() | 503-147 |
| Basella alba | Malabarspinat | Ceylon-spinach | Indischer Spinat | ![]() | 503-152 |
| Benincasa hispida | Voksgræskar | ash gourd | Wachskürbis | ![]() | 503-154 |
| Berberis vulgaris | Almindelig berberis | European barberry | Berberitze | ![]() ![]() ![]() | 32-15, 503-155 |
| Bertholletia excelsa | Paranød | Brazil nut | Paranuss | ![]() | 503-156 |
| Betonica officinalis | Almindelig Betonie | Purple betony | Heil-Ziest | ![]() | 503-965 |
| Betula lenta | Sort-Birk | American black birch | Gelb-Birke | ![]() | 503-158 |
| Bixa orellana | Smørfarvetræ | Achiote | Anattostrauch | ![]() | 503-159 |
| Blighia sapida | Aki | ackee | Akibaum | ![]() ![]() | 503-162 |
| Boehmeria nivea | Ramie | China grass | Ramie | ![]() ![]() | 503-165 |
| Bombax Ceiba | Kapoktræ | Kapok | Kapokbaum | ![]() ![]() | 54-25, 503-1204 |
| Borago officinalis | Almindelig hjulkrone | Borage | Borretsch | ![]() ![]() | 503-166 |
| Brassica juncea | Sarepta sennep | Brown mustard | Sarepta-Senf | ![]() ![]() | 503-171 |
| Brassica napus | Raps | Colza | Lewat | ![]() | 61 |
| Brassica nigra | Sort sennep | Black mustard | Schwarzer Senf | ![]() ![]() | 503-173 |
| Brassica oleracea var. Gongylodes | Knudekål | cabbage turnip | Kohlrabi | ![]() | 503-180 |
| Brassica oleracea var. Italica | Broccoli | Broccoli | - | ![]() | 503-2255 |
| Bromelia pinguin | - | Wild Pineapple | - | ![]() | 503-184 |
| Brosimum alicastrum | - | Breadnut | - | ![]() | 503-1216 |
| Bupleurum chinense | - | Bei chai hu | - | ![]() | 503-188 |
| Buxus sempervirens | Almindelig buksbom | Box | Buchs | ![]() | 503-191 |
| Byrsonima crassifolia | - | Nance | - | ![]() | 503-1217 |
| Byrsonima spicata | - | - | - | ![]() | 61 |
| Cajanus cajan | Ærte-Bønne | Cajan pea | Straucherbse | ![]() ![]() ![]() | 503-193 |
| Calathea macrosepala | - | Chufle | - | ![]() | 503-1210 |
| Calendula officinalis | Have-Morgenfrue | Pot marigold | Garten-Ringelblume | ![]() | 503-196 |
| Calotropis sp. | - | Giant Milkweed | - | ![]() | 503-197 |
| Camellia japonica | Ægte kamelia | Camellia | Japanische Kamelie | ![]() | 503-2371 |
| Camellia sinensis | Te | Black Tea | Chinesischer Tee | ![]() | 503-198 |
| Canarium indicum | - | Java-Olive | - | ![]() | 503-201 |
| Canavalia ensiformis | Jack-Bønne | Jack Bean | Jackbohne | ![]() | 503-202 |
| Canna indica | Spiselig kanna | Achira | - | ![]() ![]() | 503-203 |
| Cannabis sativa | Hamp | Hemp | Hanf | ![]() | 503-204 |
| Capparis spinosa | Kapers | Caper | Dorniger Kapernstrauch | ![]() ![]() ![]() | 503-205 |
| Capsella bursa pastoris | Hyrdetaske | Shepherd's Purse | Gemeines Hirtentäschchen | ![]() ![]() | 503-206 |
| Capsicum annuum | Spansk peber | African Pepper | Einjähriger Schotenpfeffer | ![]() | 503-207 |
| Capsicum frutescens | Cayennepeber | African pepper | Beissbeere | ![]() | 503-208 |
| Carapa guianensis | - | Andiroba | - | ![]() | 503-1211 |
| Carica papaya | Almindelig papaja | Common papaw | Baummelone | ![]() ![]() ![]() | 503-209 |
| Carica pentagona | - | Babaco | - | ![]() | 503-1218 |
| Carthamus tinctorius | Saflor | African saffron | Bastard Safran | ![]() ![]() ![]() | 503-210 |
| Carum carvi | Kommen | Caraway | Kümmel | ![]() | 503-211 |
| Carya illinoensis | - | - | Pekanuss | ![]() | 503-213 |
| Casimiroa edulis | Hvid sapote | Matasano | - | ![]() | 503-1219 |
| Cassia tora | - | Cassia Tora | Tora | ![]() ![]() | 503-217 |
| Castanea dentata | - | American chestnut | - | ![]() | 503-218 |
| Castanea mollisima | - | Chinese Chestnut | - | ![]() | 503-219 |
| Castanea sativa | Ægte kastanje | Chestnut | Edel-Kastanie | ![]() ![]() | 503-220 |
| Castanospermum australe | Bønnetræ | Castanospermum | Castanospermum | ![]() | 503-221 |
| Catalpa bignonioides | Almindelig trompetkrone | catawba | Bohnenbaum | ![]() | 503-1297 |
| Catha edulis | Kath | Bushman's tea | Kath | ![]() | 503-223 |
| Caulophyllum thalictroides | Løveblad | Blue Cohosh | Blauer Hahnenfuss | ![]() | 503-226 |
| Cedrela odorata | Cubaceder | Barbados cedar | Cedrelabaum | ![]() | 503-227 |
| Cedrus deodara | Himalayaceder | Deodar | Himalajazedar | ![]() | 503-228 |
| Celosia argentea var. Cristata | Bladcelosia | Cockscomb | Hahnenkamm | ![]() | 503-230 |
| Cenchrus biflorus | - | India sandbur | - | ![]() ![]() | 503-231 |
| Centaurea calcitrapa | Stjerne-Knopurt | Caltrops | Fussangel-Flockenblume | ![]() | 503-232 |
| Centaurea cyanus | Kornblomst | Bachelor's button | Kornblume | ![]() | 503-233 |
| Centella asiatica | Asiatisk centella | Asiatic pennywort | Asiatische Wassernabel | ![]() | 503-235 |
| Cerasus vulgaris | Sur-Kirsebær | Cherry | Kirsche | ![]() | 503-788 |
| Ceratonia siliqua | Johannesbrød | Carob | Johannisbrotbaum | ![]() | 503-244 |
| Chamaemelum nobile | Romerkamille | Camomile | Römische Kamille | ![]() | 503-246 |
| Chamissoa altissima | - | Guanique | - | ![]() | 503-1299 |
| Chelidonium majus | Almindelig Svaleurt | Celandine | Schöllkraut | ![]() | 503-248 |
| Chenopodium album | Hvidmelet gåsefod | Fat hen | Weisser Gänsefuss | ![]() ![]() | 503-249 |
| Chenopodium ambrosioides | Vellugtende gåsefod | American goosefoot | Epazote | ![]() ![]() | 503-250 |
| Chondrus crispus | Carrageentang | Carragaheen | Carrageen | ![]() | 503-253 |
| Chrysanthemum cinerariifolium | Pyretrum | - | Dalmatinische Insektenblume | ![]() | 503-255 |
| Chrysanthemum coronarium | Kron Okseøje | Chop-suey greens | Goldblume | ![]() ![]() | 503-256 |
| Chrysanthemum parthenium | Matrem | Bachelor's buttons | Falsche Kamille | ![]() ![]() ![]() | 503-257, 503-2220 |
| Chrysanthemum x morifolium | - | chrysanthemum | - | ![]() | 503-1148 |
| Chrysophyllum cainito | Stjerneæble | Caimito | Sternapfel | ![]() | 503-1221 |
| Cicer arietinum | Kikært | Bengal gram | Kichererbse | ![]() | 27-38, 503-258 |
| Cichorium endivia | Endivie | Cultivated endive | Endivie | ![]() | 503-259 |
| Cichorium intybus | Almindelig Cikorie | Common chicory | Endive | ![]() ![]() ![]() | 3-47, 503-260 |
| Cicuta maculata | - | Beaverpoison | Schlangenwurzel | ![]() | 503-261 |
| Cimicifuga racemosa | Sort sølvlys | Actaea racemosa | Cimicifuga | ![]() ![]() | 503-263, 503-2260 |
| Cinchona | Kinabarktræ | Cinchona | - | ![]() | 503-264 |
| Cinnamomum aromaticum | Kassiakanel | Bastard Cinnamon | China-Zimtbaum | ![]() | 503-265 |
| Cinnamomum camphora | Kamfer | Camphor | Japanischer Kamferbaum | ![]() | 503-267 |
| Cinnamomum verum | Ceylon-kanel | Ceylon Cinnamon | Ceylon Zimt | ![]() ![]() | 503-269 |
| Citrullus colocynthidis | Kolokvint | Bitter Cucumber | Bitterapfel | ![]() | 503-273 |
| Citrullus lanatus | Vandmelon | Water melon | - | ![]() | 503-274 |
| Citrus aurantiifolia | Lime | Egyptian lime | Limette | ![]() | 503-275 |
| Citrus limon | Citron | Canton lemon | Zitrone | ![]() | 503-279 |
| Citrus mitis | - | Calamansi | - | ![]() ![]() | 503-1222 |
| Citrus reticulata | Mandarin | culate mandarin | Mandarine | ![]() | 503-281 |
| Citrus sinensis | Appelsin | blood orange | Apfelsine | ![]() | 503-282 |
| Citrus x aurantium | Pomerans | Bigarade Orange | Bittere Orange | ![]() | 503-276 |
| Citrus x paradisi | Grapefrugt | Grapefruit | Grapefruit | ![]() | 503-283 |
| Clematis vitalba | Almindelig Skovranke | Clematis | Gemeine Waldrebe | ![]() | 503-284 |
| Cnicus benedictus | Benediktinertidsel | Blessed Thistle | Benediktenkraut | ![]() ![]() | 503-285 |
| Cnidoscolus chayamansa | - | Chaya | - | ![]() | 503-287 |
| Coccinia grandis | Skarlagenagurk | Ivy gourd | Tindola | ![]() | 503-2298 |
| Cocos nucifera | Kokos | Coconut | Kokosnuss | ![]() | 503-288 |
| Coffea arabica | Ægte kaffe | Arabian coffee | Arabicakaffee | ![]() ![]() | 503-289 |
| Coix lachryma-jobi | Jobståre | Adlay | Hiob's Tränen-Gras | ![]() ![]() | 503-290 |
| Cola acuminata | Abatakola | Abata cola | Cola-Pflanze | ![]() | 503-291 |
| Coleus amboinicus | - | Country borage | Jamaika-Thymian | ![]() | 503-1434 |
| Colocasia esculenta | Taro | cocoyam | Eddo | ![]() ![]() | 503-297 |
| Colubrina texensis | - | Texas colubrina | - | ![]() ![]() | 503-1303 |
| Commelina benghalensis | - | Benghal dayflower | - | ![]() | 503-1283 |
| Conium maculatum | Almindelig Skarntyde | Carrot Fern | Fleckenschierling | ![]() | 503-299 |
| Consolida ajacis | Haveridderspore | Larkspur | Garten-Rittersporn | ![]() | 503-300 |
| Corchorus olitorius | Almindelig jute | Jew's mallow | Langkapsel-Jute | ![]() ![]() | 503-307 |
| Coriandrum sativum | Almindelig koriander | Chinese parsley | Koriander | ![]() ![]() | 503-308 |
| Coriaria thymifolia | - | - | - | ![]() | 503-310 |
| Cornus florida | Blomsterkornel | American boxwood | Amerikanischer Blumen-Hartriegel | ![]() | 503-311 |
| Corylus avellana | Almindelig hassel | Cobnut | Hasel | ![]() | 503-314 |
| Coumarouna odorata | Tonkabønne | Cumaru | Toncabaum | ![]() | 503-369 |
| Crataegus laevigata | Almindelig hvidtjørn | Midland Hawthorn | Zweigriffliger Weissdorn | ![]() | 503-316 |
| Crataegus rhipidophylla | Koral-Hvidtjørn | Hawthorn | Langkelchiger Weissdorn | ![]() | 503-2211 |
| Crescentia alata | - | Jicaro | - | ![]() | 503-317 |
| Crocus sativus | Safran-krokus | Asian Saffron | Echter Safran | ![]() | 503-318 |
| Crotalaria juncea | Bengalsk hamp | Indian-hemp | Sanhanf | ![]() | 503-319 |
| Croton tiglium | Oliekroton | Croton-oil plant | Krotonölbaum | ![]() | 503-322 |
| Cryptostegia grandifolia | - | Rubber Vine | - | ![]() | 503-323 |
| Cucumis sativus | Almindelig agurk | Cucumber | Gurke | ![]() | 503-325 |
| Cucurbita | Græskar | Crookneck Squash | - | ![]() | 27-37, 503-328 |
| Cucurbita foetidissima | - | Buffalo gourd | Wilder Kürbis | ![]() ![]() | 503-1208 |
| Cucurbita maxima | Centnergræskar | Giant Pumpkin | Riesen-Kürbis | ![]() ![]() | 503-326 |
| Cucurbita pepo | Mandelgræskar | Acorn squash | Kürbis | ![]() ![]() | 503-327 |
| Cullen corylifolium | - | Babchi | - | ![]() | 503-798 |
| Cuminum cyminum | Spids-Kommen | Cumin | Cumin | ![]() | 503-329 |
| Curcuma longa | Gurkemeje | Common turmeric | Curcuma | ![]() | 503-331 |
| Cyamopsis tetragonoloba | Guar | Calcutta-lucerne | - | ![]() ![]() ![]() | 503-2214 |
| Cycas revoluta | Japansk cykas | Japanese sago palm | Eingerollter Palmfarn | ![]() | 503-334 |
| Cyclanthera pedata | Caihua | Achoccha | - | ![]() | 503-335 |
| Cydonia oblonga | Kvæde | Apple-shaped Quince | Quitte | ![]() | 503-336 |
| Cymbopogon citratus | Citrongræs | Citronella grass | Citronella | ![]() | 503-337 |
| Cynara cardunculus ssp. cardunculus | - | - | - | ![]() | 503-344 |
| Cyphomandra betacea | Trætomat | Tamarillo | Baumtomate | ![]() | 503-346 |
| Cyrtosperma chamissonis | - | Swamp Taro | - | ![]() ![]() | 503-348 |
| Cytisus scoparius | Almindelig gyvel | Besom | Besen-Ginster | ![]() | 503-349 |
| Daphne mezereum | Peberbusk | Daphne mezereum | Gemeiner Seidelbast | ![]() | 503-352 |
| Datura innoxia | Centralamerikansk Pigæble | angel's-trumpet | Grossblütiger Stechapfel | ![]() | 503-354 |
| Datura metel | Blå pigæble | Downy thorn apple | Arabischer Stechapfel | ![]() | 503-355 |
| Datura stramonium | Almindelig Pigæble | common thorn-apple | Stechapfel | ![]() | 503-356 |
| Daucus carota | Gulerod | Bird's nest | Möhre | ![]() ![]() | 503-357 |
| Digitalis purpurea | Almindelig fingerbøl | Common Foxglove | Roter Fingerhut | ![]() ![]() | 503-362 |
| Dioscorea | Yams | Wild Yam | - | ![]() | 503-367 |
| Dioscorea alata | Jams | Greater Yam | Wasseryams | ![]() | 503-363 |
| Dioscorea bulbifera | - | aerial yam | Brotwurzel | ![]() | 503-364 |
| Dioscorea pentaphylla | - | Kawan yam | - | ![]() | 503-366 |
| Dioscorea villosa | Mexicansk Yams | Colic Root | Wilde-yam | ![]() | 503-2167 |
| Diospyros digyna | Sort ibenholt | Black Sapote | - | ![]() | 503-1223 |
| Diospyros virginiana | Amerikansk kaki | American persimmon | Amerikanische Kakipflaume | ![]() | 503-368 |
| Dodonaea viscosa | - | Candle-wood | Dodonaea | ![]() | 503-370 |
| Dryopteris filix mas | Almindelig mangeløv | Aspidium | Gemeiner Wurmfarn | ![]() | 503-373 |
| Duranta repens | - | Brazilian skyflower | - | ![]() | 503-375 |
| Durio zibethinus | Durian | Civet Cat Tree | Durian | ![]() | 503-1224 |
| Echinacea | Purpursolhat | Cone Flower | - | ![]() | 503-376 |
| Echinacea purpurea | Havepurpursolhat | Coneflower | Echinacin | ![]() | 503-2127 |
| Elaeagnus angustifolia | Smalbladet Sølvblad | Elaeagnus | Schmalblättrige Ölweide | ![]() | 503-1150 |
| Elaeagnus commutata | Almindelig Sølvblad | Silver berry | Silber-Ölweide | ![]() | 503-1151 |
| Elaeagnus umbellatus | - | Russian Olive | - | ![]() | 503-1154 |
| Elaeis guineensis | Afrikansk oliepalme | African oil palm | Afrikanische Ölpalme | ![]() | 503-1267 |
| Elaeis oleifera | Amerikansk oliepalme | American oil palm | amerikanische Ölpalme | ![]() | 503-1268 |
| Eleocharis dulcis | Vandkastanje | Chinese water chestnut | Wasserkastanie | ![]() | 503-1308 |
| Elettaria cardamomum | Malabarkardemomme | Cardamom | Cardamomen | ![]() | 503-377 |
| Eleutherococcus senticosus | Russisk rod | Devil's shrub | Borstige Taigawurzel | ![]() | 503-378 |
| Ephedra sinica | Efedra | Chinese ephedra | Ephedrakraut | ![]() | 503-382 |
| Equisetum arvense | Ager padderok | Field horsetail | Acker-Schachtelhalm | ![]() | 503-384 |
| Eriobotrya japonica | Japanmispel | Japanese Loquat | Japanische Mispel | ![]() | 503-386 |
| Eriodictyon californicum | - | California yerba santa | - | ![]() | 503-388 |
| Eruca sativa | Salatsennep | arugula | Ruke | ![]() | 503-2382 |
| Eryngium creticus | - | Cretan culantro | - | ![]() | 503-1285 |
| Eryngium floridanum | - | Florida Eryngium | - | ![]() | 503-389 |
| Erythrina berteroana | - | Pito | - | ![]() | 503-391 |
| Erythrina crista-galli | Koralbusk | Cockspur coral tree | Brasilianischer Korallenstrauch | ![]() | 503-392 |
| Erythrina fusca | - | Coral Bean | - | ![]() | 503-393 |
| Erythroxylon coca var. coca | - | Coca | - | ![]() | 503-395 |
| Eschscholzia californica ssp. californica | - | California-poppy | - | ![]() | 503-399 |
| Eucommia ulmoides | - | Du Zhong | Gummi-Ulme | ![]() | 503-402 |
| Eugenia brasiliensis | Brasiliansk Kirsebær | Brazil cherry | - | ![]() | 503-1225 |
| Eugenia floribunda | Guavabær | Black rumberry | - | ![]() | 503-1242 |
| Eugenia uniflora | Pitanga | Brazil cherry | Cayennekirsche | ![]() | 503-1226 |
| Eupatorium odoratum | - | Jack na bush | - | ![]() | 503-1279 |
| Eupatorium perfoliatum | Amerikansk hjortetrøst | Agueweed | Amerikanischer Wasserhanf | ![]() | 503-405 |
| Euphorbia hirta | Lodden vortemælk | Asthma weed | Wolfsmilch | ![]() | 503-406 |
| Euphorbia lathyris | Kors vortemælk | Caper spurge | Kreuzblättrige Wolfsmilch | ![]() | 503-407 |
| Euphrasia officinalis | Læge-Øjentrøst | Red Eyebright | Augendank | ![]() | 503-410 |
| Euphrasia stricta | Spids Øjentrøst | Glossy Eyebright | Heide-Augentrost | ![]() | 503-410 |
| Fagopyrum esculentum | Almindelig Boghvede | Buckwheat | Echter Buchweizen | ![]() ![]() | 62, 503-411 |
| Fagus silvatica | Almindelig bøg | Beech | Rot-Buche | ![]() | 31-131, 62 |
| Ficus carica | Almindelig figen | Common fig | Feigenbaum | ![]() ![]() ![]() | 503-417 |
| Filipendula ulmaria | Almindelig mjødurt | Bridewort | Moor-Spierstaude | ![]() | 62 |
| Foeniculum vulgare | Almindelig Fennikel | Fennel | Fenchel | ![]() ![]() | 503-420 |
| Fragaria | Jordbær | Strawberry | - | ![]() | 503-422 |
| Fucus vesiculosus | Blæretang | Bladder wrack | Blasentang | ![]() | 503-426 |
| Fusanus persicarius | - | - | - | ![]() | 503-2250 |
| Garcinia mangostana | Mangostan | Mangosteen | Mangostanbaum | ![]() | 503-1228 |
| Gardenia jasminoides | Almindelig gardenia | Cape jasmin | Gardenie | ![]() | 503-431 |
| Genipa americana | - | Genipa | - | ![]() | 503-435 |
| Gentiana lutea | Gul ensian | Great Yellow Gentian | Gelber Enzian | ![]() ![]() ![]() | 2-32, 503-438 |
| Ginkgo | Tempeltræ | Ginkgo | Ginkgo | ![]() ![]() | 503-442 |
| Glaucium flavum | Strand-Hornskulpe | Horned poppy | Gelber Hornmohn | ![]() | 503-443 |
