|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
Giftstoffer | |
![]() ![]() |
|



Nomina herbarum | ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | |
| Aconitum ferox | Stormhat | Aconite | - | ![]() | 54-7 |
| Aconitum napellus | Ægte stormhat | Aconite | Blauer Eisenhut | ![]() | 21-174 |
| Actaea spicata | Almindelig Druemunke | Baneberry | Christophskraut | ![]() | 125-62 |
| Anemone nemorosa | Hvid anemone | Crowfoot | Busch-Windröschen | ![]() | 3-32 |
| Aquilegia vulgaris | Akeleje | Columbine | Gemeine Akelei | ![]() | 3-30, 125-310 |
| Aristolochia clematitis | Hjertebladet Slangerod | Birthwort | Gewöhnliche Osterluzei | ![]() | 125-138 |
| Atropa bella-donna | Galnebær | Belladonna | Tollkirsche | ![]() | 53-19 |
| Bryonia alba | Enbo galdebær | White bryony | Weisse Zaunrübe | ![]() | 1-166 |
| Bryonia dioica | Tvebo galdebær | Bryony | Zweihäusige Zaunrübe | ![]() | 1-166, 31-74 |
| Buxus sempervirens | Almindelig buksbom | Box | Buchs | ![]() | 14-48 |
| Chrysanthemum vulgare | Guldknap | Bachelors buttons | Rainfarn | ![]() | 14-220 |
| Cicuta virosa | Almindelig Gifttyde | Cow-bane | Wasserschierling | ![]() | 14-174 |
| Cytisus scoparius | Almindelig gyvel | Besom | Besen-Ginster | ![]() | 14-168 |
| Daphne mezereum | Peberbusk | February daphne | Gemeiner Seidelbast | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1-165, 23-113, 31-47 |
| Hyoscyamus niger | Almindelig bulmeurt | Black henbane | Bilsenkraut | ![]() ![]() | 53-14 |
| Juniperus sabina | Sevenbom | Sabine | Sefi | ![]() | 14-134 |
| Ledum palustre | Mose-Post | Labrador-tea | Porst | ![]() | 14-62 |
| Nerium oleander | Nerie | Oleander | Oleander | ![]() | 200-2111 |
| Oenanthe aquatica | Billebo-Klaseskærm | Fine-leaved Water-dropwort | Wasserfenchel | ![]() | 1-175 |
| Sambucus racemosa | Drue Hyld | Red Berried Elder | Roter Holunder | ![]() | 125-206 |
| Scrophularia nodosa | Knoldet brunrod | Carpenters square | Knotige Braunwurz | ![]() | 14-144 |
| Urtica dioeca | Stor nælde | Common Nettle | Grosse Brennessel | ![]() | 125-364 |
| Urtica urens | Liden nælde | Annual nettle | Kleine Brennessel | ![]() | 125-354 |
| Vinca minor | Liden singrøn | common periwinkle | Kleines Immergrün | ![]() | 14-48 |


