|
Liber Herbarum II: Copyright © Erik Gotfredsen. |
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin The incomplete reference-guide to Herbal medicine Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir |
|
|
|
|
alkaloid | |
![]() ![]() |
|



Nomina herbarum | ![]() Plantenavne | ![]() Plant names | ![]() Pflanzennamen | ![]() | |
| Abrus abrus | Paternosterbønne | Abrus | Abrusbohne | ![]() | 46 |
| Achillea millefolium | Almindelig røllike | Carpenter's Weed | Gemeine Schafgarbe | ![]() | 46 |
| Aconitum carmichaelii | Oktober-Stormhat | Aconite | - | ![]() | 503-23 |
| Aconitum Lycoctonum | Nordisk Stormhat | Wolfbane | Wolfs-Eisenhut | ![]() | 26-32 |
| Aconitum napellus | Ægte stormhat | Aconite | Blauer Eisenhut | ![]() ![]() ![]() | 3-113, 10-72, 26-8, 61, 503-24 |
| Aethusa cynapium | Hundepersille | Dog Poison | Hundspetersilie | ![]() | 46, 503-35 |
| Alchornea floribunda | - | Niando | - | ![]() | 503-46 |
| Aletris farinosa | - | Agueroot | - | ![]() | 503-47 |
| Aloysia gratissima | - | Whitebush | - | ![]() | 61 |
| Alpinia zerumbet | - | - | - | ![]() | 61 |
| Alternanthera pungens | - | - | - | ![]() | 61 |
| Anabasis aphylla | - | Anabasis | - | ![]() | 503-69 |
| Anchusa officinalis | Læge oksetunge | Alkanet | Gemeine Ochsenzunge | ![]() | 23-96, 125-322 |
| Anemopaegma arvense | - | - | - | ![]() | 61 |
| Angostura trifoliata | Angostura | Angostura | - | ![]() ![]() | 15-172, 62 |
| Anisodus tanguticus | - | Zang Qie | - | ![]() ![]() | 503-89 |
| Anthemis cotula | Stinkende gåseurt | Chamomile | Stinkende Hundskamille | ![]() | 61 |
| Apodanthera smilacifolia | - | - | - | ![]() | 61 |
| Areca catechu | Betelpalme | Areca nut | Arekanuss | ![]() ![]() | 15-42, 62, 503-107 |
| Argemone mexicana | Mexicansk pigvalmue | Mexican poppy | Borstenmohn | ![]() | 503-108 |
| Aristolochia clematitis | Hjertebladet Slangerod | Birthwort | Gewöhnliche Osterluzei | ![]() | 61 |
| Aristolochia esperanzae | - | - | - | ![]() | 61 |
| Aristolochia triangularis | - | - | - | ![]() | 61 |
| Arnica montana | Almindelig guldblomme | Arnica | Arnika | ![]() | 61 |
| Arrabidaea chica | - | Chica | - | ![]() | 61 |
| Artemisia abrotanum | Ambra | Herb Royal | Eberreis | ![]() | 61 |
| Arundo donax | Kæmperør | Bamboo reed | Riesen-Pfahlrohr | ![]() | 503-130 |
| Aspidosperma Quebracho | - | Quebracho | Quebracho blanco | ![]() | 503-138 |
| Atropa bella-donna | Galnebær | Belladonna | Tollkirsche | ![]() ![]() ![]() | 26-234, 503-143 |
| Avena sativa | Almindelig havre | Cultivated Oat | Hafer | ![]() | 10-33 |
| Bauhinia forficata | - | - | - | ![]() | 61 |
| Berberis laurina | - | - | - | ![]() | 61 |
| Berberis vulgaris | Almindelig berberis | Barberry | Berberitze | ![]() ![]() ![]() | 26-30, 32-15, 62, 125-208, 503-155 |
| Betonica officinalis | Almindelig Betonie | Betony | Betonie | ![]() ![]() | 10-15, 32-16, 61 |
| Boldea fragrans | Boldo | Boldo | Boldea | ![]() | 36-25, 503-715 |
| Borago officinalis | Almindelig hjulkrone | Beebread | Borretsch | ![]() ![]() ![]() | 61, 62, 503-166 |
| Brugmansia amesianum | - | - | - | ![]() ![]() | 503-623 |
| Brugmansia suaveolens | Almindelig engletrompet | Angel's Trumpet | Duftender Trompetenbaum | ![]() | 61 |
| Bryonia dioica | Tvebo galdebær | Bryony | Zweihäusige Zaunrübe | ![]() | 10-76, 26-154, 62, 125-72 |
| Caesalpinia pulcherrima | Påfuglebusk | Barbados Pride | Stolz von Barbados | ![]() | 61 |
| Calendula officinalis | Havemorgenfrue | Bull's Eyes | Garten-Ringelblume | ![]() | 503-196 |
| Calluna vulgaris | Hedelyng | Broom Heather | Besen-Heide | ![]() | 10-49 |
| Camellia sinensis | Te | Black Tea | Chinesischer Thee | ![]() | 61 |
| Capparis spinosa | Kapers | Caper | Dorniger Kapernstrauch | ![]() ![]() | 503-205 |
| Capsella bursa pastoris | Hyrdetaske | Blind-weed | Gemeines Hirtentäschchen | ![]() | 3-65, 61 |
| Carica Papaya | Almindelig papaja | Common papaw | Baummelone | ![]() | 503-209 |
| Catharanthus roseus | Purpurøje | Cape periwinkle | Rosafarbenes Zimmerimmergrün | ![]() | 61 |
| Caulophyllum thalictroides | Løveblad | Blue Cohosh | Blauer Hahnenfuss | ![]() | 36-22, 503-226 |
| Cayaponia tayuya | - | - | - | ![]() | 61 |
| Cecropia glaziovi | - | - | - | ![]() | 61 |
| Cecropia hololeuca | - | - | - | ![]() | 61 |
| Cecropia palmata | - | Snakewood tree | - | ![]() | 61 |
| Cecropia peltata | Trompettræ | Trumpet tree | - | ![]() | 61 |
| Cephaelis ipecacuanha | Ægte brækrod | Ipecac | Brechwurzel | ![]() | 503-236 |
| Chelidonium majus | Almindelig Svaleurt | Celandine | Schöllkraut | ![]() | 1-128, 4-134, 6-54, 10-73, 26-36, 31-32, 503-248 |
| Chiococca alba | - | Timaque | - | ![]() ![]() | 61, 503-1300 |
| Chondrodendron platiphyllum | - | - | - | ![]() | 61 |
| Cimicifuga racemosa | Sort sølvlys | Black Cohosh | Cimicifuga | ![]() | 61 |
| Cinchona | Kinabarktræ | Cinchona | - | ![]() ![]() | 15-230, 503-264 |
| Cinchona calisaya | Kinatræ | Chinabark | Chinarindenbaum | ![]() | 61 |
| Cinchona officinalis | Gul kinabarktræ | Lojabark | - | ![]() | 15-230 |
| Cinchona pubescens | Rød kinabarktræ | Chinchona | Chinarindenbaum | ![]() | 15-230, 503-2303 |
| Cissampelos pareira | Klaseblad | Butua | - | ![]() | 503-270 |
| Cissus sicyoides | - | - | - | ![]() | 61 |
| Claviceps purpurea | Meldrøjer | Clavus | Mutterkorn | ![]() | 1-93, 4-136, 26-192 |
| Cnicus benedictus | Benediktinertidsel | Blessed Thistle | Benediktenkraut | ![]() | 10-42, 32-15 |
| Coffea arabica | Ægte kaffe | Arabian coffee | Arabicakaffee | ![]() | 61 |
| Colchicum autumnale | Høst-Tidløs | Autumn Crocus | Herbst-Zeitlose | ![]() | 4-138 |
| Conium maculatum | Almindelig Skarntyde | Carrot Fern | Fleckenschierling | ![]() | 10-67, 26-164 |
| Consolida regalis | Korn Ridderspore | Field Larkspur | Acker-Rittersporn | ![]() | 3-100, 125-294 |
| Corydalis bulbosa | Hulrodet lærkespore | Bird-in-a-bush | Hohlknolliger Lerchensporn | ![]() | 125-224 |
| Corydalis solida | Langstilket lærkespore | Bird-in-a-bush | Festknolliger Lerchensporn | ![]() ![]() | 125-260 |
| Curcuma zedoaria | Zedoar | Cochin turmeric | Giftheil | ![]() | 61 |
| Cymbopogon citratus | Citrongræs | Citronella grass | Lemongras | ![]() | 61, 503-337 |
| Cynanchum vincetoxicum | Svalerod | Common Vincetoxicum | Schwalbenwurz | ![]() | 10-73, 26-174 |
| Cynara scolymus | Artiskok | Artichoke | Artischocke | ![]() | 32-11 |
| Cyperus rotundus | Rund fladaks | Coco grass | Knolliges Cypergras | ![]() | 503-345 |
| Cytisus scoparius | Almindelig gyvel | Besom | Besen-Ginster | ![]() ![]() ![]() | 10-31, 23-54, 26-42, 31-126, 125-212 |
| Datura candida | Englebasun | Borrachero | - | ![]() | 503-353 |
| Datura innoxia | Centralamerikansk Pigæble | angel's-trumpet | Wolliger Stechapfel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 503-354 |
| Datura metel | Blå pigæble | Downy thorn apple | Arabischer Stechapfel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 503-355 |
| Datura stramonium | Almindelig Pigæble | common thorn-apple | Stechapfel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21-148, 503-356 |
| Dictamnus albus | Hvid diktam | Akgiritotu | Diptam | ![]() | 26-90, 32-30, 62, 125-264 |
| Dodonaea viscosa | - | Dodonaea | Dodonaea | ![]() | 503-370 |
| Dorstenia brasiliensis | - | - | - | ![]() | 61 |
| Duboisia myoperoides | - | Corkwood Tree | Cockwood | ![]() | 503-374 |
| Echinodorus grandiflorus | - | - | - | ![]() | 61 |
| Echinodorus macrophyllus | Storbladet sværdplante | - | - | ![]() | 61 |
| Elaeagnus angustifolia | Smalbladet Sølvblad | Elaeagnus | Schmalblättrige Ölweide | ![]() | 503-1150 |
| Ephedra | Ledris | Chinese ephedra | Ephedrakraut | ![]() | 10-47, 62, 503-382 |
| Ephedra | Ledris | Ma-Huang | - | ![]() | 503-383 |
| Ephedra gerardiana | - | Ephedra | - | ![]() | 503-380 |
| Equisetum giganteum | - | - | - | ![]() | 61 |
| Equisetum hiemale | Skavgræs | Common horsetail | Überwinternder Schachtelhalm | ![]() | 61 |
| Eruca sativa | Salatsennep | arugula | Ruke | ![]() | 503-2382 |
| Erythrina crista-galli | Koralbusk | Cockspur coral tree | Korallenstrauch | ![]() | 503-392 |
| Erythroxylon argentatum | - | - | - | ![]() | 503-1104 |
| Erythroxylon coca var. coca | - | Coca | - | ![]() | 503-395 |
| Erythroxylon mamacoca | - | Mamacoca | - | ![]() | 503-1123 |
| Erythroxylon monogynum | - | Bastard sandal | - | ![]() | 503-1124 |
| Erythroxylon mucronatum | - | - | - | ![]() | 503-1126 |
| Erythroxylon novogranatense var. novogranatense | - | - | - | ![]() | 503-397 |
| Erythroxylon shatoni | - | - | - | ![]() | 503-1134 |
| Erythroxylon ulei | - | - | - | ![]() | 503-1137 |
| Erythroxylon vacciniifolium | - | - | - | ![]() | 61 |
| Erythroxylon zambesiacum | - | - | - | ![]() | 503-1139 |
| Erythroxylum | - | Wild coca | - | ![]() | 15-186 |
| Erythroxylum coca | Ægte koka | Bolivian coca | - | ![]() | 15-186 |
| Erytroxylum catuaba | - | Catuaba | - | ![]() | 36-32 |
| Eschscholzia californica ssp. californica | - | California-poppy | - | ![]() ![]() | 503-399 |
| Ficus carica | Almindelig figen | Common fig | Feigenbaum | ![]() ![]() ![]() | 503-417 |
| Fumaria officinalis | Læge-Jordrøg | Common Fumitory | Echter Erdrauch | ![]() | 6-19, 10-50, 26-80, 62 |
| Galega officinalis | Læge-stregbælg | Galega | Geissraute | ![]() | 1-163, 10-73, 23-146, 26-150, 31-41 |
| Genista germanica | Tysk visse | German Greenweed | Deutscher Ginster | ![]() | 125-210 |
| Genista tinctoria | Farve-Visse | Dyer's Broom | Färber-Ginster | ![]() ![]() ![]() | 26-42, 125-210, 503-436 |
| Gentiana lutea | Gul ensian | Bitter root | Gelber Enzian | ![]() | 61 |
| Gleditsia triacanthos | Almindelig tretorn | Honey locust | Amerikanische Gleditschie | ![]() | 503-445 |
| Hedera helix | Almindelig Vedbend | Common Ivy | Efeu | ![]() | 10-77, 26-232 |
| Heimia salicifolia | - | Erva de vida | - | ![]() | 503-465 |
| Heliotropium indicus | - | Indian Heliotrope | - | ![]() | 503-470 |
| Herniaria glabra | Brudurt | Glabrous Rupturewort | Kahles bruchkraut | ![]() | 32-21, 125-358 |
| Holarrhena pubescens | - | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 503-476 |
| Huperzia sp. | - | Cutleaf Clubmoss | - | ![]() | 503-481 |
| Hydrastis canadensis | Guldsegl | Golden seal | Kanadische Gelbwurzel | ![]() ![]() | 61, 503-489 |
| Hyoscyamus niger | Almindelig bulmeurt | Black henbane | Bilsenkraut | ![]() ![]() ![]() ![]() | 26-234, 62, 503-490 |
| Hyperanthera Moringa | Behen | Ben Nut | Meerrettichbaum | ![]() | 503-1435 |
| Ilex aquifolium | Almindelig kristtorn | Common Holly | Stechpalme | ![]() | 61 |
| Jateorhiza palmata | Kolumbo | Calumba | Colombostaude | ![]() | 503-509 |
| Justicia adhatoda | Malabarnød | Adhatoda | Malabar-Nuss | ![]() | 503-521 |
| Lactuca virosa | Giftsalat | Bitter Lettuce | Gift-Lattich | ![]() | 3-55 |
| Latua pubiflora | - | Latua | - | ![]() ![]() ![]() | 503-542 |
| Leonurus cardiaca | Almindelig hjertespand | Common motherwort | Herzheil | ![]() | 1-191, 3-60, 10-34, 26-108, 31-69, 503-553 |
| Lepidium sativum | Have-Karse | Cress | Garten-Kresse | ![]() ![]() | 62, 503-556 |
| Lobelia inflata | Lobelia | Indian tobacco | Lobelie | ![]() | 503-566 |
| Lophophora williamsii | Elefantfodkaktus | - | Lophophora | ![]() | 503-571 |
| Lupinus albus | Hvid lupin | European white lupin | Weisse Lupine | ![]() | 503-573 |
| Lupinus angustifolius | Smalbladet Lupin | Blue lupin | Schmalblättrige Lupine | ![]() | 62 |
| Lycopodium clavatum | Almindelig ulvefod | Antler Herb | Keulenförmiger Bärlapp | ![]() | 503-577 |
| Lycopus europaeus | Sværtevæld | Bugle | Gemeiner Wolfstrapp | ![]() | 503-580 |
| Maclura aurantiaca | Orange-Morbær | Hedge Apple | Osage-Orange | ![]() | 503-2225 |
| Mandragora officinarum | Almindelig alrune | autumn mandrake | Alraune | ![]() ![]() | 61, 62, 503-599 |
| Melia azedarach | Paternostertræ | Barbados lilac | Chinesische Holunder | ![]() ![]() | 503-608 |
| Menyanthes trifoliata | Bukkeblad | Beckbean | Fieberklee | ![]() | 32-22, 62 |
| Momordica charantia | Karela | Balsam apple | Balsambirne | ![]() ![]() | 61, 503-631 |
| Morinda citrifolia | Indisk svovltræ | Awl tree | - | ![]() | 61 |
| Mormordica charantia | Balsam agurk | Bitter gourd | Bittermelone | ![]() | 36-23 |
| Myosotis sylvatica | Skov-Forglemmigej | Forget me not | Wald-Vergissmeinnicht | ![]() | 62 |
| Nandina domestica | Himmelsk Bambus | Heavenly Bamboo | Nandina | ![]() | 503-2380 |
| Narcissus poeticus | Pinse-Lilje | Pheasant's-eye Daffodil | Weisse Garten-Narzisse | ![]() | 61 |
| Narcissus tazetta | Tazet | Bunchflower daffodil | Bukett-Narzisse | ![]() | 503-653 |
| Nerium oleander | Nerie | Oleander | Oleander | ![]() ![]() ![]() | 62, 503-659 |
| Nicotiana glauca | Grågrøn Tobaksplante | Tree tobacco | Blaugrüner Tabak | ![]() ![]() | 503-661 |
| Nicotiana tabacum | Almindelig tobak | Cultivated Tobacco | Virginischer Tabak | ![]() | 503-663 |
| Nigella sativa | Sort kommen | Black Caraway | Echter Schwarzkümmel | ![]() | 61 |
| Nuphar lutea | Gul åkande | Brandy-bottle | Grosse Teichrose | ![]() | 1-127, 125-200 |
| Nymphaea alba | Hvid nøkkerose | White water lily | Weisse Seerose | ![]() | 1-126, 62, 125-100 |
| Ocimum sanctum | Hellig Basilikum | Holy basil | Heiliges Basilikum | ![]() | 503-2021 |
| Olea europaea | Oliven | Common Olive | Olive | ![]() | 26-172 |
| Papaver rhoeas | Korn-Valmue | Common Poppy | Feuer-Mohn | ![]() | 10-43, 14-172, 26-82 |
| Papaver somniferum | Opium-Valmue | Garden Poppy | Schlaf-Mohn | ![]() | 10-57, 26-82, 503-697 |
| Parthenium hysterophorus | - | Bastard feverfew | - | ![]() | 503-1320 |
| Passiflora edulis | Passionsfrugt | Maracuya | Purpur-Granadille | ![]() | 503-1243 |
| Passiflora incarnata | Passionsblomst | apricot-vine | Passionsblume | ![]() | 503-700 |
| Pastinaca sativa | Almindelig pastinak | Parsnip | Echte Pastinake | ![]() | 10-58, 26-52 |
| Paullinia cupana | Guarana | Guarana | Guarana | ![]() | 61 |
| Pavonia spinifex | - | Cadillo | - | ![]() | 503-1323 |
| Petasites hybridus | Rød hestehov | Butterbur | Gemeine Pestwurz | ![]() ![]() | 1-217, 62 |
| Phaseolus vulgaris | Havebønne | bean | Garten-Bohne | ![]() | 32-26 |
| Phyllanthus niruri | - | Phyllanthus | Niruri | ![]() | 61 |
| Phyllanthus urinaraia | - | - | - | ![]() | 61 |
| Physalis alkekengi | Jødekirsebær | Alkekengi | Judenkirsche | ![]() | 1-198, 10-40, 23-75, 31-58 |
| Physostigma venenosum | Kalabarbønne | Calabar Bean | Calabarbohne | ![]() | 503-729 |
| Phytolacca americana | Amerikansk Kermesbær | American Pokeweed | Kermesbeere | ![]() | 503-730 |
| Piceraena excelsa | - | Bitter ash | Bitterholz | ![]() | 503-733 |
| Picrorhiza scrophulariaeflora | - | Gentian | - | ![]() | 54-55 |
| Pilocarpus jaborandi | Jaborandum | Indian hemp | Gewöhnlicher Jaborandistrauch | ![]() | 61 |
| Plantago major | Glat vejbred | Broad-leaved Plantain | Breit-Wegerich | ![]() | 61, 62, 503-761 |
| Pluchea carolinensis | - | Pito sico | - | ![]() | 503-1325 |
| Polypodium lepidopteris | - | - | - | ![]() | 61 |
| Portulaca oleracea | Have-Portulak | Common Purslane | Gelber Portulak | ![]() ![]() | 62, 503-783 |
| Pouteria caimito | - | Abiu | - | ![]() | 61 |
| Prunella vulgaris | Almindelig brunelle | All-heal | Gemeine Brunelle | ![]() ![]() | 10-9, 32-21, 61, 62 |
| Pterocarpus Marsupium | Amboinatræ | Bastard teak | - | ![]() | 503-801 |
| Ptychopetalum olacoides | Muira puama | Muira puama | Muira puama | ![]() | 503-803 |
| Punica granatum | Granatæble | Pomegranate | Granatapfelbaum | ![]() ![]() ![]() | 26-94, 503-807 |
| Quassia amara | Kvassia | American bitterwood | Bitterholz | ![]() ![]() | 61, 503-827, 503-932 |
| Rauvolfia serpentina | Indisk slangerod | ajmaline | Indische Schlangenwurzel | ![]() ![]() | 503-840 |
| Rauvolfia tetraphylla | - | Four Leaf Devilpepper | Vierblättriger Teufelspfeffer | ![]() ![]() ![]() | 503-841 |
| Ricinus communis | Ricinus | castor | Christuspalme | ![]() | 62 |
| Rivea corymbosa | - | Snakeplant | - | ![]() | 503-862 |
| Robinia pseudacacia | Almindelig robinie | Black locust | Falsche Akazie | ![]() | 61 |
| Rubia cordata | - | India Madder | Indischer Krapp | ![]() | 54-63 |
| Ruta graveolens | Almindelig rude | common rue | Wein-Raute | ![]() | 10-63, 14-204, 26-44, 61 |
| Sambucus nigra | Almindelig hyld | Black elder | Schwarzer Holunder | ![]() ![]() | 1-208, 3-64 |
| Sanguinaria canadensis | Canadisk blodurt | Blood root | Blutwurz | ![]() | 32-18, 503-893 |
| Sassafras albidum | Amerikansk sassafras | Ague tree | Sassafras | ![]() ![]() | 61, 503-900 |
| Saussurea lappa | - | Costus | - | ![]() | 503-906 |
| Schoenocaulon officinale | - | Sabadilla | Sabadillgermer | ![]() | 503-911 |
| Scopolia carniolica | Almindelig skopolaminurt | Russian Belladonna | Tollkraut | ![]() | 503-913 |
| Scrophularia nodosa | Knoldet brunrod | Carpenters square | Knotige Braunwurz | ![]() | 10-42, 26-234, 32-21, 62 |
| Sedum acre | Bidende stenurt | Biting Stonecrop | Scharfer Mauerpfeffer | ![]() | 1-146, 10-15, 26-38, 31-36 |
| Sedum maximum | Almindelig Sankt Hansurt | Orphine | Grosse Fetthenne | ![]() | 62 |
| Selenicereus grandiflorus | Nattens Dronning | Large-flowered cactus | Königin der Nacht | ![]() ![]() | 36-29 |
| Senecio cineraria | Gråblad | Cineraria | - | ![]() | 61 |
| Senecio vulgaris | Almindelig brandbæger | common groundsel | Gemeines Kreuzkraut | ![]() | 32-20, 62, 125-134 |
| Sida rhombifolia | - | arrow-leaf sida | Kubajute | ![]() | 503-929 |
| Solanum dulcamara | Bittersød natskygge | Bitter Nightshade | Bittersüss | ![]() | 3-91, 26-104, 62 |
| Solanum melongena | Aubergine | Aubergine | Aubergine | ![]() | 61 |
| Solanum nigrum | Sort natskygge | Black Nightshade | Schwarzer Nachtschatten | ![]() ![]() ![]() | 62, 503-943 |
| Solanum paniculatum | - | - | - | ![]() | 61 |
| Solanum torvum | Ærtenatskygge | Susumba | Teufels-Nachtschatten | ![]() | 503-944 |
| Solidago gigantea | Sildig Gyldenris | Early Goldenrod | Spätblühende Goldrute | ![]() | 26-64 |
| Solidago virgaurea | Almindelig gyldenris | Blue Mountain Tea | Echte Goldrute | ![]() | 2-36 |
| Spermacoce assurgens | - | Juan la blanca | - | ![]() | 503-1331 |
| Stephania glabra | - | Indian Tape-Vine | - | ![]() ![]() | 503-969 |
| Stephania japonica | - | Japanese Tape-Vine | - | ![]() ![]() | 503-970 |
| Strychnos nux-vomica | Bræknødplante | Nux-vomica | Brechnuss | ![]() ![]() ![]() ![]() | 61, 503-978 |
| Symphytum officinale | Læge kulsukker | Ass Ear | Beinwell | ![]() | 13-52, 14-218, 31-62, 125-178 |
| Tabernanthe iboga | - | Iboga | - | ![]() ![]() ![]() ![]() | 503-988 |
| Tamus communis | Jomfrurod | Black bindweed | Schmerwurz | ![]() | 62 |
| Taraxacum officinale | Almindelig mælkebøtte | Blowball | Butterblume | ![]() | 61 |
| Tecoma stans | - | Yellow bells | Gelber Trompetenstrauch | ![]() ![]() | 503-997 |
| Thalictrum aquilegifolium | Akeleje-frøstjerne | Columbine Meadow Rue | Akeleiblättrige Wiesenraute | ![]() | 23-10 |
| Theobroma cacao | Kakao | Cacao | Kakao | ![]() ![]() ![]() | 61, 62, 503-1010 |
| Tribulus terrestris | Malteserkors | Abrojo | Burzeldorn | ![]() | 61 |
| Trigonella foenum-graecum | Almindelig bukkehorn | Bird's foot | Griechischer Bockshorn-Klee | ![]() ![]() | 10-20, 32-23, 503-1023 |
| Turnera aphrodisiaca | Damiana | Damiana | Damiana | ![]() | 61 |
| Tussilago farfara | Almindelig følfod | Ass' foot | Huflattich | ![]() | 10-27 |
| Tynanthus elegans | - | - | - | ![]() | 61 |
| Uncaria guianensis | Cat's claw | Cat's Claw | Katzenkralle | ![]() | 61 |
| Valeriana officinalis | Læge Baldrian | Common Valerian | Echter Baldrian | ![]() ![]() | 3-34, 26-118, 125-256, 503-1042 |
| Veratrum album | Hvid foldblad | European white-hellebore | Brechwurz | ![]() ![]() | 4-148, 26-126, 62, 503-1046 |
| Verbena officinalis | Jernurt | common verbena | Eisenkraut | ![]() | 10-39 |
| Vernonia polyanthes | - | - | - | ![]() | 61 |
| Vinca minor | Liden singrøn | common periwinkle | Kleines Immergrün | ![]() ![]() ![]() | 1-182, 10-48, 26-14, 62, 503-1062 |
| Viola odorata | Marts-Viol | Apple leaf | Wohlriechendes Veilchen | ![]() ![]() | 1-144, 3-120, 10-54, 23-102, 31-46 |
| Viola tricolor | Almindelig stedmoderblomst | European wild pansy | Feld-Stiefmütterchen | ![]() | 10-79, 31-47 |
| Viscum album | Almindelig mistelten | Birdlime mistletoe | Affalter | ![]() | 10-55, 23-104, 31-120, 62 |
| Vitex agnus castus | Kyskhedstræ | Agnus castus | Keuschbaum | ![]() | 36-15, 46 |
| Waltheria douradinha | - | - | - | ![]() | 61 |
| Waltheria indica | - | - | - | ![]() | 61 |
| Withania somnifera | Blærebæger | Asgand | Ashvaganda | ![]() ![]() | 503-1071 |
| Woodfordia fruticosa | - | Malitta | - | ![]() | 54-77 |
| Xanthoxylum americanum | Askbladet Tandpinetræ | Common prickly ash | Zanthoxylum | ![]() ![]() | 36-18 |
| Zea Mays | Majs | Corn | Mais | ![]() | 503-1077 |


