Liber Herbarum II:
Copyright © Erik Gotfredsen.
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin
The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter
Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir
Index Legal statement Generel Help

Updated: 17-06-2008 10:45:29

Sjukdomar & Användninger
Sjukdomar: H

2 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Ä Ø Å
Ha He Hi Hj Ho Hu Hy

0028 hals, inflammationer i ( 116/ 0)
0226 Hals-besvär ( 7/ 0)
0139 Halsbränna ( 37/ 1)
0028 Halsfluss ( 116/ 0)
0167 Halsfluss ( 48/ 0)
0028 Hals-fluss ( 116/ 0)
0028 Hals-infektion ( 116/ 0)
0140 Halskatarr ( 17/ 0)
0167 halsmandlarna, Infektion i ( 48/ 0)
0226 hals-sjukdomar ( 7/ 0)
1190 Hansens sjukdom ( 25/ 0)
1502 Havandeskap ( 2/ 0)
0143 Hemorrojder ( 225/ 12)
1101 Hepatit ( 93/ 6)
2146 Herbicid ( 45/ 54)
1470 Herpes ( 67/ 80)
0068 Heshet ( 54/ 0)
0082 Hicka ( 13/ 3)
2148 histamin, Anti ( 1/ 76)
2713 HIV ( 2/ 0)
2478 Hjerteinfarkt, Efter ( 6/ 0)
2345 hjärnan, Kärlvidgande i ( 1/ 0)
2638 Hjärnhinneinflammation ( 3/ 0)
2341 hjärnsjukdomar, Degenerativa ( 1/ 0)
0393 Hjärnskakning ( 1/ 0)
2339 Hjärn-tonikum ( 1/ 0)
0768 hjärta, Svagt ( 10/ 0)
0141 Hjärt-besvär ( 162/ 1)
0837 Hjärtfel ( 1/ 0)
0380 Hjärt-klappning ( 19/ 0)
0461 hjärtslag, Oregelbundna ( 12/ 2)
0216 Hjärt-stärkande ( 225/ 81)
1424 hjärt-utvidgning ( 2/ 0)
1878 Homøopati: angina ( 1/ 0)
2475 hormonnivå, Sänker blodets ( 4/ 0)
2383 hos män, Ofruktsamhet ( 1/ 0)
0149 Hosta ( 472/ 0)
0565 hudbesvär, Inflammatorisk ( 64/ 0)
0019 Hudlöshet ( 1/ 0)
0034 Hudsjukdomar ( 263/ 1)
0029 Hudutslag ( 179/ 15)
2713 Humant immun-brist-virus ( 2/ 0)
0443 hund, Röda ( 8/ 0)
0093 Huvudvärk ( 189/ 0)
0093 huvud-värken ( 189/ 0)
0118 Hypertoni ( 249/ 78)
2315 Hypofys=reglerande ( 1/ 0)
0254 Hypokondri ( 17/ 0)
0236 Hysteri ( 73/ 0)
1600 hämmande, Bakterie ( 17/ 3)
0497 hämmande, Inflammations ( 255/ 301)
1270 hämmande, Parasit ( 123/ 11)
2316 hämmande, Prolaktin- ( 1/ 0)
2343 hämmande, Sialidas ( 1/ 0)
0716 hämmande, Svamp ( 162/ 244)
1487 hämmande, Virus ( 63/ 200)
0956 hämmande, Ødem ( 200/ 85)
2355 Hämmar blodplättssamling ( 1/ 0)
2406 Hämmar utveckling av mag-sår ( 0/ 0)
0041 Höfeber ( 19/ 0)
2403 Höga tri-glycerider ( 9/ 0)
0118 Högt blodtryck ( 249/ 78)
0118 högt blodtryck, Sänker ( 249/ 78)
2200 Hörförlust ( 1/ 0)
2200 Hörselnedsättning ( 1/ 0)
1622 Hård afföring ( 55/ 0)

Ha He Hi Hj Ho Hu Hy
2 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Ä Ø Å

Google
 
Copyright © Erik Gotfredsen