Liber Herbarum II:
Copyright © Erik Gotfredsen.
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin
The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter
Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir
Index Legal statement Generel Help

Updated: 03-06-2008 22:33:41

Contents all languages: T

# ( ) * [ _ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T, T- Ta Tb Te Th Ti Tl To Tr Ts Tu Tv Ty

6252 T, Ganoderic-Acid- ( 1/ 0)
1507 T-Cadinol ( 29/ 0)
1507 T-Cardinol ( 29/ 0)
1979 T-Muurolol ( 10/ 0)
4975 T-Sabinene-Hydrate ( 1/ 0)
2124 Ta ( 10/ 0)
0055 tærinn ( 3/ 1)
3814 Tagetenone, Cis- ( 1/ 0)
4419 Tagetenone, Trans- ( 1/ 0)
2681 Tagetone ( 5/ 1)
2805 Tagetone, Cis- ( 1/ 0)
2469 Tagetone, Dihydro- ( 3/ 0)
3020 Tagetone, Trans- ( 1/ 0)
0062 tåles af diabetikere, inulin et sukkerstof der ( 47/ 6)
0484 tamin alkaloid med grundkerne af lysergsyre, ergo ( 2/ 5)
0484 tamina, Ergo ( 2/ 5)
0484 tamine, Ergo ( 2/ 5)
0484 tamine, ergo- ( 2/ 5)
4371 Tanacetin ( 2/ 0)
0867 Tanacetin 1 ( 1/ 0)
0867 tanacetin 1 som er et bitterstof ( 1/ 0)
0868 tanacetin 2 ( 1/ 0)
0868 tanacetin 2 som er et bitterstof ( 1/ 0)
4976 Tanaparthin-Alpha-Peroxide ( 1/ 0)
4977 Tanaparthin-Beta-Peroxide ( 1/ 0)
4978 Tanetin ( 1/ 0)
2409 Tangeretin ( 5/ 6)
4979 Tangeritin ( 1/ 0)
0014 tânico, Ácido ( 592/ 37)
1265 tânico, Ácido galo- ( 5/ 0)
0014 tânico, Ácidos ( 592/ 37)
0014 Tanino ( 592/ 37)
0014 Taninos ( 592/ 37)
0165 Tanins ( 235/ 2)
0586 tanins of the caffeic acid type ( 3/ 0)
0048 tannantes, Matières ( 338/ 5)
4372 Tannase ( 3/ 0)
0014 Tannic acid ( 592/ 37)
0048 tannic essence ( 338/ 5)
0048 tannic substance ( 338/ 5)
0014 tannic-Acid ( 592/ 37)
1256 tannic-Acid, catechu ( 5/ 0)
1265 tannic-Acid, Gallo ( 5/ 0)
4820 Tannic-Acid, Rhatany- ( 1/ 0)
0014 tannin ( 592/ 37)
0165 tannin ( 235/ 2)
0014 tannín ( 592/ 37)
0165 tannín ( 235/ 2)
0614 tannín athuga betur, vara ( 5/ 0)
0165 tannin et garvestof ( 235/ 2)
0614 tannin, ajakos ( 5/ 0)
1755 Tannin, Catechin- ( 23/ 0)
0616 tannin, elagi ( 18/ 4)
2182 Tannin, Gallo- ( 17/ 0)
2181 tannin, Katechol ( 11/ 0)
2181 tannín, katekól ( 11/ 0)
0614 tannin, labiate ( 5/ 0)
5885 Tannin-2, Cornus- ( 2/ 0)
0165 Tannine ( 235/ 2)
2181 tannine, catechol ( 11/ 0)
0048 Tanning agents ( 338/ 5)
1902 Tanninlignende stof ( 1/ 0)
0586 tanninok, koffeinsav-típusú ( 3/ 0)
0048 Tannins ( 338/ 5)
1755 Tannins, Catechin- ( 23/ 0)
2181 Tannins, Catechol- ( 11/ 0)
0616 tannins, ellagi ( 18/ 4)
2182 Tannins, Gallo- ( 17/ 0)
4765 Tannins, Pyrogallol- ( 1/ 0)
0014 Tanninsäure ( 592/ 37)
0014 tanninsav ( 592/ 37)
0014 tannínsýra ( 592/ 37)
0921 tannosetonin ( 1/ 0)
0921 tannoszetonin ( 1/ 0)
0048 tannsýru efni ( 338/ 5)
0048 tannsýru undirstaða/kjarni ( 338/ 5)
2124 Tantal ( 10/ 0)
2124 Tântalo ( 10/ 0)
2124 Tantalum ( 10/ 0)
4373 Taraktogenic-Acid ( 3/ 0)
0573 taraxacin ( 1/ 0)
0573 taraxacin et bitterstof ( 1/ 0)
0573 taraxacin et ikke-glykosidisk bundet bitterstof ( 1/ 0)
0573 taraxacine ( 1/ 0)
4980 Taraxacoside ( 1/ 0)
2342 Taraxanthin ( 8/ 0)
0706 Taraxasterol ( 34/ 2)
0706 taraxasterol et fytosterol ( 34/ 2)
0875 taraxasterol et fytosterol, homo ( 1/ 0)
0706 taraxasterol et ikke-hæmolytisk saponin ( 34/ 2)
0706 taraxasterol et triterpen ( 34/ 2)
0706 taraxasterol et triterpenderivat ( 34/ 2)
1371 Taraxasterol, Alpha- ( 1/ 0)
0875 taraxasterol, homo ( 1/ 0)
0875 Taraxasterol, Homo- ( 1/ 0)
1348 taraxasterol, Pseudo- ( 9/ 0)
3418 Taraxasterol, Psi- ( 4/ 0)
4981 Taraxasterol-Acetat ( 1/ 2)
4981 Taraxasterol-Acetate ( 1/ 2)
4982 Taraxasterone ( 2/ 0)
0706 taraxaszterol ( 34/ 2)
1641 Taraxerol ( 25/ 1)
2682 Taraxerone ( 6/ 0)
0873 taraxin ( 1/ 0)
0873 taraxin et ikke glykosidisk bitterstof ( 1/ 0)
4374 Taraxinic-Acid-1-O-Beta-D-Glucopyranoside ( 1/ 0)
4983 Taraxinoic-Acid-1-O-Beta-D-Glucoside ( 1/ 0)
0705 taraxol ( 1/ 0)
0705 taraxol et triterpen ( 1/ 0)
0514 tarmen til antrakinoderivatet emodin, glucofrangalin spaltes I ( 1/ 0)
0865 tarmkirtler, æterisk olie som indvirker på sekretion fra ( 1/ 1)
0865 tarmkirtler, flygtig olie som indvirker på sekretion fra ( 1/ 1)
0275 Tärpätti ( 6/ 0)
0275 Tärpentiin ( 6/ 0)
0768 tartalmaznak, antrakinont ( 1/ 0)
0585 tartalmúak, koffeinsav- ( 12/ 0)
0517 tartalmúak, szalicilsav- ( 3/ 0)
0923 tartaric acid ( 64/ 3)
6022 Tartaric-Acid, Dicaffeoyl- ( 2/ 0)
0923 tartárico, Ácido ( 64/ 3)
6022 tartarsyre, Dicaffeoul ( 2/ 0)
6824 tartarsyre, Monocaffeoul ( 3/ 0)
1111 tartozó alkaloidák, lizergsav-csoportba ( 1/ 0)
0262 tartrat ( 2/ 0)
0262 tartrate ( 2/ 0)
3755 Tartrate, Calcium- ( 3/ 0)
0262 tartrater ( 2/ 0)
0262 tartrater som er salte af vinsyre ( 2/ 0)
0740 tasting substance, sweet- ( 1/ 0)
1337 Tau-Caroten ( 1/ 0)
1337 Tau-Carotene ( 1/ 0)
4984 Tauremisin ( 2/ 0)
4984 Tauremisina ( 2/ 0)
2683 Taurin ( 5/ 3)
2683 Taurine ( 5/ 3)
1061 taxicatin ( 1/ 0)
1061 taxicatin et giftigt glykosid ( 1/ 0)
1914 Taxifolin ( 9/ 10)
1914 Taxifolin et flavonoid ( 9/ 10)
1914 Taxifolino ( 9/ 10)
0310 Taxin ( 1/ 0)
0310 taxin et giftigt alkaloid ( 1/ 0)
0310 Taxina ( 1/ 0)
0310 Taxine ( 1/ 0)
4985 Taxiresinol ( 1/ 0)
4375 Taxol ( 3/ 4)
3007 Tazettine ( 5/ 1)
1089 TBC-ellenes anyag ( 2/ 1)
4376 Teasterone ( 2/ 0)
3473 Tectochrysin ( 4/ 0)
4986 Tectoquinone ( 2/ 2)
4377 Tectorigenin ( 3/ 4)
0863 tejsav ( 30/ 2)
1070 teknisk anvendeligt fedtstof, Japanvoks et ( 1/ 0)
0328 telekenine ( 1/ 0)
1052 telítetlen zsírsavak ( 13/ 1)
1081 telítetlen zsírsavakban gazdag olaj ( 3/ 0)
3008 Tellimagrandin-I ( 3/ 2)
3009 Tembetarine ( 2/ 0)
0021 Temulin ( 1/ 2)
0021 temulin et giftigt alkaloid ( 1/ 2)
0021 Temuline ( 1/ 2)
1232 Tenn ( 109/ 3)
4987 Tenuifolic-Acid ( 2/ 0)
4988 Tenuifolin ( 2/ 0)
0951 teobromin ( 12/ 9)
0951 Teobromina ( 12/ 9)
3010 Tephrosin ( 4/ 2)
4989 Terchebin ( 2/ 0)
4990 Terchebulin ( 2/ 0)
0275 Térébenthine ( 6/ 0)
0275 Terebintina ( 6/ 0)
1382 Tereftalsyre ( 1/ 0)
1382 Terephtalsäure ( 1/ 0)
1382 Terephthalic-Acid ( 1/ 0)
4991 Terflavin-A ( 2/ 0)
4992 Terflavin-B ( 2/ 0)
4993 Terflavin-C ( 2/ 0)
4994 Terminic-Acid ( 1/ 0)
4378 Terminoic-Acid ( 2/ 0)
4995 Terminolic-Acid ( 1/ 0)
0018 Terpen ( 36/ 0)
0619 terpen, pínen/fljótandi ( 3/ 0)
0852 terpen, sporonin en polymor ( 2/ 0)
0388 terpen-Saponiner, Tri ( 12/ 0)
0412 Terpenaldehyden ( 1/ 0)
0412 terpenaldehyder ( 1/ 0)
0793 terpenalkohol ( 1/ 0)
0268 terpenalkohol, thujol en ( 1/ 0)
0267 terpenalkohol, thujon en ( 31/ 15)
0793 Terpenalkohole ( 1/ 0)
0018 Terpenar ( 36/ 0)
7141 terpencumarine, Sesqui ( 1/ 0)
0018 terpene ( 36/ 0)
0407 terpene, Seskvi ( 43/ 0)
1105 terpene-carbonic acid, Tri ( 2/ 0)
0018 terpének ( 36/ 0)
4996 Terpenene ( 2/ 0)
0018 terpener ( 36/ 0)
0743 terpener, Di ( 10/ 0)
0451 terpener, moni ( 3/ 0)
2095 terpener, Mono ( 16/ 0)
0407 terpener, sesqui ( 43/ 0)
0018 terpenes ( 36/ 0)
7404 terpenes, Labdan-di ( 1/ 0)
2095 terpenes, Mono ( 16/ 0)
0842 terpenestere ( 1/ 0)
0406 terpenestere, borneol en ( 211/ 17)
0342 terpenestere, cineol en ( 72/ 0)
3474 Terpenil-acetato ( 5/ 0)
0698 terpenlactone, Sesqui ( 15/ 0)
0633 terpenlakton, helenalin en sesqui ( 4/ 18)
0698 terpenlakton, sesqui ( 15/ 0)
0698 terpenlaktoner, Seskvi ( 15/ 0)
0698 terpenlaktoner, Sesqui ( 15/ 0)
0018 Terpeno ( 36/ 0)
0725 terpenoid ( 10/ 1)
0725 Terpenóides ( 10/ 1)
0617 Terpenóides, Tri- ( 9/ 0)
0725 terpenoids ( 10/ 1)
0617 terpenoids, tri ( 9/ 0)
0018 Terpenos ( 36/ 0)
0388 terpensaponin, tri ( 12/ 0)
0275 Terpentijn ( 6/ 0)
0275 terpentin ( 6/ 0)
0119 terpentin, aromás ( 1/ 0)
0119 Terpentin, balsamisch ( 1/ 0)
0119 terpentin, balsamisk ( 1/ 0)
0119 terpentin, balzsamos ( 1/ 0)
0119 terpentin, illékony ( 1/ 0)
0275 terpentína ( 6/ 0)
0119 terpentína, arómatísk ( 1/ 0)
0119 terpentína, ilmandi ( 1/ 0)
0119 terpentína, ilmkvoðu/smyrsl ( 1/ 0)
0120 Terpentinöl ( 3/ 0)
0120 terpentinolaj ( 3/ 0)
0120 terpentinolie ( 3/ 0)
0120 terpentinolie en æterisk olie ( 3/ 0)
0120 terpentinolie en flygtig olie ( 3/ 0)
0120 terpentínuolía ( 3/ 0)
0275 Terpentyna ( 6/ 0)
3474 Terpenyl-Acetate ( 5/ 0)
3673 Terpenyl-Acetate, Alpha- ( 2/ 0)
5683 Terpenyl-Acetate, Beta- ( 1/ 0)
3475 Terpin-1-En-4-Ol ( 4/ 0)
0703 Terpinen ( 18/ 0)
0703 terpinen en monoterpen kulbrinte ( 18/ 0)
7159 Terpinen, A- ( 5/ 0)
1314 Terpinen, Alpha- ( 167/ 6)
1315 Terpinen, Beta- ( 8/ 0)
1316 Terpinen, Delta- ( 1/ 0)
1313 Terpinen, Gamma- ( 227/ 7)
1317 Terpinen, Trans- ( 1/ 0)
2406 Terpinen-1-Ol ( 5/ 0)
1512 Terpinen-4-ol ( 212/ 15)
7046 Terpinen-4-Ol, (-)- ( 3/ 0)
2369 Terpinen-4-Ol, 1- ( 3/ 0)
3476 Terpinen-4-Ol-Acetat ( 2/ 0)
3476 Terpinen-4-Ol-Acetate ( 2/ 0)
3477 Terpinen-4-Yl-Acetate ( 4/ 0)
0703 Terpinene ( 18/ 0)
7159 Terpinene, A- ( 5/ 0)
1314 Terpinene, Alpha- ( 167/ 6)
1315 Terpinene, Beta- ( 8/ 0)
1316 Terpinene, Delta- ( 1/ 0)
1313 Terpinene, Gamma- ( 227/ 7)
1317 Terpinene, Trans- ( 1/ 0)
4379 Terpinene-4-Ol ( 2/ 0)
0703 Terpineno ( 18/ 0)
7159 Terpineno, A- ( 5/ 0)
1314 Terpineno, Alfa- ( 167/ 6)
1315 Terpineno, Beta- ( 8/ 0)
1316 Terpineno, Delta- ( 1/ 0)
1313 Terpineno, Gama- ( 227/ 7)
1317 Terpineno, Trans- ( 1/ 0)
3011 Terpinenol ( 4/ 0)
5355 Terpinenol, 4- ( 2/ 0)
3062 Terpinenyl-Acetate, 4- ( 2/ 0)
3095 Terpinenyl-Acetate, Alpha- ( 2/ 0)
0160 terpineol ( 37/ 9)
7021 Terpineol, (-)-Alfa- ( 3/ 0)
7021 Terpineol, (-)-Alpha- ( 3/ 0)
6991 Terpineol, (+)-Alfa- ( 3/ 0)
6991 Terpineol, (+)-Alpha- ( 3/ 0)
1839 Terpineol, 4- ( 13/ 7)
7160 Terpineol, A- ( 4/ 0)
1309 Terpineol, Alfa- ( 271/ 9)
1309 Terpineol, Alpha- ( 271/ 9)
1310 Terpineol, Beta- ( 18/ 3)
3153 Terpineol, Cis-Beta- ( 4/ 0)
3184 Terpineol, D-Alfa- ( 4/ 0)
3184 Terpineol, D-Alpha- ( 4/ 0)
6074 Terpineol, D1- ( 2/ 0)
1311 Terpineol, Delta- ( 28/ 0)
6074 Terpineol, Dl- ( 2/ 0)
1312 Terpineol, Gamma- ( 17/ 0)
4074 Terpineol, L-Alfa- ( 3/ 1)
4074 Terpineol, L-Alpha- ( 3/ 1)
5036 Terpineol, Trans-Beta- ( 2/ 0)
3478 Terpineol-Acetat ( 4/ 2)
1742 Terpineol-Acetat, Alfa- ( 13/ 0)
3478 Terpineol-Acetate ( 4/ 2)
1742 Terpineol-Acetate, Alpha- ( 13/ 0)
4380 Terpineolene ( 3/ 0)
1433 Terpinolen ( 171/ 5)
1730 Terpinolen, Alfa- ( 15/ 0)
1433 Terpinolene ( 171/ 5)
1730 Terpinolene, Alpha- ( 15/ 0)
1433 Terpinoleno ( 171/ 5)
1730 Terpinoleno, Alfa- ( 15/ 0)
4997 Terpinoline ( 2/ 0)
4779 Terpinolino ( 3/ 0)
1996 Terpinyl-Acetat ( 12/ 5)
1517 Terpinyl-Acetat, Alfa- ( 62/ 0)
1517 Terpinyl-Acetat, Alpha- ( 62/ 0)
3955 Terpinyl-Acetat, Gamma- ( 3/ 0)
1996 Terpinyl-Acetate ( 12/ 5)
1517 Terpinyl-Acetate, Alpha- ( 62/ 0)
3955 Terpinyl-Acetate, Gamma- ( 3/ 0)
5542 Terpinyl-Propionate, Alpha- ( 2/ 0)
0626 tertasakkarid ( 3/ 0)
3096 Terthienyl, Alpha- ( 3/ 5)
4381 Testosterone ( 2/ 3)
2157 Tetra-Decan ( 10/ 0)
1735 Tetra-Decan, N- ( 10/ 0)
2523 Tetra-Decanal ( 7/ 0)
4382 Tetra-O-Methyl-Scutellarein ( 2/ 0)
2522 Tetracosan ( 7/ 0)
1970 Tetracosan, N- ( 12/ 0)
2309 Tetracosan-1-Ol ( 8/ 0)
2522 Tetracosane ( 7/ 0)
1970 Tetracosane, N- ( 12/ 0)
3012 Tetracosanoic-Acid ( 5/ 0)
4383 Tetracosanol ( 3/ 0)
6876 Tetracosanol, N- ( 2/ 0)
3479 Tetradecan-1-Al ( 4/ 0)
4384 Tetradecan-1-Ol ( 3/ 0)
2523 Tetradecanal ( 7/ 0)
2157 Tetradecane ( 10/ 0)
1735 Tetradecane, N- ( 10/ 0)
6157 Tetradecanoate, Ethyl- ( 2/ 0)
6797 Tetradecanoate, Methyl- ( 2/ 0)
2115 Tetradecanoic-Acid ( 10/ 0)
4998 Tetradecanoic-Acid-Ethyl-Ester ( 2/ 0)
4999 Tetradecanol ( 2/ 0)
5000 Tetradecene ( 1/ 0)
5001 Tetradecenoic-Acid ( 2/ 0)
5002 Tetradecyl-Acetate ( 2/ 0)
7120 tetradin, Iso ( 1/ 0)
6079 Tetraen-1-Oic-Acid-Isobutylamide, Dodeca-2,4,8,10- ( 2/ 0)
2840 Tetraenoic-Acid-Isobutylamide, Dodeca-2-Trans-4-Trans-8-Cis-10-Cis- ( 3/ 0)
6082 Tetraenoic-Acid-Isobutylamide, Dodeca-2-Trans-4-Trans-8-Cis-10-Trans- ( 1/ 0)
6086 Tetraenoic-Acid-Isobutylamide, Dodeca-Trans-2-Trans-4-Cis-8-Cis-10- ( 2/ 0)
6087 Tetraenoic-Acid-Isobutylamide, Dodeca-Trans-2-Trans-4-Cis-8-Trans-10- ( 2/ 0)
6075 Tetraenoic-Acid-Isobutylamides, Doceca-2e,4e,8z,10e/z- ( 1/ 0)
6083 Tetraenoic-Acid-Isobutylamides, Dodeca-2e,4e,8z,10e/z- ( 2/ 0)
5007 Tetrafilicina ( 2/ 0)
4386 Tetrahidroyangonina ( 1/ 0)
4385 Tetrahydroalstonine ( 3/ 0)
0576 tetrahydrocannabinol ( 2/ 10)
0576 tetrahydrocannabinol en cyklisk alkohol ( 2/ 10)
3190 Tetrahydrocannabinol, Delta-8- ( 1/ 0)
2829 Tetrahydrocannabinol, Delta-9- ( 1/ 1)
0267 tetrahydrocannabinol, thujon en gift med samme kemiske opbygning som ( 31/ 15)
5003 Tetrahydrocoptisine ( 2/ 0)
3580 Tetrahydrocoumaran, 3,6-Dimethyl-3-Alpha-4,5,7-Alpha- ( 1/ 0)
2321 Tetrahydrofuran, 2,5-Diethyl- ( 5/ 0)
7077 Tetrahydrofuran-2-Yl)-But-Cis-2-En-1-Ol, 3(5,5-Dimethyl- ( 2/ 0)
5004 Tetrahydroharman ( 1/ 0)
3480 Tetrahydropalmatine ( 4/ 4)
3535 Tetrahydroxyflavanone, 2,5,6,7- ( 1/ 0)
5147 Tetrahydroxyflavone, 2,5,6,7- ( 1/ 0)
5244 Tetrahydroxyflavone, 3,4,5,7- ( 2/ 0)
3539 Tetrahydroxystilbene, 2-3-4-5- ( 2/ 0)
3135 Tetrahydroxyxanthone, 1,3,6,7- ( 2/ 0)
4386 Tetrahydroyangonin ( 1/ 0)
5358 Tetrahydroyangonin, 5,6,7,8- ( 1/ 0)
5367 Tetramethoxy-Flavone, 5-Hydroxy-3,3,4,7- ( 2/ 0)
4387 Tetramethoxyallylbenzene ( 1/ 0)
3520 Tetramethoxybenzene, 1-Allyl-2,3,4,5- ( 1/ 0)
5369 Tetramethoxyflavone, 5-Hydroxy-3,6,7,4- ( 2/ 0)
5151 Tetramethyl-Pentadecane, 2,6,10,14- ( 2/ 0)
2684 Tetramethyl-Pyrazine ( 6/ 10)
7414 Tetramethylether ( 1/ 0)
5005 Tetramethylputrescine ( 2/ 0)
7414 Tetrametyleter ( 1/ 0)
3481 Tetrandrine ( 5/ 15)
5006 Tetraol ( 1/ 0)
5007 Tetraphyllicine ( 2/ 0)
4388 Tetraphyllin b ( 3/ 0)
4388 Tetraphyllin-B ( 3/ 0)
0626 Tetrasaccharide ( 3/ 0)
6069 Tetrasulfid, Dipropyl- ( 2/ 0)
0626 tetraszacharid ( 3/ 0)
2932 Tetratriacontane, N- ( 5/ 0)
6899 Tetrayne, Trideca-1,3-Diene-5,7,9,11- ( 2/ 0)
2526 Tetrayne, Trideca-1-11-Diene-3-5-7-9- ( 5/ 0)
7230 Tetrosides, Yamogenin- ( 1/ 0)
5008 Thalrugosine ( 1/ 0)
4389 Thapsic-Acid ( 3/ 0)
0586 the caffeic acid type, tanins of ( 3/ 0)
0925 the central nervous system, spasmolytic substance which depresses ( 1/ 0)
0738 the dried plant are hydrolyzed to coumarin, glycosides which in ( 1/ 0)
1111 the lysergic acid group, alkaloids from ( 1/ 0)
5009 Theaflavin ( 1/ 5)
5010 Theaflavin-3-O-Gallate ( 1/ 0)
2685 Theanine ( 1/ 0)
5011 Thearubigin ( 1/ 0)
5012 Theasaponin ( 1/ 0)
5013 Theaspirane ( 2/ 0)
0456 thebain ( 3/ 6)
0456 thebain et alkaloid ( 3/ 6)
0456 thebaine ( 3/ 6)
5014 Thebaol ( 1/ 0)
0951 Theobromin ( 12/ 9)
0951 Theobromina ( 12/ 9)
0951 Theobromine ( 12/ 9)
1774 Theophylline ( 7/ 14)
4390 Thermopsine ( 3/ 0)
4391 Thesinine ( 1/ 0)
5015 Theveridosil ( 2/ 0)
4392 Theveside ( 2/ 0)
5016 Thevetin-A ( 2/ 0)
5458 Thevetin-A, Acetyl- ( 2/ 0)
5017 Thevetin-B ( 2/ 0)
5459 Thevetin-B, Acetyl- ( 2/ 0)
5018 Thevibioside ( 2/ 0)
4393 Theviridoside ( 3/ 0)
4394 Theviside ( 2/ 0)
5068 Thi-4-Ene, 1,2,3-Tri- ( 1/ 0)
0173 Thiamin ( 421/ 8)
5019 Thiaminase ( 2/ 0)
0173 Thiamine ( 421/ 8)
0173 þíamínsalt ( 421/ 8)
5141 Thiazole, 2,4,5-Trimethyl- ( 2/ 0)
3563 thiocyanat, 2-Phenylethyl-iso ( 3/ 4)
2443 thiocyanat, Allyl iso ( 7/ 10)
4257 thiocyanat, Phenylethyl-iso ( 3/ 0)
2443 thiocyanate, Allyl-Iso ( 7/ 10)
2350 thiocyanate, Benzyl-Iso ( 6/ 14)
1383 Thiocyanic-Acid ( 1/ 2)
5074 Thiohumulene, 1,2-Epi- ( 2/ 0)
5199 Thiol, 2-Methylheptan-2- ( 1/ 0)
4734 Thiol, Propane-1- ( 2/ 0)
5171 Thiol-1-One, 2-Epi-P-Menthane-8- ( 1/ 0)
4567 Thiol-1-One, P-Menthane-8- ( 1/ 0)
4395 Thiophene ( 3/ 3)
4395 Thiophenes ( 3/ 3)
1100 Thiopropion-aldehyd ( 2/ 1)
1100 thiopropionaldehid ( 2/ 1)
1100 thiopropionaldehyd ( 2/ 1)
1100 thiopropionaldehyde ( 2/ 1)
2142 Thorium ( 10/ 0)
0242 þornandi feit olía ( 1/ 0)
5020 Threonic-Acid ( 2/ 0)
1293 Threonin ( 164/ 2)
1293 Threonina ( 164/ 2)
1293 Threonine ( 164/ 2)
0625 þrísykrungur ( 3/ 0)
0381 þrúgusykur ( 241/ 1)
5855 Thuj-2-En-4-Ol, Cis- ( 2/ 0)
5021 Thujan-4-Ol ( 2/ 0)
2801 Thujane, Cis-4-Ethoxy- ( 3/ 0)
3015 Thujane, Trans-4-Ethoxy- ( 3/ 0)
3159 Thujanol, Cis- ( 4/ 0)
3491 Thujanol, Trans- ( 4/ 0)
2423 Thujen ( 7/ 0)
7162 Thujen, A- ( 2/ 0)
1434 Thujen, Alpha- ( 125/ 0)
2458 Thujen, Beta- ( 5/ 0)
2423 Thujene ( 7/ 0)
7162 Thujene, A- ( 2/ 0)
1434 Thujene, Alpha- ( 125/ 0)
2458 Thujene, Beta- ( 5/ 0)
0268 thujol ( 1/ 0)
0268 thujol en terpenalkohol ( 1/ 0)
4164 Thujol, Neo- ( 1/ 0)
0267 thujon ( 31/ 15)
0267 thujon en gift med samme kemiske opbygning som tetrahydrocannabinol ( 31/ 15)
0267 thujon en keton ( 31/ 15)
0267 thujon en terpenalkohol ( 31/ 15)
7163 Thujon, A- ( 2/ 0)
1359 Thujon, Alpha- ( 25/ 5)
1408 Thujon, Beta- ( 22/ 5)
0345 thujon, salviol en ( 2/ 3)
0267 Thujone ( 31/ 15)
7163 Thujone, A- ( 2/ 0)
1359 thujone, Alpha- ( 25/ 5)
1408 Thujone, Beta- ( 22/ 5)
1628 Thujopsene ( 8/ 1)
3482 Thujyl-Alcohol ( 4/ 0)
1101 þvagræsilyfs eiginleikar ( 1/ 1)
5022 Thymin ( 2/ 0)
5022 Thymine ( 2/ 0)
4396 Thymohydroquinone ( 3/ 3)
0311 Thymol ( 117/ 33)
0311 þýmól ( 117/ 33)
0311 thymol et svampedræbende middel ( 117/ 33)
0311 thymol med antiseptisk virkning ( 117/ 33)
3342 Thymol, Methyl- ( 4/ 0)
1801 Thymol-Methyl-Ether ( 12/ 0)
5023 Thymonin ( 1/ 1)
3013 Thymoquinone ( 3/ 11)
2174 Thymyl-Acetate ( 10/ 5)
4397 Thymyl-Methyl-Ether ( 3/ 0)
0371 thynanthin ( 1/ 0)
0371 thynanthin et glykosid ( 1/ 0)
0416 thyramin ( 28/ 3)
0416 thyramin en amin ( 28/ 3)
0201 thyramin, karbocyklisk ( 1/ 0)
1233 Ti ( 66/ 0)
0173 tiamin ( 421/ 8)
0173 Tiamina ( 421/ 8)
0340 tidligere kaldet erytaurin, gentiopikrin ( 7/ 4)
1760 tidyl-inositol, Phospha ( 16/ 0)
5024 Tiglaldehyde ( 2/ 0)
5646 Tiglate, Benzyl- ( 2/ 0)
3235 Tiglate, Geranyl- ( 3/ 0)
6421 Tiglate, Hexyl- ( 2/ 0)
4649 Tiglate, Phenylethyl- ( 1/ 0)
1384 Tiglic-Acid ( 12/ 1)
3483 Tigloidine ( 4/ 3)
2701 Tigloyloxytropane, 3-Alpha- ( 6/ 0)
1789 Tigogenin ( 11/ 1)
4173 tigogenin, Neo ( 3/ 0)
4398 Tigonin ( 2/ 0)
0184 til a-vitamin, karotin omdannes i den menneskelige organisme ( 62/ 1)
0713 til anemonin, ranunculin omdannes ved tørring ( 6/ 0)
0762 til anthrakinon, anthron omdannes ved lagring ( 6/ 1)
0514 til antrakinoderivatet emodin, glucofrangalin spaltes I tarmen ( 1/ 0)
1069 til blæk, kardol som er et sort stof der anvendes ( 1/ 0)
0273 til hydrokinon og sukker, arbutin spaltes under indvirkning af enzymer ( 24/ 6)
0414 til hydrokinon og sukker, metylarbutin spaltes under indvirkning af enzymer ( 4/ 0)
0753 til In0017, ## Flyttet ( 0/ 0)
1546 til In0032, ## Flyttet ( 0/ 0)
0612 til In0034, ## Flyttet ( 0/ 0)
0635 til in0041, ## Flyttet ( 0/ 0)
0839 til In0061, ## Flyttet ( 0/ 0)
0157 til In0062, ## Flyttet ( 0/ 0)
0112 til In0085, ## Flyttet ( 0/ 0)
1872 til In0139, ## Flyttet ( 0/ 0)
0663 til In0144, ## Flyttet ( 0/ 0)
1207 til in0173, ## Flyttet ( 0/ 0)
1208 til in0174, ## Flyttet ( 0/ 0)
0775 til In0177, ## Flyttet ( 0/ 0)
0294 til In0184, ## Flyttet ( 0/ 0)
0874 til In0232, ## Flyttet ( 0/ 0)
2965 til In0232, ## Flyttet ( 0/ 0)
0615 til In0240, ## Flyttet ( 0/ 0)
1807 til In0336, ## Flyttet ( 0/ 0)
0667 til in0388, ## Flyttet ( 0/ 0)
0182 til in0392, ## Flyttet ( 0/ 0)
0603 til In0413, ## Flyttet ( 0/ 0)
1091 til In0460, ## Flyttet ( 0/ 0)
0494 til In0493, ## Flyttet ( 0/ 0)
1209 til in0556, ## Flyttet ( 0/ 0)
0860 til In0559, ## Flyttet ( 0/ 0)
0542 til In0597, ## Flyttet ( 0/ 0)
0798 til In0606, ## Flyttet ( 0/ 0)
0632 til In0698, ## Flyttet ( 0/ 0)
1036 til In0701, ## Flyttet ( 0/ 0)
