Liber Herbarum II:
Copyright © Erik Gotfredsen.
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin
The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter
Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir
Index Legal statement Generel Help

Updated: 10-07-2008 03:39:33

Contents all languages: H

# ( ) * [ _ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
H, H- H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Ha Hc He Hg Hi Hj Hl Ho Hr Hu Hv Hy

0062 H, C6-H11-O5(C6-H10-O5)mult-O- ( 47/ 6)
3959 H, Ganoderic-Acid- ( 1/ 0)
6260 H, Ganoderiol- ( 1/ 0)
0125 H, K-O- ( 11/ 0)
4529 H, Odorobioside- ( 2/ 0)
4947 H, Sterebin- ( 1/ 0)
4851 H-2, Sanguiin- ( 2/ 0)
4323 H-6, Sanguiin- ( 3/ 0)
5134 H-Cis-Inunolide, 1beta,10alpha-Epoxy-1,10- ( 1/ 0)
5356 H-Confertin, 4alpha- ( 1/ 0)
0125 H-K-O ( 11/ 0)
0139 H-N, C- ( 69/ 6)
0085 H-N-O3.K ( 19/ 0)
1827 H10-O, C9- ( 13/ 2)
0037 H10-O-S2, C6- ( 5/ 23)
0161 H10-O2, C15- ( 51/ 8)
1924 H10-O4, C15- ( 10/ 9)
0062 H10-O5)mult-, (C6- ( 47/ 6)
0062 H10-O5)mult-O-H, C6-H11-O5(C6- ( 47/ 6)
0291 H10-O5, C13- ( 7/ 5)
0063 H10-O5, C15- ( 26/ 16)
1846 H10-O7, C6- ( 13/ 0)
0356 H11-N-O2, C5- ( 47/ 4)
1829 H11-N-O2, C8- ( 10/ 5)
0035 H11-N-O3-S, C6- ( 5/ 8)
0161 H11-N3, C14-H14-N3.Cl.C13- ( 51/ 8)
0062 H11-O5(C6-H10-O5)mult-O-H, C6- ( 47/ 6)
0313 H110-O6, C57- ( 4/ 0)
0181 H12-B-N, C3- ( 18/ 1)
1923 H12-N2, C9- ( 4/ 0)
0021 H12-N2-O, C7- ( 1/ 2)
0190 H12-N2-O2, C11- ( 149/ 11)
0032 H12-O, C10- ( 34/ 2)
1852 H12-O, C5- ( 10/ 3)
1929 H12-O2, C6- ( 11/ 0)
1844 H12-O6, C15- ( 11/ 6)
1830 H12-O6, C16- ( 14/ 3)
0039 H12-O6, C6- ( 135/ 0)
0132 H12-O6, C6- ( 136/ 4)
1867 H13-N5-O, C10- ( 10/ 0)
0103 H14-N-O, C5- ( 153/ 3)
0293 H14-N-O.H-O, C5- ( 1/ 0)
1868 H14-N2, C10- ( 6/ 3)
0166 H14-N2-O, C11- ( 11/ 5)
0161 H14-N3.Cl, C14- ( 51/ 8)
0161 H14-N3.Cl.C13-H11-N3, C14- ( 51/ 8)
0230 H14-O, C10- ( 113/ 12)
0311 H14-O, C10- ( 117/ 33)
1859 H14-O, C10- ( 11/ 0)
1903 H14-O, C10- ( 5/ 4)
1855 H14-O, C7- ( 15/ 0)
1866 H14-O, C8- ( 10/ 0)
1834 H14-O2, C7- ( 15/ 0)
0224 H14-O4, C12- ( 10/ 13)
0064 H14-O4, C20- ( 5/ 6)
0144 H14-O6, C6- ( 53/ 12)
1928 H14-O6, C6- ( 9/ 0)
0019 H15-N-O, C10- ( 10/ 26)
1907 H16, C10- ( 10/ 0)
0200 H16-N-O2, C7- ( 26/ 8)
0126 H16-O, C10- ( 141/ 23)
0267 H16-O, C10- ( 31/ 15)
1892 H16-O, C10- ( 1/ 0)
0207 H16-O3, C12- ( 7/ 10)
0296 H16-O5, C15- ( 112/ 28)
0208 H16-O6, C12- ( 4/ 0)
0274 H16-O6, C12- ( 1/ 0)
0273 H16-O7, C12- ( 24/ 6)
0114 H16-O8, C30- ( 2/ 15)
0142 H16-O9, C15- ( 4/ 1)
0283 H16-O9, C15- ( 1/ 0)
0295 H17-N, C8- ( 17/ 3)
0198 H17-N-O6, C10- ( 4/ 1)
0288 H17-N-O9-S2, C10- ( 12/ 2)
0288 H17-N-O9-S2.K, C10- ( 12/ 2)
0173 H17-N4-O-S.Cl, C12- ( 421/ 8)
1856 H18, C15- ( 14/ 0)
0072 H18-N-O4, C20- ( 37/ 47)
0109 H18-O, C10- ( 11/ 11)
0160 H18-O, C10- ( 37/ 9)
0256 H18-O, C10- ( 147/ 20)
0257 H18-O, C10- ( 170/ 20)
0286 H18-O, C10- ( 60/ 16)
0342 H18-O, C10- ( 72/ 0)
1839 H18-O, C10- ( 13/ 7)
1919 H18-O, C10- ( 252/ 32)
1937 H18-O, C10- ( 12/ 1)
0082 H18-O10, C16- ( 4/ 6)
0247 H18-O11, C20- ( 15/ 3)
1828 H18-O2, C10- ( 13/ 0)
0207 H18-O6, C20- ( 7/ 10)
0290 H18-O7, C13- ( 7/ 9)
0008 H18-O9, C20- ( 1/ 2)
0195 H19-N-O5, C20- ( 3/ 3)
0358 H19-N-O5, C20- ( 3/ 13)
0088 H2-O ( 482/ 0)
0366 H2-O, C2- ( 152/ 8)
0093 H2-O2, C- ( 66/ 8)
0125 H2-O3.2K, C- ( 11/ 0)
0217 H2-O3.x-Na, C- ( 1/ 0)
0016 H2-O3-Si ( 41/ 2)
0246 H2-O4.2K, C2- ( 7/ 0)
0059 H2-O4.Ca, C2- ( 56/ 2)
0084 H2-O4.Mg, C2- ( 2/ 0)
0059 H2-O4.x-Ca, C2- ( 56/ 2)
0174 H20-N4-O6, C17- ( 413/ 3)
0285 H20-O, C10- ( 59/ 25)
1835 H20-O, C11- ( 9/ 2)
1832 H20-O, C13- ( 11/ 2)
0177 H20-O11, C21- ( 96/ 23)
0375 H20-O12, C21- ( 14/ 9)
1833 H20-O12, C21- ( 19/ 0)
1841 H20-O12, C21- ( 18/ 2)
1838 H20-O2, C10- ( 13/ 0)
0340 H20-O9, C16- ( 7/ 4)
1894 H20-O9, C16- ( 3/ 3)
0137 H21-N-O4, C17- ( 15/ 18)
0172 H21-N3-O5, C14- ( 1/ 1)
1835 H22-O, C11- ( 9/ 2)
0011 H22-O11, C12- ( 160/ 0)
0223 H22-O11, C12- ( 111/ 0)
1895 H22-O11, C12- ( 5/ 0)
0135 H22-O11, C18- ( 7/ 7)
0238 H22-O8, C20- ( 4/ 0)
0321 H22-O9, C15- ( 37/ 10)
0064 H22-O9, C21- ( 5/ 6)
0136 H23-N-O3, C17- ( 16/ 25)
0138 H23-N-O3, C17- ( 15/ 15)
0359 H23-N-O5, C21- ( 2/ 0)
0033 H23-N-O6, C21- ( 1/ 0)
1864 H24, C15- ( 9/ 5)
1926 H24-N2-O, C13- ( 13/ 0)
1931 H24-O, C12- ( 12/ 2)
0191 H24-O10, C17- ( 5/ 3)
0014 H24-O18, C27- ( 592/ 37)
0165 H24-O18, C27- ( 239/ 2)
1849 H24-O2, C14- ( 10/ 3)
0057 H24-O4, C20- ( 8/ 4)
0308 H25-N-O5, C18- ( 8/ 3)
0187 H25-N-O6, C22- ( 2/ 18)
0369 H26-N, C15- ( 9/ 8)
0073 H26-N2-O13, C24- ( 5/ 1)
1858 H26-O12, C30- ( 9/ 0)
1887 H26-O6, C19- ( 1/ 3)
0303 H27-N-O3, C18- ( 4/ 24)
1900 H28-O, C16- ( 2/ 0)
0289 H28-O14, C26- ( 10/ 2)
1921 H28-O14, C26- ( 11/ 0)
0106 H3-O4-P ( 14/ 1)
0106 H3-P-O4 ( 14/ 1)
1840 H30-O11, C24- ( 5/ 3)
1851 H30-O16, C27- ( 21/ 0)
0339 H30-O8, C27- ( 1/ 1)
1847 H32-O2, C18- ( 14/ 0)
1861 H32-O2, C20- ( 17/ 5)
0253 H33-N-O3, C22- ( 2/ 3)
0264 H34-O15, C28- ( 30/ 11)
1826 H36, C17- ( 15/ 0)
0031 H39-N-O2, C27- ( 2/ 1)
0028 H39-N-O3, C27- ( 2/ 2)
0352 H4-O2, C2- ( 122/ 6)
0070 H4-O2, C5- ( 16/ 17)
0194 H4-O4, C4- ( 52/ 3)
0261 H4-O5, C4- ( 8/ 0)
0329 H40-O6, C30- ( 4/ 2)
0259 H42-O10, C29- ( 4/ 4)
0058 H42-O3, C27- ( 26/ 8)
0029 H43-N-O2, C27- ( 2/ 2)
1939 H44, C21- ( 13/ 0)
1876 H44-O12, C29- ( 4/ 0)
0272 H44-O12, C36- ( 1/ 0)
1875 H44-O12.8H2-O, C29- ( 4/ 5)
1922 H44-O4, C27- ( 5/ 1)
0334 H45-Cl-O6, C30- ( 3/ 2)
1327 H46-O, C27- ( 72/ 1)
0252 H47-N-O11, C34- ( 3/ 15)
0030 H49-N-O8, C33- ( 2/ 0)
0287 H5-N-S, C4- ( 16/ 4)
1927 H50-O, C30- ( 10/ 0)
0310 H51-N-O10, C37- ( 1/ 0)
1825 H52, C25- ( 16/ 0)
1860 H52-O, C31- ( 14/ 3)
0014 H52-O46, C76- ( 592/ 37)
0048 H52-O46, C76- ( 338/ 5)
0165 H52-O46, C76- ( 239/ 2)
1845 H53-N-O14, C45- ( 5/ 3)
0154 H56-O12, C35- ( 1/ 1)
0071 H56-O14, C36- ( 1/ 2)
0249 H56-O18, C37- ( 1/ 0)
0250 H56-O18, C37- ( 1/ 1)
0158 H56-O2, C40- ( 43/ 2)
0304 H56-O3, C40- ( 3/ 1)
0075 H6-N2-O, C6- ( 35/ 6)
0335 H6-O, C2- ( 23/ 0)
0331 H6-O2, C6- ( 14/ 18)
0354 H6-O2, C7- ( 64/ 12)
0296 H6-O2, C9- ( 112/ 28)
0318 H6-O3, C10- ( 3/ 7)
1920 H6-O3, C6- ( 12/ 5)
0322 H6-O3, C7- ( 81/ 19)
0330 H6-O4, C4- ( 89/ 4)
0127 H6-O5, C4- ( 156/ 7)
1865 H6-O5, C5- ( 14/ 0)
0240 H6-O5, C7- ( 137/ 23)
0262 H6-O6, C4- ( 2/ 0)
0336 H6-O6, C6- ( 16/ 1)
0013 H62-O16, C42- ( 6/ 30)
0027 H63-N-O14, C41- ( 1/ 0)
0152 H64-O13, C41- ( 2/ 7)
0153 H64-O14, C41- ( 2/ 4)
0155 H64-O14, C41- ( 2/ 3)
0056 H64-O24, C44- ( 2/ 2)
0243 H69-O14, C42- ( 1/ 1)
1831 H7-N, C8- ( 17/ 7)
0104 H7-N-O2, C7- ( 41/ 5)
0053 H70-O19, C44- ( 1/ 4)
0282 H73-N-O15, C45- ( 7/ 14)
0225 H8, C10- ( 21/ 8)
0104 H8-N-O2.Cl, C7- ( 41/ 5)
0159 H8-N2-O3, C4- ( 73/ 1)
1850 H8-O2, C4- ( 12/ 0)
0307 H8-O2, C9- ( 1/ 0)
0133 H8-O3, C10- ( 12/ 8)
0105 H8-O3, C3- ( 16/ 3)
0069 H8-O4, C10- ( 11/ 9)
0070 H8-O4, C10- ( 16/ 17)
0043 H8-O6, C6- ( 170/ 3)
0167 H8-O6, C6- ( 460/ 34)
0171 H8-O7, C6- ( 152/ 10)
0181 H9-N, C3- ( 18/ 1)
1664 H9-N-O2, C4- ( 48/ 8)
1871 H9-N-O2, C5- ( 164/ 0)
0056 H9-N-O2, C8- ( 2/ 2)
0149 H9-N-O3, C9- ( 2/ 0)
0241 H9-N3, C5- ( 23/ 6)
7152 Haemagglutinin ( 1/ 0)
3999 Haemanthamine ( 3/ 5)
6367 Haemanthidine ( 2/ 0)
6368 Haematin ( 2/ 0)
6368 Haematina ( 2/ 0)
0702 haematoxylin ( 1/ 3)
0702 haematoxylin et farvestof ( 1/ 3)
0225 hæmmende stof, azulen et betændelses ( 21/ 8)
0918 hæmmende stof, bakterie ( 4/ 0)
1044 hæmmende stof, betændelses ( 2/ 1)
0013 hæmolytisk (opløser røde blodlegemer) virkning, glycyrrhizin med ( 6/ 30)
0878 hæmolytisk saponin, ikke- ( 2/ 0)
0706 hæmolytisk saponin, taraxasterol et ikke- ( 34/ 2)
2382 Hafnium ( 7/ 0)
6369 Hainanensine ( 2/ 1)
1190 hallucinationer, Stof der fremkalder ( 2/ 1)
1190 Hallucinogen ( 2/ 1)
1190 Halluzinogen ( 2/ 1)
0062 halvfordøjeligt kulhydrat, inulin som er et ( 47/ 6)
7152 Hämagglutinin ( 1/ 0)
6370 Hamamelin ( 1/ 0)
3256 Hamamelitanino ( 3/ 1)
3256 Hamamelitannin ( 3/ 1)
6371 Hamamelose ( 2/ 0)
0702 Hämatoxylin ( 1/ 3)
0896 hamazulenium ( 1/ 0)
0123 hamu ( 551/ 0)
0093 hangyasav ( 66/ 8)
0128 Hape ( 18/ 0)
0128 Hapot ( 18/ 0)
0006 hapot, Orgaaniset ( 72/ 0)
0128 Happed ( 18/ 0)
0006 happed, Orgaanilised ( 72/ 0)
0128 Happo ( 18/ 0)
0344 har bakteriedræbende egenskaber, klorofyl som ( 28/ 15)
0654 Hardes Öl ( 19/ 0)
6372 hardwickic, Ácidos ( 4/ 3)
6372 Hardwickic-Acid ( 4/ 3)
6372 hardwickico, Ácido ( 4/ 3)
4000 Harmaline ( 3/ 9)
2877 Harmalol ( 5/ 5)
2302 Harman ( 7/ 5)
2302 Harmane ( 7/ 5)
2878 Harmin ( 5/ 11)
2878 Harmine ( 5/ 11)
2878 Harmines ( 5/ 11)
3257 Harmol ( 3/ 0)
1018 harmoniserende æterisk olie, fordøjelses ( 1/ 1)
1018 harmoniserende flygtig olie, fordøjelses ( 1/ 1)
1385 Harnsäure ( 7/ 0)
1969 Harpagid ( 10/ 2)
1969 Harpagide ( 10/ 2)
3076 Harpagide, Acetyl- ( 3/ 0)
4001 Harpagide-Acetate ( 3/ 0)
6373 Harpagogenin ( 1/ 0)
6374 Harpagoquinona ( 1/ 0)
6374 Harpagoquinone ( 1/ 0)
1840 Harpagosid ( 5/ 3)
1840 Harpagoside ( 5/ 3)
1840 Harpagosídeo ( 5/ 3)
0005 Harpiks ( 370/ 0)
0560 harpiks med afførende virkning ( 1/ 1)
1884 harpiks, Aloe ( 3/ 0)
1074 harpiks, aromatisk ( 4/ 0)
0629 harpiks, bitter ( 1/ 0)
0348 harpiks, bittert skarpt ( 1/ 0)
0529 harpiks, blæretrækkende ( 1/ 1)
0211 harpiks, blødt ( 1/ 0)
0530 harpiks, giftig ( 2/ 0)
0961 harpiks, glykosidisk ( 4/ 0)
1067 harpiks, gummi ( 1/ 0)
0528 harpiks, hudirriterende ( 1/ 1)
0769 harpiks, hyperosid ( 1/ 0)
0630 harpiks, irisin en bitter ( 1/ 0)
0582 harpiks, pyretrin en skarp ( 1/ 0)
7125 harpiks, Rød ( 1/ 0)
0332 harpiksagtigt bitterstof ( 1/ 0)
0583 Harpiksglykosid ( 2/ 0)
1414 Harpikssyre, Abietinsyre en ( 8/ 0)
0928 harpikssyrer, amorfe ( 4/ 0)
0929 harpikssyrer, krystallinske ( 4/ 0)
0989 harpikssyrer, ukrystallinske ( 1/ 0)
4002 Harringtonine ( 2/ 4)
0005 Harz ( 370/ 0)
0629 Harz, Bitteres ( 1/ 0)
0530 Harz, Giftiges ( 2/ 0)
0769 harz, Hyperosid ( 1/ 0)
0005 Harze ( 370/ 0)
0583 Harzglykoside ( 2/ 0)
2180 Harzsäure ( 10/ 0)
2180 Harzsäuren ( 10/ 0)
0005 Harzstoff ( 370/ 0)
0005 Harzstoffe ( 370/ 0)
0049 hasonló fitohormon, inzulinhoz ( 4/ 0)
0050 hasonló glikozid, mustárolajhoz ( 4/ 0)
0049 hasonló növényi hormon, inzulinhoz ( 4/ 0)
4003 Hastatoside ( 2/ 2)
0742 Hautreizende Phenol ( 1/ 1)
0139 HCN ( 69/ 6)
2591 Hecogenin ( 6/ 0)
0132 Hedelmäsokeri ( 136/ 4)
2019 Hederagenin ( 12/ 5)
0763 hederasaponin C ( 5/ 3)
0763 hederasaponin C et saponin ( 5/ 3)
6375 Hederasaponin-B ( 1/ 0)
0763 hederaszaponin C ( 5/ 3)
5667 Hederin, Beta- ( 2/ 1)
5667 Hederina, Beta- ( 2/ 1)
2058 Hedycaryol ( 1/ 0)
5522 Heerabomyrrhol, Alpha- ( 1/ 0)
5668 Heerabomyrrhol, Beta- ( 1/ 0)
6376 Heeraboresene ( 1/ 0)
0633 helenalin ( 4/ 18)
0633 helenalin en sesquiterpenlakton ( 4/ 18)
0633 Helenalinas ( 4/ 18)
3258 Helenien ( 4/ 0)
0061 helenin ( 1/ 4)
0633 Helenin ( 4/ 18)
0061 helenin et lakton ( 1/ 4)
0633 Helenina ( 4/ 18)
0633 Helenine ( 4/ 18)
0437 helianthrin ( 1/ 0)
6377 Heliantriol-C ( 2/ 0)
6378 Heliantriol-F ( 2/ 0)
6379 Heliotrine ( 2/ 5)
6380 Heliotropin ( 4/ 2)
6380 Heliotropina ( 4/ 2)
6380 Heliotropine ( 4/ 2)
0249 helleborein ( 1/ 0)
0249 helleborein et giftigt glykosid ( 1/ 0)
0250 helleborin ( 1/ 1)
0250 helleborin et giftigt glykosid ( 1/ 1)
6382 Hellebrigenin ( 2/ 0)
6383 Helveticoside ( 2/ 1)
1617 Hemicellulose ( 27/ 0)
6384 Hemileptaglin ( 1/ 0)
1939 Heneicosane ( 13/ 0)
1814 Heneicosane, N- ( 15/ 0)
6385 Heneicosanic-Acid ( 2/ 0)
4004 Heneicosanoic-Acid ( 3/ 0)
1630 Hentriacontan ( 28/ 0)
1635 Hentriacontan, N- ( 26/ 3)
4005 Hentriacontan-1-Ol ( 3/ 0)
3259 Hentriacontan-16-One ( 2/ 0)
1630 Hentriacontane ( 28/ 0)
1635 Hentriacontane, N- ( 26/ 3)
1630 Hentriacontano ( 28/ 0)
1635 Hentriacontano, N- ( 26/ 3)
2879 Hentriacontanol ( 5/ 0)
5125 Hentriacontanol, 16- ( 2/ 0)
4006 Hept-1-En-3-Ol ( 3/ 0)
6386 Hept-2-En-1-Al ( 2/ 0)
5192 Hept-2-En-6-One, 2-Methyl- ( 2/ 0)
4007 Hept-4-En-2-Ol ( 1/ 0)
2440 Hept-5-En-2-One, 6-Methyl- ( 6/ 0)
6387 Hept-Cis-4-En-2-Ol ( 1/ 0)
5185 Hept-Cis-5-Ene, 2-Methyl-3-Methylene- ( 1/ 0)
2359 Hept-Trans-2-En-1-Al ( 7/ 0)
5186 Hept-Trans-5-Ene, 2-Methyl-3-Methylene- ( 1/ 0)
2221 Hepta-Decan ( 9/ 0)
4008 Hepta-Trans-2-Cis-4-Dien-1-Al ( 2/ 0)
4009 Hepta-Trans-2-Trans-4-Dien-1-Al ( 3/ 0)
2195 Heptacosan ( 10/ 0)
1683 Heptacosan, N- ( 23/ 0)
2880 Heptacosan-1-Ol ( 5/ 0)
2195 Heptacosane ( 10/ 0)
1683 Heptacosane, N- ( 23/ 0)
6388 Heptadec-1-Ene ( 2/ 0)
6389 Heptadeca-1-8-Diene-4-6-Diyne-3-10-Diol ( 2/ 0)
6390 Heptadeca-1-En-4,6-Diyn-3,9-Diol ( 2/ 0)
6391 Heptadecadienoic-Acid ( 2/ 0)
3260 Heptadecan-1-Ol ( 4/ 0)
4010 Heptadecan-2-One ( 1/ 0)
2221 Heptadecane ( 9/ 0)
5345 Heptadecane, 4-Methyl- ( 2/ 0)
1826 Heptadecane, N- ( 15/ 0)
2357 Heptadecanoic-Acid ( 7/ 1)
3521 Heptadecene, 1- ( 1/ 0)
6864 Heptadecene, N- ( 2/ 0)
2592 Heptadecenoic-Acid ( 6/ 0)
5391 Heptadecenylsalicylic-Acid, 6- ( 1/ 1)
5399 Heptadien-2-One, 6-Methyl-3,5- ( 2/ 0)
5135 Heptahydroxyflavanbioside, 2,,3,3,4,4,5,7- ( 2/ 0)
6231 Heptalactone, Gamma- ( 2/ 0)
5239 Heptamethoxy-Flavone, 3,3,4,5,6,7,8- ( 1/ 0)
1848 Heptan-1-Al ( 13/ 0)
2593 Heptan-1-Ol ( 5/ 0)
2088 Heptan-2-Ol ( 6/ 0)
2037 Heptan-2-One ( 8/ 0)
3261 Heptan-3-Ol ( 4/ 0)
6392 Heptan-3-One ( 2/ 0)
5401 Heptan-3-One, 6-Methyl- ( 2/ 0)
1855 Heptanal ( 15/ 0)
3014 Heptanal, Trans-2- ( 1/ 0)
6865 Heptane, N- ( 2/ 1)
4133 Heptanoate, Methyl- ( 3/ 0)
1834 Heptanoic acid ( 15/ 0)
1834 Heptanoic-Acid ( 15/ 0)
1834 heptanóico, Ácido ( 15/ 0)
2881 Heptanol ( 5/ 0)
3546 Heptanol, 2- ( 3/ 0)
1784 Heptanol, 6-Methyl-3- ( 13/ 0)
3352 Heptanol, N- ( 4/ 0)
2264 Heptanone, 2- ( 8/ 0)
2439 Heptanone, 5-Methyl-3- ( 4/ 0)
3339 Heptanone, Methyl- ( 4/ 0)
1866 hepten-2-one, 6-Methyl-5- ( 10/ 0)
6393 Heptenol ( 2/ 0)
3340 Heptenol, Methyl- ( 4/ 0)
1656 Heptenone, Methyl- ( 22/ 0)
4011 Heptulose ( 3/ 0)
6394 Heptyl-Isovalerate ( 1/ 0)
6782 Heptyl-Ketone, Methyl- ( 2/ 0)
6787 Heptyl-Ketone, Methyl-N- ( 2/ 0)
4012 Heraclenin ( 3/ 2)
6395 Heraclenol ( 2/ 0)
4013 Herbacetin ( 3/ 0)
4013 Herbacetina ( 3/ 0)
6396 Herbacitrin ( 2/ 0)
6397 Herclavine ( 2/ 0)
0133 herniarin ( 12/ 8)
0133 herniarin en kumarin ( 12/ 8)
0133 herniarin en oxykumarin ( 12/ 8)
0133 herniarin et alkaliod ( 12/ 8)
0133 herniarin et kumarinderivat ( 12/ 8)
0248 herniarin-glykosid ( 1/ 0)
1051 herpandi efni ( 1/ 1)
0260 Herzaktivierende Glykoside ( 20/ 2)
0260 Herzanregende Glykoside ( 20/ 2)
0260 Herzglykoside ( 20/ 2)
0260 Herzwirksame Glykoside ( 20/ 2)
1048 Herzwirksame organische Säuren ( 2/ 0)
0163 herzwirksame Stoff ( 4/ 1)
2594 Hesperetin ( 7/ 4)
2594 Hesperetina ( 7/ 4)
0907 hesperics ( 5/ 0)
0264 Hesperidin ( 30/ 11)
0264 hesperidin et flavonglykosid ( 30/ 11)
0264 hesperidin et flavonoid ( 30/ 11)
2235 hesperidin, Neo ( 7/ 3)
0264 Hesperidina ( 30/ 11)
2235 Hesperidina, Neo- ( 7/ 3)
4167 hesperidose, Neo ( 3/ 0)
0264 heszperidin ( 30/ 11)
6580 Heteroside, Kaempferol- ( 2/ 0)
6398 Heterosídeos ( 4/ 0)
6398 Heterosides ( 4/ 0)
6399 Heteroxylan ( 2/ 0)
3262 Hex-1-En-3-Ol ( 4/ 0)
3263 Hex-2-En-1-Al ( 3/ 0)
4414 Hex-2-En-1-Ol, Trans- ( 2/ 0)
6400 Hex-2-Enal ( 2/ 0)
2483 Hex-3-En-1-Ol ( 5/ 0)
3155 Hex-3-En-1-Ol, Cis- ( 3/ 1)
6401 Hex-3-En-1-Yl-Acetate ( 1/ 0)
6402 Hex-3-Enyl-2-Metylbutanoate ( 1/ 0)
6403 Hex-3-Enyl-Acetate ( 1/ 0)
2736 Hex-An-1-Ol, 2-Ethyl- ( 3/ 0)
4014 Hex-Cis-3-En-1-Al ( 3/ 0)
1697 Hex-Cis-3-En-1-Ol ( 13/ 0)
6404 Hex-Cis-3-En-1-Ol-Beta-D-Glucoside ( 2/ 0)
6405 Hex-Cis-3-En-1-Ol-Isovalerate ( 1/ 0)
6406 Hex-Cis-3-En-1-Yl-Acetate ( 2/ 0)
1862 Hex-Trans-2-En-1-Al ( 10/ 0)
2290 Hex-Trans-2-En-1-Ol ( 7/ 0)
2882 Hex-Trans-3-En-1-Ol ( 5/ 0)
2047 Hexa-Decan ( 11/ 0)
1775 Hexa-Decan, N- ( 15/ 0)
1963 Hexa-decanoic-Acid ( 13/ 0)
2883 Hexacosan ( 5/ 0)
1823 Hexacosan, N- ( 15/ 1)
2023 Hexacosan-1-Ol ( 13/ 0)
2883 Hexacosane ( 5/ 0)
1823 Hexacosane, N- ( 15/ 1)
4015 Hexacosanoic-Acid ( 3/ 0)
4016 Hexacosanol ( 3/ 0)
4154 Hexacosanol, N- ( 3/ 0)
6407 Hexacosanol-1 ( 3/ 0)
4015 Hexacosansyre ( 3/ 0)
6408 Hexacosyl-Ferulate ( 2/ 0)
6409 Hexadeca-2-Trans-9-Cis-Diene-12,14-Diynoic-Acid-Isobutylamide ( 2/ 0)
6410 Hexadecadienoic-Acid ( 2/ 0)
2595 Hexadecan-1-Ol ( 6/ 0)
2047 Hexadecane ( 11/ 0)
5346 Hexadecane, 4-Methyl- ( 2/ 0)
1775 Hexadecane, N- ( 15/ 0)
6150 Hexadecanoate, Ethyl- ( 2/ 0)
2920 Hexadecanoate, Methyl- ( 5/ 0)
3529 Hexadecanoic-Acid, 10,16-Dihydroxy- ( 3/ 0)
5126 Hexadecanoic-Acid, 16-Hydroxy- ( 2/ 0)
6411 Hexadecanoic-Acid-Ethyl-Ester ( 2/ 0)
2030 hexadecanóico, Ácido ( 12/ 0)
4017 Hexadecanol ( 3/ 1)
5089 Hexadecene, 1- ( 1/ 0)
2030 Hexadecenoic-Acid ( 12/ 0)
5435 Hexadecenoic-Acid, 9- ( 2/ 0)
6412 Hexagalloyl-Glucose ( 2/ 0)
6413 Hexahydrocurcumin ( 1/ 2)
1972 Hexahydrofarnesyl-Acetone ( 8/ 0)
1972 Hexahydroxy-Farnesyl-Acetone ( 8/ 0)
3953 Hexalactone, Gamma- ( 3/ 1)
3843 hexan, Cyclo ( 2/ 0)
6776 hexan, Methyl-Cyclo ( 2/ 0)
1624 Hexan-1-Al ( 24/ 0)
1623 Hexan-1-Ol ( 17/ 0)
4018 Hexan-1-Ol-Acetate ( 3/ 0)
4019 Hexan-2-Ol ( 3/ 0)
2884 Hexan-2-One ( 3/ 0)
1588 Hexanal ( 28/ 4)
2737 Hexanal, 2- ( 5/ 0)
5172 Hexanal, 2-Ethyl- ( 1/ 0)
1945 Hexanal, N- ( 8/ 0)
5029 Hexanal, Trans-2- ( 2/ 0)
6414 Hexandraside-E ( 1/ 0)
3588 Hexanoate, 3-Hydroxy-Ethyl- ( 2/ 0)
5823 Hexanoate, Cinnamyl- ( 1/ 0)
3216 Hexanoate, Ethyl- ( 4/ 0)
2869 Hexanoate, Geranyl- ( 3/ 0)
2200 Hexanoate, Methyl- ( 8/ 0)
2200 Hexanoato, Metil- ( 8/ 0)
1793 Hexanoic-Acid ( 16/ 1)
4020 Hexanoic-Acid-Methyl-Ester ( 3/ 0)
1591 Hexanol ( 30/ 3)
2529 Hexanol, 1- ( 6/ 0)
3043 Hexanol, 2- ( 4/ 0)
3543 Hexanol, 2-Ethyl-1- ( 3/ 0)
5278 Hexanol, 3- ( 2/ 0)
2076 Hexanol, N- ( 10/ 0)
1591 Hexanols ( 30/ 3)
3547 Hexanone, 2- ( 3/ 0)
6415 Hexatriacontane ( 2/ 0)
6866 Hexatriacontane, N- ( 2/ 0)
2179 Hexcis-3-En-1-Ol-Acetate ( 6/ 0)
7088 Hexen-(2)-Al-(1) ( 3/ 0)
3548 Hexen-1-Al, 2- ( 3/ 0)
5176 Hexen-1-Ol, 2- ( 2/ 2)
5279 Hexen-1-Ol, 3- ( 2/ 0)
1837 Hexen-1-Ol, Cis-3- ( 10/ 0)
5047 Hexen-1-Ol, Trans- ( 2/ 0)
4407 Hexen-1-Ol, Trans-2- ( 3/ 0)
5090 Hexen-3-Ol, 1- ( 2/ 0)
6416 Hexenal ( 2/ 3)
7048 Hexenal, (e)-2- ( 11/ 2)
2355 Hexenal, 2- ( 5/ 0)
5280 Hexenal, 3- ( 2/ 0)
2211 Hexenal, Trans-2- ( 9/ 2)
7049 Hexenol, (e)-2- ( 3/ 0)
