Liber Herbarum II:
Copyright © Erik Gotfredsen.
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin
The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter
Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir
Index Legal statement Generel Help

Updated: 05-04-2008 16:21:47

Contents all languages: 9

# ( ) * [ _ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
9, 9- 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b

1427 9 Vitamin, B- ( 3/ 0)
1267 9, 00056-85- ( 26/ 2)
1121 9, 00057-24- ( 3/ 10)
0181 9, 00075-22- ( 18/ 1)
0171 9, 00077-92- ( 152/ 10)
1416 9, 00083-32- ( 1/ 0)
1931 9, 00112-54- ( 12/ 2)
1831 9, 00120-72- ( 17/ 7)
0331 9, 00123-31- ( 14/ 18)
0195 9, 00130-86- ( 3/ 3)
0304 9, 00465-42- ( 3/ 1)
1841 9, 00482-35- ( 18/ 2)
0149 9, 00487-48- ( 2/ 0)
0058 9, 00512-04- ( 26/ 8)
0133 9, 00531-59- ( 12/ 8)
0114 9, 00548-04- ( 2/ 15)
1844 9, 00552-58- ( 11/ 6)
1871 9, 00609-36- ( 164/ 0)
0154 9, 01391-75- ( 1/ 1)
0207 9, 02883-98- ( 7/ 10)
1832 9, 06901-97- ( 11/ 2)
3459 9, 07631-86- ( 4/ 0)
1381 9, 07664-93- ( 3/ 0)
0097 9, 07704-34- ( 156/ 6)
0121 9, 08001-58- ( 2/ 3)
0122 9, 09004-53- ( 10/ 0)
1840 9, 19210-12- ( 5/ 3)
0340 9, 20831-76- ( 7/ 4)
1894 9, 20831-76- ( 3/ 3)
1845 9, 71610-00- ( 5/ 3)
6302 9, Gibberellin-A- ( 2/ 0)
2657 9, Plastohydroquinone- ( 2/ 0)
7094 9, Plastoquinone ( 2/ 0)
7094 9, Plastoquinone- ( 2/ 0)
5431 9,10,18-Trihydroxy-Octadecanoic-Acid ( 2/ 0)
3634 9,10-Dihydroxystearic-Acid ( 2/ 0)
3635 9,10-Dioxystearic-Acid ( 3/ 0)
5432 9,12,13-Trihydroxy-10,11-Epoxy-Octadecanoic-Acid ( 1/ 0)
3636 9,12,13-Trihydroxy-Octadec-Trans-10-Enoic-Acid ( 2/ 0)
5433 9,16-Dihydroxyhexadecanoic-Acid ( 2/ 0)
2091 9-11-Pentayne, Tridec-1-Ene-3-5-7- ( 6/ 0)
3791 9-Anthrone, Chrysophanic-Acid- ( 3/ 2)
6409 9-Cis-Diene-12,14-Diynoic-Acid-Isobutylamide, Hexadeca-2-Trans- ( 2/ 0)
5434 9-Cis-Lutein ( 1/ 0)
3637 9-Deoxyforskohlin ( 2/ 0)
4617 9-Diene-12,14-Diynoic-Acid-Isobutylamide, Pentadeca-Trans-2-Cis- ( 2/ 0)
5426 9-Ene-11,13-Diyn-2-One, 8-Hydroxy-Pentadec-Trans- ( 2/ 0)
5435 9-Hexadecenoic-Acid ( 2/ 0)
5436 9-Hydroxy-Alpha-Lapachone ( 1/ 0)
5437 9-Hydroxynonanoic-Acid ( 2/ 0)
5438 9-Methoxy-Alpha-Lapachone ( 1/ 0)
3638 9-O-Methylcoumestrol ( 3/ 0)
5439 9-Oxo-Nerolidol ( 2/ 1)
2829 9-Tetrahydrocannabinol, Delta- ( 1/ 1)
2526 9-Tetrayne, Trideca-1-11-Diene-3-5-7- ( 5/ 0)
6900 9-Triyne, Trideca-1-3-11-Triene-5-7- ( 1/ 0)
4561 9-Yl-Acetate, P-Menth-1-En- ( 2/ 0)
0056 90-2, 00103- ( 2/ 2)
1598 90-4, 00052- ( 28/ 8)
1292 90-5, 00061- ( 179/ 0)
0365 90-5, 07429- ( 186/ 1)
0275 90-7, 09005- ( 6/ 0)
0139 90-8, 00074- ( 69/ 6)
0296 90-8, 60094- ( 112/ 28)
0069 90921-11-2 ( 11/ 9)
0070 90921-11-2 ( 16/ 17)
1440 91-2, 00063- ( 164/ 2)
1907 91-3, 13877- ( 10/ 0)
1895 91-6, 00554- ( 5/ 0)
0240 91-7, 00149- ( 137/ 23)
0075 92-0, 00098- ( 35/ 6)
1827 92-8, 00501- ( 13/ 2)
0171 92-9, 00077- ( 152/ 10)
1866 93-0, 00110- ( 10/ 0)
0310 93-1, 12607- ( 1/ 0)
1381 93-9, 07664- ( 3/ 0)
0057 94-4, 27876- ( 8/ 4)
1939 94-7, 00629- ( 13/ 0)
6587 95, Kardollin- ( 2/ 0)
0745 95-2, 00108- ( 58/ 16)
0073 95-2, 07659- ( 5/ 1)
0185 95-4, 07439- ( 457/ 16)
0338 96-5, 07439- ( 409/ 3)
1922 96-6, 00511- ( 5/ 1)
1923 97-3, 00494- ( 4/ 0)
1832 97-9, 06901- ( 11/ 2)
0321 98-1, 00479- ( 37/ 10)
0288 98-5, 03952- ( 12/ 2)
1215 98-7, 07439- ( 87/ 0)
0207 98-9, 02883- ( 7/ 10)
1825 99-2, 00629- ( 16/ 0)
0097 99-8, 09035- ( 156/ 6)
2724 9alpha-Ol-2-One, Cadin-3-En- ( 6/ 0)
2725 9beta-Ol-2-One, Cadin-3-En- ( 6/ 0)
2630 9beta-Ol-2-One, Muurol-3-En- ( 6/ 0)

9, 9- 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b
# ( ) * [ _ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Google
 
Copyright © Erik Gotfredsen