Liber Herbarum II:
Copyright © Erik Gotfredsen.
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin
The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter
Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir
Index Legal statement Generel Help

Updated: 10-07-2008 18:34:37

Plantenavne: B

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ Ø Å
Ba Be Bi Bj Bl Bo Br Bu By

1651 Baikalskjoldbærer ( 31/ 122)
0155 Bakkeblom ( 29/ 33)
1817 Bakkekjeks ( 2/ 2)
1823 Bakkekløver ( 0/ 0)
0847 Bakkemynte ( 12/ 0)
6934 Bakkestjerna ( 0/ 0)
6934 Bakkestjerne ( 0/ 0)
6825 Bakkesøte ( 0/ 0)
0406 Bakketimian ( 21/ 7)
4773 Bakkeveronika ( 3/ 0)
0504 Balderbrå ( 9/ 1)
4705 Ballblom ( 2/ 0)
0473 Balsam ( 33/ 14)
0973 Balsam ( 0/ 0)
0603 Balsamedelgran ( 29/ 16)
6285 Balsamfrukt ( 30/ 136)
0603 Balsamgran ( 29/ 16)
0404 Balsampoppel ( 12/ 47)
0358 Barlind ( 29/ 50)
0066 Basilik ( 72/ 279)
0066 Basilikum ( 72/ 279)
0256 Baunevikke ( 8/ 119)
5719 Begerhagtorn ( 0/ 116)
0351 Beinbrotrot ( 16/ 5)
0522 beinved ( 22/ 10)
0796 Beinved ( 13/ 0)
1536 Beiskambrosia ( 32/ 5)
3945 Beiskeblom ( 1/ 0)
1393 Beitemarikåpe ( 6/ 3)
5057 Beitesjampinjong ( 3/ 1)
1448 Bekkekarse ( 3/ 3)
4605 Bekkestjerneblom ( 4/ 0)
0305 Bekkeveronika ( 27/ 6)
0302 Belladonna ( 64/ 35)
0302 Belladonnaurt ( 64/ 35)
1612 Bendellauk ( 2/ 2)
0048 Benediktinerrot ( 52/ 9)
0067 Benediktinerurt ( 83/ 110)
0244 Benkegras ( 49/ 49)
0727 Benzo ( 6/ 13)
0727 Benzo-styraks ( 6/ 13)
0727 Benzoharpiks ( 6/ 13)
0068 Berberis ( 62/ 82)
0068 Berberiss ( 62/ 82)
0856 Bergamott ( 0/ 1)
0856 Bergamottappelsin ( 0/ 1)
0297 Bergamottmynte ( 30/ 79)
1455 Bergasal ( 3/ 0)
1465 Bergasal ( 0/ 0)
0823 Bergbukk ( 7/ 1)
0823 Bergebruse ( 7/ 1)
0142 Bergflette ( 55/ 38)
4774 Bergflette ( 3/ 0)
4774 Bergfletteveronika ( 3/ 0)
0438 Bergfuru ( 16/ 35)
0052 Bergkung ( 61/ 217)
0706 Bergmjølke ( 9/ 0)
0052 Bergmynte ( 61/ 217)
4512 Bergsvineblom ( 2/ 0)
0156 Bergsøte ( 35/ 46)
0075 Beskekløver ( 72/ 72)
0516 Bete ( 29/ 18)
2598 Bete ( 2/ 0)
0069 Betonie ( 89/ 66)
0040 Bikkjekarve ( 82/ 21)
4352 Bikkjesyre ( 6/ 0)
9268 Bispelue ( 26/ 10)
0112 Bitter blåfjær ( 36/ 12)
6285 Bitter gord ( 30/ 136)
6285 Bitteragurk ( 30/ 136)
0233 Bitterbergknapp ( 20/ 7)
0112 Bitterblåfjør ( 36/ 12)
0274 Bittergrøn ( 28/ 26)
6285 Bittermelon ( 30/ 136)
0994 Bittersøte ( 1/ 0)
0706 Bjergmjølke ( 9/ 0)
0074 Bjønnbær ( 37/ 34)
0298 Bjønnebær ( 51/ 43)
2613 Bjønnkam ( 5/ 4)
0514 Bjønnrot ( 30/ 12)
0070 Bjørk ( 22/ 12)
5058 Bjørkemusling ( 1/ 0)
0013 Bjørnebær ( 28/ 10)
0074 Bjørnebær ( 37/ 34)
2499 Blankburkne ( 8/ 0)
4531 Blanksennep ( 5/ 0)
3261 Blankstorkenebb ( 2/ 0)
1376 Bleikjordrøyk ( 5/ 0)
6940 Bleiktjafs ( 0/ 0)
4400 Bleikvier ( 2/ 1)
0014 Blekdå ( 24/ 14)
0023 Blekke ( 98/ 68)
2614 Bletilla ( 15/ 16)
0422 Blidnesle ( 32/ 3)
0011 Blindnesle ( 70/ 16)
0151 Blindsopp ( 2/ 0)
3021 Blodhirse ( 3/ 0)
0138 Blodrot ( 89/ 14)
1040 Blodrot ( 36/ 20)
0220 Blodstorkenebb ( 12/ 5)
0033 Blodtopp ( 37/ 28)
0537 Blokkebær ( 8/ 2)
0155 Blom ( 29/ 33)
0139 Blomkarse ( 44/ 51)
0139 Blomsterkarse ( 44/ 51)
7024 Blomsterstry ( 24/ 13)
2332 Blyamarant ( 3/ 0)
0071 Blæretang ( 15/ 72)
3061 Blå kuletistel ( 2/ 0)
6994 Blåbringebær ( 22/ 9)
0072 Blåbær ( 60/ 220)
0125 Blåfjær ( 29/ 34)
0435 Blåhatt ( 63/ 65)
1607 Blåklokke ( 0/ 0)
0317 Blåknapp ( 31/ 6)
0435 Blåkoll ( 63/ 65)
0105 Blålucern ( 20/ 225)
0105 Blålusern ( 20/ 225)
1534 Blåmunke ( 6/ 0)
0060 Blåsymre ( 34/ 16)
0060 Blåsømmer ( 34/ 16)
0060 Blåveis ( 34/ 16)
0060 Blåvissel ( 34/ 16)
0442 Bokhvete ( 29/ 132)
0442 Bokkveite ( 29/ 132)
0930 Boldo ( 41/ 87)
0549 Bomullslavendel ( 18/ 24)
0443 Bondetobakk ( 14/ 3)
0073 Borago ( 64/ 83)
9263 Borojo ( 17/ 7)
0028 Borremynte ( 76/ 66)
0799 Botnegras ( 8/ 2)
0085 Brakall ( 59/ 40)
0037 Brakje ( 99/ 227)
1240 Brakkvalmue ( 4/ 1)
0074 Brandbær ( 37/ 34)
1099 Bred dunkjevle ( 16/ 3)
1099 Breitt dunkjevle ( 16/ 3)
0058 Brennekopp ( 115/ 191)
0058 Brennenota ( 115/ 191)
0058 Brennesle ( 115/ 191)
0058 Brenngras ( 115/ 191)
0058 Brennhette ( 115/ 191)
0058 Brennhuttu ( 115/ 191)
0037 Bresk ( 99/ 227)
0038 Brestemose ( 61/ 23)
0035 Bringebær ( 58/ 152)
0037 Brisk ( 99/ 227)
1665 Broddbergknapp ( 0/ 0)
3048 Broddtelg ( 1/ 0)
1438 Broget kremle ( 0/ 0)
0192 Brokkurt ( 31/ 13)
0121 Broksjit ( 202/ 248)
0807 Brudemyrt ( 19/ 110)
0598 Brudeslør ( 2/ 1)
3302 Brudespore ( 2/ 0)
3333 Brun daglilje ( 10/ 0)
0409 Brun engelskkarse ( 24/ 2)
0435 Brunkoll ( 63/ 65)
6995 Brunnkarse ( 1/ 0)
0420 Brunrot ( 49/ 20)
0712 Brureblomst ( 10/ 0)
0037 Bruse ( 99/ 227)
4303 Brusknype ( 1/ 0)
4305 Brusknype ( 1/ 0)
0038 Brødlav ( 61/ 23)
0038 Brødmose ( 61/ 23)
0078 Bu ( 94/ 111)
0872 Buchu ( 6/ 115)
0872 Buchubusk ( 6/ 115)
0078 Bue ( 94/ 111)
0078 Bugras ( 94/ 111)
0078 Buje ( 94/ 111)
0543 Bukkebeinurt ( 6/ 4)
0075 Bukkeblad ( 72/ 72)
9281 Bukkeblomme ( 0/ 1)
0076 Bukkehorn ( 109/ 192)
0076 Bukkehornkløver ( 109/ 192)
0076 Bukkehornskløver ( 109/ 192)
3606 Bukketorn ( 12/ 26)
0872 Bukko ( 6/ 115)
0421 Buksbom ( 23/ 11)
0300 Bulmeurt ( 49/ 50)
0276 Bulyng ( 33/ 23)
0078 Burot ( 94/ 111)
2489 Bushmannte ( 14/ 115)
0438 Buskfuru ( 16/ 35)
4070 Buskmure ( 2/ 0)
1628 Busknellik ( 0/ 11)
4303 Busknype ( 1/ 0)
1649 Buskpurpurnesle ( 15/ 100)
2850 Buskvikke ( 2/ 0)
0047 Busleik ( 86/ 19)
0078 Busløk ( 94/ 111)
0276 Bustelyng ( 33/ 23)
4306 Bustnype ( 2/ 0)
0760 Bygg ( 27/ 170)
0265 Bygrass ( 36/ 12)
0189 Byhøymol ( 24/ 6)
0189 Byhøymole ( 24/ 6)
1037 Byreseda ( 6/ 2)
9252 Bæraronia ( 8/ 18)
0379 Bøk ( 21/ 4)
0356 Bønneurt ( 39/ 77)

Ba Be Bi Bj Bl Bo Br Bu By
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ Ø Å

Google
 
Copyright © Erik Gotfredsen