Liber Herbarum II:
Copyright © Erik Gotfredsen.
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin
The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter
Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir
Index Legal statement Generel Help

Updated: 17-04-2008 20:04:33

Plantenavne: R

  # ( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ra Re Rh Ri Ro Ru Ry

0364 Rabarber ( 42/ 151)
0416 Rabarber ( 4/ 89)
0456 Rabarber ( 39/ 72)
0647 Rabarber ( 13/ 15)
0648 Rabarber ( 14/ 15)
1508 Rabarber ( 3/ 1)
0416 Rabarber, Almindelig ( 4/ 89)
1508 Rabarber, Blandet ( 3/ 1)
7098 Rabarber, Bølget ( 0/ 0)
1642 Rabarber, Dværg ( 0/ 0)
0364 rabarber, Håndbladet ( 42/ 151)
0456 Rabarber, Læge ( 39/ 72)
0364 rabarber, Læge- ( 42/ 151)
0364 rabarber, Pryd ( 42/ 151)
7098 Rabarber, Sibirsk ( 0/ 0)
0648 rabarber, Vild ( 14/ 15)
0364 Rabarber, Ægte ( 42/ 151)
2501 Radeløv, Rundfinnet ( 5/ 0)
2499 Radeløv, Sort ( 8/ 0)
0120 Radis ( 72/ 103)
0120 Radise ( 72/ 103)
0162 Rajgræs, Giftig ( 5/ 4)
0053 Rajnfan ( 79/ 64)
2313 Rakkyoløg ( 3/ 0)
7617 Ram gåsefod ( 4/ 0)
2615 Ramie ( 8/ 37)
0002 Rams-Løg ( 36/ 8)
0002 Ramsløg ( 36/ 8)
3390 Randblomstret hortensia ( 3/ 0)
5024 Randbæltet hovporesvamp ( 8/ 0)
4682 Randfrø ( 2/ 0)
4682 randfrø, Hvas ( 2/ 0)
9295 Randhåret Vinterkarse ( 5/ 4)
0328 Rank evighedsblomst ( 14/ 4)
4074 Rank potentil ( 10/ 4)
3834 Rank Surkløver ( 0/ 0)
4845 Rank Surkløver ( 4/ 0)
0218 Rank Vejsennep ( 22/ 4)
4309 Rankrose ( 2/ 0)
2547 Rankspinat ( 8/ 35)
2212 Ranunkel ( 0/ 0)
4203 Ranunkel, Ager- ( 3/ 0)
0198 ranunkel, Bidende ( 18/ 5)
0198 Ranunkel, Bidende- ( 18/ 5)
0197 Ranunkel, Knold- ( 10/ 4)
4207 ranunkel, Lav ( 8/ 0)
0197 ranunkel, Løg- ( 10/ 4)
4206 ranunkel, Pigget ( 3/ 0)
0497 ranunkel, Tigger- ( 17/ 3)
0210 Raps ( 29/ 14)
0212 Raps ( 22/ 20)
2634 Raps ( 3/ 2)
1599 Rapunsel-Klokke ( 0/ 0)
1599 Rapunselklokke ( 0/ 0)
0666 Ratanje ( 8/ 19)
0666 Ratanjerod ( 8/ 19)
6488 Rauvolfia ( 17/ 36)
6488 Rauwolfia ( 17/ 36)
7704 ravnefod, Liden ( 9/ 0)
7332 Ravsilkeplante ( 20/ 0)
0053 Regnfan ( 79/ 64)
0572 regnfan, Kruset ( 10/ 11)
0053 Regnfang ( 79/ 64)
4212 Rehmannia ( 8/ 40)
0053 Rejnfan ( 79/ 64)
0473 rejnfan, Balsam ( 33/ 14)
0572 rejnfan, Kruset ( 10/ 11)
0153 Rensdyrlav ( 5/ 2)
6824 rensdyrlav, Gulhvid ( 0/ 0)
1036 Reseda, Farve- ( 3/ 1)
1037 reseda, Gul ( 6/ 2)
1643 Reseda, Have- ( 6/ 1)
3098 Revling ( 6/ 1)
3098 Revling, Almindelig ( 6/ 1)
3099 revling, Rødfrugtet ( 1/ 0)
0819 Rhododendron ( 2/ 0)
4228 rhododendron, Pontisk ( 1/ 20)
0432 Ribs ( 10/ 75)
4257 ribs, Bøffel ( 3/ 0)
0434 Ribs, Fjeld- ( 1/ 2)
0434 ribs, Fjæld ( 1/ 2)
0434 Ribs, Fjæld- ( 1/ 2)
4246 Ribs, Guld- ( 2/ 0)
4246 ribs, Guls ( 2/ 0)
0432 Ribs, Have- ( 10/ 75)
4245 Ribs, Pensylvansk ( 4/ 0)
4249 Ribs, Storfrugtet ( 1/ 0)
3617 Ribstomat ( 4/ 1)
0643 Riccinus ( 43/ 77)
0643 Ricinus ( 43/ 77)
8018 Ridder-Amarylis ( 2/ 0)
0925 Ridder-Gøgeurt ( 2/ 1)
0925 Riddergøgeurt ( 2/ 1)
5060 ridderhat, Violet Hekserings ( 0/ 0)
2819 ridderspore, Have ( 3/ 1)
6915 ridderspore, Hyacint ( 0/ 0)
0194 Ridderspore, Korn ( 29/ 4)
0194 Ridderspore, Korn- ( 29/ 4)
2998 Ridderspore, Rød ( 1/ 0)
1102 Ridderspore, Stor ( 4/ 0)
7772 Riopalisander ( 1/ 0)
8915 Riotradescantia ( 5/ 0)
0820 Ris ( 7/ 143)
0160 ris, Led- ( 13/ 5)
0703 Ris-dueurt ( 9/ 0)
6784 Risbønne ( 0/ 1)
0703 RisDueurt ( 9/ 0)
0696 Rismælde ( 10/ 4)
5043 Risstråsvamp ( 0/ 0)
4263 Robinie ( 21/ 76)
4263 robinie, Almindelig ( 21/ 76)
6907 Robustakaffe ( 0/ 0)
1612 Rocambol ( 2/ 2)
2673 Rocoto ( 7/ 0)
1561 rod, Russisk ( 10/ 91)
5157 Rodfordærver ( 0/ 0)
3905 Rodpersille ( 11/ 1)
0262 Roer, Valske ( 29/ 15)
0331 Romerkamille ( 108/ 110)
0334 Romersk bertram ( 15/ 7)
0331 Romersk kamille ( 108/ 110)
0978 Romersk kamille varietet ( 0/ 0)
0266 Romersk kommen ( 24/ 108)
0969 Romersk Malurt ( 0/ 0)
0382 Romersk Nælde ( 17/ 1)
1630 Romersk nælde ( 0/ 0)
1468 root, Squaw ( 28/ 57)
4478 Rosa peber ( 16/ 28)
3682 Rosa valmuesøster ( 1/ 1)
6567 Rosapeber ( 12/ 13)
0034 Rose ( 46/ 142)
0239 Rose ( 34/ 35)
0821 Rose ( 7/ 19)
4288 Rose, Almindelig Maj- ( 18/ 12)
4299 Rose, Almindelig Æble- ( 6/ 19)
0757 rose, Apoteker ( 15/ 7)
4306 Rose, Blød Filt ( 2/ 0)
4306 Rose, Blød Filt- ( 2/ 0)
4278 Rose, Blågrøn ( 1/ 0)
6996 Rose, Blågrøn ( 1/ 0)
4303 Rose, Blågrøn Filt- ( 1/ 0)
1038 rose, Damascener ( 6/ 56)
1038 rose, Damascener- ( 6/ 56)
4305 Rose, Filt- ( 1/ 0)
4305 Rose, Filtet ( 1/ 0)
4266 rose, Finsk ( 8/ 0)
0239 Rose, Fransk ( 34/ 35)
4307 Rose, Glansbladet ( 4/ 0)
0034 Rose, Glat Hunde- ( 46/ 142)
0821 Rose, Historisk ( 7/ 19)
0034 rose, Hunde- ( 46/ 142)
9172 Rose, Hvid ( 2/ 0)
0238 rose, Hyben ( 10/ 8)
4274 Rose, Håret Blågrøn ( 1/ 0)
0034 Rose, Håret Hunde ( 46/ 142)
4275 rose, Håret hunde ( 1/ 0)
4275 Rose, Håret Hunde- ( 1/ 0)
5483 rose, Jeriko ( 0/ 23)
4272 rose, Karolina ( 2/ 0)
4296 Rose, Klit- ( 2/ 0)
4282 Rose, Kobber ( 1/ 0)
4282 Rose, Kobber- ( 1/ 0)
6996 Rose, Kobber- ( 1/ 0)
4303 rose, Kortstilket filt ( 1/ 0)
4303 Rose, Kortstilket Filt- ( 1/ 0)
4305 Rose, Kortstilket Filt- ( 1/ 0)
4275 rose, Krat ( 1/ 0)
4275 Rose, Krat- ( 1/ 0)
4270 rose, Labrador ( 5/ 0)
4305 rose, Langstilket filt ( 1/ 0)
4305 Rose, Langstilket Filt- ( 1/ 0)
4288 rose, Maj ( 18/ 12)
4288 Rose, Maj- ( 18/ 12)
4293 Rose, Mangeblomstret ( 8/ 23)
1631 rose, Nøkke ( 13/ 2)
4309 rose, Rank ( 2/ 0)
4275 Rose, Ru Hunde- ( 1/ 0)
4295 Rose, Ru Hunde- ( 1/ 0)
4295 Rose, Rubladet ( 1/ 0)
0238 Rose, Rynket ( 10/ 8)
0034 Rose, Sildig Hunde- ( 46/ 142)
4291 rose, Småblomstret ( 1/ 0)
4306 Rose, Spansk Hyben- ( 2/ 0)
4274 Rose, Stivbladet ( 1/ 0)
3368 rose, Syrisk ( 15/ 14)
6419 rose, Tube ( 0/ 19)
4299 Rose, Vin- ( 6/ 19)
0034 rose, Æble ( 46/ 142)
4299 rose, Æble ( 6/ 19)
4299 Rose, Æble- ( 6/ 19)
5618 Rosefarvet Vintergrønsbusk ( 10/ 41)
1431 Rosella ( 26/ 91)
1624 Rosen Mynte ( 0/ 0)
0701 Rosen-dueurt ( 9/ 2)
1590 Rosen-Katost ( 3/ 1)
6558 Rosenbjergmynte ( 0/ 15)
4330 Rosenbrombær ( 7/ 1)
0701 RosenDueurt ( 9/ 2)
1031 Rosengeranie ( 12/ 87)
3886 Rosengeranie ( 3/ 1)
1447 Rosenjasmin ( 3/ 0)
1590 Rosenkatost ( 3/ 1)
0887 Rosenkrave ( 2/ 0)
1641 Rosenkrave ( 1/ 0)
0211 Rosenkål ( 14/ 13)
0822 Rosenmynte ( 14/ 1)
6170 Rosenmyrte ( 3/ 25)
0823 Rosenrod ( 7/ 1)
0823 rosenrod, Almindelig ( 7/ 1)
2477 Rosensilkeplante ( 7/ 2)
0676 Rosentræ, Fransk ( 6/ 3)
1377 Roset-Springklap ( 1/ 0)
7006 Roset-Vandstjerne ( 0/ 0)
1377 Rosetkarse ( 1/ 0)
1377 Rosetspringklap ( 1/ 0)
0118 Rosmarin ( 150/ 302)
0277 rosmarin, Vild ( 18/ 18)
1689 Rosmarinlyng ( 2/ 2)
1689 rosmarinlyng, Almindelig ( 2/ 2)
4298 Roxburghrose ( 2/ 0)
1713 roxo, Ipe ( 37/ 34)
3945 Ru Bittermælk ( 1/ 0)
4275 Ru Hunde-Rose ( 1/ 0)
4295 Ru Hunde-Rose ( 1/ 0)
1044 Ru kulsukker ( 9/ 1)
4573 Ru Svinemælk ( 6/ 0)
4295 Rubladet Rose ( 1/ 0)
9173 Rudbacke, Korthåret ( 3/ 0)
0119 Rude ( 132/ 82)
1644 Rude ( 18/ 2)
0119 rude, Almindelig ( 132/ 82)
1644 rude, Almindelig ( 18/ 2)
3876 Rude, Vild ( 15/ 16)
0119 rude, Vin ( 132/ 82)
0824 Rug ( 15/ 58)
0824 Rug, Almindelig ( 15/ 58)
0176 Rugrenet birk ( 73/ 34)
1725 Rumpetorn ( 22/ 46)
2972 Rund fladaks ( 37/ 38)
0017 Rund katost ( 37/ 16)
3202 Rund kumquat ( 5/ 2)
2429 Rund Slangerod ( 6/ 0)
2719 Rundbladet celaster ( 5/ 0)
0017 Rundbladet Katost ( 37/ 16)
1607 Rundbladet klokke ( 0/ 0)
2846 Rundbladet Kornel ( 5/ 0)
0384 Rundbladet Mynte ( 22/ 6)
0131 Rundbladet Soldug ( 43/ 18)
3267 Rundbladet Storkenæb ( 2/ 0)
0189 Rundbladet syre ( 24/ 6)
1039 Rundbladet Syre ( 6/ 0)
0258 Rundbælg ( 23/ 9)
0258 Rundbælg, Almindelig ( 23/ 9)
0258 rundbælg, Gul ( 23/ 9)
2501 Rundfinnet Radeløv ( 5/ 0)
1363 Russisk Agermåne ( 22/ 1)
3613 Russisk Bukketorn ( 2/ 0)
5851 Russisk dragehoved ( 0/ 18)
0972 Russisk esdragon ( 9/ 1)
2445 Russisk esdragon ( 6/ 4)
3134 Russisk mandstro ( 1/ 0)
0999 Russisk Nellikerod ( 5/ 0)
1561 Russisk rod ( 10/ 91)
3268 Russisk Storkenæb ( 3/ 0)
3514 Rustblad, Bred ( 15/ 1)
4224 Rustbladet Alperose ( 7/ 10)
2838 Rustbladet Kornel ( 12/ 1)
3019 Rustfarvet fingerbøl ( 3/ 0)
4573 Rusvinemælk ( 6/ 0)
6892 Rybs ( 0/ 0)
2325 Rynket El ( 11/ 1)
0238 Rynket Rose ( 10/ 8)
0529 Rynket Stenfrø ( 1/ 1)
3044 Rypelyng ( 3/ 0)
3044 rypelyng, Almindelig ( 3/ 0)
0120 Ræddike ( 72/ 103)
4209 Ræddike ( 16/ 1)
6727 Rævebønne ( 0/ 1)
6728 Rævebønne ( 0/ 1)
6729 Rævebønne ( 0/ 1)
2330 rævehale, Gul ( 3/ 0)
2334 Rævehale-Amarant ( 6/ 0)
2334 Rævehaleamarant ( 6/ 0)
4810 Rævevin ( 4/ 0)
3098 Rævling ( 6/ 1)
7248 Rød amarant ( 5/ 0)
0280 Rød arve ( 38/ 9)
0366 Rød Chilipeber ( 17/ 0)
6636 Rød Ciruela ( 9/ 17)
1542 Rød Druemunke ( 0/ 0)
1763 Rød druemunke ( 7/ 2)
4191 Rød Eg ( 10/ 62)
0567 Rød El ( 35/ 15)
0336 Rød fingerbøl ( 29/ 74)
5000 Rød fluesvamp ( 6/ 4)
0322 Rød Hestehov ( 53/ 80)
0551 Rød Hestekastanie ( 5/ 0)
0551 Rød hestekastanje ( 5/ 0)
0985 Rød hjortetrøst ( 5/ 1)
6949 Rød Hornskulpe ( 0/ 0)
4706 rød Karse, Lille ( 7/ 0)
5655 Rød kinabarktræ ( 10/ 46)
0253 Rød Kløver ( 45/ 245)
2847 Rød Kornel ( 4/ 1)
2594 Rød kæmpestenbræk ( 4/ 0)
1610 Rød Læbeløs ( 0/ 0)
1744 Rød løn ( 6/ 2)
3643 Rød magnolia ( 5/ 0)
3643 Rød Magnolie ( 5/ 0)
6636 Rød mombin ( 9/ 17)
3746 Rød Morbær ( 3/ 0)
4428 Rød Pil ( 2/ 0)
2998 Rød Ridderspore ( 1/ 0)
0486 Rød salvie ( 7/ 13)
1649 Rød Shiso ( 14/ 100)
0834 Rød sporebaldrian ( 3/ 1)
0526 Rød Stenbræk ( 0/ 0)
1691 Rød sæbeurt ( 1/ 0)
0580 Rød tandbæger ( 21/ 33)
3435 Rød Tragtsnerle ( 4/ 0)
0395 Rød Tvetand ( 7/ 0)
4191 Rød-Eg ( 10/ 62)
0567 Rød-el ( 35/ 15)
0355 Rød-Gran ( 35/ 7)
0253 Rød-kløver ( 45/ 245)
0107 Rød-Løg ( 131/ 252)
3942 Rødagtig Gran ( 2/ 0)
0280 Rødarve ( 38/ 9)
3214 Rødask ( 4/ 0)
0516 Rødbede ( 29/ 18)
4158 Rødeg ( 10/ 1)
4191 Rødeg ( 10/ 62)
4158 Rødeg, Spansk ( 10/ 1)
0567 Rødel ( 35/ 15)
1048 Rødelm ( 6/ 47)
3099 Rødfrugtet revling ( 1/ 0)
0355 Rødgran ( 35/ 7)
3942 Rødgran, Nordamerikansk ( 2/ 0)
3333 Rødgul daglije ( 10/ 0)
3333 Rødgul Daglilje ( 10/ 0)
8639 Rødgul Trompettræ ( 2/ 0)
0253 Rødkløver ( 45/ 245)
4343 Rødknæ ( 6/ 29)
4343 Rødknæ, Almindelig ( 6/ 29)
0211 Rødkål ( 14/ 13)
0107 Rødløg ( 131/ 252)
4428 Rødpil ( 2/ 0)
0235 Rødtjørn ( 39/ 104)
4514 Rødtræ ( 4/ 0)
5896 Rødtræ ( 0/ 3)
0690 Røgelsestræ ( 6/ 5)
0691 Røgelsestræ ( 19/ 102)
0692 Røgelsestræ ( 6/ 5)
0693 Røgelsestræ ( 7/ 55)
0691 Røgelsetræ ( 19/ 102)
0121 Røllike ( 202/ 248)
0121 Røllike, Almindelig ( 202/ 248)
9248 Røllike, Almindelig ( 0/ 0)
6879 røllike, Bakke ( 0/ 0)
0121 røllike, Finbladet ( 202/ 248)
0809 Røllike, Nyse- ( 23/ 2)
1455 røn, Aksel- ( 3/ 0)
1465 Røn, Aksel- ( 0/ 0)
0122 Røn, Almindelig ( 42/ 83)
4580 Røn, Amerikansk ( 8/ 1)
1455 Røn, Klippe- ( 3/ 0)
1465 Røn, Klippe- ( 0/ 0)
4581 røn, Nordøstamerikansk ( 2/ 0)
1455 Røn, Norsk ( 3/ 0)
1457 røn, Storfrugtet ( 0/ 1)
1456 røn, Tarmvrid- ( 0/ 0)
0796 røn, Ulvs ( 13/ 0)
0122 Rønnebær ( 42/ 83)
1382 Rønnebær ( 1/ 0)
0761 Rørgræs ( 1/ 0)
5183 rørhat, Brungul ( 0/ 0)
5036 rørhat, Satans ( 0/ 0)
5036 Rørhat, Satans- ( 0/ 0)
5011 rørhat, Spiselig ( 1/ 0)
0663 Rørkassia ( 8/ 7)

Ra Re Rh Ri Ro Ru Ry
  # ( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Google
 
Copyright © Erik Gotfredsen