Liber Herbarum II:
Copyright © Erik Gotfredsen.
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin
The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter
Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir
Index Legal statement Generel Help

Updated: 21-05-2008 21:30:55

Plantenavne: E

  # ( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ec Ed Ef Eg El En Ep Es Et Eu Ev

9071 Echeverie, Amerikansk ( 5/ 0)
0367 Echinacea ( 44/ 89)
1531 Echinacea ( 0/ 93)
3063 Eclipta ( 24/ 0)
7645 Edderkoppeplante ( 7/ 0)
9063 Edderkoppeplante ( 6/ 0)
0757 Eddikerose ( 15/ 7)
1454 Eddiketræ ( 14/ 3)
0345 Edelweiss ( 3/ 1)
0345 Edelweiss, Ægte ( 3/ 1)
0453 Efedra ( 24/ 130)
0142 Efeu ( 55/ 38)
0082 Eg ( 44/ 12)
0178 Eg ( 79/ 30)
0178 Eg, Almindelig ( 79/ 30)
4176 Eg, Burre- ( 3/ 1)
1805 eg, Dun ( 1/ 1)
4199 Eg, Farve- ( 9/ 29)
9307 Eg, Frynse- ( 2/ 1)
0597 eg, Gal- ( 2/ 8)
4144 Eg, Hvid ( 4/ 72)
4189 Eg, Kastanie- ( 3/ 1)
4149 eg, Kermes ( 3/ 1)
4196 eg, Kork ( 2/ 1)
4143 Eg, Kristtornbladet ( 2/ 1)
4166 eg, Laurbær ( 6/ 1)
4186 Eg, Pile- ( 4/ 23)
4158 eg, Rød ( 10/ 1)
4191 eg, Rød ( 10/ 62)
4191 Eg, Rød- ( 10/ 62)
4150 eg, Skarlagen ( 2/ 1)
4183 eg, Sort ( 2/ 1)
4158 eg, Spansk Rød ( 10/ 1)
4200 Eg, Stedsegrøn Pile- ( 4/ 2)
0178 Eg, Stilk- ( 79/ 30)
4143 Eg, Tandbladet ( 2/ 1)
9307 eg, Tyrkisk ( 2/ 1)
4159 Eg, Ungarnsk ( 2/ 1)
4159 eg, Ungarsk ( 2/ 1)
0179 Eg, Vinter- ( 49/ 7)
2747 Egebladet gåsefod ( 4/ 1)
2752 Egebladet Gåsefod ( 2/ 0)
3491 Egebladet Laktuk ( 2/ 0)
4068 Egedes Potentil ( 3/ 0)
0418 Egemistel ( 0/ 0)
6193 Egyptisk luffa ( 3/ 32)
2327 el, Alaska ( 5/ 1)
5450 El, Bjerg- ( 0/ 1)
0566 El, Grå ( 4/ 1)
0566 El, Grå- ( 4/ 1)
2326 el, Hassel ( 5/ 0)
0566 el, Hvid ( 4/ 1)
0566 el, Hvid- ( 4/ 1)
5451 el, Japansk ( 1/ 2)
2325 El, Rynket ( 11/ 1)
0567 El, Rød ( 35/ 15)
0567 el, Rød- ( 35/ 15)
6188 Elefantfod ( 0/ 6)
6188 Elefantfodkaktus ( 0/ 6)
3730 elefantgræs, Kinesisk ( 3/ 0)
1076 Elefantlus, Ostindisk ( 0/ 0)
5498 elefantsnerle, Indisk ( 0/ 6)
2351 Elefantyams ( 5/ 0)
6176 Elefantæble ( 0/ 24)
5563 Elefantøre ( 3/ 2)
6900 Elemi ( 11/ 9)
0748 Elfenbens-Padderok ( 6/ 0)
0748 Elfenbenspadderok ( 6/ 0)
6386 Elfenbenspalme ( 0/ 8)
5535 Ellebladet birk ( 0/ 2)
2343 Ellebladet Bærmispel ( 9/ 0)
1442 Elledans-bruskhat ( 0/ 0)
1442 Elledansbruskhat ( 0/ 0)
1520 Elm ( 4/ 2)
4727 elm, Dværg ( 7/ 0)
1049 Elm, Engelsk ( 12/ 1)
4726 Elm, Kinesisk ( 7/ 0)
0184 elm, Park- ( 17/ 6)
1048 elm, Rød ( 6/ 47)
0184 Elm, Skov- ( 17/ 6)
0185 Elm, Skov- ( 9/ 2)
7022 Elm, Skærm- ( 0/ 0)
0184 elm, Småbladet ( 17/ 6)
0184 Elm, Småbladet- ( 17/ 6)
0185 Elm, Storbladet ( 9/ 2)
0184 Elm, Storbladet- ( 17/ 6)
0185 Elm, Storbladet- ( 9/ 2)
5068 Elme-Østershat ( 0/ 0)
3961 Enbladet Fyr ( 12/ 0)
6836 Enblomstret Klokke ( 0/ 0)
1819 Enblomstret Vintergrøn ( 2/ 1)
0261 Enbo Galdebær ( 17/ 31)
0446 Endivie ( 16/ 86)
0446 endivie, Almindelig ( 16/ 86)
0037 Ene ( 99/ 227)
0037 Ene, Almindelig ( 99/ 227)
1202 Ene, Dværg- ( 12/ 1)
1202 Ene, Fjeld- ( 12/ 1)
2053 ene, Græsk ( 0/ 0)
3464 Ene, Hænge- ( 1/ 0)
2053 Ene, Høj ( 0/ 0)
3459 Ene, Kalifornisk ( 5/ 0)
3460 Ene, Kinesisk ( 5/ 0)
1544 ene, Krybende ( 5/ 1)
3465 Ene, Stivbladet ( 2/ 1)
6129 Ene, Storfrugtet ( 0/ 12)
3462 Ene, Vestamerikansk ( 9/ 0)
0037 Enebær ( 99/ 227)
0037 Enebærtræ ( 99/ 227)
0349 Eng Kabbeleje ( 29/ 8)
0518 Eng Nellikerod ( 16/ 5)
0448 Eng Salvie ( 41/ 15)
0333 Eng-Brandbæger ( 24/ 6)
0767 Eng-Forglemmigej ( 1/ 0)
1551 Eng-Forglemmigej ( 11/ 3)
1372 Eng-Gedeskæg ( 7/ 0)
0349 Eng-kabbeleje ( 29/ 8)
0518 Eng-nellikerod ( 16/ 5)
0448 Eng-Salvie ( 41/ 15)
4516 Eng-Skær ( 3/ 0)
0222 Eng-Storkenæb ( 15/ 3)
6355 Eng-Troldeurt ( 0/ 1)
6355 Eng-Troldurt ( 0/ 1)
4705 Engblomme ( 2/ 0)
4705 engblomme, Europæisk ( 2/ 0)
0333 Engbrandbæger ( 24/ 6)
3938 Engelmanngran ( 4/ 1)
3938 Engelmannsgran ( 4/ 1)
1049 Engelsk Elm ( 12/ 1)
1545 Engelsk græs ( 0/ 0)
0547 Engelsk Kokleare ( 5/ 3)
4525 Engelsk Limurt ( 2/ 0)
1619 Engelsk Muskat ( 0/ 0)
4357 Engelsk Spinat ( 5/ 0)
1362 Engelsk Stenurt ( 3/ 0)
1545 Engelskgræs ( 0/ 0)
1545 engelskgræs, Almindelig ( 0/ 0)
0156 Engelsød ( 35/ 46)
0156 Engelsød, Almindelig ( 35/ 46)
0378 engelsød, Stor ( 0/ 0)
0378 Engelsød, Storbladet ( 0/ 0)
0768 Engeltrompet ( 12/ 29)
0767 Engforglemmigej ( 1/ 0)
1372 Enggedeskæg ( 7/ 0)
0349 Engkabbeleje ( 29/ 8)
0447 Engkarse ( 11/ 4)
5754 Englebasun ( 0/ 14)
0768 engletrompet, Almindelig ( 12/ 29)
3707 Engmynte ( 5/ 1)
0518 Engnellikerod ( 16/ 5)
0235 Engriflet Hvidtjørn ( 39/ 104)
0448 Engsalvie ( 41/ 15)
4516 Engskær ( 3/ 0)
0222 Engstorkenæb ( 15/ 3)
6355 Engtroldurt ( 0/ 1)
6355 Engtroldurt  ( 0/ 1)
0827 Enkeblomst ( 1/ 0)
0022 Ensian ( 69/ 75)
0993 ensian, Amerikansk ( 0/ 0)
1155 Ensian, Bayersk ( 0/ 0)
6825 Ensian, Bredbægeret ( 0/ 0)
6825 Ensian, Bredbægret ( 0/ 0)
0997 ensian, Forårs ( 0/ 0)
0022 ensian, Gul ( 69/ 75)
1154 Ensian, Klokke ( 1/ 1)
1154 Ensian, Klokke- ( 1/ 1)
3242 Ensian, Kors- ( 6/ 0)
0589 ensian, Prikket ( 15/ 13)
0281 Ensian, Purpur- ( 25/ 12)
3250 ensian, Skarp ( 12/ 17)
0994 ensian, Smalbægret ( 1/ 0)
0998 Ensian, Sne ( 0/ 0)
0998 Ensian, Sne- ( 0/ 0)
3239 Ensian, Stængelløs ( 11/ 2)
0996 ensian, Svalerods- ( 0/ 1)
1546 Ensian, Tibetansk ( 0/ 0)
0588 ensian, Ungarnsk ( 13/ 11)
0997 ensian, Vår- ( 0/ 0)
0769 Ensidig klokke ( 4/ 1)
1820 Ensidig sommerkonval ( 2/ 0)
1820 Ensidig Vintergrøn ( 2/ 0)
0225 Enårig Bingelurt ( 23/ 20)
1613 Enårig bynke ( 46/ 147)
4489 Enårig Knavel ( 1/ 0)
4489 Enårig Knavel  ( 1/ 0)
1613 Enårig malurt ( 46/ 147)
2851 Enårig perlebælg ( 4/ 0)
0356 Enårig sar ( 39/ 77)
0846 Epazote ( 31/ 39)
0083 Esdragon ( 37/ 193)
0083 esdragon, Fransk ( 37/ 193)
0972 esdragon, Russisk ( 9/ 1)
2445 esdragon, Russisk ( 6/ 4)
1518 Esparsette ( 2/ 0)
0083 Estragon ( 37/ 193)
0972 Estragon ( 9/ 1)
0560 Etage Løg ( 31/ 5)
0013 Etbær ( 28/ 10)
0013 etbær, Firbladet ( 28/ 10)
0653 Eucalyptus ( 32/ 173)
0654 Eucalyptus ( 9/ 14)
1547 Eucalyptus, Citron ( 6/ 83)
0904 Euforbie, Marokkansk ( 1/ 0)
4050 Eufratpoppel ( 4/ 0)
0653 Eukalyptus ( 32/ 173)
0654 Eukalyptus ( 9/ 14)
3610 Europæisk Bukketorn ( 1/ 0)
4705 Europæisk engblomme ( 2/ 0)
6074 Europæisk heliotrop ( 0/ 10)
0918 Europæisk Lærk ( 25/ 6)
0358 Europæisk taks ( 29/ 50)
6633 Evi ( 0/ 32)
1587 Evighedsblomst ( 14/ 7)
0555 evighedsblomst, Gul ( 15/ 10)
3292 Evighedsblomst, Gulhvid ( 12/ 0)
9102 Evighedsblomst, Kæmpe- ( 0/ 0)
0328 Evighedsblomst, Rank ( 14/ 4)
3320 evighedsblomst, Stinkende ( 3/ 0)
1800 evighedsblomst, Sump ( 6/ 0)
1800 Evighedsblomst, Sump- ( 6/ 0)
0329 Evighedsblomst, Sæter- ( 8/ 3)
3320 Evighedskrans, Kostartet ( 3/ 0)

Ec Ed Ef Eg El En Ep Es Et Eu Ev
  # ( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Google
 
Copyright © Erik Gotfredsen