Liber Herbarum II:
Copyright © Erik Gotfredsen.
Den ukomplette reference-guide til lęgeplanter og plantemedicin
The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter
Hiš ófullkomna uppslįttarrit um lękningajurtir
Index Legal statement Generel Help

Updated: 13-06-2008 18:34:58

Plant Names all languages: V

  # ( ? _ 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Va Vc Ve Ve Ve Vi Vl Vo Vr Vr Vr Vs Vu Vy Vz

2751 Vaahterasavikka ( 2/ 0)
0592 vaak , Inglise ( 18/ 1)
3431 vaak , Royle ( 3/ 0)
3226 Vaalea saurikki ( 5/ 0)
5546 Väänduv bovea  ( 0/ 2)
1762 Väänduv käoking  ( 4/ 0)
2804 väänkellukas  , Pehme ( 7/ 0)
2803 väänkellukas , Munajas ( 1/ 0)
2801 väänkellukas , Süstjas ( 5/ 0)
0035 Vaapukka ( 58/ 152)
0035 vaarikas , Harilik ( 58/ 152)
4336 vaarikas , Kaunis ( 8/ 5)
4320 vaarikas , Korea ( 6/ 0)
4337 vaarikas , Näärmekas ( 9/ 0)
4331 vaarikas , Nutka ( 12/ 7)
6521 vaarikas , Punakarvane ( 1/ 14)
4332 vaarikas , Väikselehine ( 2/ 0)
4326 vaarikas , Valgekooreline ( 5/ 0)
6913 Vääris-apelsinipuu  ( 0/ 0)
0331 Vääris-vaipkakar  ( 108/ 110)
3707 Väärismünt  ( 5/ 1)
0500 Vääristubakas  ( 47/ 169)
4818 väärtakjas , Astel- ( 9/ 0)
4819 väärtakjas , Pugu- ( 16/ 3)
8997 väärtakjas , Siil- ( 2/ 0)
5738 väätkõrvits , Harilik ( 0/ 15)
8851 vaca, Carne-de- ( 5/ 0)
0369 Vaca, Lengua De ( 30/ 62)
7840 vaca, Lengua de ( 29/ 6)
0369 vaca, Lingua-de- ( 30/ 62)
4347 vaca, Língua-de- ( 5/ 0)
7611 vaca, Língua-de- ( 5/ 0)
7612 vaca, Língua-de- ( 18/ 1)
7837 vaca, Língua-de- ( 3/ 0)
7839 vaca, Língua-de- ( 22/ 0)
7840 vaca, Língua-de- ( 29/ 6)
8397 vaca, Língua-de- ( 3/ 0)
8690 vaca, Língua-de- ( 4/ 0)
8874 vaca, Língua-de- ( 20/ 7)
7389 vaca, Pata-de- ( 20/ 22)
7392 vaca, Pata-de- ( 3/ 0)
7473 vaca, Pau-de- ( 1/ 0)
7389 vaca, Unha-de- ( 20/ 22)
7393 vaca, Unha-de- ( 2/ 0)
4740 Vaccaire d'Espagne ( 10/ 0)
4740 Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert ( 10/ 0)
8284 vaccinifolia, Microgramma (Langsd. et Fischer) Copel. ( 19/ 2)
7878 vaccinifolium, Erythroxylum Mart. ( 1/ 0)
8284 vacciniifolia, Microgramma (Langsd. & Fisch.) Copel. ( 19/ 2)
5930 vacciniifolium, Erythroxylon ( 9/ 4)
5930 vacciniifolium, Erythroxylum Mart. ( 9/ 4)
4741 Vaccinium angustifolium Ait. ( 2/ 0)
4742 Vaccinium arboreum Marsh. ( 1/ 1)
4743 Vaccinium bracteatum Thunb. ( 1/ 0)
4744 Vaccinium caespitosum Michx. ( 5/ 0)
1051 Vaccinium corymbosum L. ( 2/ 145)
1724 Vaccinium macrocarpon Aiton. ( 19/ 100)
4745 Vaccinium membranaceum Douglas. ( 6/ 0)
4746 Vaccinium myrsinites Lam. ( 3/ 0)
4870 Vaccinium myrtilloides Michx. ( 5/ 0)
0072 Vaccinium myrtillus Linne ( 60/ 220)
4871 Vaccinium ovalifolium J. E. Sm. ( 5/ 0)
4749 Vaccinium ovatum Pursh. ( 6/ 0)
1050 Vaccinium oxycoccos L. ( 3/ 1)
1050 Vaccinium oxycoccos ssp. oxycoccos ( 3/ 1)
1050 Vaccinium oxycoccus L. ( 3/ 1)
4750 Vaccinium parvifolium Sm. ( 5/ 0)
4751 Vaccinium scoparium Leiberg. ( 7/ 0)
0537 Vaccinium uliginosum L. ( 8/ 2)
0537 Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum ( 8/ 2)
0278 Vaccinium vitis idaea ( 38/ 14)
0278 Vaccinium vitis-idaea Linne ( 38/ 14)
6768 Vaccinium vitis-idaea minus (Loddiges) Hultén ( 0/ 59)
6768 Vaccinium vitis-idaea ssp. Minus ( 0/ 59)
6768 Vaccinium vitis-idaea var. minus LODD. ( 0/ 59)
5926 Vacum ( 1/ 1)
0841 Vad békaorsó ( 2/ 0)
4542 Vad szárcsalián ( 3/ 0)
0074 Vad szeder ( 37/ 34)
0210 Vad-káposztarepce ( 29/ 14)
0212 Vad-káposztarepce ( 22/ 20)
0210 Vad-réparepce ( 29/ 14)
0212 Vad-réparepce ( 22/ 20)
4042 Vadcitrom ( 12/ 0)
0248 Vadcseresznye ( 22/ 18)
1521 Vadcseresznye ( 4/ 2)
0791 Väddklint ( 5/ 0)
0432 Vadegres ( 10/ 75)
0035 Vadelma ( 58/ 152)
0347 Vadgesztenye ( 88/ 167)
0551 vadgesztenye, Hússzínu ( 5/ 0)
0551 vadgesztenye, Pirosló ( 5/ 0)
0551 vadgesztenye, Sötétvörös ( 5/ 0)
0551 vadgesztenye, Vörös ( 5/ 0)
0559 Vadkakukkfu ( 16/ 45)
0088 Vadkender ( 68/ 109)
1536 Vadkender ( 32/ 5)
0386 vadkender, Indiai ( 1/ 3)
0283 Vadkoris ( 7/ 7)
0249 Vadmeggy ( 21/ 139)
1262 Vadmeggy ( 0/ 0)
0269 Vadmurok ( 46/ 339)
0162 vadóc, Szédíto ( 5/ 4)
0282 Vadpaprika ( 21/ 6)
0034 Vadrózsa ( 46/ 142)
0327 Vadszázszorszép ( 60/ 17)
3866 vadszolo, Tapadó ( 6/ 10)
1006 Vælsk Lavendel ( 17/ 1)
0335 Værtistel ( 33/ 8)
4253 Væturifs ( 5/ 0)
2603 Vaevakask  ( 9/ 0)
0285 Vafningsklukka ( 21/ 11)
3591 Vaftoppur ( 10/ 1)
0422 Väggört ( 32/ 3)
0422 väggört, Grenig ( 32/ 3)
9314 väggört, Grenig ( 6/ 0)
0101 vägihein , Kõrge ( 68/ 18)
0479 vägihein , Must ( 33/ 14)
1344 vägihein , Nõgeselehine ( 0/ 0)
1334 vägihein , Pööris- ( 0/ 0)
0417 vägihein , Suureõieline ( 34/ 17)
6342 vägilill , Rand- ( 0/ 12)
2857 vaginans, Corydalis Royle. ( 1/ 0)
8785 vaginatum, Sisyrinchium Sprengel ( 2/ 0)
2536 Vägmålla ( 1/ 0)
0218 Vägsenap ( 22/ 4)
8127 Vägtåg ( 2/ 0)
2773 Vägtistel ( 3/ 1)
0080 Vägvårda ( 63/ 138)
0247 vagy keseru) mandula, (édes ( 16/ 145)
6917 Vaha-karnauubapalm  ( 6/ 0)
0857 Vaha-mürgipuu  ( 7/ 3)
8558 vahajalg , Kaunis ( 3/ 0)
2552 Vahakõrvits  ( 11/ 29)
1020 Vahaporss  ( 11/ 56)
4248 Vahasõstar  ( 3/ 0)
0916 Vahea Lam. ( 0/ 0)
1212 Vahea gummifera Poir ( 12/ 1)
3106 Vahelmine efedra  ( 7/ 0)
0231 Vahelmine huulhein  ( 9/ 3)
2856 Vahelmine lõokannus  ( 1/ 0)
0394 Vahemere alpikann  ( 0/ 1)
0849 Vahemere küpress  ( 28/ 1)
6878 vaher , Harilik ( 3/ 0)
1742 vaher , Mono ( 3/ 0)
1743 vaher , Pensilvaania ( 4/ 2)
1744 vaher , Punane ( 6/ 2)
1740 vaher , Sile ( 6/ 2)
1741 vaher , Suurelehine ( 5/ 2)
1739 vaher , Ümaralehine ( 4/ 2)
4780 Väheseõieline lodjapuu  ( 4/ 0)
5529 vahlii, Bauhinia ( 0/ 1)
7084 Vahtralehik  ( 0/ 0)
2103 Vahtralehine lodjapuu  ( 0/ 0)
1456 Vahtralehine pihlakas  ( 0/ 0)
0113 vahulill , Aas- ( 23/ 6)
4008 vahulill , Ahtalehine ( 6/ 16)
0112 vahulill , Mõru ( 36/ 12)
0125 vahulill , Siu- ( 29/ 34)
7352 Vai-tudo ( 1/ 0)
0772 Vaid ( 25/ 31)
3237 Vaigu-ebamustikas  ( 1/ 0)
2775 Vaigu-kaljukann  ( 18/ 52)
6100 Vaigu-lokustpuu  ( 9/ 24)
0904 Vaigu-piimalill  ( 1/ 0)
1573 vaigulill , Kaelus- ( 10/ 0)
4526 vaigulill , Kompass- ( 5/ 0)
3968 Vaigumänd  ( 11/ 1)
3299 vaiguvaak , Konks- ( 7/ 10)
4651 Väike ängelhein  ( 1/ 0)
9297 Väike haiklõug  ( 3/ 1)
4720 Väike hundinui  ( 4/ 1)
0127 Väike igihali  ( 49/ 46)
0611 Väike kalganirohi  ( 15/ 35)
0025 Väike leeder  ( 32/ 9)
6903 Väike maasapp  ( 0/ 0)
4706 Väike mungalill  ( 7/ 0)
0847 Väike nõmmemünt  ( 12/ 0)
4343 Väike oblikas  ( 6/ 29)
3342 Väike paevaliilia  ( 5/ 0)
4221 Väike robirohi  ( 2/ 0)
4363 Väike saabalpalm  ( 3/ 1)
0797 Väike uibuleht  ( 7/ 1)
3778 Väike vesikupp  ( 2/ 0)
3779 Väike vesiroos  ( 8/ 0)
2865 Väikeselehine tuhkpuu  ( 2/ 0)
3425 Väikeseõiene lemmalts  ( 7/ 1)
0700 Väikeseõiene pajulill  ( 11/ 1)
4726 Väikselehine jalakas  ( 7/ 0)
4750 Väikselehine mustikas  ( 5/ 0)
8526 Väikselehine piilea  ( 3/ 0)
5557 Väikselehine pukspuu  ( 0/ 2)
4332 Väikselehine vaarikas  ( 2/ 0)
4291 Väikseõieline kibuvits  ( 1/ 0)
3360 Väikseõiene helmikpööris  ( 7/ 0)
1376 Vaillant, Fumaria di ( 5/ 0)
1376 Vaillant, Fumeterre de ( 5/ 0)
1376 Vaillant-Erdrauch ( 5/ 0)
1376 vaillantii, Fumaria Loisel. ( 5/ 0)
1376 Vaillants Erdrauch ( 5/ 0)
0954 Vainilla ( 17/ 150)
0062 Väinönputket ( 32/ 8)
0102 Väinönputket ( 77/ 275)
0102 Väinönputki ( 77/ 275)
0331 vaipkakar , Vääris- ( 108/ 110)
2603 Vaivaiskoivu ( 9/ 0)
2745 Vaivero ( 3/ 0)
0772 Vajd ( 25/ 31)
0772 Vajd, Farve- ( 25/ 31)
0908 Vaktelbär ( 16/ 28)
0990 Valantia cruciata L. ( 4/ 0)
1140 Valbirk ( 4/ 0)
8989 Valenbérgia ( 1/ 0)
6721 valentinum, Teucrium polium var. ( 0/ 91)
4454 Valerand, Samole de ( 1/ 0)
4454 valerandi, Samolus L. ( 1/ 0)
0012 valeriaan, Echte ( 99/ 194)
0314 valeriaan, Wilde ( 19/ 5)
0012 Valerian ( 99/ 194)
4752 Valerian ( 7/ 0)
0012 Valérian sauvage ( 99/ 194)
4760 valerian, American ( 7/ 0)
1578 Valerian, American Greek ( 5/ 0)
4752 Valerian, Clustered ( 7/ 0)
0012 Valerian, Common ( 99/ 194)
0314 Valerian, Common ( 19/ 5)
1577 valerian, English greek ( 2/ 0)
4755 valerian, Faurie's ( 7/ 0)
1577 valerian, Greek ( 2/ 0)
4757 valerian, Indian ( 7/ 1)
6769 Valerian, Indian ( 0/ 29)
4754 Valerian, Marsh ( 7/ 0)
4762 valerian, Mountain ( 3/ 0)
0834 Valerian, Red ( 3/ 1)
0834 Valerian, Spur ( 3/ 1)
0012 Valeriana ( 99/ 194)
1329 Valeriána ( 0/ 0)
1329 Valeriana angustifolia Tausch. ( 0/ 0)
4752 Valeriana capitata Pall. ( 7/ 0)
4753 Valeriana celtica L. ( 1/ 1)
0012 Valeriana comune ( 99/ 194)
4754 Valeriana dioica L. ( 7/ 0)
7040 Valeriana edulis ( 0/ 0)
1330 Valeriana exaltata Mikan ( 0/ 0)
0314 Valeriana excelsa Poir. ( 19/ 5)
4755 Valeriana fauriei Briq. ( 7/ 0)
1577 Valeriana greca ( 2/ 0)
1577 Valeriana griega ( 2/ 0)
4756 Valeriana hardwickii Wallich. ( 10/ 0)
6769 Valeriana jatamansi JONES ( 0/ 29)
4757 Valeriana jatamansii Jones. ( 7/ 1)
4758 Valeriana obovata Nutt. ex Torr. & Gray. ( 7/ 0)
4759 Valeriana occidentalis Heller. ( 7/ 0)
0012 Valeriana officinalis Linne ( 99/ 194)
7027 Valeriana officinalis ssp. collina ( 0/ 0)
7027 Valeriana officinalis subsp. collina ( 0/ 0)
1329 Valeriana officinalis var. minor Koch ( 0/ 0)
4754 Valeriana palustre ( 7/ 0)
1332 Valeriana phu L. ( 9/ 1)
0314 Valeriana sambucifoglia ( 19/ 5)
0314 Valeriana sambucifolia Mikan. f. ( 19/ 5)
1331 Valeriana sambucina Mk. ( 0/ 0)
4760 Valeriana sitchensis Bong. ( 7/ 0)
7039 Valeriana thalictroides Graebn. ( 0/ 0)
4761 Valeriana toluccana DC. ( 9/ 1)
4762 Valeriana uliginosa (Torr. & Gray.) Rydb. ( 3/ 0)
7038 Valeriana Wallichi ( 0/ 0)
3769 valeriana, Falsk ( 12/ 1)
0012 Valeriane ( 99/ 194)
0314 Valériane à feuilles de sureau ( 19/ 5)
4753 Valériane celte ( 1/ 1)
4754 Valériane dioïque ( 7/ 0)
1577 Valériane grecque ( 2/ 0)
0012 Valériane officinale ( 99/ 194)
0834 Valériane rouge ( 3/ 1)
1464 Valerianella locusta Linne ( 0/ 35)
1464 Valerianella olitoria (L.) Pollich ( 0/ 35)
6770 Valerianella radicata ( 0/ 11)
1464 Valérianelle potagère ( 0/ 35)
0226 Valge diktamnus  ( 30/ 53)
4590 Valge enelas  ( 2/ 0)
0785 Valge hanemalts  ( 25/ 59)
2697 Valge hikkoripuu  ( 3/ 0)
0011 Valge iminõges  ( 70/ 16)
0503 Valge karikakar  ( 2/ 1)
1562 Valge katkujuur  ( 6/ 0)
9172 Valge kibuvits  ( 2/ 0)
0870 Valge kilpseemnik  ( 12/ 13)
0512 Valge kukehari  ( 2/ 0)
3972 Valge mänd  ( 10/ 32)
0252 Valge mesikas  ( 13/ 23)
0465 Valge mooruspuu  ( 29/ 119)
1455 Valge pihlakas  ( 3/ 0)
1296 Valge plumeeria  ( 0/ 0)
0254 Valge ristik  ( 21/ 6)
0728 Valge sandlipuu  ( 17/ 46)
0214 Valge sinep  ( 45/ 82)
5423 Valge siumari  ( 7/ 1)
4144 Valge tamm  ( 4/ 72)
0458 Valge tarinõges  ( 9/ 60)
6694 Valge tefroosia  ( 0/ 15)
2496 Valge tooneliilia  ( 4/ 0)
0166 Valge upsujuur  ( 40/ 31)
0202 Valge vesiroos  ( 26/ 6)
4326 Valgekooreline vaarikas  ( 5/ 0)
6124 Valgeõieline jasmiin  ( 0/ 1)
1492 Valgeõieline pojeng  ( 17/ 43)
2451 Valgeõieline puju  ( 2/ 0)
2688 valgepöök , Harilik ( 4/ 0)
2689 valgepöök , Karoliina ( 1/ 0)
1171 Valhneta ( 10/ 79)
5107 validipes, Gymnopilus ( 0/ 0)
4488 validus creber, Scirpus Fern. ( 2/ 0)
4488 validus ssp. Creber, Scirpus ( 2/ 0)
4488 validus var. Creber, Scirpus ( 2/ 0)
4487 validus, Scirpus Vahl. ( 3/ 0)
0630 Valkjas sassafras  ( 36/ 92)
2230 Valkoailakki ( 9/ 2)
0254 Valkoapila ( 21/ 6)
3292 Valkojäkkärä ( 12/ 0)
0936 Valkolehdokki ( 2/ 0)
0512 Valkomaksaruoho ( 2/ 0)
0252 Valkomesikkä ( 13/ 23)
0465 Valkomulperi ( 29/ 119)
1608 Valkonarsissi ( 16/ 2)
0182 Valkopaju ( 37/ 82)
0011 Valkopeippi ( 70/ 16)
3585 Valkopielus ( 4/ 0)
2688 Valkopyökki ( 4/ 0)
0091 Valkosipuli ( 155/ 244)
0196 Valkovuokko ( 11/ 5)
0064 Valkruid ( 125/ 83)
1077 Valkruid ( 0/ 0)
0064 Valkruid soort ( 125/ 83)
0413 Vallbjølluvís ( 0/ 0)
0170 valle, Lirio del ( 34/ 43)
0413 Vallelfting ( 0/ 0)
3298 valley gumweed, Great ( 24/ 7)
0170 valley, Lily of the ( 34/ 43)
2820 valley, Lily of the ( 1/ 0)
0170 valley, Lily-of-the- ( 34/ 43)
4536 valley, Star-flowered lily of the ( 9/ 0)
3666 valley, Wild lily of the ( 4/ 0)
0121 Vallhumall ( 202/ 248)
9248 Vallhumall ( 0/ 0)
3038 Vallikynsimö ( 1/ 0)
4763 vallisneeria , Keerits- ( 5/ 0)
4763 Vallisneria ( 5/ 0)
4763 Vallisneria spiralis L. ( 5/ 0)
4763 Vallisnerie ( 5/ 0)
4763 Vallisnérie en spirale ( 5/ 0)
3860 vallmo, Sibirisk ( 6/ 2)
3860 vallmo, Sibirsk ( 6/ 2)
1512 vallø, Fragaria vesca var. Semperflorens ( 4/ 2)
0039 Vallört ( 123/ 95)
0039 vallört, Äkta ( 123/ 95)
0852 vallört, Uppländsk ( 22/ 1)
0852 vallört, Upplänsk ( 22/ 1)
4531 Vallsenap ( 5/ 0)
0039 Valluc ( 123/ 95)
2214 Valmue ( 0/ 0)
1240 Valmue, Almindelig Gærde ( 4/ 1)
1240 Valmue, Almindelig Gærde- ( 4/ 1)
1240 Valmue, Gærde- ( 4/ 1)
1666 Valmue, Guld- ( 17/ 8)
6344 valmue, Kæmpe ( 1/ 34)
1666 valmue, Kalifornisk ( 17/ 8)
1241 Valmue, Kølle- ( 1/ 0)
0207 valmue, Korn ( 25/ 16)
0207 Valmue, Korn- ( 25/ 16)
1238 Valmue, Korn- ( 0/ 1)
0206 Valmue, Opium- ( 32/ 184)
0206 Valmue, Opiums- ( 32/ 184)
3861 valmue, Orientalsk ( 2/ 0)
3860 valmue, Sibirisk ( 6/ 2)
3860 Valmue, Sibirsk ( 6/ 2)
3682 valmuesøster, Rosa ( 1/ 1)
0141 Valnød ( 87/ 87)
0141 Valnød, Almindelig ( 87/ 87)
2694 Valnød, Furet ( 3/ 0)
1171 Valnød, Grå ( 10/ 79)
2695 Valnød, Hvid ( 3/ 54)
1722 Valnød, Sort ( 17/ 174)
0141 Valnødtræ ( 87/ 87)
0141 Valnöt ( 87/ 87)
0141 Valnöt, Äkta ( 87/ 87)
1171 valnöt, Grå ( 10/ 79)
1722 Valnöt, Svart ( 17/ 174)
0141 Valnötsträd ( 87/ 87)
0141 Valnøtt ( 87/ 87)
0141 valnøtt, Ekte ( 87/ 87)
1171 valnøtt, Grå ( 10/ 79)
1171 valnøtt, Hvit ( 10/ 79)
0691 Valódi (szomáliai) tömjénfa ( 19/ 102)
0381 Valódi aloé ( 89/ 183)
0461 Valódi citrom ( 76/ 240)
0628 Valódi fahéjfa ( 20/ 118)
0629 Valódi fahéjfa ( 55/ 193)
0411 Valódi hánytatógyökér ( 17/ 14)
1355 Valódi levendula ( 26/ 102)
6418 Valódi pacsuli ( 32/ 42)
0173 Valódi sáfrány ( 42/ 101)
0241 Valokki ( 8/ 29)
4167 Valonia oak ( 4/ 1)
0439 Valse bereklauw ( 18/ 6)
0439 Valse bereklauw soort ( 18/ 6)
0503 Valse kamille ( 2/ 1)
0353 Valse salie ( 26/ 90)
0256 Valsk bønne ( 8/ 119)
1813 Välsk krassing ( 4/ 1)
4699 valske Amur, Største ( 3/ 0)
0262 Valske Roer ( 29/ 15)
0039 Valurt ( 123/ 95)
1044 valurt, For ( 9/ 1)
0852 valurt, Mellom ( 22/ 1)
0170 van-dalen, Lelietje- ( 34/ 43)
0313 Vanamo ( 7/ 2)
6771 Vancouveria hexandra (HOOK.) C. MORREN & DECNE. ( 0/ 7)
1625 Vand Mynte ( 0/ 0)
1827 Vand-Brunrod ( 2/ 4)
0574 Vand-kvan ( 29/ 12)
0414 Vand-Mynte ( 36/ 86)
0414 Vand-Mynte, Almindelig ( 36/ 86)
4022 Vand-Pileurt ( 4/ 1)
4350 Vand-Skræppe ( 4/ 1)
6324 Vand-Stenbræk med Kørvelblade ( 0/ 6)
4064 Vandaks, Svømmende ( 2/ 0)
6772 Vandasina retusa ( 0/ 2)
1827 Vandbrunrod ( 2/ 4)
0012 Vänderot ( 99/ 194)
0272 Vandfennikel ( 21/ 19)
4043 Vandhyacint ( 1/ 0)
7834 Vandhyacint ( 4/ 0)
7835 Vandhyacint ( 11/ 0)
7835 vandhyacint, Tykstilket ( 11/ 0)
1377 Vandkarse ( 1/ 0)
1448 Vandkarse ( 3/ 3)
6571 Vandkastanie, Kinesisk ( 0/ 2)
3088 Vandkastanje ( 1/ 20)
3600 Vandkryb ( 1/ 0)
0102 Vandkvan ( 77/ 275)
0574 Vandkvan ( 29/ 12)
6386 vandlipalm , Suureviljaline ( 0/ 8)
1120 Vandmelon ( 1/ 0)
5673 Vandmelon ( 15/ 158)
0414 Vandmynte ( 36/ 86)
6955 Vandnavle ( 0/ 0)
1538 Vandnavle, Asiatisk ( 68/ 120)
4022 Vandpileurt ( 4/ 1)
8911 Vandrande jude ( 5/ 0)
1399 Vandranunkel, Almindelig ( 3/ 0)
8911 Vandrende jøde ( 5/ 0)
8915 Vandrende Jøde ( 5/ 0)
4775 Vandreveronika ( 3/ 0)
3384 Vandrøllike ( 1/ 0)
4350 Vandskræppe ( 4/ 1)
3378 Vandspir ( 1/ 1)
7006 Vandstjerne, Fladfrugtet ( 0/ 0)
7006 Vandstjerne, Roset- ( 0/ 0)
7006 Vandstjerne, Småfrugtet ( 0/ 0)
5572 vandstjerne, Storfrugtet ( 0/ 1)
7006 Vandstjerne, Storfrugtet ( 0/ 0)
0169 Vanež ( 16/ 1)
0954 Vanielje ( 17/ 150)
0954 Vanieljesoort ( 17/ 150)
0954 Vanília ( 17/ 150)
0954 Vanilija ( 17/ 150)
0954 Vanilj ( 17/ 150)
0954 Vanilje ( 17/ 150)
0954 vanilje, Ægte ( 17/ 150)
1826 Vaniljerot ( 1/ 1)
0954 vanill , Harilik ( 17/ 150)
0954 Vanilla ( 17/ 150)
0954 Vanilla aromatica Sw. ( 17/ 150)
1701 Vanilla cactus ( 8/ 11)
0954 Vanilla fragrans (Salisb.) Ames ( 17/ 150)
1549 Vanilla grass ( 6/ 5)
8953 Vanilla guianensis Splitg. ( 5/ 0)
8954 Vanilla palmarum Lindley. ( 5/ 0)
0954 Vanilla planifolia L. ( 17/ 150)
6757 Vanilla plant ( 1/ 6)
8955 Vanilla pompona Schiede ( 4/ 0)
6773 Vanilla tahitensis J.W. MOORE ( 0/ 7)
0954 Vanilla, Bourbon ( 17/ 150)
0954 vanilla, Common ( 17/ 150)
0954 vanilla, Mexican ( 17/ 150)
8955 Vanilla, Pompona ( 4/ 0)
6773 Vanilla, Tahiti ( 0/ 7)
8955 vanilla, West Indian ( 4/ 0)
1549 Vanilla-scented grass ( 6/ 5)
0954 Vanille ( 17/ 150)
8955 Vanille ( 4/ 0)
0954 Vanille, Echte ( 17/ 150)
2375 vanille, Gazon de ( 5/ 0)
8955 Vanille, Pompona- ( 4/ 0)
3321 Vanilleblume ( 3/ 1)
0954 Vanillier ( 17/ 150)
8955 Vanillon ( 4/ 0)
0398 Vanleg augentrøst ( 16/ 71)
0177 Vanleg bjørk ( 24/ 4)
0361 Vanleg Edelgran ( 40/ 35)
0362 Vanleg Edelgran ( 1/ 0)
0235 Vanleg hagtorn ( 39/ 104)
2728 Vanleg knoppurt ( 5/ 1)
2856 Vanleg lerkespore ( 1/ 0)
0804 Vanleg maigull ( 1/ 0)
6355 Vanleg myrklegg ( 0/ 1)
0936 Vanleg nattfiol ( 2/ 0)
0521 Vanleg solrose ( 3/ 1)
4064 Vanleg tjønnaks ( 2/ 0)
0184 Vanlig alm ( 17/ 6)
4698 Vanlig alsikeklöver ( 2/ 1)
1372 Vanlig ängshaverrot ( 7/ 0)
0188 Vanlig ängssyra ( 40/ 42)
0065 Vanlig ask ( 43/ 17)
2233 Vanlig backglim ( 0/ 0)
0177 Vanlig Bjørk ( 24/ 4)
4736 Vanlig bløðrurót ( 2/ 0)
0040 Vanlig bockrot ( 82/ 21)
0361 Vanlig edelgran ( 40/ 35)
0037 Vanlig en ( 99/ 227)
2442 Vanlig fältmalört ( 9/ 1)
0084 Vanlig fänkål ( 94/ 192)
0558 Vanlig fänkål ( 17/ 4)
0359 Vanlig fetört ( 10/ 3)
1650 Vanlig frossört ( 6/ 18)
0006 Vanlig gåsört ( 50/ 12)
9260 Vanlig glasbjörk ( 0/ 0)
6934 Vanlig gråbinka ( 0/ 0)
0078 Vanlig gråbo ( 93/ 111)
0355 Vanlig gran ( 35/ 7)
0396 Vanlig Gulplister ( 13/ 0)
0568 Vanlig hägg ( 14/ 2)
0425 Vanlig hassel ( 18/ 119)
4031 Vanlig hønsegras ( 9/ 0)
4352 Vanlig høymol ( 6/ 0)
4352 Vanlig høymole ( 6/ 0)
0097 Vanlig jordrök ( 58/ 12)
0232 Vanlig kärleksört ( 17/ 4)
6355 Vanlig kärrspira ( 0/ 1)
0192 Vanlig knytling ( 31/ 13)
0030 Vanlig kvickrot ( 64/ 58)
0228 Vanlig lind ( 69/ 34)
0107 Vanlig løk ( 131/ 252)
3388 Vanlig lopplummer ( 5/ 21)
0510 Vanlig lysing ( 12/ 4)
1469 Vanlig mahonia ( 25/ 22)
0029 Vanlig marikåpe ( 89/ 12)
0005 Vanlig mattlummer ( 59/ 76)
0291 Vanlig merian ( 63/ 144)
0349 Vanlig mýrisólja ( 29/ 8)
0807 Vanlig myrt ( 19/ 110)
5736 Vanlig Nässelsnärja ( 0/ 6)
0489 Vanlig nattskatta ( 18/ 41)
0048 Vanlig nejlikrot ( 52/ 9)
0398 Vanlig ögontröst ( 16/ 71)
0287 Vanlig oksetunge ( 16/ 9)
0287 Vanlig oxtunga ( 16/ 9)
1240 Vanlig rågvallmo ( 4/ 1)
0053 Vanlig reinfann ( 79/ 64)
6202 Vanlig revlummer ( 0/ 2)
0229 Vanlig rödmalva ( 75/ 38)
0122 Vanlig rönn ( 42/ 83)
0121 Vanlig Ryllik ( 202/ 248)
0662 Vanlig senna ( 3/ 7)
0019 Vanlig småborre ( 138/ 74)
0198 Vanlig smörblomma ( 18/ 5)
1671 Vanlig sommargyllen ( 0/ 0)
0221 Vanlig stinknäva ( 35/ 5)
2304 Vanlig svalting ( 9/ 40)
2501 Vanlig svartbräken ( 5/ 0)
0359 Vanlig tätört ( 10/ 3)
0260 Vanlig tibast ( 40/ 17)
0167 Vanlig tidlösa ( 30/ 17)
0293 Vanlig timian ( 133/ 178)
1474 Vanlig tuja ( 23/ 45)
0359 Vanlig undirløgugras ( 10/ 3)
2375 Vanlig vårbrodd ( 5/ 0)
0108 Vanlig várhagasólja ( 135/ 193)
1399 Vanlig vattenmöja ( 3/ 0)
0182 Vanlig vitpil ( 37/ 82)
0275 Vanlig vitpyrola ( 15/ 3)
0518 Vanligt humleblomster ( 16/ 5)
0113 Vanligt junfrulin ( 23/ 6)
0100 Vanligt kungsljus ( 57/ 78)
0101 Vanligt kungsljus ( 68/ 18)
0498 Vanligt nattljus ( 27/ 95)
0537 Vanligt odon ( 8/ 2)
1202 Vanligur baraldur ( 12/ 1)
3098 Vanligur berjalyngur ( 6/ 1)
0276 Vanligur heiðalyngur ( 33/ 23)
1668 vanneau, Oeuf de ( 0/ 0)
4424 vanniers, Saule des ( 3/ 1)
0217 Vannkarse ( 95/ 71)
3916 Vannrør ( 18/ 19)
