Liber Herbarum II:
Copyright © Erik Gotfredsen.
Den ukomplette reference-guide til lęgeplanter og plantemedicin
The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter
Hiš ófullkomna uppslįttarrit um lękningajurtir
Index Legal statement Generel Help

Updated: 16-07-2008 23:17:18

Plant Names all languages: N

  # ( ? _ 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Na Ne Ne Ne Ng Nh Ni Nj No No No Nu N' Ny

6001 na bush, Jack ( 0/ 20)
1525 Naapoli alpikann  ( 3/ 0)
0040 näär , Harilik ( 82/ 21)
0267 näär , Suur ( 39/ 11)
4296 Näärelehine kibuvits  ( 2/ 0)
4299 Näärmekas kibuvits  ( 6/ 19)
4337 Näärmekas vaarikas  ( 9/ 0)
4378 Näärmelehine paju  ( 2/ 0)
1791 Näärmeline jumalapuu  ( 20/ 28)
2601 Näärmeline kask  ( 7/ 0)
2587 Naastuline kukerpuu  ( 3/ 0)
9447 naat  , Alpi ( 0/ 0)
0265 naat , Harilik ( 36/ 12)
3764 Nabalus albus (L.) Hook. ( 3/ 0)
3765 Nabalus serpentarius (Pursh.) Hook. ( 1/ 0)
4729 nabarohi , Kalju- ( 3/ 0)
0212 nabeira, Couve- ( 22/ 20)
0215 Nabica ( 8/ 4)
0210 Nabo ( 29/ 14)
0212 Nabo ( 22/ 20)
6324 Nabo del diablo ( 0/ 6)
6899 Nabo francés ( 0/ 1)
2885 načervenalý, Hloh ( 2/ 0)
2889 načervenalý, Hloh ( 2/ 0)
5151 načervenalý, Síťkovec ( 0/ 0)
4428 nachová košíkářská, Vrba ( 2/ 0)
6952 nachová, Čemeřice ( 0/ 0)
0395 nachová, Hluchavka ( 7/ 0)
6695 nachová, Jestřabina ( 0/ 19)
2481 nachová, Klejicha ( 3/ 1)
0147 nachová, Paličkovice ( 21/ 17)
4466 nachová, Šprlice ( 7/ 12)
0484 nachová, Třapatka ( 51/ 100)
1390 nachová, Vrba ( 13/ 4)
2594 nachovějící, Badan ( 4/ 0)
6923 nachový, Brambořík ( 2/ 1)
0281 nachový, Hořec ( 25/ 12)
3435 nachový, Povíjník ( 4/ 0)
0232 nachový, Rozchodníkovec ( 17/ 4)
0985 nachový, Sadec ( 6/ 0)
3199 nachový, Tužebník ( 4/ 0)
6980 nachový, Vstavač ( 0/ 0)
1701 Nacht, Königin der ( 8/ 11)
0489 Nachtbeere ( 18/ 41)
0420 Nachtgewächs ( 49/ 20)
0440 Nachtkerze ( 7/ 2)
0498 Nachtkerze ( 27/ 95)
0498 Nachtkerze, Echte ( 27/ 95)
0498 Nachtkerze, Gemeine ( 27/ 95)
0498 Nachtkerze, Gewöhnliche ( 27/ 95)
0498 Nachtkerze, Grosse ( 27/ 95)
0808 Nachtkerze, Lamarcks ( 7/ 2)
0498 Nachtkerze, Zweijährige ( 27/ 95)
2230 Nachtnelke ( 9/ 2)
0936 Nachtorchis soort ( 2/ 0)
0936 nachtorchis, Welriekende ( 2/ 0)
0489 nachtschade soort, Zwarte ( 18/ 41)
0489 nachtschade, Zwarte ( 18/ 41)
0489 Nachtschaden ( 18/ 41)
0451 Nachtschatten, Amerikanischer ( 42/ 43)
0298 Nachtschatten, Bittersüsser ( 51/ 43)
0489 Nachtschatten, Schwarzer ( 18/ 41)
0498 Nachtstern ( 27/ 95)
0577 Nachtviole ( 2/ 1)
3356 Nachtviole ( 2/ 21)
3356 Nachtviole, Gemeine ( 2/ 21)
0577 Nachtviole, Trübe ( 2/ 1)
8229 Nacibea ( 3/ 0)
6406 nacional, Boldo- ( 4/ 68)
8932 nacional, Juta- ( 2/ 0)
7306 nacional, Pinheiro- ( 8/ 0)
2376 naciowe, Selery ( 9/ 0)
0203 näckros, Gul ( 16/ 5)
3779 näckros, Nord ( 8/ 0)
0202 näckros, Vit ( 26/ 6)
3779 näckros, Vit ( 8/ 0)
3450 Nacktblütiger Jasmin ( 1/ 0)
3302 Nacktdrüse ( 2/ 0)
0167 Nackte Jungfer ( 30/ 17)
0167 Nackte Kathl ( 30/ 17)
3916 Nád ( 18/ 19)
0039 nadályto, Fekete ( 123/ 95)
0574 nadbrzezny, Arcydziegiel ( 29/ 12)
4266 Nadel-Rose ( 8/ 0)
3465 Nadel-Wacholder ( 2/ 1)
0308 Nådes-urt ( 28/ 7)
0308 Nådesört ( 28/ 7)
0308 Nådesurt ( 28/ 7)
0308 nådesurt, Læge ( 28/ 7)
0308 nådesurt, Læge- ( 28/ 7)
7460 nádherná, Bougainvilea ( 4/ 0)
6042 nádherná, Glorioza ( 0/ 12)
0362 nádherná, Jedle ( 1/ 0)
4830 nádherná, Juka ( 3/ 0)
0782 nádherná, Srdcovka ( 2/ 0)
5087 nádherná, Šupinovka ( 0/ 0)
4503 nádherný, Rozchodníkovec ( 3/ 0)
5560 nádherný, Sapan ( 7/ 24)
6438 Naditec žláznatý ( 0/ 19)
0388 nadmorska, Bylica ( 28/ 15)
0840 nadmorska, Rukwiel ( 3/ 2)
0492 nadmorski, Mikołajek ( 16/ 0)
4485 nadmorski, Sitowiec ( 2/ 0)
1814 nadmutá, Silenka ( 4/ 4)
6921 Nadmutice bobulatá ( 1/ 1)
6921 Nadmutice bobulnatá ( 1/ 1)
0018 nádra, Kerek ( 83/ 101)
0302 Nadragulya ( 64/ 35)
0830 Naðurkollur ( 16/ 2)
3792 Naðurtunga ( 3/ 0)
2861 Næbhassel ( 4/ 1)
2605 Næfurbjörk ( 9/ 2)
0008 nælde, Brænde ( 52/ 20)
0058 Nælde, Brænde ( 115/ 191)
0008 nælde, Brænde- ( 52/ 20)
0058 Nælde, Hede- ( 115/ 191)
0422 nælde, Lægemur ( 32/ 3)
0008 nælde, Liden ( 52/ 20)
0008 nælde, Lille ( 52/ 20)
0008 Nælde, Lille Brænde- ( 52/ 20)
0382 Nælde, Romersk ( 17/ 1)
1630 nælde, Romersk ( 0/ 0)
4733 Nælde, Skov- ( 7/ 0)
0058 nælde, Stor ( 115/ 191)
7041 Nælde, Sump- ( 0/ 0)
0058 nælde, Tvebo ( 115/ 191)
0058 Nælde, Tvebo- ( 115/ 191)
0578 Nælde-Klokke ( 3/ 0)
5736 Nælde-Silke ( 0/ 6)
0578 Nældeklokke ( 3/ 0)
5736 Nældesilke ( 0/ 6)
2722 Nældetræ, Almindelig ( 3/ 1)
2724 Nældetræ, Amerikansk ( 2/ 0)
4342 naga, Rudbekia ( 3/ 0)
4064 nageant, Potamot ( 2/ 0)
0048 Nagelchrut ( 52/ 9)
0652 Nägelein ( 24/ 183)
0048 Nägeleinkraut ( 52/ 9)
0810 Nageljčki ( 3/ 1)
0010 Nagelkraut ( 57/ 15)
0135 Nagelkraut ( 73/ 47)
0245 Nagelkraut ( 36/ 21)
2612 Nagelkraut ( 72/ 53)
0048 Nagelkruid ( 52/ 9)
0243 Nagelkruid soort ( 18/ 1)
0517 Nagelkruid soort ( 0/ 0)
0999 Nagelkruid soort ( 5/ 0)
0518 nagelkuid, Knikkende ( 16/ 5)
3131 Nagelört ( 2/ 0)
3757 nagi, Myrica Thunb. ( 10/ 2)
0192 nagi, Połonicznik ( 31/ 13)
0111 Nagietek Lekarski ( 120/ 108)
0464 Nagietek polny ( 50/ 13)
3450 nagokwiatowy, Jasmin ( 1/ 0)
7014 Nagy békaorsó ( 0/ 1)
0552 Nagy bojtorján ( 18/ 8)
0058 Nagy csalán ( 115/ 191)
0226 Nagy ezerjófu ( 30/ 53)
0267 Nagy földitömjén ( 39/ 11)
2470 Nagy kapotnyak ( 2/ 0)
0191 Nagy keserufu ( 28/ 27)
1349 Nagy meténg ( 13/ 0)
0570 Nagy sárfu ( 17/ 25)
0139 Nagy sarkantyúka ( 44/ 51)
2923 Nagy szárnyaltlevelu galagonya ( 5/ 0)
0966 Nagy ugarpalástfu ( 5/ 0)
0144 Nagy útifu ( 106/ 119)
0561 Nagy útifu ( 21/ 6)
0748 Nagy zsurló ( 6/ 0)
0651 Nagylevelu csodamogyoró ( 52/ 44)
0227 Nagylevelu hárs ( 76/ 26)
4176 Nagylevelu tölgy ( 3/ 1)
2909 Nagymagvú galagonya ( 2/ 0)
4176 Nagymakkú tölgy ( 3/ 1)
4167 Nagypikkelyu tölgy ( 4/ 1)
3863 Nagyvirágú ezüstvirág ( 4/ 0)
6990 Nagyvirágú gyíkfu ( 0/ 0)
0061 Nagyvirágú kankalin ( 18/ 2)
0639 Nagyvirágú kóla ( 17/ 10)
6970 Nagyvirágú méhfu ( 0/ 0)
0481 Nagyvirágú paszuly ( 6/ 40)
2397 nahá, Arálie ( 8/ 0)
4783 nahá, Kalina ( 3/ 0)
7187 nahkhiirelill , Must ( 0/ 0)
2527 Nahkjas armujuur   ( 7/ 0)
4274 Nahklehine kibuvits  ( 1/ 0)
8691 Nahklehine rumoora  ( 2/ 0)
5439 nahloučená, Aglaonema ( 0/ 8)
5163 nahloučená, Líha ( 0/ 0)
2553 nahloučený, Dřišťál ( 3/ 0)
3450 nahokvětý, Jasmín ( 1/ 0)
2943 nahokvětý, Šafrán ( 13/ 0)
4283 nahoplodá, Růže ( 5/ 0)
3860 nahoprutý, Mák ( 6/ 2)
0994 nahořklý, Hořeček ( 1/ 0)
0112 nahořklý, Vítod ( 36/ 12)
3303 Nahovětvec dvoudomý ( 4/ 0)
7353 Naiá ( 2/ 0)
2603 nain, Bouleau ( 9/ 0)
1202 nain, Genévrier ( 12/ 1)
3778 nain, Nénufar ( 2/ 0)
0025 nain, Sureau ( 32/ 9)
0758 naistenõges , Faasseni ( 6/ 1)
0450 naistenõges , Harilik ( 39/ 70)
6310 naistenõges , Mussini ( 0/ 80)
0340 naistepuna , Kandiline ( 6/ 2)
3403 naistepuna , Laiuv ( 2/ 1)
0009 naistepuna , Liht- ( 133/ 184)
3396 naistepuna , Mehine ( 5/ 1)
3397 naistepuna , Suur ( 8/ 0)
3687 Naistepunalehine melaleuka  ( 6/ 0)
2525 naistesõnajalg , Harilik ( 4/ 0)
3286 najezona, Lukrecja ( 5/ 0)
4093 nakai, Prunus japonica (Lév.) Rehd. ( 7/ 0)
4093 Nakai, Prunus japonica ssp. ( 7/ 0)
4093 Nakai, Prunus japonica var. ( 7/ 0)
4093 Nakaii, Prunus japonica var. (Lev.) Rehder ( 7/ 0)
0167 Naked Boys ( 30/ 17)
0167 Naked Ladies ( 30/ 17)
3815 Naked Man Orchid ( 2/ 0)
2758 Naked weed ( 1/ 0)
0508 Naked-seeded pumpkin ( 24/ 152)
0167 Naken jomfru ( 30/ 17)
0584 Nakkebær ( 6/ 7)
0167 Nakna jungfrun ( 30/ 17)
1443 Nåle-bruskhat ( 0/ 0)
1443 Nålebruskhat ( 0/ 0)
4587 nälghein , Harilik ( 1/ 0)
2612 Nålskära ( 72/ 53)
2832 Nalta Jute ( 5/ 57)
2832 Nalta-Jute ( 5/ 57)
8470 nambiquaras, Capim dos ( 2/ 0)
1695 Ñame ( 1/ 28)
1475 Ñame silvestre ( 7/ 34)
5531 namodralá, Bříza ( 0/ 1)
1438 namodralá, Holubinka ( 0/ 0)
1768 Nan sha shen ( 1/ 0)
2415 Nan Xing, Tian ( 5/ 0)
2416 Nan Xing, Tian ( 12/ 12)
2603 nana, Betula L. ( 9/ 0)
2603 nana, Betulla ( 9/ 0)
1202 nana, Juniperus Willd. ( 12/ 1)
1202 nana, Juniperus communis Syme. ( 12/ 1)
1212 nana, Juniperus communis Syme. ( 12/ 1)
1202 nana, Juniperus communis ssp. Syme ( 12/ 1)
1202 nana, Juniperus communis var. Loud. ( 12/ 1)
4565 nana, Solidago Nutt. ( 2/ 0)
1841 nanas, Jungkal ( 0/ 0)
1841 nanas, Sengkenyang ( 0/ 0)
5558 Nance ( 4/ 19)
5558 Nanche ( 4/ 19)
1898 nandang, Tara ( 0/ 0)
3766 Nandiina  ( 6/ 24)
3766 Nandina ( 6/ 24)
3766 Nandina domácí ( 6/ 24)
3766 Nandina domestica THUNB. ( 6/ 24)
0858 Nanercz wschodni ( 15/ 125)
3896 nankinensis, Perilla frutescens (Lour.) Britt. ( 11/ 2)
3896 Nankinensis, Perilla frutescens ssp. ( 11/ 2)
3896 Nankinensis, Perilla frutescens var. ( 11/ 2)
3767 Nannorrhops ritchiana H. Wendl. ( 1/ 0)
4782 Nannyberry ( 3/ 0)
2517 nano, Astragalo ( 1/ 0)
1202 nano, Ginepro ( 12/ 1)
3655 Nanten, Hiiragi- ( 9/ 10)
7258 nanum, Anacardium A.St.Hil. ( 2/ 0)
6397 nanus, Piptanthus ( 0/ 1)
0377 Naparstnica ( 4/ 0)
3020 Naparstnica gładka ( 3/ 0)
0336 Naparstnica purpurowa ( 29/ 74)
3019 Naparstnica rdzawa ( 3/ 0)
0365 Naparstnica wełnista ( 6/ 63)
1371 Naparstnica zółta ( 6/ 1)
0376 Naparstnica zwyczajna ( 7/ 2)
0336 Naparstnik ( 29/ 74)
3657 napaulensis, Mahonia DC. ( 4/ 0)
3682 napaulensis, Meconopsis DC. ( 1/ 1)
3682 napaulský, Mekonopsis ( 1/ 1)
0195 napel, Aconit ( 43/ 29)
0195 napello, Aconito ( 43/ 29)
0195 napellus ssp. lusitanicum, Aconitum ( 43/ 29)
0195 napellus, Aconitum L. ( 43/ 29)
2628 napiformis, Brassica juncea (Pailleux.&Boiss.)Kitam. ( 9/ 1)
2628 Napiformis, Brassica juncea ssp. ( 9/ 1)
2628 Napiformis, Brassica juncea var. ( 9/ 1)
4466 näpitslill , Purpurne ( 7/ 12)
1525 Naples, Cyclamen de ( 3/ 0)
2633 napobrassica, Brassica napus (L.)Rchb. ( 2/ 0)
2633 napobrassica, Brassica napus ssp. ( 2/ 0)
2633 napobrassica, Brassica napus var. ( 2/ 0)
0210 napobrassica, Brassica oleracea var. L. ( 29/ 14)
6732 napoleão, Chapeu-de- ( 4/ 40)
1525 napoletano, Ciclamino ( 3/ 0)
8997 Nappola italiana ( 2/ 0)
4819 Nappola minore ( 16/ 3)
4818 Nappola spinosa ( 9/ 0)
0825 Napraforgó ( 29/ 233)
1274 napřímený, Ostružiník ( 0/ 0)
0377 Náprstník ( 4/ 0)
0336 Náprstník červený ( 29/ 74)
3020 Náprstník hladký ( 3/ 0)
3019 Náprstník rezavý ( 3/ 0)
0376 Náprstník velkokvětý ( 7/ 2)
0365 Náprstník vlnatý ( 6/ 63)
1371 Náprstník žlutý ( 6/ 1)
6951 Napszem ( 0/ 0)
2632 napus arvensis, Brassica (Lam.)Thell. ( 4/ 1)
2633 napus napobrassica, Brassica (L.)Rchb. ( 2/ 0)
2634 napus napus, Brassica L. ( 3/ 2)
2632 napus ssp. Arvensis, Brassica ( 4/ 1)
2633 napus ssp. napobrassica, Brassica ( 2/ 0)
2634 napus ssp. napus, Brassica ( 3/ 2)
2634 napus subsp. napus, Brassica ( 3/ 2)
2632 napus var. Arvensis, Brassica ( 4/ 1)
5547 Napus var. chinensis, Brassica ( 0/ 0)
2633 napus var. napobrassica, Brassica ( 2/ 0)
2634 napus var. napus, Brassica L. ( 3/ 2)
2634 napus var. oleifera, Brassica (Moench) Delile ( 3/ 2)
0210 napus, Brassica L. ( 29/ 14)
0212 napus, Brassica L. ( 22/ 20)
2634 napus, Brassica napus L. ( 3/ 2)
2634 napus, Brassica napus ssp. ( 3/ 2)
2634 napus, Brassica napus subsp. ( 3/ 2)
2634 napus, Brassica napus var. L. ( 3/ 2)
3317 napvirág, Kanadai ( 5/ 0)
0521 napvirág, Molyhos ( 3/ 1)
0521 napvirág, Pénzlevelu ( 3/ 1)
6877 Nara ( 0/ 0)
0856 Narancs ( 0/ 1)
1383 Narancs ( 23/ 165)
1418 Narancs ( 37/ 309)
1418 narancs, Édes ( 37/ 309)
1383 narancs, Keseru ( 23/ 165)
2776 narancs, Mandarin- ( 16/ 223)
6904 narancs, Óriás ( 0/ 0)
1383 Naranja agria ( 23/ 165)
1418 Naranja dulce ( 37/ 309)
6621 Naranjillo ( 0/ 15)
1418 Naranjo ( 37/ 309)
1383 Naranjo amargo ( 23/ 165)
1418 Naranjo dulce ( 37/ 309)
6877 Narasplante ( 0/ 0)
1608 Narcis bílý ( 16/ 2)
3768 Narcis tazeta ( 6/ 31)
0485 Narcis žlutý ( 6/ 1)
0485 narcis, Gele ( 6/ 1)
0485 Narciso ( 6/ 1)
1608 Narciso ( 16/ 2)
9147 Narciso ( 4/ 0)
1608 Narciso selvatico ( 16/ 2)
0485 Narciso trombone ( 6/ 1)
1816 narcisokvětá, Sasanka ( 0/ 2)
1608 Narcisse des poètes ( 16/ 2)
0485 Narcisse faux narcisse ( 6/ 1)
0485 Narcisse jaune ( 6/ 1)
1816 narcisse, Anémone à fleurs de ( 0/ 2)
0485 narcisse, Narcisse faux ( 6/ 1)
1816 narcissiflora, Anemone L. ( 0/ 2)
1816 narcissino, Anemone ( 0/ 2)
1608 Narcissus poeticus L. ( 16/ 2)
9147 Narcissus pratensis L. ( 4/ 0)
0485 Narcissus pseudo-narcissus ( 6/ 1)
0485 Narcissus pseudonarcissus P. ( 6/ 1)
3768 Narcissus Tazetta L. ( 6/ 31)
0485 narcissus, Narcissus pseudo- ( 6/ 1)
1608 narcissus, Poet's ( 16/ 2)
1816 Narcissus-flowered Anemone ( 0/ 2)
0485 nárcisz, Csupros ( 6/ 1)
1608 nárcisz, Fehér ( 16/ 2)
0485 nárcisz, Sárga ( 6/ 1)
1608 Narcyz biały ( 16/ 2)
0485 Narcyz trabkowy ( 6/ 1)
0155 Narcznica samcza ( 29/ 33)
3769 Nard ( 12/ 1)
3769 Nard de l'Inde ( 12/ 1)
3769 Nard sauvage ( 12/ 1)
6307 nard , Harilik ( 0/ 28)
3769 nard, Indian ( 12/ 1)
6307 Nard, Indian ( 0/ 28)
0205 Nard, Wild ( 45/ 10)
3769 Narde ( 12/ 1)
3769 Nardenähre ( 12/ 1)
3769 Nardo indico ( 12/ 1)
6307 Nardo índico ( 0/ 28)
6419 nardo, Vara de ( 0/ 19)
3769 Nardoplante ( 12/ 1)
6306 Nardostachys chinensis BATALIN ( 0/ 29)
3769 Nardostachys grandiflora DC. ( 12/ 1)
6307 Nardostachys jatamansi DC. ( 0/ 28)
3769 Nardus ( 12/ 1)
6307 Nardus ( 0/ 28)
3769 Nárdus ( 12/ 1)
6307 Nárdus ( 0/ 28)
3769 nardus, Äkta ( 12/ 1)
1424 nardus, Andropogon L. ( 10/ 50)
1424 nardus, Cymbopogon (Linne) Rendle ( 10/ 50)
3769 nardus, Indisk ( 12/ 1)
3769 Nardusört ( 12/ 1)
0155 Narecznica samcza ( 29/ 33)
0313 Nårislegras ( 7/ 2)
3817 Narmarihand ( 8/ 2)
7317 Narmasjas tobiväät  ( 3/ 0)
0792 Narregulrot ( 3/ 51)
3817 Narrmarihand ( 8/ 2)
3048 Narrow buckler fern ( 1/ 0)
3048 Narrow Buckler-fern ( 1/ 0)
0369 Narrow dock ( 30/ 62)
0367 Narrow Leaf ( 44/ 89)
0367 Narrow Leaf Echinacea ( 44/ 89)
0409 Narrow-fruited Water-cress ( 24/ 2)
0409 Narrow-fruited Watercress ( 24/ 2)
2677 Narrow-leaved Bitter-cress ( 3/ 0)
4715 Narrow-leaved cat's-tail ( 5/ 1)
1350 Narrow-leaved Lungwort ( 12/ 0)
1315 Narrow-leaved Marsh-dandelion ( 0/ 0)
3685 Narrow-leaved paperback tea-tree ( 35/ 78)
8161 Narrow-leaved Pepperwort ( 7/ 0)
0143 Narrow-leaved plantain ( 81/ 18)
4715 Narrow-leaved reedmace ( 5/ 1)
4044 Narrowleaf cottonwood ( 6/ 0)
3871 Narrowleaf pectis ( 4/ 0)
0143 Narrowleaf plantain ( 81/ 18)
6624 Narrowleaf Sophora ( 0/ 22)
0719 Narthex Asafoetida Falkoner ( 16/ 4)
0719 narthex, Ferula Boissier ( 16/ 4)
0485 nartsiss , Kollane ( 6/ 1)
3048 Narzecznica krótkoostna ( 1/ 0)
1608 Narzise, Weisse ( 16/ 2)
3768 Narzisse, Bukett- ( 6/ 31)
0485 Narzisse, Gelbe ( 6/ 1)
1608 Narzisse, Weisse ( 16/ 2)
1608 Narzisse, Weisse Garten- ( 16/ 2)
0485 Narzisse, Wilde ( 6/ 1)
1816 Narzissen-Windröschen ( 0/ 2)
1816 Narzissenblütiges Windröschen ( 0/ 2)
0541 näsasidrun , Vili: ( 18/ 23)
0541 Näsaviljaline sidrunipuu ( 18/ 23)
0121 Näsegräs ( 202/ 248)
0121 Näsgräs ( 202/ 248)
4140 Nashi Pear ( 4/ 0)
4140 Nashi-Birne ( 4/ 0)
0260 Näsiä ( 40/ 17)
3792 Nasiezrzal pospolity ( 3/ 0)
0260 näsiniin , Harilik ( 40/ 17)
2983 näsiniin , Korea ( 9/ 14)
2986 näsiniin , Lõhnav ( 6/ 0)
2985 näsiniin , Loorber- ( 5/ 0)
2987 näsiniin , Õlipuulaadne ( 3/ 0)
3120 Naspli ( 13/ 83)
0578 Nässelklocka ( 3/ 0)
5736 Nässelsnärja ( 0/ 6)
5736 Nässelsnärja, Vanlig ( 0/ 6)
0058 Nässla ( 115/ 191)
0139 Nasturcja ( 44/ 51)
0139 Nasturcja wieksza ( 44/ 51)
4706 Nasturcja zwyczajna ( 7/ 0)
0139 Nasturtie ( 44/ 51)
0139 Nasturtium ( 44/ 51)
1614 Nasturtium ( 0/ 0)
0217 Nasturtium aquaticum ( 95/ 71)
0409 Nasturtium microphyllum Rchb. ( 24/ 2)
0217 Nasturtium officinale RBr. ( 95/ 71)
8333 Nasturtium pumilum Cambess. ( 4/ 0)
9148 Nasturtium siifolium R.Br. ( 0/ 0)
1614 Nasturtium sp. ( 0/ 0)
0409 Nasturtium uniseriatum Howard & Manton ( 24/ 2)
1023 Nasturtium x sterile (AiryShaw.) Oefel. ( 11/ 0)
0139 Nasturtium, Climbing ( 44/ 51)
0139 Nasturtium, Common ( 44/ 51)
4706 nasturtium, Dwarf ( 7/ 0)
0139 Nasturtium, Garden ( 44/ 51)
0217 nasturtium-aquaticum, Rorippa (L.) Hayek ( 95/ 71)
0139 Nasturzio comune ( 44/ 51)
0036 Natagräs ( 55/ 106)
7378 natal, Coco-de- ( 1/ 0)
0193 Natale, Rosa di ( 30/ 12)
5824 natalensis, Diospyros ( 0/ 1)
5992 natalensis, Euclea ( 0/ 1)
2656 natans, Caltha Pallas. ( 3/ 0)
8193 natans, Ludwigia (Humb. et Bonpl.) Elliott ( 2/ 0)
4064 natans, Potamogeton L. ( 2/ 0)
0036 Nate ( 55/ 106)
3190 Native cherry ( 3/ 1)
3035 Native Hops ( 11/ 35)
3706 Native pennyroyal ( 11/ 1)
0498 Natlys ( 27/ 95)
0808 Natlys ( 7/ 2)
0440 natlys, Blå ( 7/ 2)
0440 natlys, Blågrøn ( 7/ 2)
0808 natlys, Kæmpe ( 7/ 2)
0808 Natlys, Kæmpe- ( 7/ 2)
0498 Natlys, To årig ( 27/ 95)
0498 Natlys, Toårigt ( 27/ 95)
0138 nátržník, Mochna ( 89/ 14)
0298 Natskygge, Bittersød ( 51/ 43)
0489 natskygge, Sort ( 18/ 41)
0132 Natt och dag ( 79/ 66)
1654 Natt och dag ( 17/ 0)
0132 Natt og dag ( 79/ 66)
0132 natt, Dag og ( 79/ 66)
1654 natt, Dag og ( 17/ 0)
0830 Nattenkopf, Blauer ( 16/ 2)
1701 Nattens Dronning ( 8/ 11)
1701 Nattens drottning ( 8/ 11)
0298 Natterholz ( 51/ 43)
0830 Natterkopf ( 16/ 2)
0830 Natterkopf, Gemeiner ( 16/ 2)
0155 Natternfarn ( 29/ 33)
0830 Natternkopf, Blauer ( 16/ 2)
0830 Natternkopf, Gemeiner ( 16/ 2)
0830 Natternkopf, Gewöhnlicher ( 16/ 2)
3791 Natternkopf-Lotwurz ( 5/ 0)
0138 Natternwurz ( 89/ 14)
3792 Natternzunge, Gewöhnliche ( 3/ 0)
0191 Natterwurz ( 28/ 27)
3792 Natterzunge ( 3/ 0)
0936 nattfiol, Vanleg ( 2/ 0)
7601 nattjasmin, Grön ( 4/ 0)
0498 Nattljus ( 27/ 95)
0498 nattljus, Vanligt ( 27/ 95)
0498 Nattlys ( 27/ 95)
0489 Nattskatta ( 18/ 41)
0489 nattskatta, Vanlig ( 18/ 41)
0489 Náttskuggajurt ( 18/ 41)
0108 Nattsveve ( 135/ 193)
0936 Nattviol ( 2/ 0)
0936 Nattviol  ( 2/ 0)
0577 Natviol ( 2/ 1)
8334 Naucleopsis amara Ducke ( 1/ 0)
2761 nauseosus, Chrysothamnus (Pall.) Britt. ( 4/ 0)
0176 Navadna breza ( 73/ 34)
0508 Navadna buča ( 24/ 152)
1398 Navadna čičerika ( 15/ 79)
1403 Navadna hruška ( 8/ 113)
0361 Navadna jelka ( 40/ 35)
0122 Navadna jerebika ( 42/ 83)
0088 Navadna konoplja ( 68/ 109)
0042 Navadna kumina ( 57/ 182)
0798 Navadna leča ( 21/ 82)
0425 Navadna leska ( 19/ 119)
0227 Navadna lipa ( 76/ 26)
0024 Navadna melisa ( 147/ 126)
3718 Navadna nešplja ( 8/ 3)
1601 Navadna nokota ( 12/ 0)
1427 Navadna rukvica ( 0/ 63)
0355 Navadna smreka ( 35/ 7)
0825 Navadna sončnica ( 29/ 233)
1518 Navadna turška detelja ( 2/ 0)
1357 Navadni beluš ( 0/ 0)
0037 Navadni brin ( 99/ 227)
2688 Navadni gaber ( 4/ 0)
0850 Navadni grah ( 6/ 180)
0090 Navadni hmelj ( 81/ 252)
0096 Navadni jagodnjak ( 59/ 26)
2722 Navadni koprivovec ( 3/ 1)
0094 Navadni lan ( 94/ 181)
1455 Navadni mokovec ( 3/ 0)
0141 Navadni oreh ( 87/ 87)
6899 Navadni riček ( 0/ 1)
0121 Navadni rman ( 202/ 248)
1457 Navadni skorš ( 0/ 1)
0500 Navadni tobak ( 47/ 169)
2992 Navadno korenje ( 10/ 1)
4655 Navajo tea ( 5/ 0)
8064 navalha, Capim- ( 2/ 0)
8063 Navalha-miúda ( 3/ 0)
8063 navalheira-mole, Capim- ( 3/ 0)
8277 navalium, Mezilaurus (Allemćo) Taubert ex Mez ( 1/ 0)
7800 navarroi, Didymopanax A.Sampaio ( 1/ 0)
3268 näve, Ryss ( 3/ 0)
4729 Navelört ( 3/ 0)
8385 navelspurge, Jamaica ( 2/ 0)
4729 Navelwort ( 3/ 0)
1738 Naver ( 3/ 0)
1738 Naverlönn ( 3/ 0)
1738 Naverlønn ( 3/ 0)
0210 Navet ( 29/ 14)
0212 Navet ( 22/ 20)
5549 Navet ( 0/ 5)
4729 navleurt, Klippe ( 3/ 0)
0210 navone, Cavolo ( 29/ 14)
0212 navone, Cavolo ( 22/ 20)
1738 Navr ( 3/ 0)
2621 Návratník virginský ( 4/ 0)
0600 Nawloc kanadyjska ( 8/ 1)
0600 Nawłoc kanadyjska ( 8/ 1)
0087 Nawłoc pospolita ( 49/ 23)
0599 Nawłoc pózna ( 5/ 24)
0528 Nawrot lekarski ( 11/ 0)
0529 Nawrot polny ( 1/ 1)
1568 Nazarenos ( 3/ 0)
5177 nazelenalá, Holubinka ( 0/ 0)
4333 nazelenalý, Ostružiník ( 4/ 1)
1608 Nazisse, Dichter- ( 16/ 2)
1525 Neapolitanisches Zyklamen ( 3/ 0)
0341 neapolitanum, Petroselinum crispum ( 7/ 5)
0341 neapolitanum, Petroselinum crispum var. ( 7/ 5)
0280 Nebelpflanze ( 38/ 9)
0335 Nebelpflanze ( 33/ 8)
1367 Neck pumpkin ( 8/ 1)
4047 Necklace Poplar ( 9/ 0)
8396 Necklace tree ( 2/ 0)
4775 Necklace weed ( 3/ 0)
