Liber Herbarum II:
Copyright © Erik Gotfredsen.
Den ukomplette reference-guide til lęgeplanter og plantemedicin
The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter
Hiš ófullkomna uppslįttarrit um lękningajurtir
Index Legal statement Generel Help

Updated: 20-07-2008 17:13:08

Plant Names all languages: I

  # ( ? _ 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I, Ia Ib Ic Ic Ic Id Ie If Ig Ii Ij Ik Il Im In Io Ip Ir Is It Iv Iw Ix Iz

0550 i det gröna, Jungfrun ( 6/ 2)
0550 i det grønne, Jomfru ( 6/ 2)
0550 i det grønne, Jomfruen ( 6/ 2)
3169 i kikkapuu , Fortune' ( 2/ 0)
3650 i mahoonia , Fortune' ( 6/ 2)
3957 i mänd , Gerard' ( 10/ 16)
3971 i mänd , Sabine' ( 12/ 1)
2732 i peajugapuu , Fortune' ( 1/ 6)
2352 i titaanjuur , Rivier' ( 3/ 0)
3640 I, Hsin- ( 6/ 59)
6227 I, Hsin- ( 0/ 19)
6228 I, Hsin- ( 2/ 32)
8377 iacuá, Canela- ( 2/ 0)
2241 Iagé ( 2/ 7)
8487 Iaguá-arroz ( 2/ 0)
2502 Ialian aster ( 4/ 0)
8695 Iataraciú ( 0/ 0)
3407 ibeeris , Mõru ( 7/ 0)
0358 Ibenbaum ( 29/ 50)
5796 Ibenholt ( 0/ 2)
5794 ibenholt, Sort ( 0/ 12)
6716 Iberian Germander ( 0/ 91)
6721 Iberian Golden Germander ( 0/ 91)
6559 Iberian Savory ( 0/ 44)
3407 Ibéride ( 7/ 0)
3407 Iberide bianca ( 7/ 0)
3407 Iberis amara L. ( 7/ 0)
3407 Ibéris amer ( 7/ 0)
3522 iberis, Lepidium L. ( 2/ 0)
3407 Iberka hořká ( 7/ 0)
4430 iberský, Slanobýl ( 1/ 0)
1413 Ibiraquinha ( 4/ 0)
8730 Ibirarema ( 6/ 0)
7879 Ibiribárana ( 2/ 0)
3369 Ibisco dei fossi ( 3/ 0)
3366 Ibišek čínská růže ( 13/ 16)
3367 Ibišek čínský ( 14/ 1)
1432 Ibišek jedlý ( 15/ 95)
3364 Ibišek jedlý ( 2/ 0)
3362 Ibišek konopný ( 5/ 1)
8011 Ibišek lípovitý ( 3/ 0)
8010 Ibišek rozeklaný ( 2/ 0)
3368 Ibišek syrský ( 15/ 14)
3369 Ibišek trojdílný ( 3/ 0)
6679 Iboga ( 0/ 2)
6679 iboga, Tabernanthe BAILL. ( 0/ 2)
4801 ibolya, Erdei ( 4/ 0)
0003 ibolya, Illatos ( 94/ 57)
0389 ibolya, Sovány ( 8/ 0)
6679 ibooga , Kultus- ( 0/ 2)
2751 ibrido, Farinello ( 2/ 0)
0134 Ibsche ( 99/ 120)
5651 Icaco ( 9/ 6)
5651 icaco, Chrysobalanus L. ( 9/ 6)
5676 ičang kan, Citroník ( 0/ 0)
8544 Icarapé ( 1/ 0)
6114 Ice Cream Bean ( 0/ 13)
3717 Ice plant ( 3/ 0)
4503 Ice plant ( 3/ 0)
6113 Ice-cream bean ( 2/ 15)
3717 Ice-plant, Common ( 3/ 0)
6113 Icecream Bean ( 2/ 15)
0038 Iceland Lichen ( 61/ 23)
0038 Iceland Moss ( 61/ 23)
3860 Iceland Poppy ( 6/ 2)
3860 Icelandic Poppy ( 6/ 2)
0038 Icelandic, Moss ( 61/ 23)
5676 Ichang papeda ( 0/ 0)
5676 ichangensis, Citrus Swingle. ( 0/ 0)
8068 Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Doell ( 1/ 0)
0934 Ichtyomethia, Piscidia P.Browne ( 3/ 11)
8613 Icica Carana H.B. & K. ( 1/ 0)
0912 Icica icicariba ( 0/ 0)
0912 icicariba, Icica ( 0/ 0)
8615 icicariba, Protium (DC.) Marchand ( 3/ 0)
7528 Icó ( 2/ 0)
7528 Icó-branco ( 2/ 0)
7528 Icó-preto ( 2/ 0)
8519 icosandra, Phytolacca L. ( 1/ 0)
0358 Id, Idgran ( 29/ 50)
0035 Ida, Ronce du Mont ( 58/ 152)
2783 Ida-elulõng  ( 2/ 0)
4660 Ida-elupuu  ( 16/ 0)
4641 Ida-jugapuu  ( 2/ 0)
4029 Ida-kirburohi  ( 6/ 0)
2820 Ida-maikelluke  ( 1/ 0)
6494 Ida-manglipuu  ( 0/ 1)
6915 Ida-varesjalg  ( 0/ 0)
2906 Ida-viirpuu  ( 2/ 0)
6768 idaea minus, Vaccinium vitis- (Loddiges) Hultén ( 0/ 59)
6768 idaea ssp. Minus, Vaccinium vitis- ( 0/ 59)
6768 idaea var. minus, Vaccinium vitis- LODD. ( 0/ 59)
0278 idaea, Vaccinium vitis ( 38/ 14)
0278 idaea, Vaccinium vitis- Linne ( 38/ 14)
1277 Idaeus var. anomalus, Rubus Arrhenius ( 0/ 0)
1274 Idaeus var. denudatus, Rubus Spenner ( 0/ 0)
1522 idaeus var. Preussen, Rubus ( 10/ 4)
1275 Idaeus var. spinulosus, Rubus Müller ( 0/ 0)
1276 Idaeus var. trifoliatus, Rubus Bell Salter ( 0/ 0)
0035 idaeus, Rubus Linne ( 58/ 152)
4252 Idaho gooseberry ( 1/ 0)
0787 Idahüatsint  ( 2/ 46)
3861 Idamagun  ( 2/ 0)
0999 Idänkellukka ( 5/ 0)
1363 Idänverijuuri ( 22/ 1)
3995 Idaplaatan  ( 4/ 1)
4258 Idasõstar  ( 1/ 0)
1509 Idatatar  ( 2/ 4)
1475 Ideggyökér ( 7/ 34)
0358 Idegran ( 29/ 50)
4641 Idegran, Japansk ( 2/ 0)
0358 Idgran, Id, ( 29/ 50)
0184 iep, Gladde ( 17/ 6)
1048 Iepsoort ( 6/ 47)
1049 iepsoort, Ruwe ( 12/ 1)
0884 Iers mos ( 7/ 40)
7298 Ieuri-cumajé ( 1/ 0)
0358 If ( 29/ 50)
0358 If commun ( 29/ 50)
4685 If puant du Japon ( 5/ 1)
0358 Ifenbaum ( 29/ 50)
7554 igapó, Canafístula-do- ( 3/ 0)
5596 igapó, Tamaquaré-do- ( 4/ 1)
7774 igapó, Verônica-do- ( 3/ 0)
0948 Igasure ( 0/ 0)
0948 igasurique, Fève ( 0/ 0)
0259 Igazi édesgyökér ( 70/ 289)
0048 Igeleinkraut ( 52/ 9)
3060 Igelgurke ( 4/ 0)
0315 Igelkopf ( 25/ 3)
6959 Igelsame, Acker- ( 0/ 0)
6959 Igelsame, Kletten- ( 0/ 0)
0303 Igelskolben ( 43/ 58)
1349 igihali , Suur ( 13/ 0)
0127 igihali , Väike ( 49/ 46)
3128 Iglica pospolita ( 8/ 0)
0145 Iglice rekettye ( 13/ 11)
0251 iglice, Kúszó ( 15/ 6)
0031 iglice, Mezei ( 47/ 76)
0543 iglice, Mezei ( 6/ 4)
0543 iglice, Nehézszagú ( 6/ 4)
0031 iglice, Tövises ( 47/ 76)
0948 Ignácbab ( 0/ 0)
0948 Ignace, Fève de Saint- ( 0/ 0)
0948 Ignácova, Kulčiba ( 0/ 0)
5780 Igname ( 0/ 25)
1475 Igname indigène ( 7/ 34)
0149 ignarius, Boletus ( 4/ 1)
5700 ignarius, Coleus ( 0/ 0)
1259 ignarius, Fomes ( 3/ 0)
1259 ignarius, Polyporus ( 3/ 0)
0948 Ignati amara L.fil.(?) ( 0/ 0)
0948 Ignatia amara L. ( 0/ 0)
0948 Ignatiana philippinica Loureiro ( 0/ 0)
0948 Ignatii, Strychnos Bergius ( 0/ 0)
0948 Ignatius' bean, Saint ( 0/ 0)
0948 Ignatius-Bean, Saint ( 0/ 0)
0948 Ignatius-Bohne ( 0/ 0)
0948 Ignatiusbohne ( 0/ 0)
0948 Ignatiusboon ( 0/ 0)
0948 Ignatiustræ ( 0/ 0)
7708 igneus, Costus N.E.Br. ( 5/ 0)
9258 igniaria, Artemisia ( 0/ 0)
1259 igniarius, Boletus L. ( 3/ 0)
1259 igniarius, Phellinus (L.:Fr.) Quél. ( 3/ 0)
1259 igniarius, Polyporus Fries ( 3/ 0)
7413 iguais, Begônia-de-frutos-de-alas- ( 4/ 0)
7583 iguanaea, Celtis (Jacq.) Sargent ( 4/ 0)
0238 Ígul-rós ( 10/ 8)
6959 Íguljurt ( 0/ 0)
3416 iileks , Männas- ( 6/ 1)
3410 iileks , Sarv- ( 5/ 0)
0522 iileks , Teravalehine ( 22/ 10)
3411 iileks , Tuhm ( 7/ 0)
3409 iileks, Dahoon- ( 5/ 0)
4164 Iilekstamm  ( 2/ 2)
3440 iiris , Haisev ( 3/ 0)
3438 iiris , Hari- ( 2/ 0)
0171 iiris , Kahkjas ( 8/ 3)
3439 iiris , Kämpferi ( 8/ 0)
1201 iiris , Kirju ( 21/ 15)
3443 iiris , Mandžuuria ( 2/ 0)
0095 iisop , Harilik ( 86/ 140)
0095 Iisoppi ( 86/ 140)
0038 Ijslands mos ( 61/ 23)
1113 Ijslands mos ( 0/ 0)
1114 Ijslands mos ( 0/ 0)
0038 Ijslandse kers ( 61/ 23)
0021 Ijzerhard ( 112/ 27)
5651 Ikako ( 9/ 6)
0313 Ikervirág ( 7/ 2)
9115 iksoora , Punane ( 0/ 0)
9274 Iktagras ( 18/ 1)
5583 Ilang Ilang ( 13/ 44)
5583 Ilang  ( 13/ 44)
5583 Ilang, Ilang ( 13/ 44)
5583 ilang, Ilang- ( 13/ 44)
5583 Ilang-ilang ( 13/ 44)
3911 Ilatro comune ( 3/ 1)
6146 ildkrone, Almindelig ( 10/ 68)
8150 ildkrone, Blå ( 5/ 0)
9115 Ildkugle ( 0/ 0)
9363 Ildløn ( 3/ 1)
5195 ildporesvamp, Blomme- ( 1/ 0)
1259 ildporesvamp, Poppel- ( 3/ 0)
1105 Ilex acrodonta Reiss. ( 3/ 0)
1097 Ilex affinis Gardn. ( 5/ 0)
1100 Ilex amara (Vell.) Loes. ( 0/ 0)
1097 Ilex apollinis Reissek ( 5/ 0)
0522 Ilex aquifolium L. ( 22/ 10)
3408 Ilex asprolla Champ. ( 5/ 0)
4165 ilex ballota, Quercus (Desf.) A. DC. ( 2/ 2)
0523 Ilex Bonplandiana Münster ( 15/ 34)
1100 Ilex brevifolia Bonpl. ( 0/ 0)
3409 Ilex cassine L. ( 5/ 0)
1096 Ilex cerasifolia Reissek. ( 0/ 0)
1098 Ilex chamardryfolia Reiss. ( 0/ 0)
1187 Ilex Cingonhina Loes. ( 0/ 0)
1901 Ilex cissoidea Loes. ( 0/ 0)
8069 Ilex conocarpa Reissek ( 3/ 0)
1181 Ilex conocarva Reiss. ( 0/ 0)
3410 Ilex cornuta Lindl. & Paxt. ( 5/ 0)
1100 Ilex crepitans Bonpl. ( 0/ 0)
1170 Ilex curitibensis Miers. ( 0/ 0)
1902 Ilex cymosa Bl. ( 0/ 0)
1178 Ilex cyuabensis Reiss. ( 0/ 0)
1180 Ilex diuretica Mart. ex Reissek ( 2/ 0)
1170 Ilex domestica Reiss. ( 0/ 0)
1179 Ilex dumosa Reissek ( 1/ 0)
1105 Ilex fertilis Reiss. ( 3/ 0)
1105 Ilex gigantea Bonpl. ( 3/ 0)
1183 Ilex Glazioviana Loes. ( 0/ 0)
2052 Ilex guayusa ( 0/ 0)
1100 Ilex Humboldtiana Bonpl. ( 0/ 0)
8070 Ilex inundata Poeppig. ex Reissek ( 1/ 0)
1101 Ilex loranthoides Mart. ( 0/ 0)
8071 Ilex macoucoua Pers. ( 2/ 0)
0523 Ilex Mate St.Hill. ( 15/ 34)
1097 Ilex medica Reissek ( 5/ 0)
1100 Ilex nigropunctata Miers ( 0/ 0)
3411 Ilex opaca Ait. ( 7/ 0)
1100 Ilex ovalifolia Bonpl. ( 0/ 0)
1097 Ilex pachypoda Reiss. ( 5/ 0)
0523 Ilex paraguaiensis ( 15/ 34)
0523 Ilex paraguariensis St.Hill. ( 15/ 34)
1172 Ilex paraguariensis var. confusa Loes. ( 0/ 0)
1173 Ilex paraguariensis var. dasyprionota Loes. ( 0/ 0)
1170 Ilex paraguariensis var. domestica (Reiss.) Loes. ( 0/ 0)
1177 Ilex paraguariensis var. euneura Loes. ( 0/ 0)
1169 Ilex paraguariensis var. genuiina Loes. ( 0/ 0)
1174 Ilex paraguariensis var. pubescens (Reiss.)Loes. ( 0/ 0)
1104 Ilex paraguariensis var. sorbilis (Reiss.) Loes. ( 0/ 0)
1175 Ilex paraguariensis var. Ulei Loes. ( 0/ 0)
1176 Ilex paraguariensis var. vestita (Reiss.)Loes. ( 0/ 0)
0523 Ilex paraguayensis St.Hil ( 15/ 34)
3412 Ilex pedunculosa Miq. ( 4/ 0)
1103 Ilex psammophila Mart. ( 0/ 0)
1182 Ilex pseudothea Reiss. ( 0/ 0)
3413 Ilex pubescens Hook. & Arn. ( 8/ 0)
3414 Ilex purpurea Hassk. ( 4/ 0)
1097 Ilex rivularis Gardn. ( 5/ 0)
3415 Ilex rotunda Thunb. ( 1/ 0)
1104 Ilex sorbilis Reiss. ( 0/ 0)
0523 Ilex theaezans Bonpl. ( 15/ 34)
1105 Ilex theezans Mart. non Bonpl. ( 3/ 0)
3416 Ilex verticillata (L.) Gray ( 6/ 1)
1176 Ilex vestita Reiss ( 0/ 0)
3417 Ilex vomitoria Ait. ( 3/ 0)
3418 Ilex yunnanensis Franch. ( 1/ 0)
4164 Ilex, Quercus L. ( 2/ 2)
7663 ilheensis, Coccoloba Wedd. ( 1/ 0)
7401 ilheus, Azeda-dos- ( 2/ 0)
8255 ilicifolia, Maytenus Mart. ex Reissek ( 31/ 26)
5411 ilicifolius, Acanthus ( 0/ 1)
3356 Illakko ( 2/ 21)
1727 Illatos ábelfü ( 9/ 31)
0063 Illatos ánizs ( 78/ 143)
0642 Illatos barátcserje ( 99/ 79)
0495 Illatos berzenke ( 22/ 31)
0330 Illatos cickafark ( 22/ 13)
0583 Illatos eper ( 6/ 7)
3262 Illatos gólyaorr ( 2/ 1)
6406 Illatos hárfacserje ( 4/ 68)
6954 Illatos hunyor ( 0/ 0)
0003 Illatos ibolya ( 94/ 57)
3646 Illatos liliomfa ( 9/ 0)
0445 Illatos macskamenta ( 5/ 2)
0450 Illatos macskamenta ( 39/ 70)
0495 Illatos mirhafu ( 22/ 31)
0171 Illatos noszirom ( 8/ 3)
0823 Illatos rózsásvarjúháj ( 7/ 1)
1631 Illatos tündérrózsa ( 13/ 2)
0575 Illatos turbolya ( 31/ 27)
0186 Illatos viaszbogyó ( 18/ 3)
0872 Illatosruta ( 6/ 115)
3863 Illecebrum Paronychia L. ( 4/ 0)
1097 Illex affinis Gardner ( 5/ 0)
2065 illicifolia, Maytenus ( 0/ 0)
0623 Illicium ( 8/ 8)
0623 Illicium anisatum Loureio ( 8/ 8)
0622 Illicium anisatum* Gaertn. non L. ( 28/ 90)
0623 Illicium japonicum Siebold ( 8/ 8)
0623 Illicium lanceolatum ( 8/ 8)
0623 Illicium religiosum Siebold ( 8/ 8)
0622 Illicium verum Hooker ( 28/ 90)
5602 illinoensis, Carya (WANGENH.) K. KOCH ( 0/ 76)
3006 illinoensis, Desmanthus (Michx.) MacMill. ( 2/ 0)
2902 illinoiensis, Crataegus Ashe. ( 2/ 0)
2693 illinoinensis, Carya (Wangenh.)K.Koch. ( 5/ 1)
0712 Illmilkje ( 10/ 0)
8225 illustris, Mandevilla (Vell.) Woodson ( 2/ 0)
0177 Ilmbjörk ( 24/ 4)
0563 Ilmlúpína ( 9/ 3)
0310 Ilmmaðra ( 56/ 20)
0122 Ilmreynir ( 42/ 83)
2375 Ilmreyr ( 5/ 0)
4257 Ilmrifs ( 3/ 0)
0498 Iltahelokki ( 27/ 95)
2055 ilulehik , Kiu- ( 0/ 0)
2385 Ilus kurekell  ( 6/ 0)
2650 iluviljak , Ameerika ( 1/ 55)
0550 Im Grünen, Jungfer ( 6/ 2)
0550 im-Busch, Gretchen- ( 6/ 2)
0156 imar , Kivi- ( 35/ 46)
7577 Imbaúba ( 3/ 0)
7578 Imbaúba ( 14/ 6)
7579 Imbaúba ( 10/ 6)
7576 Imbaúba-branca ( 25/ 5)
7578 Imbaúba-branca ( 14/ 6)
7580 Imbaúba-da-mata ( 6/ 0)
8492 Imbé ( 1/ 0)
5769 imbé, Cana-de- ( 2/ 2)
8491 imbé, Cipó- ( 9/ 0)
8489 imbé, Cipó-de- ( 6/ 0)
8491 imbé, Cipó-de- ( 9/ 0)
8493 imbé, Cipó-de- ( 4/ 0)
8495 imbé, Cipó-de- ( 6/ 0)
8495 imbé, Fruto-de- ( 6/ 0)
8491 imbe, Philodendron Schott. ( 9/ 0)
6292 Imbé-da-praia ( 6/ 0)
8308 Imbé-furado ( 8/ 0)
7650 imbé-guaçu, Caá- ( 2/ 0)
8308 Imbé-mirim ( 8/ 0)
8493 Imbé-miúdo ( 4/ 0)
5705 imberbe, Combretum ( 0/ 1)
0650 imberbe, Liquidambar Ait. ( 35/ 27)
9004 Imbieiro ( 1/ 0)
0205 Imbir ( 45/ 10)
0610 Imbir lekarski ( 68/ 312)
7986 Imbira-brava ( 2/ 0)
9006 Imbira-vermelha ( 1/ 0)
7520 Imbirí ( 3/ 0)
7522 Imbirí ( 9/ 0)
9004 Imbiriba-pacovi ( 1/ 0)
4166 imbricaria, Quercus Michx. ( 6/ 1)
2400 imbricata, Araucaria Pavon ( 1/ 1)
3191 imbricata, Fabiana Ruiz. & Pav. ( 4/ 0)
6637 Imbu ( 2/ 13)
8518 Imbu ( 3/ 0)
9005 Imbui ( 2/ 0)
7254 Imburana ( 2/ 0)
7255 Imburana-de-cheiro ( 17/ 1)
7479 Imburana-do-espinho ( 2/ 0)
0578 Imbutini ( 3/ 0)
6634 Imbuzeiro ( 20/ 19)
6637 Imbuzeiro ( 2/ 13)
4796 Imekannike  ( 2/ 0)
0248 Imeläkirsikka ( 22/ 18)
0494 Imeläkurjenherne ( 7/ 2)
3727 imelill , Lõhnatu ( 15/ 10)
3729 imelill , Öö- ( 1/ 0)
0958 imikas , Meelis- ( 6/ 0)
0106 Imikkä ( 52/ 16)
1351 Imikkä ( 12/ 0)
3497 iminõges , Hõlmine ( 5/ 0)
0533 iminõges , Täpiline ( 0/ 0)
0011 iminõges , Valge ( 70/ 16)
0395 iminõges , Verev ( 7/ 0)
7492 Imirá-itá ( 10/ 0)
3697 Immenblatt ( 7/ 0)
0024 Immenchrut ( 147/ 126)
0292 Immenkraut ( 83/ 63)
0293 Immenkraut ( 133/ 178)
1581 Immerbær ( 6/ 0)
0315 Immerdurst ( 25/ 3)
2734 immergé, Cornifle ( 1/ 0)
0057 Immergrün ( 64/ 77)
0127 Immergrün ( 49/ 46)
0142 Immergrün ( 55/ 38)
1349 Immergrün, Grosses ( 13/ 0)
0127 Immergrün, Kleines ( 49/ 46)
0110 Immergrüne Bärentraube ( 59/ 111)
3641 Immergrüne Magnolie ( 6/ 1)
0525 Immergrüne Steinbrech ( 0/ 0)
0421 Immergrüner Buchsbaum ( 23/ 11)
0276 Immerschön ( 33/ 23)
7798 imminuta, Dicliptera Rizzini ( 3/ 0)
3304 Immortality Herb ( 19/ 15)
5890 immortella, Swamp ( 3/ 22)
0555 Immortelle ( 15/ 10)
3320 Immortelle ( 3/ 0)
6071 Immortelle ( 0/ 16)
9102 Immortelle ( 0/ 0)
1587 Immortelle d'Italie ( 14/ 7)
3320 Immortelle stoechas ( 3/ 0)
3320 Immortelle, Gewöhnliche ( 3/ 0)
1587 Immortelle, Italienische ( 14/ 7)
0555 Immortelle, Sand- ( 15/ 10)
7959 Imortal ( 3/ 0)
0326 imortelle, Cottoniere ( 26/ 5)
1529 Impaciencia ( 5/ 2)
1529 Impatiens ( 5/ 2)
3419 Impatiens aurella Rydb. ( 7/ 0)
3420 Impatiens balsamina L. ( 15/ 1)
3421 Impatiens capensis Meerb. ( 6/ 0)
3422 Impatiens ecalcarata Blank. ( 7/ 0)
1529 Impatiens glandulifera Royle. ( 5/ 2)
0835 Impatiens noli tangere ( 7/ 4)
0835 Impatiens noli-tangere L. ( 7/ 4)
3423 Impatiens occidentalis Rydb. ( 7/ 0)
3424 Impatiens pallida Nutt. ( 3/ 0)
3425 Impatiens parviflora DC. ( 7/ 1)
1529 Impatiens roylei Walp. ( 5/ 2)
9111 Impatiens sultani Hooker f. ( 2/ 0)
2677 impatiens, Cardamine L. ( 3/ 0)
3425 Impatiente à petites fleurs ( 7/ 1)
1529 Impatiente glanduleuse ( 5/ 2)
0835 Impatiente n'y-touchez-pas ( 7/ 4)
2677 impatiente, Cardamine ( 3/ 0)
8073 Imperata brasiliensis Trin. ( 8/ 0)
8074 Imperata contracta (H.B.K.) A.Hitchc. ( 5/ 0)
3426 Imperata cylindrica (L.)Beauv. ( 12/ 0)
3426 Imperate cylindryczna ( 12/ 0)
0004 Impératoire ( 49/ 31)
0004 Impératoire Peucédan ostruthium ( 49/ 31)
3426 Imperator cylindrique ( 12/ 0)
0004 Imperatória ( 49/ 31)
1817 Imperatoria apio-montano ( 2/ 2)
1153 Imperatoria cervaria ( 4/ 0)
1821 Imperatoria delle paludi ( 3/ 2)
0004 Imperatoria finocchio-porcino ( 49/ 31)
0004 Imperatoria ostruthium L. ( 49/ 31)
0004 Imperatoria romana ( 49/ 31)
0004 Imperatoria vera ( 49/ 31)
0340 Imperforate St John's-wort ( 6/ 2)
3217 Imperial 'Aurora', Crown ( 4/ 0)
3433 Imperial Japanese morning-glories ( 7/ 0)
3217 imperial, Crown ( 4/ 0)
7553 imperial, Fístula- ( 3/ 0)
3217 impériale 'Aurora', Couronne ( 4/ 0)
0427 impériale, Fougère ( 15/ 47)
3217 imperialis, Fritillaria L. ( 4/ 0)
3870 imperialis, Paulownia S. & Z. ( 4/ 0)
1713 impetiginosa, Tabebuia Standley ( 37/ 34)
8956 impigem, Fava-de- ( 3/ 0)
5659 impressicostatum, Cinnamomum ( 0/ 0)
5912 impressum, Erythroxylon ( 0/ 1)
5912 impressum, Erythroxylum ( 0/ 1)
2239 impudica, Orchis Cr. ( 0/ 0)
5131 impudicus, Phallus Pers. ( 2/ 0)
2240 in Summer, Snow ( 0/ 0)
3685 in summer, Snow ( 35/ 78)
2423 In The Pulpit, Jack ( 8/ 5)
2627 in the snow, Green ( 9/ 1)
0209 in-a-bush, Bird- ( 17/ 3)
0587 in-a-bush, Bird- ( 7/ 1)
0812 in-a-mist, Edible Love- ( 43/ 94)
0550 in-a-mist, Love- ( 6/ 2)
6346 in-a-mist, Love- ( 14/ 14)
6136 in-law, Mother- ( 35/ 34)
6545 in-Law's Tongue, Mother- ( 0/ 7)
2240 in-summer, Snow- ( 0/ 0)
0550 in-'t-groen, Juffertje- ( 6/ 2)
2416 In-The-Pulpit, Chinese Jack- ( 12/ 12)
2415 in-the-pulpit, Jack- ( 5/ 0)
2423 In-The-Pulpit, Jack- ( 8/ 5)
7286 inácio, Fava-de-santo- ( 7/ 0)
7922 inácio, Fava-de-santo- ( 6/ 0)
8638 inácio, Fava-de-santo- ( 5/ 2)
8753 inácio, Fava-de-santo- ( 2/ 0)
7921 inácio-falsa, Fava-de-santo- ( 2/ 0)
7349 Inajá ( 4/ 0)
8645 Inajarana ( 1/ 0)
7533 Inambuquiçaua ( 1/ 0)
7574 Inbaúba-vermelha ( 0/ 0)
2334 Inca Wheat ( 7/ 0)
0566 incana ssp. Incana, Alnus ( 4/ 1)
0566 incana, Alnus (L.) Moench. ( 4/ 1)
0566 Incana, Alnus incana ssp. ( 4/ 1)
2543 incana, Balsamorhiza Nutt. ( 2/ 0)
7720 incana, Crotalaria L. ( 2/ 0)
3003 incana, Descurainia (Bernh. ex Fisch. & C. A. Mey) Dorn. ( 1/ 0)
8164 incana, Licania Aublet ( 2/ 0)
3679 incana, Matthiola (L.) R.Br. ( 9/ 0)
0460 incana, Mentha ( 26/ 97)
7786 incanum, Desmodium (Sw.) DC. ( 1/ 0)
4132 incanum, Pycnanthemum (L.) MICHX. ( 5/ 27)
3679 incanus, Cheiranthus L. ( 9/ 0)
2775 incanus, Cistus ( 18/ 52)
0463 incanus, Dipterocarpus Roxb. ( 0/ 0)
6408 incanus, Plectranthus LINK. ( 0/ 14)
2979 incarnat, Orchis ( 2/ 0)
2979 incarnata ssp., Dactylorhiza ( 2/ 0)
2477 incarnata, Asclepias L. ( 7/ 2)
2979 incarnata, Dactylorhiza (L.) Soó. ( 2/ 0)
2979 incarnata, Orchis L. ( 2/ 0)
1489 incarnata, Passiflora L. ( 19/ 74)
2979 incarnatus, Orchis ( 2/ 0)
7244 incas, Lírio-dos- ( 3/ 0)
1004 Incensaria comune ( 3/ 0)
0800 Incensaria fetida ( 5/ 0)
8614 Incense tree ( 4/ 0)
0118 Incensier ( 150/ 302)
9016 Inch plant ( 4/ 0)
0691 Incienso ( 19/ 102)
6850 incisa, Artocarpus L. fo. ( 1/ 0)
5868 incisa, Elsholtzia ( 0/ 0)
3576 incisum, Lithospermum Lehm. ( 6/ 0)
6314 incisum, Notopterygium TING. ( 0/ 11)
3259 incolti, Geranio degli ( 5/ 1)
5958 incrassata, Eucalyptus LABILL. ( 0/ 58)
5913 incrassatum, Erythroxylon ( 0/ 1)
5913 incrassatum, Erythroxylum ( 0/ 1)
3884 incrassatum, Pelargonium (Andrews.) Sims. ( 1/ 1)
7350 Indaiá ( 3/ 0)
7351 Indaiá-do-campo ( 1/ 0)
7351 Indaiá-rasteiro ( 1/ 0)
1578 Indás csatavirág ( 5/ 0)
0802 Indás ínfu ( 45/ 17)
0056 Indás pimpó ( 17/ 3)
7575 Indaúba-da-mata ( 1/ 0)
2260 Inde, Azadirachta de l' ( 26/ 44)
0088 Inde, Chanvre de l' ( 68/ 109)
0347 Inde, Marronnier de l' ( 88/ 167)
3695 Inde, Mélilot d' ( 7/ 17)
3769 Inde, Nard de l' ( 12/ 1)
4627 Inde, Oeillet d' ( 26/ 29)
0662 Inde, Séné de l' ( 3/ 7)
6488 Inde, Serpentaire de l' ( 17/ 36)
7757 indecora, Cuscuta Choisy ( 6/ 0)
8366 indecora, Ocotea Schott ex Meissner ( 3/ 0)
8382 indecora, Oenothera Cambess. ( 2/ 0)
4574 indelig Svinemælk ( 19/ 22)
3090 Indes, Eleusine des ( 7/ 0)
3057 Indes, Fraisier des ( 7/ 15)
0610 Indes, L'Amome des ( 68/ 312)
3495 Indes, Lilas des ( 7/ 6)
3771 Indes, Lotus des ( 32/ 90)
5707 Indes, Myrrhe des ( 1/ 25)
2260 Indes, Neem des ( 26/ 44)
2260 Indes, Nim des ( 26/ 44)
0615 Indes, Safran des ( 31/ 119)
7142 India bean ( 0/ 0)
8619 India cherry, West ( 2/ 0)
5773 India dilleenia  ( 0/ 2)
3057 India ebamaasikas  ( 7/ 15)
6026 India gartsiinia  ( 0/ 1)
1776 India hobukastan  ( 3/ 0)
2672 India kanna  ( 8/ 15)
6805 India kreektürn  ( 16/ 2)
3000 India krüsanteem  ( 11/ 1)
3771 India lootos  ( 32/ 90)
1846 India mangopuu  ( 12/ 92)
3695 India mesikas  ( 7/ 17)
2260 India neemipuu ( 26/ 44)
0662 India senna ( 3/ 7)
3090 India sõrmhirss  ( 7/ 0)
5621 India villapuu  ( 8/ 31)
6700 índia, Amendoeira-da- ( 22/ 57)
2286 India, Bael de ( 0/ 33)
2672 índia, Bananeirinha-da- ( 8/ 15)
2672 índia, Cana-da- ( 8/ 15)
0347 índia, Castanha-da- ( 88/ 167)
0347 India, Castaño de ( 88/ 167)
0652 índia, Cravo-da- ( 24/ 183)
1476 india, Euforbia ( 6/ 4)
3811 índia, Figo-da- ( 32/ 102)
3811 índia, Figueira-da- ( 32/ 102)
7995 India, Heliotropo de la ( 7/ 0)
6633 India, Jobo de la ( 0/ 32)
