Liber Herbarum II:
Copyright © Erik Gotfredsen.
Den ukomplette reference-guide til lęgeplanter og plantemedicin
The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter
Hiš ófullkomna uppslįttarrit um lękningajurtir
Index Legal statement Generel Help

Updated: 20-07-2008 17:13:03

Plant Names all languages: H

  # ( ? _ 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ha He Hi Hj Hl Hm Hn Ho Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hs Hu Hv Hy

3923 Ha-chiku ( 6/ 0)
4058 haab , Ameerika ( 11/ 0)
0208 haab , Harilik ( 18/ 8)
4056 haab , Sieboldi ( 3/ 0)
4052 haab , Suurehambaline ( 4/ 0)
0286 Haagwinde ( 12/ 11)
0092 Haakäsen ( 47/ 161)
4030 Haakuv kirburohi   ( 3/ 0)
0208 Haapa ( 18/ 8)
1049 Haar-Ulme ( 12/ 1)
3858 Haarästige Hirse ( 1/ 0)
0077 Haarballe ( 116/ 160)
6750 Haarblume ( 0/ 29)
4521 Haargurke ( 1/ 0)
1399 Haarkraut, Wasser- ( 3/ 0)
0094 Haarlinsen ( 94/ 181)
0415 Haarovaratamo ( 9/ 1)
2622 Haarschotengras ( 2/ 0)
0004 Haarstrang ( 49/ 31)
0004 Haarstrang, Arznei- ( 49/ 31)
1817 Haarstrang, Berf- ( 2/ 2)
1817 Haarstrang, Berg- ( 2/ 2)
0004 Haarstrang, Gebräuchlicher ( 49/ 31)
1153 Haarstrang, Hirschwurz- ( 4/ 0)
1821 Haarstrang, Sumpf ( 3/ 2)
1821 Haarstrang, Sumpf- ( 3/ 2)
0077 Haarwachswürze ( 116/ 160)
0263 Haavayrtti ( 35/ 7)
2308 Haavikulauk  ( 1/ 0)
0256 Haba ( 8/ 119)
0677 Haba de Calabar ( 2/ 13)
5847 Haba tonca ( 14/ 24)
0256 Habas ( 8/ 119)
7621 Habe-lehvikhein  ( 3/ 0)
6274 Häbelik mimoos  ( 12/ 27)
1628 Habenelk  ( 0/ 11)
4222 Habeõieline rododendron  ( 5/ 1)
1053 habešská, Akácie ( 0/ 0)
0381 habešská, Aloe ( 89/ 183)
2019 habešská, Zarděnice ( 0/ 0)
8904 Habetillandsia  ( 9/ 2)
0010 Habichtskraut ( 57/ 15)
0010 Habichtskraut, Kleines ( 57/ 15)
0010 Habichtskraut, Langhaariges ( 57/ 15)
0010 Habichtskraut, Mausohr- ( 57/ 15)
3945 Habichtskraut-Bitterkraut ( 1/ 0)
0079 Habichuela verde ( 50/ 26)
2689 Habr americký ( 1/ 0)
2689 Habr karolínský ( 1/ 0)
2688 Habr obecný ( 4/ 0)
2978 Habras põisjalg  ( 1/ 0)
0184 habrolistý, Jilm ( 17/ 6)
3832 Habrovec virginský ( 4/ 0)
1814 Habszegfu ( 4/ 4)
1814 habszegfu, Hólyagos ( 4/ 4)
9054 Habú ( 6/ 0)
1253 Habzelia aethiopica D.C. ( 0/ 13)
1880 Habzélie ( 0/ 0)
1881 Habzélie ( 0/ 0)
1253 Habzélie etiopská ( 0/ 13)
9007 Habzélie křovitá ( 7/ 0)
9003 Habzélie vonná ( 5/ 0)
0031 Hachelkraut ( 47/ 76)
2585 Häckberberis ( 5/ 0)
0568 Hackberry ( 14/ 2)
2724 Hackberry ( 2/ 0)
2724 Hackberry, Common ( 2/ 0)
2724 Hackberry, Gewöhnlicher ( 2/ 0)
2723 Hackberry, Sugar ( 1/ 0)
2725 Hackberry, Western ( 1/ 0)
7978 Hackelochloa granularis (L.) Kuntze ( 2/ 0)
2674 Häckkaragan ( 3/ 1)
1474 Hackmatack ( 23/ 45)
4593 Häckspirea ( 1/ 1)
4429 Häckvide ( 2/ 0)
4035 Hadí kořen živorodý ( 2/ 0)
6488 hadí kořen, Rauvolfie ( 17/ 36)
0191 hadí kořen, Rdesno ( 28/ 27)
0542 Hadí mord španělský ( 7/ 2)
0169 hadí, Česnek ( 16/ 1)
3792 Hadilka obecná ( 3/ 0)
6895 hadímordolistý, Prorostlík ( 0/ 0)
7832 Hadinec jitrocelovitý ( 2/ 0)
0830 Hadinec obecný ( 16/ 2)
5131 Hadovka smrdutá ( 2/ 0)
8288 hadový, Podražec ( 7/ 0)
0568 Hæg ( 14/ 2)
0568 Hæg, Almindelig ( 14/ 2)
1572 Hæg, Glansbladet ( 7/ 0)
4102 hæg, Virginsk ( 8/ 0)
0568 Hægg ( 14/ 2)
2585 Hæk-Berberis ( 5/ 0)
2585 Hækberberis ( 5/ 0)
3223 Hækfuchsia ( 3/ 0)
3654 haematocarpa, Mahonia (Wooton.) Fedde. ( 5/ 0)
8706 haematospermum, Sapium Muell.Arg. ( 3/ 0)
6845 Haematoxylon brasiletto Karst. ( 3/ 0)
0660 Haematoxylon campechianum L. ( 2/ 10)
0660 Haematoxylum campechianum L. ( 2/ 10)
0660 Haematroxylon campechianum ( 2/ 10)
3464 Hænge-Ene ( 1/ 0)
0176 Hængebirk ( 73/ 34)
1139 Hængebøg ( 0/ 0)
7146 Hængefigen ( 0/ 0)
3201 Hængeforsythia ( 10/ 18)
3201 Hængeforsytia ( 10/ 18)
3885 Hængepelargonie ( 2/ 1)
0544 Hænsnarós ( 6/ 3)
0093 Hærsbutre ( 142/ 193)
2675 Hærukergi ( 3/ 0)
4594 Hærukvistur ( 4/ 0)
0089 Hafer ( 82/ 205)
2539 Hafer, Fahnen- ( 4/ 0)
0774 Hafer, Flug- ( 6/ 0)
0089 Hafer, Saat- ( 82/ 205)
0774 Hafer, Wind- ( 6/ 0)
0565 Haferwurz ( 13/ 35)
0565 Haferwurzel ( 13/ 35)
0401 Haffdorn ( 42/ 65)
0092 Hafftorn ( 47/ 161)
0235 Hafftorn ( 39/ 104)
0089 Hafrar ( 82/ 205)
0401 Hafþyrnir ( 42/ 65)
4545 Hag briar ( 3/ 0)
1738 Hagahlynur ( 3/ 0)
0092 Hagäpfli ( 47/ 161)
0235 Hagdorn ( 39/ 104)
0279 Hagebøkleblom ( 20/ 7)
2688 Hagebuche ( 4/ 0)
0034 Hagebutte ( 46/ 142)
0092 Hagedorn ( 47/ 161)
0235 Hagedorn ( 39/ 104)
0656 Hageenia  ( 5/ 2)
0575 Hagekjørvel ( 31/ 27)
0092 Hägele ( 47/ 161)
0209 Hagelerkespore ( 17/ 3)
0587 Hagelerkespore ( 7/ 1)
0587 Hagelerkspore ( 7/ 1)
6198 Hagelupin ( 0/ 1)
0564 Hagemelde ( 19/ 2)
0019 Hagemonde ( 138/ 74)
0981 Hagenellik ( 8/ 19)
0656 Hagenia abyssinica Willd. ( 5/ 2)
0279 Hagenøkleblom ( 20/ 7)
7832 Hageormehovud ( 2/ 0)
0416 Hagerabarbra ( 4/ 89)
1102 Hageriddarspore ( 4/ 0)
0432 Hagerips ( 10/ 75)
0319 Hagesalat ( 33/ 121)
0264 Hageselleri ( 82/ 358)
3134 Hagestikle ( 1/ 0)
0293 Hagetimian ( 133/ 178)
0092 Hagewiepkes ( 47/ 161)
0568 Hägg ( 14/ 2)
0568 hägg, Vanlig ( 14/ 2)
2343 Häggmispel, Grovsågad ( 9/ 0)
2343 Häggmispel, Sen ( 9/ 0)
4288 Hagrose, Alpen- ( 18/ 12)
0092 Hagtorn ( 47/ 161)
0235 Hagtorn ( 39/ 104)
5719 hagtorn, Beger ( 0/ 116)
2896 hagtorn, Kanadensisk ( 2/ 0)
2922 Hagtorn, Kinesisk ( 11/ 0)
0235 hagtorn, Vanleg ( 39/ 104)
3480 haguhein , Sale ( 1/ 0)
0560 Hagyma ( 31/ 5)
0560 hagyma, Csöves ( 31/ 5)
0560 hagyma, Elevenszülo ( 31/ 5)
0560 hagyma, Emeletes ( 31/ 5)
0573 hagyma, Érdes ( 0/ 1)
0169 hagyma, Gyozedelmes ( 16/ 1)
0169 hagyma, Havasi ( 16/ 1)
0483 hagyma, Metélo ( 32/ 97)
0560 hagyma, Téli ( 31/ 5)
0507 Hagymaszagú kányazsombor ( 15/ 34)
0425 Hahl ( 19/ 119)
1136 Hahnenbuche ( 0/ 0)
2887 Hahnendorn ( 2/ 0)
2212 Hahnenfuss ( 0/ 0)
4203 Hahnenfuss, Acker ( 3/ 0)
4203 Hahnenfuss, Acker- ( 3/ 0)
4203 Hahnenfuss, Ackern- ( 3/ 0)
1468 Hahnenfuss, Blauer ( 28/ 57)
1399 hahnenfuss, Gemeiner Wasser- ( 3/ 0)
0497 Hahnenfuss, Gift- ( 17/ 3)
1399 Hahnenfuss, Grosser Wasser- ( 3/ 0)
0197 Hahnenfuss, Knolliger ( 10/ 4)
4207 Hahnenfuss, Kriechender ( 8/ 0)
0198 Hahnenfuss, Scharfer ( 18/ 5)
4206 Hahnenfuss, Stachelfrüchtiger ( 3/ 0)
1399 Hahnenfuss, Wasser- ( 3/ 0)
2721 Hahnenkamm ( 15/ 17)
0021 Hahnenkopf ( 112/ 27)
2887 Hahnensporn-Weissdorn ( 2/ 0)
0488 haies, Clématite des ( 19/ 19)
0286 haies, Liseron des ( 12/ 11)
0568 Haigg ( 14/ 2)
2419 Haigutav tulivõhk  ( 2/ 0)
9297 haiklõug , Väike ( 3/ 1)
4659 hailstone, Red ( 6/ 0)
4359 Hain-Ampfer ( 7/ 5)
1388 Hain-Augentrost ( 10/ 0)
1370 Hain-Gelbweiderich ( 2/ 0)
1370 Hain-Gilbweiderich ( 2/ 0)
0429 Hain-Greiskraut, Kahles ( 9/ 2)
3039 Hain-Hungerblümchen ( 5/ 0)
6888 Hain-Klette ( 0/ 0)
0429 Hain-Kreuzkraut ( 9/ 2)
0219 Hain-Sauerklee ( 12/ 3)
0795 Hain-Veilchen ( 2/ 1)
5628 Hainan Plum Yew ( 0/ 1)
7182 hainanense, Solanum Hance ( 0/ 0)
5628 hainanensis, Cephalotaxus HOOK. ( 0/ 1)
2688 Hainbuche ( 4/ 0)
2688 Hainbuche, Gewöhnliche ( 4/ 0)
9360 Hainbuchen-Ahorn ( 2/ 0)
6184 haipinii, Lithocarpus ( 0/ 1)
0496 Hair Tree, Maiden ( 47/ 241)
0157 hair, Maiden- ( 45/ 34)
0130 hair, Maid's- ( 36/ 11)
0157 hair, Venus- ( 45/ 34)
4041 Hair-cap moss ( 1/ 0)
3480 Hair-grass, Crested ( 1/ 0)
1703 haired Mr He, Black- ( 16/ 66)
1363 Hairy agrimony ( 22/ 1)
2612 Hairy beggar-ticks ( 72/ 53)
1377 Hairy Bitter-cress ( 1/ 0)
1377 Hairy bittercress ( 1/ 0)
5185 Hairy bracket ( 0/ 0)
5638 Hairy Broom ( 0/ 2)
0552 Hairy Burdock ( 18/ 8)
2936 Hairy Cockspur-thorn ( 2/ 0)
1220 Hairy corkwood ( 0/ 0)
3021 Hairy Finger-grass ( 3/ 0)
7864 Hairy fleabane ( 14/ 0)
7936 Hairy galinsoga ( 2/ 0)
3296 Hairy gumweed ( 5/ 0)
5871 Hairy Mint Shrub ( 0/ 29)
3574 Hairy puccoon ( 2/ 0)
3355 Hairy rupture wort ( 2/ 0)
2684 Hairy Sedge ( 1/ 0)
4018 Hairy Solomon's seal ( 2/ 0)
5180 Hairy Stereum ( 0/ 0)
5569 Hairy Thorny Broom ( 0/ 2)
5185 Hairy Turkey Tail ( 0/ 0)
0711 Hairy Willow-Herb, Great ( 2/ 0)
0700 Hairy Willowherb ( 11/ 1)
3122 Hairy yerba santa ( 5/ 0)
5749 Hairy-fruited Broom ( 0/ 2)
2753 Haisev hanemalts  ( 4/ 0)
3440 Haisev iiris  ( 3/ 0)
0543 Haisev jooksjarohi  ( 6/ 4)
0868 Haisev karikakar  ( 19/ 8)
0221 Haisev kurereha  ( 35/ 5)
0221 Haisukurjenpolvi ( 35/ 5)
6655 haisupuu , Kõrvetav ( 0/ 27)
0868 Haisusauramo ( 19/ 8)
2753 Haisusavikka ( 4/ 0)
1466 Haisuvõhk  ( 8/ 3)
0442 Hajdina ( 29/ 132)
7019 Hájgyökér ( 10/ 6)
7019 hájgyökér, Felfutó ( 10/ 6)
3039 hajní, Chudina ( 5/ 0)
6888 hajní, Lopuch ( 0/ 0)
0196 hajní, Sasanka ( 11/ 5)
0429 hajní, Starček ( 9/ 2)
1388 hajní, Světlík ( 10/ 0)
1370 hajní, Vrbina ( 2/ 0)
0092 Hakketodn ( 47/ 161)
0235 Hakketodn ( 39/ 104)
0092 Haktorn ( 47/ 161)
0235 Haktorn ( 39/ 104)
3336 hakunensis, Hemerocallis Nakai. ( 2/ 0)
3988 hakusanensis, Plantago Koidz. ( 1/ 0)
0306 Halálfejecske ( 3/ 0)
0181 Halapaju  ( 11/ 2)
4411 Halava ( 3/ 0)
4400 Halberd-leaved willow ( 2/ 1)
0975 Halbstrauchige Paprika ( 27/ 212)
2660 Haldjaking  ( 1/ 0)
4585 halepense, Sorghum (L.) Pers. ( 4/ 0)
4362 halepská, Routa ( 5/ 1)
4585 halepský, Čirok ( 4/ 0)
2224 Halianthus peploides (L.) Fries ( 0/ 0)
2681 halicacabum, Cardiospermum L. ( 19/ 0)
5006 Halimasch ( 8/ 0)
3606 halimifolium, Lycium Mill. ( 12/ 26)
2534 halimus, Atriplex L. ( 1/ 0)
0597 hálkovec, Dub ( 2/ 8)
0925 Hall käpp  ( 2/ 1)
2532 Hall malts  ( 4/ 1)
3950 Hall mänd  ( 9/ 0)
1728 Hall nulg  ( 4/ 0)
1171 Hall pähklipuu  ( 10/ 79)
4061 Hall pappel  ( 3/ 0)
2476 hallii, Asclepias A. Gray. ( 4/ 1)
2350 Hallikas amorfa  ( 6/ 1)
3139 Hallikas harakalatv  ( 1/ 0)
4278 Hallikasroheline kibuvits  ( 1/ 0)
0035 Hallon ( 58/ 152)
2476 Hallova, Klejicha ( 4/ 1)
4585 hallpense, Sorghum ( 4/ 0)
0204 Hållrot ( 43/ 11)
0636 Halmaszlag ( 5/ 14)
0636 Halméregcserje ( 5/ 14)
0934 Halméregfa ( 3/ 11)
0209 Hålnunneört ( 17/ 3)
9257 halodendron, Artemisia ( 0/ 0)
0487 Haloscias scoticum Fries ( 10/ 0)
0454 Halovány aszat ( 5/ 4)
0204 Hålrot ( 43/ 11)
0013 Halsbyllbær ( 28/ 10)
0420 Halsbyllrot ( 49/ 20)
0504 Hálshvít baldursbrá ( 9/ 1)
0425 Halt ( 19/ 119)
3784 Halucha jávská ( 4/ 25)
0272 Halucha vodní ( 21/ 19)
0272 Haluchovec vodní ( 21/ 19)
0022 Halunkenwurz ( 69/ 75)
1481 Halvány kasvirág ( 8/ 37)
1697 Halviva ( 33/ 2)
0866 Halvsvøb ( 8/ 10)
0651 Hamamelis ( 52/ 44)
1000 Hamamélis de Chine ( 0/ 0)
0651 Hamamelis de Virginie ( 52/ 44)
1001 Hamamelis japonica Sieb. & Zucc. ( 0/ 0)
1165 Hamamelis macrophylla Pursch. ( 0/ 0)
1000 Hamamelis mollis ( 0/ 0)
0651 Hamamelis virginiana L. ( 52/ 44)
1165 Hamamelis virginiana var. macrophylla Nutt. ( 0/ 0)
1166 Hamamelis virginiana var. parvifolia Nutt. ( 0/ 0)
0651 Hamamelisz ( 52/ 44)
8707 hamatum, Sapium (Muell.Arg.) Pax et Hoffm. ( 4/ 0)
3905 Hambourg, Persil de ( 11/ 1)
4778 Hambuline lodjapuu  ( 2/ 0)
4151 Hambuline tamm  ( 2/ 1)
3905 Hamburg parsley ( 11/ 1)
1348 Hämeenkylmänkukka ( 16/ 0)
6062 Hamelia patens Jacq. ( 3/ 4)
9152 hamiltonii, Operculina (G. Don) D.F. Austin & Staples ( 0/ 0)
4147 Hámlókérgu tölgy ( 2/ 1)
0268 Hammelmöhre ( 25/ 109)
7444 Hammock fern ( 2/ 0)
7704 Hamnkrassing ( 9/ 0)
4530 Hamnsenap ( 3/ 0)
4354 Hamnskräppa ( 7/ 0)
2520 hamosus, Astragalus L. ( 4/ 0)
0088 Hamp ( 68/ 109)
1679 Hamp hanekro ( 0/ 1)
0088 hamp, Almindelig ( 68/ 109)
2379 hamp, Amerikansk ( 9/ 14)
5723 Hamp, Bengalsk ( 0/ 11)
0088 Hamp, Indian ( 68/ 109)
0386 hamp, Indisk ( 1/ 3)
3362 Hamp, Indisk ( 5/ 1)
2989 Hamp, Uægte ( 7/ 0)
1679 Hamp-Hanekro ( 0/ 1)
0088 Hampa ( 68/ 109)
0386 hampa, Indisk ( 1/ 3)
5723 hampa, Ostindisk ( 0/ 11)
1679 Hampadái ( 0/ 1)
1679 Hampdån ( 0/ 1)
0045 Hampflockel ( 39/ 11)
1679 Hamphanekro ( 0/ 1)
0045 Hamphjortetrøst ( 39/ 11)
0088 Hampjurt ( 68/ 109)
0088 Hamppu ( 68/ 109)
3600 Hampshire-purslane ( 1/ 0)
0537 Hamvas áfonya ( 8/ 2)
0549 Hamvas cipruska ( 18/ 24)
0566 Hamvas éger ( 4/ 1)
4542 Hamvas szárcsalián ( 3/ 0)
6994 Hamvasszeder ( 22/ 9)
3063 Han Lian Cao ( 24/ 0)
1234 Han-Muskatnød ( 0/ 0)
1143 Hanbury gartsiinia  ( 0/ 3)
1143 hanburyi, Garcinia HOOK. f. ( 0/ 3)
1213 Hancornia speciosa Gomez ( 6/ 5)
0174 hand, Jungfru Marie ( 7/ 3)
0364 Håndbladet rabarber ( 42/ 151)
0174 Handekenskruidsoort ( 7/ 3)
3302 Händelwurz, Grosse ( 2/ 0)
3302 Händelwurz, Mücken- ( 2/ 0)
0106 Händschechrut ( 52/ 16)
0336 Handschuhkraut ( 29/ 74)
3302 Handwurz, Langspornige ( 2/ 0)
2016 Hanecypres ( 0/ 0)
0265 Hanefot ( 36/ 12)
2231 Hanekam ( 3/ 1)
2721 Hanekam ( 15/ 17)
1680 Hanekro ( 0/ 0)
0424 Hanekro, Almindelig ( 11/ 15)
0014 hanekro, Gul ( 24/ 14)
1679 hanekro, Hamp ( 0/ 1)
1679 Hanekro, Hamp- ( 0/ 1)
2229 hanekro, Skov ( 0/ 1)
2229 Hanekro, Skov- ( 0/ 1)
2749 hanemalts , Ere ( 3/ 0)
2753 hanemalts , Haisev ( 4/ 0)
2747 hanemalts , Kobar- ( 4/ 1)
7619 hanemalts , Müür- ( 2/ 0)
0579 hanemalts , Tervelehine ( 9/ 1)
0696 hanemalts , Tšiili ( 10/ 4)
0846 hanemalts , Ürt- ( 31/ 39)
0785 hanemalts , Valge ( 25/ 59)
2751 hanemalts , Värd- ( 2/ 0)
4417 Hanepaju  ( 2/ 2)
3058 Hanepoot ( 3/ 0)
3058 Hanespore ( 3/ 0)
3058 Hanespore, Almindelig ( 3/ 0)
3059 hanespore, Bleg ( 1/ 0)
2887 Hanespore-Tjørn ( 2/ 0)
2887 Hanesporehvidtjørn ( 2/ 0)
2745 Hanevits  ( 3/ 0)
0088 Hanf ( 68/ 109)
1734 Hanf, Chinesischer ( 8/ 15)
0386 Hanf, Indischer ( 1/ 3)
0088 Hanf, Kultur- ( 68/ 109)
4424 Hanf-Weide ( 3/ 1)
0424 Hanfnessel ( 11/ 15)
2229 Hanfnessel, Boenninghausens ( 0/ 1)
0424 Hanfnessel, Gemeine ( 11/ 15)
4687 Hanfpalme ( 3/ 0)
0276 Hanga ( 33/ 23)
0426 Hanga ( 0/ 0)
0922 hangamirtusz, Ezüstös ( 13/ 44)
4222 Hangarózsa ( 5/ 1)
0176 Hängbjörk ( 73/ 34)
0176 Hänge-Birke ( 73/ 34)
3201 Hänge-Forsythie ( 10/ 18)
4737 Hänge-Goldglocke ( 3/ 0)
1694 Hänge-Sal-Weide ( 6/ 1)
3464 Hänge-Wacholder ( 1/ 0)
0176 Hängebirke ( 73/ 34)
1139 Hängebuche ( 0/ 0)
1107 Hängende Paprika ( 10/ 0)
4288 Hängende Rose ( 18/ 12)
3201 Hängender Goldflieder ( 10/ 18)
3201 Hängforsythia ( 10/ 18)
3201 Hängforsythie ( 10/ 18)
3885 Hängpelargon ( 2/ 1)
4031 Hanhentatar ( 9/ 0)
0006 Hanijalg  ( 50/ 12)
0232 Hans urt, Sankt ( 17/ 4)
0232 Hans' Urt, Sankt ( 17/ 4)
0106 Hänsel und Gretel ( 52/ 16)
0830 Hansl, Starrer ( 16/ 2)
1640 Hansløg, Sankt ( 5/ 0)
0232 Hansurt, Almindelig Sanct ( 17/ 4)
0232 Hansurt, Almindelig Sankt ( 17/ 4)
0232 hansurt, Almindelig sct. ( 17/ 4)
4503 Hansurt, Kinesisk Sankt- ( 3/ 0)
4503 hansurt, Kinesisk sct. ( 3/ 0)
0232 Hansurt, Sankt ( 17/ 4)
0232 Hansurt, Sankt- ( 17/ 4)
0232 Hansurt, Sct. ( 17/ 4)
0411 hánytatógyökér, Valódi ( 17/ 14)
1613 Hao, Qing ( 46/ 147)
2443 Hao, Yin Chen ( 8/ 71)
0249 Hapankirsikka ( 21/ 139)
7054 haplocalyx, Mentha Briquet ( 0/ 0)
7054 haplocalyx, Mentha arvensis var. ( 0/ 0)
3307 Haplopappus nuttallii Torr. & Gray. ( 1/ 0)
6063 Haplophyton cimicidum ( 0/ 1)
0077 Happy Major ( 116/ 160)
5582 Happy Tree ( 0/ 6)
3837 Hapro ( 1/ 0)
3858 Hapsihirssi ( 1/ 0)
1431 Hapu hibisk  ( 26/ 91)
0249 Hapu kirsipuu ( 21/ 139)
5674 Hapu laimipuu ( 75/ 116)
4745 Hapu mustikas  ( 6/ 0)
0188 Hapu oblikas  ( 40/ 42)
3877 Hapu pelargoon  ( 1/ 0)
0249 hapukirss , Vili: ( 21/ 139)
5674 hapulaim , Vili: ( 75/ 116)
3836 Hapupuu  ( 4/ 0)
0835 Häpykannus ( 7/ 4)
0250 Har-ris ( 18/ 37)
4521 Håragurk ( 1/ 0)
3139 harakalatv , Hallikas ( 1/ 0)
3140 harakalatv , Haraline ( 2/ 0)
6936 harakalatv , Koeratubakalehine ( 0/ 0)
3138 harakalatv , Põld- ( 4/ 1)
0010 Harakankeltano ( 57/ 15)
0575 harakputk , Aed- ( 31/ 27)
3140 Haraline harakalatv  ( 2/ 0)
4250 Haraline karusmari  ( 2/ 0)
4087 Haraline ploomipuu  ( 2/ 0)
2804 Harangfolyondár ( 7/ 0)
0909 harangjázmin, Örökzöld ( 10/ 6)
0344 Harangláb ( 26/ 20)
0344 harangláb, Közönséges ( 26/ 20)
0344 harangláb, Réti ( 26/ 20)
0578 harangvirág, Csalánlevelu ( 3/ 0)
0287 Häränkieli ( 17/ 9)
2613 Hard fern ( 5/ 4)
2613 Hard-fern ( 5/ 4)
0791 Hard-Heads ( 5/ 0)
6064 Hardenbergia violacea (Schneev.) Stearn. ( 1/ 2)
0047 Hárdepla ( 86/ 19)
4594 Hardhack ( 4/ 0)
0121 Hardhaus ( 202/ 248)
0009 Hardhay ( 133/ 184)
0077 Hardock ( 116/ 160)
4756 hardwickii, Valeriana Wallich. ( 10/ 0)
4756 Hardwickův, Kozlík ( 10/ 0)
2549 Hardy begonia ( 3/ 0)
3819 Hardy marjoram ( 14/ 1)
2614 Hardy orchid ( 15/ 16)
3158 Hardy Rubber Tree ( 10/ 28)
0255 Hare-Kløver ( 21/ 5)
1607 Harebell ( 0/ 0)
0077 Harebur ( 116/ 160)
4574 Haredylle ( 19/ 22)
0326 Harefot ( 26/ 5)
0255 Harekløver ( 21/ 5)
0326 Harelabb ( 26/ 5)
9300 Haremad ( 4/ 0)
9300 Haremat ( 4/ 0)
1700 Hareøre ( 22/ 4)
1700 hareøre, Segl- ( 22/ 4)
1700 hareøre, Seglbladet ( 22/ 4)
4035 Harerug ( 2/ 0)
1700 Hare's Ear ( 22/ 4)
0255 Hare's foot ( 21/ 5)
1700 Hare's-ear ( 22/ 4)
0255 Hare's-foot Clover ( 21/ 5)
8500 Hare's-foot fern ( 4/ 0)
0255 Hare's-Foot Trefoil ( 21/ 5)
1363 Håret agermåne ( 22/ 1)
4274 Håret Blågrøn Rose ( 1/ 0)
3355 Håret brudurt ( 2/ 0)
1487 Håret fruesko ( 6/ 21)
0010 Håret Høgeurt ( 57/ 15)
4275 Håret Hunde-Rose ( 1/ 0)
0034 Håret HundeRose ( 46/ 142)
4275 Håret hunderose ( 1/ 0)
0788 Håret Kardebolle ( 25/ 7)
0788 Håret kartebolle ( 25/ 7)
3226 Håret Kortstråle ( 5/ 0)
5180 Håret Lædersvamp ( 0/ 0)
9173 Håret Solhat ( 3/ 0)
2684 Håret Star ( 1/ 0)
7460 Håret trillingranke ( 4/ 0)
6405 hárfacserje, Fuszeres ( 14/ 31)
6406 hárfacserje, Illatos ( 4/ 68)
6406 hárfacserje, Indiai ( 4/ 68)
3858 Hårfin hirse ( 1/ 0)
6078 Hårfrugtet bjørneklo ( 0/ 6)
7936 Hårgängel ( 2/ 0)
2228 härghein , Palu- ( 0/ 0)
6250 härghein , Põld- ( 0/ 1)
0250 Harginst ( 18/ 37)
0359 Hårgula ( 10/ 3)
3438 Hari-iiris  ( 2/ 0)
0079 Haricot commun ( 50/ 26)
0481 Haricot d'Espagne ( 6/ 40)
0481 Haricot écarlate ( 6/ 40)
0788 Hårig kardvädd ( 25/ 7)
4274 Hårig nyponros ( 1/ 0)
4275 Hårig stenros ( 1/ 0)
0711 Harig wilgeroosje ( 2/ 0)
3118 Hårigt kärleksgräs ( 3/ 0)
0381 Harilik aaloe  ( 89/ 183)
0103 Harilik ädalalill  ( 18/ 4)
0079 Harilik aeduba  ( 50/ 26)
0350 Harilik äiakas  ( 21/ 13)
0316 Harilik äiatar  ( 20/ 3)
7238 Harilik allamanda  ( 15/ 0)
0304 Harilik alraun  ( 19/ 17)
0134 Harilik altee  ( 99/ 120)
7645 Harilik ämbliklill  ( 7/ 0)
2276 Harilik andiira  ( 3/ 7)
0244 Harilik angervaks  ( 49/ 49)
0063 Harilik aniis  ( 78/ 143)
4086 Harilik aprikoosipuu  ( 26/ 128)
0084 Harilik apteegitill  ( 94/ 192)
0558 Harilik apteegitill  ( 17/ 4)
5673 Harilik arbuus  ( 15/ 158)
0436 Harilik artišokk  ( 34/ 32)
0437 Harilik aspar  ( 46/ 123)
4722 Harilik astelhernes  ( 5/ 27)
3718 Harilik astelpihlakas  ( 8/ 3)
3855 Harilik asteltürn  ( 6/ 17)
5520 Harilik avitsennia  ( 0/ 2)
7381 Harilik bambus  ( 8/ 0)
1404 Harilik datlipalm  ( 0/ 138)
3016 Harilik dikroa  ( 4/ 0)
3028 Harilik diospüür  ( 2/ 1)
0618 Harilik draakonipuu  ( 0/ 0)
3044 Harilik drüüas  ( 3/ 0)
5856 Harilik durianipuu  ( 0/ 19)
6983 Harilik ebajasmiin  ( 2/ 0)
4108 Harilik ebatsuuga  ( 12/ 2)
0160 Harilik efedra  ( 13/ 5)
0488 Harilik elulõng  ( 19/ 19)
1474 Harilik elupuu  ( 23/ 45)
1518 Harilik esparsett  ( 2/ 0)
0301 Harilik füüsal  ( 22/ 23)
0471 Harilik granaadipuu  ( 35/ 95)
6452 Harilik guajaavipuu ( 23/ 208)
0697 Harilik guajakipuu  ( 20/ 1)
0208 Harilik haab  ( 18/ 8)
3321 Harilik helitroop  ( 3/ 1)
6969 Harilik helvik  ( 0/ 0)
0850 Harilik hernes  ( 6/ 180)
2464 Harilik hiidroog ( 15/ 32)
1669 Harilik hiirehernes  ( 3/ 0)
0044 Harilik hiirekõrv  ( 86/ 72)
1395 Harilik hirss  ( 5/ 11)
0347 Harilik hobukastan  ( 88/ 167)
0090 Harilik humal  ( 81/ 252)
1565 Harilik humal  ( 13/ 2)
4117 Harilik humalapuu  ( 5/ 0)
0095 Harilik iisop  ( 86/ 140)
0610 Harilik ingver  ( 68/ 312)
